Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1020 Indeks
MN45-50N2 : 2200m 12KP
   Nimi                                       1.36\181m  2.55\212m  3.41\231m  4.39\214m  5.51\207m  6.45\131m  7.34\254m  8.37\203m  9.31\133m 10.50\131m 11.75\126m 12.100\83m  F.\72m
 1.Airi Alnek                      00:15.03   2:04( 2)   3:24( 2)   5:25( 1)   7:14( 1)   8:38( 1)   9:27( 1)  10:57( 1)  12:10( 1)  12:55( 1)  13:36( 1)  14:18( 1)  14:44( 1)  15:03( 1) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN45-50/4  2:04[ 2]   1:20[ 2]   2:01[ 2]   1:49[ 1]   1:24[ 1]   0:49[ 1]   1:30[ 1]   1:13[ 1]   0:45[ 1]   0:41[ 1]   0:42[ 1]   0:26[ 1]   0:19[ 1] 
 2.Anneli Rämmann                  00:15.57   2:28( 5)   3:42( 5)   5:40( 2)   7:43( 2)   9:14( 3)  10:09( 2)  11:41( 3)  12:56( 2)  13:44( 2)  14:29( 2)  15:12( 2)  15:38( 2)  15:57( 2) 
   Koop I,Koop,EST                 MN45-50/1  2:28[ 5]   1:14[ 1]   1:58[ 1]   2:03[ 4]   1:31[ 3]   0:55[ 3]   1:32[ 3]   1:15[ 2]   0:48[ 3]   0:45[ 3]   0:43[ 2]   0:26[ 1]   0:19[ 1] 
 3.Merike Paapson                  00:16.01   2:02( 1)   3:22( 1)   5:45( 3)   7:44( 3)   9:13( 2)  10:10( 3)  11:40( 2)  13:00( 3)  13:48( 3)  14:32( 3)  15:15( 3)  15:42( 3)  16:01( 3) 
   TON 1,TON,EST                   MN45-50/1  2:02[ 1]   1:20[ 2]   2:23[ 3]   1:59[ 2]   1:29[ 2]   0:57[ 4]   1:30[ 1]   1:20[ 4]   0:48[ 3]   0:44[ 2]   0:43[ 2]   0:27[ 3]   0:19[ 1] 
 4.Kersti Ehala                    00:16.24   2:05( 4)   3:32( 3)   5:55( 4)   7:54( 4)   9:25( 4)  10:17( 4)  11:51( 4)  13:10( 4)  13:55( 4)  14:44( 4)  15:31( 4)  16:02( 4)  16:24( 4) 
   JOKA,JOKA,EST                   MN45-50/1  2:05[ 4]   1:27[ 4]   2:23[ 3]   1:59[ 2]   1:31[ 3]   0:52[ 2]   1:34[ 4]   1:19[ 3]   0:45[ 1]   0:49[ 4]   0:47[ 4]   0:31[ 4]   0:22[ 5] 
 5.Epp Voitka                      00:21.01   2:04( 2)   3:32( 3)   7:22( 6)   9:52( 5)  11:33( 5)  12:35( 5)  15:12( 5)  16:45( 5)  18:22( 5)  19:13( 5)  20:05( 5)  20:40( 5)  21:01( 5) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN45-50/1  2:04[ 2]   1:28[ 5]   3:50[ 6]   2:30[ 5]   1:41[ 5]   1:02[ 5]   2:37[ 6]   1:33[ 5]   1:37[ 7]   0:51[ 5]   0:52[ 5]   0:35[ 5]   0:21[ 4] 
 6.Kersti Mardiste                 00:22.29   2:49( 6)   4:43( 6)   7:12( 5)  10:20( 6)  12:22( 6)  13:30( 6)  16:12( 6)  17:57( 6)  19:10( 6)  20:13( 6)  21:20( 6)  22:02( 6)  22:29( 6) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN45-50/4  2:49[ 6]   1:54[ 6]   2:29[ 5]   3:08[ 6]   2:02[ 6]   1:08[ 6]   2:42[ 7]   1:45[ 6]   1:13[ 5]   1:03[ 6]   1:07[ 6]   0:42[ 7]   0:27[ 6] 
 7.Ave Janu                        00:30.06   5:36( 7)   8:15( 7)  12:20( 7)  16:41( 7)  19:23( 7)  20:48( 7)  23:05( 7)  25:01( 7)  26:20( 7)  27:34( 7)  28:57( 7)  29:37( 7)  30:06( 7) 
   Koop III,Koop,EST               MN45-50/4  5:36[ 7]   2:39[ 7]   4:05[ 7]   4:21[ 7]   2:42[ 7]   1:25[ 7]   2:17[ 5]   1:56[ 7]   1:19[ 6]   1:14[ 7]   1:23[ 7]   0:40[ 6]   0:29[ 7] 
                                   Ei start 
   Ilves,Ilves,EST                 MN45-50/4
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com