Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1021 Indeks
MN55+M1 : 2299m 15KP
   Nimi                                       1.79\151m   2.77\70m   3.56\41m  4.52\223m  5.41\222m  6.59\104m  7.42\169m   8.51\73m  9.54\137m 10.34\241m 11.76\217m 12.31\111m 13.32\199m 14.75\159m 15.100\83m  F.\72m
 1.Maido Kaljur                    00:15.18   1:40( 1)   2:09( 1)   2:35( 1)   4:04( 1)   5:25( 1)   6:18( 1)   8:41( 1)   9:03( 1)   9:57( 1)  11:14( 1)  12:23( 1)  12:56( 1)  13:54( 1)  14:37( 1)  15:01( 1)  15:18( 1) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN55+/2    1:40[ 1]   0:29[ 1]   0:26[ 1]   1:29[ 1]   1:21[ 1]   0:53[ 1]   2:23[ 4]   0:22[ 1]   0:54[ 4]   1:17[ 1]   1:09[ 1]   0:33[ 1]   0:58[ 1]   0:43[ 1]   0:24[ 1]   0:17[ 1] 
 2.Lembit Nöps                     00:17.15   1:53( 4)   2:32( 4)   3:01( 2)   5:10( 3)   7:08( 2)   8:12( 2)   9:16( 2)  10:02( 3)  10:50( 2)  12:11( 2)  13:34( 2)  14:18( 3)  15:33( 3)  16:22( 2)  16:53( 2)  17:15( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN55+/3    1:53[ 4]   0:39[ 4]   0:29[ 2]   2:09[ 3]   1:58[ 3]   1:04[ 2]   1:04[ 2]   0:46[ 4]   0:48[ 1]   1:21[ 2]   1:23[ 4]   0:44[ 4]   1:15[ 4]   0:49[ 3]   0:31[ 3]   0:22[ 3] 
 3.Rein Unt                        00:17.22   1:49( 3)   2:27( 3)   3:16( 4)   5:43( 4)   7:20( 3)   8:24( 3)   9:28( 3)   9:59( 2)  10:51( 3)  12:12( 3)  13:34( 2)  14:15( 2)  15:29( 2)  16:28( 3)  17:00( 3)  17:22( 3) 
   TON 2,TON,EST                   MN55+/3    1:49[ 3]   0:38[ 3]   0:49[ 3]   2:27[ 4]   1:37[ 2]   1:04[ 2]   1:04[ 2]   0:31[ 2]   0:52[ 3]   1:21[ 2]   1:22[ 2]   0:41[ 3]   1:14[ 3]   0:59[ 4]   0:32[ 4]   0:22[ 3] 
 4.Rein Rooni                      00:17.40   1:46( 2)   2:15( 2)   3:12( 3)   4:55( 2)   7:55( 4)   9:04( 4)  10:04( 4)  10:41( 4)  11:32( 4)  12:57( 4)  14:19( 4)  14:58( 4)  16:07( 4)  16:52( 4)  17:21( 4)  17:40( 4) 
   OK Orvand,Orvand,EST            MN55+/2    1:46[ 2]   0:29[ 1]   0:57[ 4]   1:43[ 2]   3:00[ 4]   1:09[ 4]   1:00[ 1]   0:37[ 3]   0:51[ 2]   1:25[ 4]   1:22[ 2]   0:39[ 2]   1:09[ 2]   0:45[ 2]   0:29[ 2]   0:19[ 2] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com