Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1022 Indeks
MN55+M2 : 2299m 15KP
   Nimi                                       1.79\151m   2.36\67m   3.56\26m  4.55\198m  5.41\231m  6.59\104m  7.42\169m   8.51\73m  9.45\131m 10.34\254m 11.37\203m 12.31\133m 13.32\199m 14.75\159m 15.100\83m  F.\72m
 1.Kari Lehto                      00:14.12   1:30( 1)   1:56( 1)   2:24( 1)   3:25( 1)   5:34( 1)   6:27( 1)   7:19( 1)   7:43( 1)   8:49( 1)  10:02( 1)  11:05( 1)  11:45( 1)  12:44( 1)  13:26( 1)  13:54( 1)  14:12( 1) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN55+/3    1:30[ 1]   0:26[ 1]   0:28[ 3]   1:01[ 1]   2:09[ 3]   0:53[ 1]   0:52[ 1]   0:24[ 1]   1:06[ 3]   1:13[ 1]   1:03[ 1]   0:40[ 1]   0:59[ 1]   0:42[ 1]   0:28[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Udo Lüüs                        00:15.53   1:50( 3)   2:25( 2)   2:55( 3)   4:07( 2)   6:06( 2)   7:13( 2)   8:12( 2)   8:42( 2)   9:34( 2)  11:04( 2)  12:19( 2)  13:04( 2)  14:13( 2)  14:59( 2)  15:31( 2)  15:53( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN55+/2    1:50[ 3]   0:35[ 2]   0:30[ 4]   1:12[ 2]   1:59[ 1]   1:07[ 4]   0:59[ 3]   0:30[ 2]   0:52[ 2]   1:30[ 3]   1:15[ 2]   0:45[ 3]   1:09[ 2]   0:46[ 3]   0:32[ 3]   0:22[ 3] 
 3.Tiit Tatter                     00:16.22   1:44( 2)   2:26( 3)   2:52( 2)   4:21( 3)   6:51( 3)   7:49( 3)   8:47( 3)   9:23( 3)  10:08( 3)  11:32( 3)  13:00( 3)  13:41( 3)  14:51( 3)  15:35( 3)  16:03( 3)  16:22( 3) 
   TON 2,TON,EST                   MN55+/2    1:44[ 2]   0:42[ 3]   0:26[ 1]   1:29[ 3]   2:30[ 4]   0:58[ 2]   0:58[ 2]   0:36[ 3]   0:45[ 1]   1:24[ 2]   1:28[ 3]   0:41[ 2]   1:10[ 3]   0:44[ 2]   0:28[ 1]   0:19[ 2] 
   Paul Aug                        Vale KP    4:33( 4)  11:49( 4)  12:15( 4)  13:47( 4)  15:49( 4)  16:55( 4)  18:02( 4)  19:00( 4) 
   OK Orvand,Orvand,EST            MN55+/3    4:33[ 4]   7:16[ 4]   0:26[ 1]   1:32[ 4]   2:02[ 2]   1:06[ 3]   1:07[ 4]   0:58[ 4] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com