Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1025 Indeks
MN55+N1 : 1800m 12KP
   Nimi                                       1.79\151m   2.36\67m  3.52\238m  4.45\182m  5.34\254m   6.38\59m  7.76\179m  8.31\111m  9.32\199m  10.74\90m 11.75\107m 12.100\83m  F.\72m
 1.Marje Viirmann                  00:13.02   1:46( 1)   2:28( 1)   4:10( 1)   5:42( 1)   7:16( 1)   7:37( 1)   8:44( 1)   9:23( 1)  10:31( 1)  11:09( 1)  12:12( 1)  12:42( 1)  13:02( 1) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN55+/4    1:46[ 1]   0:42[ 1]   1:42[ 1]   1:32[ 1]   1:34[ 1]   0:21[ 1]   1:07[ 1]   0:39[ 1]   1:08[ 1]   0:38[ 1]   1:03[ 1]   0:30[ 1]   0:20[ 2] 
 2.Merike Mändsoo                  00:16.35   2:51( 4)   3:35( 4)   5:47( 3)   7:51( 2)   9:31( 3)   9:54( 2)  11:13( 2)  12:14( 3)  13:38( 2)  14:24( 2)  15:42( 2)  16:17( 2)  16:35( 2) 
   TON 2,TON,EST                   MN55+/4    2:51[ 4]   0:44[ 2]   2:12[ 2]   2:04[ 3]   1:40[ 3]   0:23[ 2]   1:19[ 2]   1:01[ 4]   1:24[ 2]   0:46[ 2]   1:18[ 4]   0:35[ 3]   0:18[ 1] 
 3.Eha Tolm                        00:17.20   1:46( 1)   2:35( 2)   5:05( 2)   7:52( 3)   9:26( 2)  10:06( 3)  11:25( 3)  12:11( 2)  14:05( 3)  15:15( 3)  16:27( 3)  16:58( 3)  17:20( 3) 
   OK Orvand,Orvand,EST            MN55+/1    1:46[ 1]   0:49[ 3]   2:30[ 3]   2:47[ 4]   1:34[ 1]   0:40[ 4]   1:19[ 2]   0:46[ 2]   1:54[ 4]   1:10[ 4]   1:12[ 2]   0:31[ 2]   0:22[ 3] 
 4.Tiiu Kaasik                     00:19.17   1:47( 3)   2:54( 3)   8:13( 4)  10:04( 4)  11:52( 4)  12:19( 4)  13:52( 4)  14:41( 4)  16:13( 4)  17:02( 4)  18:18( 4)  18:54( 4)  19:17( 4) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN55+/1    1:47[ 3]   1:07[ 4]   5:19[ 4]   1:51[ 2]   1:48[ 4]   0:27[ 3]   1:33[ 4]   0:49[ 3]   1:32[ 3]   0:49[ 3]   1:16[ 3]   0:36[ 4]   0:23[ 4] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com