Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Mare Niitsoo 00:14.35 1:40( 1) 2:39( 3) 4:59( 2) 6:30( 2) 7:57( 1) 8:22( 1) 9:27( 1) 10:22( 1) 11:44( 1) 12:30( 1) 13:38( 1) 14:12( 1) 14:35( 1)
TON 2,TON,EST MN55+/1 1:40[ 1] 0:59[ 4] 2:20[ 1] 1:31[ 1] 1:27[ 1] 0:25[ 1] 1:05[ 1] 0:55[ 2] 1:22[ 3] 0:46[ 2] 1:08[ 3] 0:34[ 3] 0:23[ 2]
2.Gea Rennel 00:14.43 1:42( 2) 2:28( 1) 4:53( 1) 6:28( 1) 8:02( 2) 8:27( 2) 9:35( 2) 10:30( 2) 11:47( 2) 12:35( 2) 13:41( 2) 14:19( 2) 14:43( 2)
Harju KEK RSK,KEKRSK,EST MN55+/1 1:42[ 2] 0:46[ 3] 2:25[ 2] 1:35[ 2] 1:34[ 4] 0:25[ 1] 1:08[ 2] 0:55[ 2] 1:17[ 1] 0:48[ 3] 1:06[ 2] 0:38[ 4] 0:24[ 4]
3.Vaike Tomann 00:15.41 2:10( 4) 2:46( 4) 5:30( 3) 7:12( 3) 8:44( 3) 9:11( 3) 10:25( 3) 11:20( 3) 12:41( 3) 13:41( 3) 14:50( 3) 15:21( 3) 15:41( 3)
Ilves,Ilves,EST MN55+/4 2:10[ 4] 0:36[ 2] 2:44[ 3] 1:42[ 3] 1:32[ 3] 0:27[ 4] 1:14[ 3] 0:55[ 2] 1:21[ 2] 1:00[ 4] 1:09[ 4] 0:31[ 1] 0:20[ 1]
4.Ilme Roosi 00:17.40 2:03( 3) 2:37( 2) 6:11( 4) 9:05( 4) 10:34( 4) 11:00( 4) 12:16( 4) 13:00( 4) 15:04( 4) 15:42( 4) 16:45( 4) 17:17( 4) 17:40( 4)
OK Orvand,Orvand,EST MN55+/4 2:03[ 3] 0:34[ 1] 3:34[ 4] 2:54[ 4] 1:29[ 2] 0:26[ 3] 1:16[ 4] 0:44[ 1] 2:04[ 4] 0:38[ 1] 1:03[ 1] 0:32[ 2] 0:23[ 2]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com