Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1029 Indeks
MN14-16M1 : 2299m 15KP
   Nimi                                       1.79\151m   2.77\70m   3.56\41m  4.52\223m  5.41\222m  6.59\104m  7.42\169m   8.51\73m  9.54\137m 10.34\241m 11.76\217m 12.31\111m 13.32\199m 14.75\159m 15.100\83m  F.\72m
 1.Markus Sulg                     00:14.19   1:33( 1)   1:58( 1)   2:25( 1)   4:00( 1)   5:55( 1)   6:56( 1)   7:47( 1)   8:19( 1)   9:01( 1)  10:10( 1)  11:15( 1)  11:49( 1)  12:54( 1)  13:40( 1)  14:03( 1)  14:19( 1) 
   JOKA,JOKA,EST                   MN14-16/2  1:33[ 1]   0:25[ 1]   0:27[ 1]   1:35[ 1]   1:55[ 5]   1:01[ 1]   0:51[ 1]   0:32[ 4]   0:42[ 1]   1:09[ 1]   1:05[ 1]   0:34[ 1]   1:05[ 2]   0:46[ 2]   0:23[ 1]   0:16[ 1] 
 2.Alex Treier                     00:14.59   1:38( 2)   2:11( 3)   2:39( 2)   4:38( 4)   6:14( 3)   7:15( 2)   8:13( 2)   8:40( 2)   9:26( 2)  10:41( 2)  11:55( 2)  12:32( 2)  13:33( 2)  14:18( 2)  14:43( 2)  14:59( 2) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN14-16/2  1:38[ 2]   0:33[ 5]   0:28[ 2]   1:59[ 5]   1:36[ 2]   1:01[ 1]   0:58[ 2]   0:27[ 1]   0:46[ 2]   1:15[ 2]   1:14[ 2]   0:37[ 2]   1:01[ 1]   0:45[ 1]   0:25[ 2]   0:16[ 1] 
 3.Martin Sults                    00:16.25   1:45( 5)   2:14( 5)   2:53( 4)   4:35( 3)   6:17( 4)   7:31( 4)   8:45( 4)   9:14( 4)  10:03( 4)  11:35( 4)  13:00( 4)  13:41( 4)  14:48( 3)  15:39( 3)  16:06( 3)  16:25( 3) 
   OK Põlva Kobras III,Kobras,EST  MN14-16/2  1:45[ 5]   0:29[ 2]   0:39[ 5]   1:42[ 2]   1:42[ 4]   1:14[ 5]   1:14[ 5]   0:29[ 2]   0:49[ 3]   1:32[ 5]   1:25[ 3]   0:41[ 4]   1:07[ 3]   0:51[ 3]   0:27[ 3]   0:19[ 5] 
 4.Kustu Künnapas                  00:16.32   1:43( 4)   2:13( 4)   2:46( 3)   4:31( 2)   6:11( 2)   7:22( 3)   8:31( 3)   9:07( 3)   9:57( 3)  11:22( 3)  12:57( 3)  13:39( 3)  14:53( 4)  15:45( 4)  16:14( 4)  16:32( 4) 
   HOK,HOK,EST                     MN14-16/3  1:43[ 4]   0:30[ 4]   0:33[ 4]   1:45[ 3]   1:40[ 3]   1:11[ 4]   1:09[ 4]   0:36[ 5]   0:50[ 4]   1:25[ 3]   1:35[ 5]   0:42[ 5]   1:14[ 4]   0:52[ 4]   0:29[ 5]   0:18[ 4] 
 5.Siim Turban                     00:18.53   1:55( 6)   2:33( 6)   3:04( 5)   4:52( 5)   6:27( 5)   7:36( 5)   8:51( 5)   9:31( 5)  10:28( 5)  12:20( 5)  14:28( 5)  15:12( 5)  16:58( 5)  18:00( 5)  18:33( 5)  18:53( 5) 
   Rakvere 2,Rakv,EST              MN14-16/3  1:55[ 6]   0:38[ 6]   0:31[ 3]   1:48[ 4]   1:35[ 1]   1:09[ 3]   1:15[ 6]   0:40[ 6]   0:57[ 5]   1:52[ 6]   2:08[ 6]   0:44[ 6]   1:46[ 6]   1:02[ 6]   0:33[ 6]   0:20[ 6] 
 6.Rasmus Kruusa                   00:21.28   1:38( 2)   2:07( 2)   4:01( 6)   6:02( 6)   8:50( 6)  11:32( 6)  12:40( 6)  13:10( 6)  14:42( 6)  16:08( 6)  17:42( 6)  18:21( 6)  19:51( 6)  20:43( 6)  21:11( 6)  21:28( 6) 
   OK Põlva Kobras IV,Kobras,EST   MN14-16/3  1:38[ 2]   0:29[ 2]   1:54[ 6]   2:01[ 6]   2:48[ 6]   2:42[ 6]   1:08[ 3]   0:30[ 3]   1:32[ 6]   1:26[ 4]   1:34[ 4]   0:39[ 3]   1:30[ 5]   0:52[ 4]   0:28[ 4]   0:17[ 3] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com