Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Hando Allmann 00:13.29 1:26( 1) 1:54( 1) 2:19( 1) 3:31( 2) 5:10( 1) 6:05( 1) 7:00( 1) 7:25( 1) 8:05( 1) 9:25( 1) 10:27( 1) 11:05( 1) 12:03( 1) 12:50( 1) 13:14( 1) 13:29( 1)
OK Võru I,Võru,EST MN14-16/3 1:26[ 1] 0:28[ 1] 0:25[ 2] 1:12[ 3] 1:39[ 1] 0:55[ 1] 0:55[ 2] 0:25[ 2] 0:40[ 1] 1:20[ 2] 1:02[ 2] 0:38[ 1] 0:58[ 1] 0:47[ 2] 0:24[ 2] 0:15[ 1]
2.Martin Himma 00:15.18 1:29( 2) 2:03( 2) 2:33( 2) 3:30( 1) 5:16( 2) 7:22( 4) 8:10( 3) 8:33( 3) 10:05( 3) 11:17( 2) 12:17( 2) 12:56( 2) 14:06( 2) 14:41( 2) 15:02( 2) 15:18( 2)
Rakvere 2,Rakv,EST MN14-16/2 1:29[ 2] 0:34[ 4] 0:30[ 5] 0:57[ 1] 1:46[ 2] 2:06[ 6] 0:48[ 1] 0:23[ 1] 1:32[ 4] 1:12[ 1] 1:00[ 1] 0:39[ 2] 1:10[ 2] 0:35[ 1] 0:21[ 1] 0:16[ 2]
3.Martin Erik Maripuu 00:16.36 1:41( 4) 2:26( 6) 2:55( 5) 4:08( 5) 6:05( 4) 7:12( 3) 8:20( 4) 9:00( 4) 9:49( 2) 11:27( 3) 12:55( 3) 13:46( 3) 14:56( 3) 15:49( 3) 16:18( 3) 16:36( 3)
OK Põlva Kobras III,Kobras,EST MN14-16/3 1:41[ 4] 0:45[ 6] 0:29[ 4] 1:13[ 4] 1:57[ 3] 1:07[ 4] 1:08[ 4] 0:40[ 5] 0:49[ 2] 1:38[ 3] 1:28[ 4] 0:51[ 4] 1:10[ 2] 0:53[ 3] 0:29[ 3] 0:18[ 3]
4.Raiko Marrandi 00:18.28 1:43( 5) 2:11( 3) 2:37( 3) 3:57( 4) 6:40( 5) 8:38( 6) 9:53( 5) 10:22( 5) 11:42( 4) 13:20( 4) 14:38( 4) 15:27( 4) 16:41( 4) 17:36( 4) 18:09( 4) 18:28( 4)
JOKA,JOKA,EST MN14-16/3 1:43[ 5] 0:28[ 1] 0:26[ 3] 1:20[ 5] 2:43[ 6] 1:58[ 5] 1:15[ 5] 0:29[ 4] 1:20[ 3] 1:38[ 3] 1:18[ 3] 0:49[ 3] 1:14[ 4] 0:55[ 4] 0:33[ 4] 0:19[ 4]
Helena Maripuu Vale KP 1:37( 3) 2:18( 5) 2:42( 4) 3:53( 3) 5:59( 3) 6:59( 2) 7:58( 2) 8:26( 2)
HOK,HOK,EST MN14-16/2 1:37[ 3] 0:41[ 5] 0:24[ 1] 1:11[ 2] 2:06[ 4] 1:00[ 2] 0:59[ 3] 0:28[ 3]
Dainis Männiste Vale KP 1:45( 6) 2:17( 4) 2:56( 6) 4:19( 6) 6:51( 6) 7:51( 5) 10:15( 6)
OK Põlva Kobras IV,Kobras,EST MN14-16/2 1:45[ 6] 0:32[ 3] 0:39[ 6] 1:23[ 6] 2:32[ 5] 1:00[ 2] 2:24[ 6]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com