Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1031 Indeks
MN14-16M3 : 2299m 15KP
   Nimi                                       1.79\151m   2.77\70m   3.56\41m  4.55\198m  5.41\231m  6.59\104m  7.42\169m   8.51\73m  9.54\137m 10.34\241m 11.37\203m 12.31\133m 13.32\199m 14.75\159m 15.100\83m  F.\72m
 1.Karel-Sander Kljuzin            00:11.53   1:23( 2)   1:46( 1)   2:09( 1)   3:02( 1)   4:37( 2)   5:24( 1)   6:07( 1)   6:28( 1)   7:17( 1)   8:18( 1)   9:15( 1)   9:48( 1)  10:40( 1)  11:15( 1)  11:38( 1)  11:53( 1) 
   Peko,Peko,EST                   MN14-16/3  1:23[ 2]   0:23[ 1]   0:23[ 1]   0:53[ 1]   1:35[ 2]   0:47[ 1]   0:43[ 1]   0:21[ 1]   0:49[ 5]   1:01[ 1]   0:57[ 1]   0:33[ 1]   0:52[ 1]   0:35[ 1]   0:23[ 2]   0:15[ 1] 
 2.Kaarel Vesilind                 00:12.47   1:19( 1)   1:46( 1)   2:10( 2)   3:07( 2)   4:36( 1)   5:37( 2)   6:27( 2)   6:52( 2)   7:35( 2)   8:41( 2)   9:43( 2)  10:22( 2)  11:21( 2)  12:03( 2)  12:29( 2)  12:47( 2) 
   SRD,SRD,EST                     MN14-16/3  1:19[ 1]   0:27[ 3]   0:24[ 2]   0:57[ 2]   1:29[ 1]   1:01[ 6]   0:50[ 2]   0:25[ 3]   0:43[ 1]   1:06[ 2]   1:02[ 2]   0:39[ 4]   0:59[ 2]   0:42[ 2]   0:26[ 4]   0:18[ 6] 
 3.Siim Helmoja                    00:13.45   1:25( 3)   1:54( 4)   2:25( 3)   3:24( 3)   5:05( 3)   6:02( 3)   7:03( 3)   7:31( 3)   8:14( 3)   9:28( 3)  10:36( 3)  11:18( 3)  12:19( 3)  13:07( 3)  13:30( 3)  13:45( 3) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   MN14-16/2  1:25[ 3]   0:29[ 5]   0:31[ 5]   0:59[ 3]   1:41[ 3]   0:57[ 2]   1:01[ 6]   0:28[ 5]   0:43[ 1]   1:14[ 4]   1:08[ 4]   0:42[ 5]   1:01[ 3]   0:48[ 6]   0:23[ 2]   0:15[ 1] 
 4.Raido Kiss                      00:14.50   1:35( 5)   2:21( 6)   2:47( 6)   4:04( 6)   5:51( 4)   6:49( 4)   7:47( 4)   8:14( 4)   9:01( 4)  10:17( 4)  11:28( 4)  12:10( 5)  13:18( 5)  14:04( 5)  14:33( 5)  14:50( 5) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN14-16/2  1:35[ 5]   0:46[ 6]   0:26[ 3]   1:17[ 5]   1:47[ 4]   0:58[ 5]   0:58[ 4]   0:27[ 4]   0:47[ 4]   1:16[ 5]   1:11[ 5]   0:42[ 5]   1:08[ 5]   0:46[ 3]   0:29[ 6]   0:17[ 5] 
 5.Sander Pritsik                  00:15.19   1:37( 6)   2:03( 5)   2:29( 5)   3:31( 4)   6:01( 5)   6:58( 5)   7:56( 6)   8:33( 6)   9:16( 5)  10:32( 6)  11:59( 6)  12:37( 6)  13:50( 6)  14:36( 6)  15:03( 6)  15:19( 6) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN14-16/2  1:37[ 6]   0:26[ 2]   0:26[ 3]   1:02[ 4]   2:30[ 6]   0:57[ 2]   0:58[ 4]   0:37[ 6]   0:43[ 1]   1:16[ 5]   1:27[ 6]   0:38[ 3]   1:13[ 6]   0:46[ 3]   0:27[ 5]   0:16[ 3] 
   Kevin Jaaska                    Tühist     1:25( 3)   1:52( 3)   2:25( 3)   3:44( 5)   6:04( 6)   7:01( 6)   7:52( 5)   8:15( 5)   9:19( 6)  10:25( 5)  11:29( 5)  12:06( 4)  13:10( 4)  13:56( 4)  14:17( 4)  14:33( 4) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    MN14-16/3  1:25[ 3]   0:27[ 3]   0:33[ 6]   1:19[ 6]   2:20[ 5]   0:57[ 2]   0:51[ 3]   0:23[ 2]   1:04[ 6]   1:06[ 2]   1:04[ 3]   0:37[ 2]   1:04[ 4]   0:46[ 3]   0:21[ 1]   0:16[ 3] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com