Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1033 Indeks
MN14-16N1 : 1800m 12KP
   Nimi                                       1.79\151m   2.36\67m  3.52\238m  4.45\182m  5.34\254m   6.38\59m  7.76\179m  8.31\111m  9.32\199m  10.74\90m 11.75\107m 12.100\83m  F.\72m
 1.Birgit Russka                   00:14.00   1:56( 2)   2:29( 2)   4:19( 1)   6:26( 2)   7:55( 1)   8:19( 1)   9:28( 1)  10:06( 1)  11:23( 1)  12:01( 1)  13:11( 1)  13:41( 1)  14:00( 1) 
   OK Põlva Kobras III,Kobras,EST  MN14-16/1  1:56[ 2]   0:33[ 3]   1:50[ 1]   2:07[ 5]   1:29[ 1]   0:24[ 3]   1:09[ 1]   0:38[ 1]   1:17[ 2]   0:38[ 1]   1:10[ 2]   0:30[ 2]   0:19[ 2] 
 2.Eliise Kesküla                  00:14.09   1:39( 1)   2:12( 1)   4:32( 2)   6:14( 1)   7:58( 2)   8:20( 2)   9:32( 2)  10:11( 2)  11:25( 2)  12:05( 2)  13:19( 2)  13:50( 2)  14:09( 2) 
   HOK,HOK,EST                     MN14-16/1  1:39[ 1]   0:33[ 3]   2:20[ 5]   1:42[ 1]   1:44[ 2]   0:22[ 1]   1:12[ 2]   0:39[ 2]   1:14[ 1]   0:40[ 2]   1:14[ 3]   0:31[ 4]   0:19[ 2] 
 3.Agneliis Pilt                   00:14.49   1:59( 3)   2:30( 3)   4:42( 3)   6:34( 3)   8:18( 3)   8:40( 3)   9:57( 3)  10:43( 3)  12:00( 3)  12:45( 3)  13:59( 3)  14:29( 3)  14:49( 3) 
   Rakvere 2,Rakv,EST              MN14-16/1  1:59[ 3]   0:31[ 2]   2:12[ 2]   1:52[ 3]   1:44[ 2]   0:22[ 1]   1:17[ 3]   0:46[ 5]   1:17[ 2]   0:45[ 5]   1:14[ 3]   0:30[ 2]   0:20[ 4] 
 4.Anete Saar                      00:14.56   2:00( 4)   2:44( 4)   4:56( 4)   6:43( 4)   8:27( 4)   8:53( 4)  10:15( 4)  11:00( 4)  12:17( 4)  12:59( 4)  14:08( 4)  14:36( 4)  14:56( 4) 
   OK Põlva Kobras IV,Kobras,EST   MN14-16/4  2:00[ 4]   0:44[ 5]   2:12[ 2]   1:47[ 2]   1:44[ 2]   0:26[ 4]   1:22[ 4]   0:45[ 4]   1:17[ 2]   0:42[ 3]   1:09[ 1]   0:28[ 1]   0:20[ 4] 
 5.Kaisa Kahre                     00:18.22   3:10( 5)   3:38( 5)   6:16( 5)   8:08( 5)  10:03( 5)  10:29( 5)  11:58( 5)  12:37( 5)  15:13( 5)  15:55( 5)  17:33( 5)  18:05( 5)  18:22( 5) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN14-16/4  3:10[ 5]   0:28[ 1]   2:38[ 6]   1:52[ 3]   1:55[ 5]   0:26[ 4]   1:29[ 5]   0:39[ 2]   2:36[ 5]   0:42[ 3]   1:38[ 5]   0:32[ 5]   0:17[ 1] 
   Heil Aavola                     Vale KP    4:31( 6)   5:33( 6)   7:52( 6) 
   JOKA,JOKA,EST                   MN14-16/4  4:31[ 6]   1:02[ 6]   2:19[ 4] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com