Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Hanna Lora Traagel 00:13.44 1:49( 2) 2:18( 1) 4:42( 1) 6:11( 1) 7:34( 1) 7:55( 1) 8:57( 1) 9:45( 1) 10:57( 1) 11:34( 1) 12:55( 1) 13:27( 1) 13:44( 1)
OK Põlva Kobras IV,Kobras,EST MN14-16/1 1:49[ 2] 0:29[ 1] 2:24[ 2] 1:29[ 2] 1:23[ 2] 0:21[ 1] 1:02[ 1] 0:48[ 2] 1:12[ 1] 0:37[ 1] 1:21[ 6] 0:32[ 5] 0:17[ 1]
2.Kristina Haug 00:14.53 1:45( 1) 2:19( 2) 4:44( 2) 6:18( 2) 8:03( 2) 8:26( 2) 9:39( 2) 10:32( 2) 11:49( 2) 12:38( 2) 13:56( 2) 14:32( 2) 14:53( 2)
OK Võru I,Võru,EST MN14-16/1 1:45[ 1] 0:34[ 4] 2:25[ 3] 1:34[ 4] 1:45[ 5] 0:23[ 3] 1:13[ 3] 0:53[ 3] 1:17[ 4] 0:49[ 4] 1:18[ 5] 0:36[ 6] 0:21[ 6]
3.Laura Lään 00:15.36 2:40( 5) 3:12( 4) 5:44( 3) 7:16( 3) 8:46( 3) 9:37( 3) 10:57( 3) 11:56( 3) 13:09( 3) 13:52( 3) 14:57( 3) 15:19( 3) 15:36( 3)
Rakvere 2,Rakv,EST MN14-16/4 2:40[ 5] 0:32[ 3] 2:32[ 4] 1:32[ 3] 1:30[ 3] 0:51[ 6] 1:20[ 4] 0:59[ 4] 1:13[ 2] 0:43[ 2] 1:05[ 1] 0:22[ 1] 0:17[ 1]
4.Kairiin Märtson 00:16.55 4:45( 6) 5:16( 6) 7:21( 6) 8:47( 6) 10:09( 6) 10:30( 4) 11:39( 4) 12:25( 4) 13:39( 4) 15:08( 4) 16:15( 4) 16:38( 4) 16:55( 4)
OK Põlva Kobras III,Kobras,EST MN14-16/4 4:45[ 6] 0:31[ 2] 2:05[ 1] 1:26[ 1] 1:22[ 1] 0:21[ 1] 1:09[ 2] 0:46[ 1] 1:14[ 3] 1:29[ 6] 1:07[ 2] 0:23[ 2] 0:17[ 1]
5.Maria Eller 00:17.14 2:16( 3) 3:04( 3) 5:57( 4) 7:58( 4) 10:06( 5) 10:39( 6) 11:59( 5) 13:01( 5) 14:31( 5) 15:20( 5) 16:30( 5) 16:55( 5) 17:14( 5)
HOK,HOK,EST MN14-16/4 2:16[ 3] 0:48[ 5] 2:53[ 5] 2:01[ 6] 2:08[ 6] 0:33[ 4] 1:20[ 4] 1:02[ 5] 1:30[ 5] 0:49[ 4] 1:10[ 4] 0:25[ 3] 0:19[ 5]
6.Kai-Melli Kapten 00:17.49 2:24( 4) 3:15( 5) 6:23( 5) 8:03( 5) 9:46( 4) 10:30( 4) 11:59( 5) 13:24( 6) 15:08( 6) 15:53( 6) 17:00( 6) 17:31( 6) 17:49( 6)
JOKA,JOKA,EST MN14-16/1 2:24[ 4] 0:51[ 6] 3:08[ 6] 1:40[ 5] 1:43[ 4] 0:44[ 5] 1:29[ 6] 1:25[ 6] 1:44[ 6] 0:45[ 3] 1:07[ 2] 0:31[ 4] 0:18[ 4]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com