Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Kaisa Rooba 00:10.53 1:35( 1) 2:02( 1) 3:31( 1) 4:44( 1) 5:54( 1) 6:12( 1) 7:15( 1) 7:46( 1) 8:46( 1) 9:17( 1) 10:12( 1) 10:36( 1) 10:53( 1)
Rakvere,Rakv,EST MN14-16/4 1:35[ 1] 0:27[ 1] 1:29[ 1] 1:13[ 1] 1:10[ 1] 0:18[ 1] 1:03[ 1] 0:31[ 1] 1:00[ 1] 0:31[ 1] 0:55[ 1] 0:24[ 2] 0:17[ 2]
2.Johanna Laanoja 00:12.34 1:40( 3) 2:20( 4) 4:23( 2) 5:42( 2) 6:58( 2) 7:18( 2) 8:22( 2) 8:58( 2) 10:19( 2) 10:59( 2) 11:55( 2) 12:18( 2) 12:34( 2)
OK Põlva Kobras II,Kobras,EST MN14-16/1 1:40[ 3] 0:40[ 5] 2:03[ 2] 1:19[ 3] 1:16[ 3] 0:20[ 3] 1:04[ 2] 0:36[ 3] 1:21[ 4] 0:40[ 3] 0:56[ 3] 0:23[ 1] 0:16[ 1]
3.Lorely Kõrvel 00:13.22 2:07( 5) 2:36( 5) 4:46( 5) 6:00( 4) 7:11( 3) 7:30( 3) 9:36( 4) 10:08( 4) 11:10( 3) 11:41( 3) 12:36( 3) 13:03( 3) 13:22( 3)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST MN14-16/4 2:07[ 5] 0:29[ 2] 2:10[ 3] 1:14[ 2] 1:11[ 2] 0:19[ 2] 2:06[ 5] 0:32[ 2] 1:02[ 2] 0:31[ 1] 0:55[ 1] 0:27[ 3] 0:19[ 3]
4.Leana Jete Korb 00:13.53 1:42( 4) 2:14( 3) 4:31( 3) 5:59( 3) 7:26( 4) 7:53( 4) 9:09( 3) 9:50( 3) 11:15( 4) 12:00( 4) 13:01( 4) 13:31( 4) 13:53( 4)
Peko,Peko,EST MN14-16/1 1:42[ 4] 0:32[ 3] 2:17[ 4] 1:28[ 4] 1:27[ 4] 0:27[ 5] 1:16[ 3] 0:41[ 4] 1:25[ 5] 0:45[ 5] 1:01[ 4] 0:30[ 4] 0:22[ 5]
5.Anita Laanejõe 00:14.48 1:38( 2) 2:11( 2) 4:45( 4) 6:16( 5) 8:20( 5) 8:41( 5) 10:02( 5) 10:44( 5) 11:58( 5) 12:39( 5) 13:53( 5) 14:28( 5) 14:48( 5)
OK Võru II,Võru,EST MN14-16/1 1:38[ 2] 0:33[ 4] 2:34[ 5] 1:31[ 5] 2:04[ 5] 0:21[ 4] 1:21[ 4] 0:42[ 5] 1:14[ 3] 0:41[ 4] 1:14[ 5] 0:35[ 5] 0:20[ 4]
Roos Lisette Parmas Ei start
SRD,SRD,EST MN14-16/4
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com