Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Kelli Nurm 00:12.36 1:34( 2) 2:00( 1) 4:22( 2) 5:45( 2) 7:02( 2) 7:21( 1) 8:14( 1) 8:54( 1) 9:58( 1) 10:44( 1) 11:54( 1) 12:21( 1) 12:36( 1)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST MN14-16/1 1:34[ 2] 0:26[ 1] 2:22[ 2] 1:23[ 1] 1:17[ 2] 0:19[ 1] 0:53[ 1] 0:40[ 2] 1:04[ 1] 0:46[ 4] 1:10[ 3] 0:27[ 3] 0:15[ 1]
2.Kristel Kõivo 00:12.38 1:33( 1) 2:06( 4) 4:06( 1) 5:30( 1) 7:00( 1) 7:22( 2) 8:23( 2) 9:06( 2) 10:13( 2) 10:52( 2) 11:55( 2) 12:21( 1) 12:38( 2)
Peko,Peko,EST MN14-16/4 1:33[ 1] 0:33[ 6] 2:00[ 1] 1:24[ 2] 1:30[ 4] 0:22[ 2] 1:01[ 3] 0:43[ 3] 1:07[ 2] 0:39[ 2] 1:03[ 2] 0:26[ 2] 0:17[ 2]
3.Kelly Vildek 00:14.31 1:37( 5) 2:08( 5) 5:31( 5) 6:57( 3) 8:26( 3) 8:48( 3) 9:47( 3) 10:34( 3) 11:50( 3) 12:28( 3) 13:42( 3) 14:13( 3) 14:31( 3)
Rakvere,Rakv,EST MN14-16/1 1:37[ 5] 0:31[ 5] 3:23[ 5] 1:26[ 3] 1:29[ 3] 0:22[ 2] 0:59[ 2] 0:47[ 4] 1:16[ 3] 0:38[ 1] 1:14[ 4] 0:31[ 4] 0:18[ 3]
4.Laura-Liis Kütt 00:19.07 1:34( 2) 2:02( 2) 4:43( 4) 9:14( 4) 10:29( 4) 11:04( 4) 12:22( 4) 13:00( 4) 16:49( 4) 17:32( 4) 18:25( 4) 18:49( 4) 19:07( 4)
OK Põlva Kobras II,Kobras,EST MN14-16/4 1:34[ 2] 0:28[ 2] 2:41[ 4] 4:31[ 4] 1:15[ 1] 0:35[ 4] 1:18[ 4] 0:38[ 1] 3:49[ 4] 0:43[ 3] 0:53[ 1] 0:24[ 1] 0:18[ 3]
Anastasija Pahhomenkova Vale KP 1:34( 2) 2:03( 3) 4:28( 3)
SRD,SRD,EST MN14-16/1 1:34[ 2] 0:29[ 3] 2:25[ 3]
Signe Kallion Vale KP 5:01( 6) 5:31( 6) 11:24( 6)
OK Võru II,Võru,EST MN14-16/4 5:01[ 6] 0:30[ 4] 5:53[ 6]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com