Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Markus Sulg JOKA 00:11.54,0 00:11.54
2. Ragnar Rooba Rakv 00:12.09,0 +0:15,0
3. Sander Pritsik Rakv 00:12.54,0 +1:00,0
4. Kustu Künnapas HOK 00:13.34,0 +1:40,0
5. Mati Kiisler SRD 00:13.50,0 +1:56,0
6. Raiko Marrandi JOKA 00:14.18,0 +2:24,0
7. Hando Allmann Võru/Võru spordikool 00:14.39,0 +2:45,0
8. Raiko Jool Jõhvikas 00:14.55,0 +3:01,0
9. Emil Eensaar Tartu SUKL 00:14.56,0 +3:02,0
10. Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva SK 00:15.02,0 +3:08,0
11. Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spordikool 00:15.03,0 +3:09,0
12. Mihkel Mahla Peko 00:15.45,0 +3:51,0
13. Janar Saks Võru/Võru spordikool 00:16.53,0 +4:59,0
14. Chris Marcus Krahv Otepää 00:18.14,0 +6:20,0
15. Dainis Männiste Kobras/Põlva SK 00:19.16,0 +7:22,0
16. Christopher Lään Rakv 00:20.44,0 +8:50,0
17. Georg Paal JOKA 00:21.03,0 +9:09,0
18. Laur-Rogert Sulg Otepää 00:42.42,0 +30:48,0
Herman Pärn Tühist
Eric Voolaid Extreme Tühist
Siim Turban Rakv Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Karel-Sander Kljuzin Peko 00:12.06,0 00:12.06
2. Andres Rõõm Ilves/Tartu SUKL 00:12.37,0 +0:31,0
3. Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 00:13.42,0 +1:36,0
4. Kaarel Vesilind SRD 00:14.03,0 +1:57,0
5. Markus Harald Pais West 00:14.04,0 +1:58,0
6. Kevin Jaaska Kobras/Põlva SK 00:14.41,0 +2:35,0
7. Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 00:15.12,0 +3:06,0
8. Kiur Erik Eensaar TÜ ASK 00:15.55,0 +3:49,0
9. Villu Serv Kobras/Põlva SK 00:16.04,0 +3:58,0
10. Raido Kiss Võru 00:16.59,0 +4:53,0
11. Sander Tomson Kobras/Põlva SK 00:17.22,0 +5:16,0
12. Andres Aruots Peko 00:17.55,0 +5:49,0
13. Martin Sults Kobras/Põlva SK 00:18.03,0 +5:57,0
14. Esko Vanahunt Kobras/Põlva SK 00:18.20,0 +6:14,0
15. Rasmus Kruusa Kobras 00:18.32,0 +6:26,0
16. Johan Haldna Rae 00:18.33,0 +6:27,0
17. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:19.03,0 +6:57,0
18. Mihkel Tammeveski HOK 00:21.54,0 +9:48,0
Martin Himma Rakv Puuduv KP
Alex Treier Võru/Võru spordikool Puuduv KP
Joonas Halapuu Võru/Võru spordikool Puuduv KP
Karl-Martin Vainura Jõhvikas Tühist
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Tomi-Andre Piirmets West 00:11.51,0 00:11.51
2. Lauri Pähn Võru/Võru spordikool 00:12.36,0 +0:45,0
3. Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:12.59,0 +1:08,0
4. Oliver Kütt Ilves 00:13.01,0 +1:10,0
5. Jasper Ainjärv JOKA 00:14.23,0 +2:32,0
6. Kevin Hallop Peko 00:15.50,0 +3:59,0
7. Lauri Kukk Rakv 00:17.15,0 +5:24,0
8. Edgar Toimetaja JOKA 00:20.22,0 +8:31,0
Tanel Heinsoo Rakv Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Janek Piirisild Võru/Võru spordikool 00:13.26,0 00:13.26
2. Tanel Papp Võru/Võru spordikool 00:13.34,0 +0:08,0
3. Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUKL 00:13.40,0 +0:14,0
4. Andres Saetalu Tammed 00:14.56,0 +1:30,0
5. Mauno Kapten Peko 00:15.02,0 +1:36,0
6. Andres Saal Otepää 00:15.22,0 +1:56,0
6. Raid Vellerind KEKRSK 00:15.22,0 +1:56,0
8. Mattias Blehner West 00:17.57,0 +4:31,0
9. Heiki Rein Kiisler KEKRSK 00:18.13,0 +4:47,0
10. Sander Lembra Võru/Võru spordikool 00:28.05,0 +14:39,0
Vootele Jagomägi Puuduv KP
Hans Mark Võsu JOKA Tühist
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Sander Vaher EKJ SK 00:14.21,1 00:14.21
2. Lauri Sild EKJ SK 00:14.28,7 +0:07,6
3. Kenny Kivikas Ilves 00:14.38,4 +0:17,3
4. Sergei Rjabõshkin SRD 00:14.48,3 +0:27,2
5. Raido Mitt Kobras 00:14.50,9 +0:29,8
6. Timmo Tammemäe SK100 00:15.33,1 +1:12,0
7. Marek Nõmm Tammed 00:15.35,0 +1:13,9
8. Ats Sõnajalg KEKRSK 00:15.49,3 +1:28,2
9. Tõnis Laugesaar Rakv 00:15.56,3 +1:35,2
10. Andreas Kraas Tammed 00:16.04,4 +1:43,3
11. Jonatan Karjus Võru 00:16.17,8 +1:56,7
12. Uku-Laur Tali KEKRSK 00:16.34,7 +2:13,6
13. Mihkel Järveoja Kobras 00:16.47,0 +2:25,9
14. Kaur Kase Võru 00:16.58,5 +2:37,4
15. Arvi Anton SK100 00:17.38,4 +3:17,3
16. Tanel Mõttus Võru 00:17.43,4 +3:22,3
17. Aleksandr Shved SRD 00:18.07,5 +3:46,4
18. Kaarel Kallas JOKA 00:18.29,3 +4:08,2
19. Tarmo Kuub LSF PT 00:18.50,4 +4:29,3
20. Kevin Koskinen Võru 00:19.06,7 +4:45,6
21. Jaan Tarmak SK100 00:19.14,2 +4:53,1
22. Sander Nahkor TAOK 00:19.28,3 +5:07,2
23. Aleksander Tali KEKRSK 00:19.32,6 +5:11,5
24. Lauri Ruberg 00:20.32,9 +6:11,8
25. Martin Liidlein JOKA 00:20.40,0 +6:18,9
26. Taavi-Kalle Kiisler KEKRSK 00:21.22,5 +7:01,4
Märt Kivila Ilves Katk
Martin Simpson Kobras Puuduv KP
Kristo Heinmann Ilves Puuduv KP
Lauri Tammemäe SK100 Puuduv KP
Silver Eensaar Kobras Puuduv KP
Rain Eensaar EKJ SK Puuduv KP
Reimo Liiv Tammed Puuduv KP
Reigo Teervalt Peko Ei start
Taivo Timmusk HOK Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Ott Rakkaselg HOK 00:14.14,0 00:14.14
2. Heiti Hallikma Võru 00:14.57,0 +0:43,0
3. Mairo Kirss Koop 00:15.10,0 +0:56,0
4. Lauri Lahtmäe Kape 00:15.12,0 +0:58,0
5. Toomas Marrandi JOKA 00:15.38,0 +1:24,0
6. Martin Kaup LSF PT 00:15.55,0 +1:41,0
7. Ivo Miller Koop 00:16.54,0 +2:40,0
8. Mati Korrol Mercury 00:16.56,0 +2:42,0
9. Sixten Sild Võru 00:17.05,0 +2:51,0
10. Heno Ivanov Tartu 00:17.43,0 +3:29,0
11. Marko Süld HOK 00:17.54,0 +3:40,0
12. Tanel Esta HOK 00:18.30,0 +4:16,0
13. Kalvo Kriisk - 00:19.04,0 +4:50,0
14. Anton Roolaid TAOK 00:30.12,0 +15:58,0
Raio Piiroja West Tühist
Erki Kriks LSF PT Tühist
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Petri Väänänen SK100 00:12.41,0 00:12.41
2. Margus Klementsov Mercury 00:13.29,0 +0:48,0
3. Andre Nõmm Tammed 00:14.11,0 +1:30,0
4. Ain Fjodorov Rae 00:14.23,0 +1:42,0
5. Kuno Rooba Rakv 00:14.27,0 +1:46,0
6. Meelis Mälter KEKRSK 00:14.29,0 +1:48,0
7. Kaido Hallik Ilves 00:14.48,0 +2:07,0
8. Tarmo Klaar Ilves 00:14.56,0 +2:15,0
9. Mait Mändmets Rae 00:15.29,0 +2:48,0
10. Indrek Viikmaa West 00:15.30,0 +2:49,0
11. Lauri Olli LSF PT 00:15.55,0 +3:14,0
12. Aivar Leht Okas 00:16.05,0 +3:24,0
13. Andres Käver Extreme 00:19.33,0 +6:52,0
Priit Talu Puuduv KP
Randy Korb Peko Tühist
Paul Lumi Tühist
Mart Jakobson KEKRSK Tühist
Kristjan-Taavi Vaiksalu Tammed Tühist
Kaupo Järve LSF PT Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Armo Hiie Kape 00:13.09,0 00:13.09
2. Andrei Nikitin SRD 00:13.19,0 +0:10,0
3. Paavo Rõigas Peko 00:13.40,0 +0:31,0
4. Dmitri Shved SRD 00:13.58,0 +0:49,0
5. Raul Hindov TON 00:14.26,0 +1:17,0
6. Rein Zaitsev Peko 00:14.56,0 +1:47,0
7. Meelis Zimmermann Kape 00:15.28,0 +2:19,0
8. Taivo Tali KEKRSK 00:16.20,0 +3:11,0
9. Mairolt Kakko TON 00:16.35,0 +3:26,0
10. Raivo Erik Rae 00:16.37,0 +3:28,0
11. Andy Karjus Võru 00:17.30,0 +4:21,0
12. Mart Ostra Nõmme 00:18.25,0 +5:16,0
Tarmo Tarlap Porter Racing Tühist
Kaido Nurja Nõmme Ei start
Toomas Voolaid Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Antti Roose Kobras 00:13.42,0 00:13.42
2. Vladimir Savinov SRD 00:14.06,0 +0:24,0
3. Tiit Tali Ilves 00:14.14,0 +0:32,0
4. Ülo Viru Orvand 00:14.25,0 +0:43,0
5. Aivar Meindok TON 00:14.54,0 +1:12,0
6. Toomas Mast HOK 00:14.59,0 +1:17,0
7. Einar Luup Võru 00:15.03,0 +1:21,0
8. Martti Parve Peko 00:15.08,0 +1:26,0
9. Rain Vellerind 00:15.38,0 +1:56,0
10. Ants Turban Rakv 00:16.04,0 +2:22,0
11. Aleksander Pritsik Rakv 00:16.20,0 +2:38,0
12. Maksim Gurejev Kape 00:16.28,0 +2:46,0
13. Veiko Pak Rae 00:16.55,0 +3:13,0
14. Tõnis Haldna Rae 00:17.08,0 +3:26,0
15. Lauri Leppik TAOK 00:17.32,0 +3:50,0
16. Margus Jaanus Koop 00:18.18,0 +4:36,0
17. Andrus Sipsaka KEKRSK 00:18.31,0 +4:49,0
Kalju Tammeveski HOK Tühist
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Kari Lehto KEKRSK 00:13.25,0 00:13.25
2. Eduard Pukkonen KEKRSK 00:14.38,0 +1:13,0
3. Andrus Rämmann Koop 00:15.07,0 +1:42,0
4. Maido Kaljur KEKRSK 00:15.16,0 +1:51,0
5. Kaljo Julge Kape 00:15.24,0 +1:59,0
6. Mati Preitof KEKRSK 00:15.42,0 +2:17,0
7. Rein Rooni Orvand 00:15.49,0 +2:24,0
8. Jaanus Reha Koop 00:15.55,0 +2:30,0
9. Raul Laas JOKA 00:16.08,0 +2:43,0
10. Matti Betlem 00:18.36,0 +5:11,0
11. Tauno Kure Kape 00:19.36,0 +6:11,0
12. Kalev Ruberg 00:20.11,0 +6:46,0
13. Kalmer Keevend JOKA 00:20.38,0 +7:13,0
Urmas Tammemäe Orvand Puuduv KP
Aigar Pindmaa Võru Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Rein Kriks Rakv 00:14.58,0 00:14.58
2. Jüri Rokko SK RT 00:16.41,0 +1:43,0
3. Paul Aug Orvand 00:17.03,0 +2:05,0
4. Tõnu Sikkal Kobras 00:17.52,0 +2:54,0
5. Aare Limberg Rakv 00:18.29,0 +3:31,0
6. Heini Tammik Kape 00:19.04,0 +4:06,0
7. Mati Pilt West 00:25.01,0 +10:03,0
Udo Lüüs Ilves Tühist
Lembit Nöps Ilves Tühist
Eero Ruokamo Kobras Tühist
Anti Parik Otepää Tühist
Tiit Ploompuu Jõhvikas Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Toivo Saue HOK 00:15.36,0 00:15.36
2. Tiit Tatter TON 00:16.33,0 +0:57,0
2. Tõnu Nurm Kobras 00:16.33,0 +0:57,0
4. Rafael Gordon Võru 00:16.38,0 +1:02,0
5. Peep Koppel Koop 00:17.31,0 +1:55,0
6. Rein Hanstein Okas 00:18.37,0 +3:01,0
7. Jüri Leesmäe West 00:19.31,0 +3:55,0
8. Väino Aul Jõhvikas 00:20.32,0 +4:56,0
9. Agu Koppa Jõhvikas 00:23.14,0 +7:38,0
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Mihkel Mälter KEKRSK 00:14.38,0 00:14.38
2. Tiit Koppel Orion 00:20.25,0 +5:47,0
3. Mati Poom TON 00:22.08,0 +7:30,0
4. Mati Tõnus Orion 00:22.31,0 +7:53,0
5. Ants Tamm TON 00:26.30,0 +11:52,0
Kalju Tilk Orion Puuduv KP
Rein Kiisler West Tühist
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Rein Küttim Orion 00:15.47,0 00:15.47
2. Mihhail Taivere Kape 00:16.15,0 +0:28,0
3. William Lambert West 00:17.19,0 +1:32,0
4. Jaan Orav TON 00:17.25,0 +1:38,0
Heino Peeterson West Puuduv KP
Heino Mardiste Kape Tühist
Karl Valgepea West Tühist
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Lorely Kõrvel Kobras/Põlva SK 00:11.09,0 00:11.09
2. Tekla Liisa Vilberg West/Pärnu Spordikool 00:11.33,0 +0:24,0
3. Anastasija Pahhomenkova SRD 00:11.51,0 +0:42,0
4. Johanna Laanoja Kobras/Põlva SK 00:12.10,0 +1:01,0
5. Helena Maripuu HOK 00:12.46,0 +1:37,0
6. Kairiin Märtson Kobras/Põlva SK 00:12.53,0 +1:44,0
7. Eliise Kesküla HOK 00:13.06,0 +1:57,0
8. Siiri Talts HOK 00:13.16,0 +2:07,0
9. Paula Liis Viljamaa Tammed 00:13.30,0 +2:21,0
10. Agneliis Pilt Rakv 00:13.49,0 +2:40,0
11. Anete Saar Kobras/Põlva SK 00:13.50,0 +2:41,0
12. Kristina Haug Võru/Võru spordikool 00:14.31,0 +3:22,0
13. Anita Laanejõe Võru/Võru spordikool 00:14.52,0 +3:43,0
14. Laura Lään Rakv 00:15.31,0 +4:22,0
15. Maire Pärn Ilves 00:16.05,0 +4:56,0
16. Aigi Einmaa Rakv 00:17.21,0 +6:12,0
17. Maria Eller HOK 00:17.49,0 +6:40,0
18. Regina Poom Jõhvikas 00:18.03,0 +6:54,0
19. Hanna Lora Traagel Kobras/Põlva SK 00:18.42,0 +7:33,0
20. Karolin-Kristiin Piirmets 00:19.47,0 +8:38,0
21. Helina Saega Otepää 00:22.01,0 +10:52,0
22. Birgit Rõõm Ilves 00:22.57,0 +11:48,0
23. Herta Kesküla HOK 00:23.37,0 +12:28,0
24. Angela Mõttus Otepää 00:26.56,0 +15:47,0
Eva Laaring West/Pärnu Spordikool Puuduv KP
Heil Aavola JOKA Puuduv KP
Leana Jete Korb Peko Tühist
Mari Linnus Peko Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Teele Telgma Tammed 00:10.34,0 00:10.34
2. Kaisa Rooba Rakv 00:11.31,0 +0:57,0
3. Kelli Nurm Kobras/Põlva SK 00:11.45,0 +1:11,0
4. Kristel Kõivo Peko 00:11.46,0 +1:12,0
5. Marie Anna Blehner West/Pärnu Spordikool 00:12.11,0 +1:37,0
6. Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva SK 00:12.17,0 +1:43,0
7. Roos Lisette Parmas SRD 00:12.32,0 +1:58,0
8. Birgit Russka Kobras/Põlva SK 00:13.26,0 +2:52,0
9. Kelly Vildek Rakv 00:13.37,0 +3:03,0
10. Kati Iher Võru 00:15.17,0 +4:43,0
11. Kaisa Kahre Võru 00:15.19,0 +4:45,0
12. Signe Kallion Võru/Võru spordikool 00:15.56,0 +5:22,0
13. Carmel Poom Jõhvikas 00:16.38,0 +6:04,0
14. Brita Sander Ilves 00:17.15,0 +6:41,0
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Marie Tammemäe Orvand 00:14.39,0 00:14.39
2. Kristel Sibul Kobras/Põlva SK 00:15.19,0 +0:40,0
3. Kristin Viikmaa West/Pärnu Spordikool 00:15.55,0 +1:16,0
4. Jonne Rooma Jõhvikas 00:16.04,0 +1:25,0
5. Epp Paalberg Rakv 00:16.07,0 +1:28,0
6. Yana Zjuhova SRD 00:17.39,0 +3:00,0
7. Getter Matto Kobras/Põlva SK 00:21.56,0 +7:17,0
8. Tiina-Maria Tali KEKRSK 00:22.06,0 +7:27,0
9. Liis Toomas Peko 00:22.49,0 +8:10,0
Emily Raudkepp Peko Puuduv KP
Liina Vesilind SRD Tühist
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Margret Zimmermann Kape 00:13.59,0 00:13.59
2. Triinu Rooni Orvand 00:14.08,0 +0:09,0
3. Marianne Haug Võru/Võru spordikool 00:14.09,0 +0:10,0
4. Silvia Luup Võru 00:15.32,0 +1:33,0
5. Kaisa Sander Ilves 00:16.01,0 +2:02,0
6. Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 00:19.30,0 +5:31,0
7. Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 00:20.46,0 +6:47,0
Jaana Olvet Rakv Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Annika Rihma Kobras 00:14.01,9 00:14.01
2. Sigrid Ruul JOKA 00:14.38,1 +0:36,2
3. Grete Gutmann SK100 00:14.44,0 +0:42,1
4. Evely Kaasiku JOKA 00:14.52,4 +0:50,5
5. Kirti Rebane Tammed 00:15.15,5 +1:13,6
6. Laura Joonas Võru 00:15.27,6 +1:25,7
7. Eleri Hirv Võru 00:16.06,8 +2:04,9
8. Piibe Tammemäe SK100 00:16.08,1 +2:06,2
9. Kerstin Uiboupin Võru 00:16.10,5 +2:08,6
10. Helle Hallik JOKA 00:16.10,6 +2:08,7
11. Kristiine Aluvee Kobras 00:16.17,7 +2:15,8
12. Karmen Alnek Võru 00:16.18,4 +2:16,5
13. Madli-Johanna Maidla Kobras 00:16.26,8 +2:24,9
14. Maria Nakonechnaja SRD 00:16.51,3 +2:49,4
15. Maiki Jäädmaa Võru 00:17.25,9 +3:24,0
16. Susan Pihelgas Tammed 00:17.56,7 +3:54,8
17. Kadri Limberg LSF PT 00:18.56,4 +4:54,5
18. Marili Zimmermann Kape 00:19.15,3 +5:13,4
19. Kairi Tuulmägi Mercury 00:19.22,7 +5:20,8
20. Kaia Kivikas Ilves 00:20.20,5 +6:18,6
21. Maris Palopääl Kobras 00:20.49,6 +6:47,7
22. Mari-Liis Kaljur KEKRSK 00:21.27,4 +7:25,5
23. Thea Kaljur KEKRSK 00:21.42,2 +7:40,3
24. Marge Sargma Tammed 00:22.23,3 +8:21,4
25. Anu Kuusmaa Orion 00:24.02,8 +10:00,9
26. Lilian Noormets Mercury 00:25.53,4 +11:51,5
Mari Kaseväli Otepää Puuduv KP
Olga Andrejeva SK100 Puuduv KP
Adele Puusalu Kobras Puuduv KP
Heleene Tambet Ilves Tühist
Merill Mägi Kape Tühist
Ade Timmusk HOK Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Merike Vanjuk Kape 00:15.14,0 00:15.14
2. Ingrid Piht Mercury 00:16.18,0 +1:04,0
3. Maret Vaher Kobras 00:16.25,0 +1:11,0
4. Liina Sumberg LSF PT 00:21.46,0 +6:32,0
5. Kristina Vesilind SRD 00:22.31,0 +7:17,0
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Triin Vask Ilves 00:13.58,0 00:13.58
2. Jana Kink Kape 00:14.15,0 +0:17,0
3. Triina-Britt Preden TON 00:14.53,0 +0:55,0
4. Anneli Pello Mercury 00:16.58,0 +3:00,0
5. Siiri Vallner 00:17.01,0 +3:03,0
6. Tiina Kangilaski TON 00:17.54,0 +3:56,0
7. Kadri Kuusk Kape 00:18.18,0 +4:20,0
8. Ilona Poljakova LSF PT 00:21.54,0 +7:56,0
9. Piret Kaasik Ilves 00:22.15,0 +8:17,0
10. Raili Rooba Rakv 00:25.05,0 +11:07,0
Epp Käpa Peko Tühist
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Airi Alnek Võru 00:14.44,0 00:14.44
2. Anneli Rämmann Koop 00:15.19,0 +0:35,0
3. Erika Joonas Võru 00:15.38,0 +0:54,0
4. Merike Paapson TON 00:15.58,0 +1:14,0
5. Mare Parve Peko 00:16.05,0 +1:21,0
6. Maris Roosipuu TON 00:16.40,0 +1:56,0
7. Maari Idnurm 00:18.05,0 +3:21,0
8. Epp Voitka Võru 00:18.09,0 +3:25,0
9. Piret Niglas Jõhvikas 00:21.32,0 +6:48,0
10. Ella Shved SRD 00:22.30,0 +7:46,0
11. Anneli Vellerind 00:27.06,0 +12:22,0
Marika Jäädmaa Võru Tühist
Kaie Konsap Võru Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Lea Leppik TAOK 00:13.10,0 00:13.10
2. Marje Viirmann KEKRSK 00:13.35,0 +0:25,0
3. Inger Jalakas KEKRSK 00:13.44,0 +0:34,0
4. Kersti Ehala JOKA 00:13.48,0 +0:38,0
5. Meeli Kerem TON 00:15.22,0 +2:12,0
6. Anu Järv 00:15.49,0 +2:39,0
7. Pille Illak Otepää 00:17.34,0 +4:24,0
8. Koidu Laanemets KEKRSK 00:18.21,0 +5:11,0
9. Mari Roots TAOK 00:20.25,0 +7:15,0
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Reet Johanson Kobras 00:13.26,0 00:13.26
2. Siiri Poopuu JOKA 00:14.29,0 +1:03,0
3. Saima Värton Kobras 00:14.44,0 +1:18,0
4. Gea Rennel KEKRSK 00:14.56,0 +1:30,0
5. Marika Kirsspuu TAOK 00:15.45,0 +2:19,0
6. Ilme Roosi Orvand 00:16.35,0 +3:09,0
7. Ülle Raudsepp Okas 00:17.34,0 +4:08,0
8. Aino Koser Ilves 00:20.42,0 +7:16,0
9. Merike Mändsoo TON 00:21.26,0 +8:00,0
10. Heli Viks Võru 00:25.01,0 +11:35,0
Helve Luht KEKRSK Puuduv KP
Maire Kure Kape Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Mare Niitsoo TON 00:16.00,0 00:16.00
2. Maire Limberg Rakv 00:16.58,0 +0:58,0
3. Ene Sulg Orvand 00:17.17,0 +1:17,0
4. Vaike Tomann Ilves 00:17.35,0 +1:35,0
5. Kersti Mardiste KEKRSK 00:18.01,0 +2:01,0
6. Liivi Parik Otepää 00:18.19,0 +2:19,0
7. Hille Tasa Tammed 00:19.24,0 +3:24,0
8. Eha Tolm Orvand 00:21.22,0 +5:22,0
9. Aili Laanjõe Kobras 00:22.34,0 +6:34,0
10. Lembe Lutterus Tammed 00:22.44,0 +6:44,0
11. Anne Arold Ilves 00:22.46,0 +6:46,0
12. Marika Pilt West 00:24.01,0 +8:01,0
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Tiiu Kaasik Ilves 00:19.10,0 00:19.10
2. Mare Aibast KEKRSK 00:21.45,0 +2:35,0
Juta Virkepuu KEKRSK Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Ilse Uus TON 00:17.41,0 00:17.41
2. Malle Viilma TON 00:17.55,0 +0:14,0
3. Ilmi Nael West 00:18.24,0 +0:43,0
4. Maimu Tornberg Koop 00:21.44,0 +4:03,0
5. Ilona Vanaveski Ilves 00:23.39,0 +5:58,0
OK West