EMV nv teade 08-Sep-24 Küti (Uku-Laur Tali)
Indeks
N14-16_1BA : 2840m 13KP
1.Astrid Heleen Tõnisson 00:30.03 2:39( 1) 3:54( 1) 6:32( 1) 9:12( 1) 11:28( 1) 13:47( 1) 15:00( 1) 16:07( 1) 19:51( 1) 21:04( 1) 22:33( 1) 25:29( 1) 29:33( 1) 30:03( 1)
TON,TON,EST N14-16/1 2:39[ 1] 1:15[ 1] 2:38[ 1] 2:40[ 4] 2:16[ 1] 2:19[ 1] 1:13[ 1] 1:07[ 3] 3:44[ 2] 1:13[ 1] 1:29[ 1] 2:56[ 2] 4:04[ 1] 0:30[ 3]
2.Mariel Kriks 00:32.33 4:21( 2) 5:57( 2) 8:39( 2) 9:50( 2) 12:18( 2) 14:57( 2) 16:42( 2) 17:50( 4) 21:04( 2) 22:54( 2) 24:35( 2) 26:50( 2) 32:00( 2) 32:33( 2)
LSF PT,LSF PT,EST N14-16/1 4:21[ 2] 1:36[ 3] 2:42[ 2] 1:11[ 1] 2:28[ 3] 2:39[ 3] 1:45[ 4] 1:08[ 4] 3:14[ 1] 1:50[ 2] 1:41[ 2] 2:15[ 1] 5:10[ 2] 0:33[ 4]
3.Annaliisa Aren 01:03.54 4:21( 2) 5:59( 3) 8:41( 3) 9:54( 3) 12:25( 4) 15:01( 3) 16:44( 3) 17:48( 2) 22:00( 3) 24:42( 4) 53:31( 4) 56:44( 4) 63:26( 4) 63:54( 3)
JOKA II,OK JOKA,EST N14-16/1 4:21[ 2] 1:38[ 4] 2:42[ 2] 1:13[ 2] 2:31[ 4] 2:36[ 2] 1:43[ 2] 1:04[ 2] 4:12[ 3] 2:42[ 4] 28:49[ 3] 3:13[ 4] 6:42[ 3] 0:28[ 1]
4.Marta Mälberg 01:03.54 4:29( 4) 6:03( 4) 8:45( 4) 10:00( 4) 12:22( 3) 15:03( 4) 16:47( 4) 17:49( 3) 22:01( 4) 24:32( 3) 53:28( 3) 56:40( 3) 63:25( 3) 63:54( 4)
Peko I,Peko,EST N14-16/1 4:29[ 4] 1:34[ 2] 2:42[ 2] 1:15[ 3] 2:22[ 2] 2:41[ 4] 1:44[ 3] 1:02[ 1] 4:12[ 3] 2:31[ 3] 28:56[ 4] 3:12[ 3] 6:45[ 4] 0:29[ 2]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com