EMV nv teade 08-Sep-24 Küti (Uku-Laur Tali)
Indeks
M45-50_1AB : 4080m 13KP
1.Mati Mägi 00:31.48 1:09( 1) 3:59( 1) 6:41( 1) 10:21( 1) 11:03( 1) 13:14( 1) 14:14( 1) 16:53( 1) 17:45( 1) 20:16( 1) 21:58( 1) 26:17( 1) 31:20( 1) 31:48( 1)
HOK,HOK,EST M45-50/1 1:09[ 1] 2:50[ 1] 2:42[ 1] 3:40[ 2] 0:42[ 2] 2:11[ 2] 1:00[ 3] 2:39[ 1] 0:52[ 3] 2:31[ 1] 1:42[ 1] 4:19[ 1] 5:03[ 2] 0:28[ 2]
2.Meelis Merenäkk 00:33.56 1:15( 2) 4:28( 3) 7:17( 2) 11:26( 2) 12:13( 2) 14:37( 3) 15:35( 3) 18:16( 2) 19:03( 2) 21:50( 2) 23:38( 2) 28:17( 2) 33:28( 2) 33:56( 2)
Mercury,Mercury,EST M45-50/1 1:15[ 2] 3:13[ 3] 2:49[ 2] 4:09[ 3] 0:47[ 3] 2:24[ 3] 0:58[ 2] 2:41[ 2] 0:47[ 1] 2:47[ 2] 1:48[ 2] 4:39[ 2] 5:11[ 3] 0:28[ 2]
3.Tarmo Maiste 00:47.33 1:23( 3) 4:23( 2) 8:51( 3) 11:47( 3) 12:24( 3) 14:25( 2) 15:19( 2) 22:46( 3) 23:36( 3) 35:15( 3) 37:43( 3) 42:22( 3) 47:08( 3) 47:33( 3)
Tammed,Tammed,EST M45-50/1 1:23[ 3] 3:00[ 2] 4:28[ 3] 2:56[ 1] 0:37[ 1] 2:01[ 1] 0:54[ 1] 7:27[ 3] 0:50[ 2] 11:39[ 3] 2:28[ 3] 4:39[ 2] 4:46[ 1] 0:25[ 1]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com