|
3. etapp - lühirada 21.07.2012 Jõulumäe Tervisespordikeskus (Ville Vinkel) 4. etapp - tavarada 22.07.2012 Jõulumäe Tervisespordikeskus (Ville Vinkel) |
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Atis Heinols ZVOC-VBSS LAT 1942 01:09.09 00:23.48(1) 00:45.21(1)
2. Rimmo Rõõm OK Ilves / Tart EST 5728 01:17.35 00:25.56(2) 00:51.39(2)
3. Veiko Vinkel West EST 4286 01:22.14 00:27.49(3) 00:54.25(3)
4. Mauno Kapten Peko EST 11314 01:36.00 00:33.23(4) 01:02.37(4)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Kristjan Linnus Peko EST 5146 02:06.29 00:39.03(1) 01:27.26(1)
2. Mattias Blehner West EST 4291 02:52.50 00:52.55(2) 01:59.55(2)
3. Andres Rõõm OK Ilves / Tart EST 5729 03:26.47 01:14.18(3) 02:12.29(3)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Lauri Malsroos Tammed EST 3392 02:02.46 00:38.39(1) 01:24.07(1)
2. Alar Viitmaa Lehola EST 1639 02:09.51 00:43.04(4) 01:26.47(2)
3. Taaniel Tooming Kobras EST 5551 02:12.31 00:43.47(6) 01:28.44(3)
4. Erik Aibast Tammed EST 1685 02:15.17 00:42.39(3) 01:32.38(4)
5. Tõnis Erm TAOK EST 3209 02:17.27 00:42.32(2) 01:34.55(8)
6. Riivo Roose EST 6080 02:18.43 00:43.59(7) 01:34.44(7)
7. Egils Kampuss ZVOC-VBSS LAT 1320 02:19.24 00:45.37(11 01:33.47(5)
8. Arbo Rae Rae EST 808 02:19.45 00:43.40(5) 01:36.05(10
9. Jānis Malcāns - LAT 227 02:22.29 00:45.20(10 01:37.09(11
10. Sander Linnus Peko EST 7517 02:23.08 00:47.53(14 01:35.15(9)
11. Edgars Briconoks OK Kapa/Carnika LAT 1122 02:23.14 00:44.36(8) 01:38.38(13
12. Eriks Gruzde Meridians LAT 1629 02:26.12 00:45.47(12 01:40.25(15
13. Raivo Sala EST 18099 02:31.47 00:53.50(18 01:37.57(12
14. Mait Mändmets Rae EST 4107 02:36.02 00:47.45(13 01:48.17(16
15. Reinis Grende OzonsOK LAT 1468 02:36.17 01:02.26(20 01:33.51(6)
16. Julius Juodisius Porteris LTU 0 02:36.41 00:57.43(19 01:38.58(14
17. Igor Zvontsov Ultra BLR 0 02:44.35 00:51.34(17 01:53.01(18
18. Markus Puusepp Võru EST 3397 02:51.27 00:45.02(9) 02:06.25(21
19. Mikhail Naryshkin Kamvol BLR 0 02:55.46 01:07.13(21 01:48.33(17
20. Aivis Zetmanis OK AZIMUTS LAT 3342 03:01.01 00:49.52(16 02:11.09(22
21. Alexander Minchukov Kamvol BLR 0 03:12.53 00:49.15(15 02:23.38(23
22. Risto Alttoa Nordecon Betoon EST 6905 03:15.25 01:12.09(22 02:03.16(20
Māris Heinols ZVOC-VBSS LAT 3254 Tühist Puuduv KP 02:00.10(19
Priit Poopuu JOKA EST 891 Ei start Ei start Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Raul Kudre Peko EST 492 01:55.15 00:33.22(1) 01:21.53(1)
2. Margus Venelaine LSF PT EST 1041 02:01.04 00:36.42(2) 01:24.22(2)
3. Ain Fjodorov Rae EST 6403 02:02.19 00:37.07(3) 01:25.12(3)
4. Jüri Pärnik Peko EST 486 02:08.23 00:38.26(5) 01:29.57(6)
5. Tõnu Tänav Rae EST 212 02:11.03 00:38.00(4) 01:33.03(7)
6. Veiko Pak Rae EST 285 02:14.00 00:44.05(7) 01:29.55(5)
7. Raivo Erik Rae EST 1516 02:16.11 00:39.54(6) 01:36.17(9)
8. Gints Ezerins CPSS/Meridiāns/ LAT 3309 02:24.15 00:44.09(8) 01:40.06(10
9. Raivo Rõõm OK Ilves EST 142 02:31.14 00:48.40(9) 01:42.34(11
10. Didzis Čākurs Naukšēni LAT 3166 02:39.23 00:54.57(12 01:44.26(12
Egīls Gruzde Meridians LAT 1679 Katk Ei start 01:35.18(8)
Ivo Lupkins Meridians LAT 0 Katk 00:49.32(10 Ei start
Dagnis Kanepe Meridians LAT 3008 Katk 00:49.53(11 Ei start
Heigo Põld Rae EST 1503 Tühist Puuduv KP 01:28.30(4)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Martti Parve Peko EST 275 01:40.10 00:31.21(1) 01:08.49(1)
2. Raul Laas JOKA EST 5372 01:53.43 00:36.24(3) 01:17.19(2)
3. Sulev Tuude West EST 4197 02:10.27 00:40.03(4) 01:30.24(5)
4. Mart Linnus Peko EST 17989 02:29.42 00:51.11(5) 01:38.31(6)
Jaak Kanniste West EST 650 Katk 00:35.19(2) Ei start
Toomas Kreek EST 13587 Katk Ei start 01:26.21(4)
Paul Poopuu JOKA EST 361 Katk Ei start 01:25.31(3)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Mati Kallemets Okas EST 972 01:47.52 00:37.29(2) 01:10.23(1)
2. Heiki Rammul Ilves EST 1072 01:57.20 00:34.16(1) 01:23.04(2)
3. Lembit Nöps Ilves EST 1100 02:08.57 00:38.10(3) 01:30.47(4)
4. Heino Peeterson West EST 435 02:14.33 00:49.13(5) 01:25.20(3)
5. Agu Koppa EST 425 02:19.52 00:41.53(4) 01:37.59(5)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Doris Kudre Peko EST 4448 01:23.05 00:28.37(2) 00:54.28(1)
2. Kristel Kõivo Peko EST 13286 01:41.50 00:24.57(1) 01:16.53(4)
3. Krete Auser Peko EST 16581 01:43.29 00:37.00(3) 01:06.29(3)
4. Marie Anna Blehner West EST 5532 02:01.30 00:55.30(4) 01:06.00(2)
Getter Matto Kobras EST 10142 Katk Ei start 01:19.08(5)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Liga Valdmane ZVOC-VBSS LAT 877 02:10.58 00:41.37(1) 01:29.21(1)
2. Kärt Kürsa Kobras EST 5520 02:13.41 00:43.33(2) 01:30.08(2)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Karolina Mickeviciute Azuolas OK LTU 0 02:02.37 00:39.19(1) 01:23.18(1)
2. Ingrit Kala Peko EST 911 02:12.55 00:39.43(2) 01:33.12(3)
3. Svetlana Orlova BSU BLR 0 02:24.15 00:55.56(9) 01:28.19(2)
4. Marje Venelaine Tammed EST 2244 02:25.29 00:41.14(3) 01:44.15(5)
5. Roma Puisiene IOSK BUDAKALNIS LTU 0 02:33.14 00:48.39(5) 01:44.35(7)
6. Piret Pärnik Peko EST 2796 02:37.01 00:52.45(8) 01:44.16(6)
7. Tea Pärnik Peko EST 4129 02:44.16 01:07.53(10 01:36.23(4)
8. Tuuli Erm Võru EST 3378 02:53.01 00:49.22(6) 02:03.39(8)
9. Katrin Vinkel West EST 3902 03:08.54 00:52.13(7) 02:16.41(9)
Mārīte Knēta MONA LAT 302 Katk 00:48.18(4) Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Ülle Põldoja Ilves EST 703 02:07.12 00:40.47(1) 01:26.25(2)
2. Margit Rõõm Rakv EST 1397 02:13.31 00:54.53(3) 01:18.38(1)
3. Anu Pallon JOKA EST 7138 02:34.50 00:42.50(2) 01:52.00(4)
Siiri Poopuu JOKA EST 1250 Katk Ei start 01:37.55(3)
OK West