XVIII Suunto Games
Jõulumäe Tervisekeskus-Jõulumäe Tervisekeskus
30.09.2006-01.10.2006
Korraldaja:
OK West
D8NR D9NR D10TR D12TR D12A D14A D14B D16A
D16B D18 D20 D21A D21B D21C D21E D35
D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H8NR
H9NR H10TR H12TR H12A H14A H14B H16A H16B
H18 H20 H21A H21B H21C H21E H35 H40
H45 H50 H55 H60 H65 H70
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kätlin Regiina Kirjanen - EST 00:18:09( 1) 00:20:47( 1) 00:38:56
2 Kirke Timmusk PV SKK EST 00:18:49( 2) 00:30:58( 2) 00:49:47
3 Ksenija Shved SRD EST 00:26:38( 4) 00:33:40( 3) 01:00:18
4 Kristin Viikmaa West EST 00:20:16( 3) 00:58:43( 7) 01:18:59
5 Johanna Karjus Võru EST 00:27:49( 5) 00:51:58( 5) 01:19:47
6 Marie Anna Blehner West EST 00:28:59( 6) 00:56:36( 6) 01:25:35
7 Roos Lisette Parmas MARU EST 01:26:43( 7) 00:46:02( 4) 02:12:45
Anastasija Pahhomenkova SRD EST Ei start Ei start Ei start
Hanna-Greete Pellja JOKA EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Alina Kramarenko SRD EST 00:14:59( 1) 00:10:14( 1) 00:25:13
2 Marie Tammemäe Orvand EST 00:17:38( 2) 00:12:18( 3) 00:29:56
3 Anete Cama GrundzaaleLAT 00:17:57( 3) 00:13:12( 4) 00:31:09
4 Aleksandra Leesment SRD EST 00:19:18( 5) 00:15:20( 6) 00:34:38
5 Jonne Rooma Jõhvik EST 00:22:02( 6) 00:13:56( 5) 00:35:58
6 Sofia Paes SRD EST 00:18:14( 4) 00:18:03( 7) 00:36:17
7 Ingel-Brit Parmas MARU EST 00:45:06( 7) 00:11:42( 2) 00:56:48
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Marianne Haug Võru EST 00:36:04( 1) 00:17:57( 1) 00:54:01
2 Meriliin Irves Võru EST 01:04:10( 2) 00:37:31( 2) 01:41:41
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Meeli-Heli Lepna HOK EST 00:17:55( 1) 00:13:34( 1) 00:31:29
2 Triine Viirmann Rakv EST 00:24:00( 2) 00:18:13( 2) 00:42:13
3 Eliise Harjak HOK EST 00:28:08( 3) 00:20:47( 3) 00:48:55
4 Tanja Nepomnjashaja SRD EST 00:35:53( 6) 00:24:07( 4) 01:00:00
5 Eva-Liisa Roosipuu Orion EST 00:32:09( 5) 00:33:24( 5) 01:05:33
6 Mirjam Avango - EST 00:30:26( 4) 00:35:14( 6) 01:05:40
Tuule Treiberg PV SKK EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Triinu Rooni Orvand EST 00:24:47( 2) 00:20:12( 1) 00:44:59
2 Margret Zimmermann Kape EST 00:21:40( 1) 00:25:59( 5) 00:47:39
3 Madli-Johanna Maidla Kobras EST 00:26:46( 4) 00:24:07( 2) 00:50:53
4 Laura Joonas Võru EST 00:25:52( 3) 00:25:02( 4) 00:50:54
5 Kerda Timmusk PV SKK EST 00:27:11( 5) 00:26:04( 6) 00:53:15
6 Maret Lind Kape EST 00:27:55( 6) 00:27:45( 7) 00:55:40
7 Aveli Nurk HOK EST 00:36:38( 9) 00:30:12( 8) 01:06:50
8 Helen Parik Otepää SK EST 00:32:49( 7) 00:35:43( 10) 01:08:32
9 Karina Kivikas Ilves EST 00:38:50( 10) 00:30:32( 9) 01:09:22
10 Marta Jansona Meridians LAT 00:49:26( 11) 00:24:10( 3) 01:13:36
11 Liisi Pau Kobras EST 00:51:26( 12) 00:40:34( 11) 01:32:00
Margareth Pilv Visa EST 00:35:32( 8) Ei start Katk.
Maarika Vask Ilves EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Teele Randman Rakv EST 00:27:30( 1) 00:21:28( 1) 00:48:58
2 Kaia Kivikas Ilves EST 00:27:36( 2) 00:23:25( 2) 00:51:01
3 Ilze Buza Meridians LAT 00:28:30( 3) 00:24:18( 3) 00:52:48
4 Marili Zimmermann Kape EST 00:34:59( 4) 00:26:00( 5) 01:00:59
5 Marelle Sulg Orvand EST 00:35:07( 5) 00:29:11( 8) 01:04:18
6 Iiris Lüsi HOK EST 00:38:49( 6) 00:28:40( 7) 01:07:29
7 Linda Puusalu Kobras EST 00:44:16( 8) 00:26:34( 6) 01:10:50
8 Evely Kaasiku JOKA EST 00:40:42( 7) 00:31:52( 10) 01:12:34
9 Siiri Rist West EST 00:48:15( 9) 00:24:47( 4) 01:13:02
10 Kristiina Vinkel West EST 00:51:15( 11) 00:30:38( 9) 01:21:53
Karin Kallisma HOK EST 00:49:01( 10) Tühist. Tühist.
Kristiina Kriisa Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sigrid Pau Kobras EST 00:36:07( 1) 00:24:40( 1) 01:00:47
2 Anna-Maria Türk Kobras EST 00:41:35( 2) 00:28:10( 4) 01:09:45
3 Kärt Kürsa Kobras EST 00:45:59( 3) 00:28:05( 3) 01:14:04
4 Lisanna Kaar Käbi EST 01:01:48( 4) 00:27:02( 2) 01:28:50
5 Kätlin Kalve Käbi EST 01:05:56( 5) 00:31:11( 5) 01:37:07
Liis Miido PV SKK EST Ei start Ei start Ei start
Teele Treiberg PV SKK EST Ei start Ei start Ei start
Keit Prants PV SKK EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Triin Aedmäe Kobras EST 00:38:21( 8) 00:22:12( 1) 01:00:33
2 Jane Lauter PV SKK EST 00:36:52( 2) 00:24:08( 2) 01:01:00
3 Sigrid Ruul JOKA EST 00:36:52( 2) 00:24:19( 3) 01:01:11
4 Piibe Tammemäe Orvand EST 00:36:59( 4) 00:25:00( 4) 01:01:59
5 Katrin Vinkel West EST 00:37:38( 6) 00:25:08( 5) 01:02:46
6 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 00:37:19( 5) 00:26:02( 6) 01:03:21
7 Dace Buza Meridians LAT 00:38:11( 7) 00:26:48( 7) 01:04:59
8 Agnes Vask Ilves EST 00:41:00( 11) 00:27:10( 8) 01:08:10
9 Britta Panker Ilves EST 00:40:52( 10) 00:27:22( 9) 01:08:14
10 Adele Puusalu Kobras EST 00:35:45( 1) 00:47:09( 11) 01:22:54
11 Marta Korts-Laur PV SKK EST 00:44:51( 12) 00:38:40( 10) 01:23:31
12 Kerda Keevend JOKA EST 01:27:43( 13) 01:01:40( 12) 02:29:23
Laura Suur Visa EST 00:38:46( 9) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Krista Niitina Meridians LAT 00:22:00( 1) 00:19:12( 1) 00:41:12
2 Anneli Tamla Koop EST 00:26:19( 2) 00:20:34( 2) 00:46:53
3 Liina Sinijärv Orvand EST 00:29:18( 3) 00:22:35( 3) 00:51:53
4 Liisi Mugu Käbi EST 00:33:14( 4) 00:23:30( 4) 00:56:44
5 Merle Must JOKA EST 00:33:44( 5) 00:44:58( 5) 01:18:42
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Eleri Hirv Võru EST 00:41:40( 1) 00:29:28( 1) 01:11:08
2 Ly Trei Kobras EST 00:45:26( 2) 00:31:33( 3) 01:16:59
3 Nele Taba Ilves EST 00:45:36( 3) 00:31:39( 4) 01:17:15
4 Helena Heinväli Kobras EST 00:48:42( 5) 00:29:50( 2) 01:18:32
5 Grete Gutmann Rae EST 00:47:09( 4) 00:32:10( 6) 01:19:19
6 Karmen Alnek Võru EST 00:53:19( 6) 00:31:41( 5) 01:25:00
7 Maria Zhuravskaja SRD EST 00:55:08( 7) 00:33:54( 7) 01:29:02
8 Liisi Reitalu HOK EST 00:58:57( 8) 00:39:27( 9) 01:38:24
9 Triin Johanson Kobras EST 01:02:41( 9) 00:39:36( 10) 01:42:17
10 Erika Raudsepp Okas EST 01:12:53( 10) 00:39:01( 8) 01:51:54
Katrin Kallisma HOK EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Mariann Sulg Orvand EST 00:54:01( 1) 00:35:22( 1) 01:29:23
2 Thea Kaljur Orvand EST 01:00:24( 2) 00:42:36( 2) 01:43:00
3 Triin Soonvald HOK EST 01:09:03( 4) 00:45:38( 4) 01:54:41
4 Kristi Alnek Võru EST 01:07:37( 3) 00:55:23( 5) 02:03:00
5 Liiva Velkere Aluksne OKLAT 01:19:32( 6) 00:43:48( 3) 02:03:20
Katri Hirv Võru EST 01:13:12( 5) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Viivi-Anne Soots Tammed EST 00:48:37( 1) 00:29:16( 1) 01:17:53
2 Siiri Mere SRD EST 00:54:27( 2) 00:29:59( 2) 01:24:26
3 Edit Kannel Rae EST 00:59:19( 5) 00:33:22( 3) 01:32:41
4 Marilin Sulg Orvand EST 00:58:33( 3) 00:37:28( 4) 01:36:01
5 Ingrid Vehlmann Mercury EST 00:59:06( 4) 00:37:55( 6) 01:37:01
6 Sanita Vilcina Aluksne OKLAT 01:04:16( 6) 00:38:00( 7) 01:42:16
7 Triina-Britt Preden TON EST 01:06:21( 8) 00:37:31( 5) 01:43:52
8 Piia Paasma Tammed EST 01:05:22( 7) 00:42:39( 10) 01:48:01
9 Anda Birina OK Saldus LAT 01:07:34( 9) 00:40:50( 9) 01:48:24
10 Triin Jõeveer EKSL EST 01:21:43( 10) 00:52:56( 11) 02:14:39
11 Kelli Keevend JOKA EST 01:22:00( 11) 01:05:46( 12) 02:27:46
Merliis Sulg Orvand EST Tühist. 00:38:28( 8) Tühist.
Heli Haug Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Liina Palu Koop EST 00:38:54( 1) 00:25:04( 1) 01:03:58
2 Edith Madalik Tammed EST 00:45:31( 2) 00:28:18( 2) 01:13:49
3 Kristy Kaljumäe Mercury EST 00:48:15( 3) 00:30:07( 4) 01:18:22
4 Elga Strauta Gauja LAT 00:53:34( 6) 00:32:16( 5) 01:25:50
5 Anneli Tamm - EST 00:51:47( 4) 00:34:57( 9) 01:26:44
6 Heidi Prits Mercury EST 00:53:48( 7) 00:35:47( 10) 01:29:35
7 Pia Jokinen ViPa FIN 00:56:48( 9) 00:32:49( 6) 01:29:37
8 Kristi Pärnapuu Tammed EST 00:56:22( 8) 00:36:04( 11) 01:32:26
9 Marlen Vaiksalu Tammed EST 01:02:31( 12) 00:30:04( 3) 01:32:35
10 Anu Mõistlik Orion EST 00:59:17( 10) 00:33:30( 7) 01:32:47
11 Inga Ausekle Aluksne OKLAT 00:52:19( 5) 00:41:10( 13) 01:33:29
12 Rutti Räbovoitra MARU EST 01:04:40( 13) 00:33:44( 8) 01:38:24
13 Loreta Litvinaite Apuokas LTU 00:59:50( 11) 00:39:06( 12) 01:38:56
14 Ulvi Oja Hansa SK EST 01:22:16( 15) 00:42:39( 14) 02:04:55
15 Mari-Liis Kaljur Orvand EST 01:16:18( 14) 00:50:52( 15) 02:07:10
Kaia Randman Rakv EST Ei start Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jenni Helava NaWi FIN 00:45:06( 1) 00:25:43( 2) 01:10:49
2 Pia Luovula SuosmSa FIN 00:45:10( 2) 00:27:38( 3) 01:12:48
3 Juta Tarmak TON EST 00:54:51( 4) 00:22:55( 1) 01:17:46
4 Tiina-Mari Kõrge - EST 00:52:50( 3) 00:28:17( 4) 01:21:07
5 Merle Peterson Tammed EST 00:58:42( 5) 00:28:32( 5) 01:27:14
6 Zivile Litvinaite Perkunas LTU 01:01:44( 7) 00:38:06( 7) 01:39:50
7 Merle Laaneots MARU EST 01:07:13( 9) 00:38:45( 8) 01:45:58
8 Inese Gulbe 30draugi.lLAT 01:15:18( 10) 00:36:52( 6) 01:52:10
9 Katrin Kukk - EST 01:02:24( 8) 00:51:18( 10) 01:53:42
10 Regina Jõeleht HOK EST 00:58:57( 6) 01:07:34( 11) 02:06:31
11 Tea Rea MARU EST 01:25:21( 11) 00:45:16( 9) 02:10:37
Lilyon Vaiksalu Tammed EST Katk. Ei start Katk.
Svetlana Johansson IFK LidingSWE Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kirti Rebane Tammed EST 01:06:02( 1) 00:31:45( 1) 01:37:47
2 Annika Rihma Kobras EST 01:08:38( 3) 00:33:35( 4) 01:42:13
3 Merike Vanjuk Kape EST 01:09:03( 4) 00:33:19( 2) 01:42:22
4 Ruth Vaher Kobras EST 01:08:29( 2) 00:33:56( 5) 01:42:25
5 Maret Vaher Kobras EST 01:10:34( 5) 00:33:21( 3) 01:43:55
6 Elo Saue Ilves EST 01:14:49( 7) 00:37:30( 6) 01:52:19
7 Dace Gaigala Gauja LAT 01:12:23( 6) 00:40:19( 8) 01:52:42
8 Kadri Uiboupin Võru EST 01:32:47( 8) 00:44:28( 9) 02:17:15
Kati Rooni Orvand EST Tühist. 00:40:15( 7) Tühist.
Kristine Kokina OK Purva bLAT Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Triin Vask Ilves EST 00:46:39( 1) 00:31:20( 1) 01:17:59
2 Kadre Maalma Jõhvik EST 00:52:44( 3) 00:33:02( 2) 01:25:46
3 Helen Mast HOK EST 00:52:22( 2) 00:37:00( 5) 01:29:22
4 Meelike Pandis Ilves EST 00:54:28( 4) 00:35:13( 3) 01:29:41
5 Minija Pääslane Ilves EST 01:01:32( 5) 00:35:30( 4) 01:37:02
6 Ilvi Vare West EST 01:06:04( 7) 00:40:43( 6) 01:46:47
7 Ella Shved SRD EST 01:05:07( 6) 00:43:16( 7) 01:48:23
8 Maari Idnurm Orion EST 01:17:20( 8) 00:50:22( 8) 02:07:42
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Marje Viirmann Rakv EST 00:42:05( 1) 00:30:51( 4) 01:12:56
2 Meeli Kerem MARU EST 00:48:00( 2) 00:30:25( 3) 01:18:25
3 Tiina Oras Ilves EST 00:48:43( 3) 00:29:52( 1) 01:18:35
4 Maris Roosipuu Orion EST 00:51:21( 6) 00:30:17( 2) 01:21:38
5 Lea Leppik TAOK EST 00:50:28( 4) 00:31:11( 5) 01:21:39
6 Eda Tärk HOK EST 00:52:04( 8) 00:32:02( 6) 01:24:06
7 Airi Alnek Võru EST 00:51:10( 5) 00:33:17( 7) 01:24:27
8 Tuulikki Salmenkylä HS FIN 00:51:28( 7) 00:33:19( 8) 01:24:47
9 Aari Talver Mercury EST 00:52:51( 9) 00:35:31( 10) 01:28:22
10 Inger Jalakas KEKRSK EST 00:54:42( 10) 00:37:54( 11) 01:32:36
11 Riina Laev Mercury EST 01:10:41( 14) 00:34:06( 9) 01:44:47
12 Ingrid Ranna Ilves EST 01:04:37( 12) 00:41:08( 12) 01:45:45
13 Ülle Pellja JOKA EST 01:01:53( 11) 00:44:22( 14) 01:46:15
14 Tiina Tamla Koop EST 01:13:12( 16) 00:43:40( 13) 01:56:52
15 Pille Lainemäe JOKA EST 01:09:22( 13) 00:56:58( 17) 02:06:20
16 Koidu Laanemets KEKRSK EST 01:12:57( 15) 00:54:43( 16) 02:07:40
17 Mare Kitsnik Saku EST 01:16:57( 17) 01:01:08( 18) 02:18:05
18 Sirje Lind Kape EST 01:24:58( 18) 00:54:28( 15) 02:19:26
Sarmite Sild Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Siiri Poopuu JOKA EST 00:54:20( 4) 00:30:01( 1) 01:24:21
2 Ruta Zepa Gauja LAT 00:51:54( 1) 00:36:06( 6) 01:28:00
3 Aino Koser Ilves EST 00:55:17( 5) 00:33:49( 3) 01:29:06
4 Liivi Tafenau Käbi EST 00:53:47( 3) 00:35:40( 4) 01:29:27
5 Marja Töyrylä Kymin SuunFIN 00:53:03( 2) 00:36:32( 7) 01:29:35
6 Ülle Raudsepp Okas EST 01:01:00( 6) 00:35:44( 5) 01:36:44
7 Aino Leppänen Jyry FIN 01:03:40( 7) 00:33:20( 2) 01:37:00
8 Arija Bertuka Aluksne OKLAT 01:06:20( 9) 00:39:14( 9) 01:45:34
9 Tiina Metsmaa Rakv EST 01:05:19( 8) 00:41:09( 11) 01:46:28
10 Helve Luht KEKRSK EST 01:13:06( 10) 00:42:30( 12) 01:55:36
11 Ülle Põldoja Ilves EST 01:19:08( 11) 00:41:04( 10) 02:00:12
12 Leena Leesment SRD EST 01:33:59( 13) 00:54:39( 13) 02:28:38
Taimi Õunapuu Okas EST 01:20:42( 12) Ei start Katk.
Päivi Litmanen HS FIN Tühist. 00:39:06( 8) Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Anne Arold OKH EST 00:45:53( 2) 00:24:43( 2) 01:10:36
2 Vaike Tomann Ilves EST 00:46:59( 3) 00:25:38( 4) 01:12:37
3 Niina Karnit SRD EST 00:45:21( 1) 00:27:50( 6) 01:13:11
4 Ene Sulg Orvand EST 00:49:16( 5) 00:25:18( 3) 01:14:34
5 Helena Jumppanen PihkaniskaFIN 00:48:20( 4) 00:29:44( 10) 01:18:04
6 Eha Tolm Orvand EST 00:55:35( 11) 00:22:41( 1) 01:18:16
7 Helle Rennu Saku EST 00:53:00( 7) 00:27:58( 7) 01:20:58
8 Riina Kivikas Ilves EST 00:52:45( 6) 00:28:27( 8) 01:21:12
9 Asta Zimmerman OKH EST 00:53:26( 9) 00:30:35( 12) 01:24:01
10 Marika Pilt PV SKK EST 00:59:53( 14) 00:25:49( 5) 01:25:42
11 Maire Limberg Rakv EST 00:53:12( 8) 00:32:49( 13) 01:26:01
12 Ulla Lehto Kymin SuunFIN 00:58:06( 13) 00:29:48( 11) 01:27:54
13 Aime Mõik Jõhvik EST 00:56:02( 12) 00:39:09( 16) 01:35:11
14 Anneli Ojapalo RR FIN 00:53:51( 10) 00:44:00( 17) 01:37:51
15 Tarja Salmelin Karkki-RasFIN 01:00:27( 15) 00:38:45( 15) 01:39:12
16 Anu Pallon JOKA EST 01:03:26( 16) 00:38:04( 14) 01:41:30
17 Anita Laaksonen TarpSu FIN 01:26:06( 18) 00:28:44( 9) 01:54:50
Ülle Kadak Lehola EST 01:09:23( 17) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sirpa Koivula RasKa FIN 00:39:55( 1) 00:27:04( 1) 01:06:59
2 Liivi Parik Otepää SK EST 00:48:39( 4) 00:27:36( 2) 01:16:15
3 Tiiu Kaasik Ilves EST 00:47:54( 3) 00:28:36( 4) 01:16:30
4 Sirpa Tarkiainen SuSe FIN 00:49:29( 5) 00:30:47( 9) 01:20:16
5 Beatrice Malmsten Lynx FIN 00:51:11( 6) 00:30:33( 7) 01:21:44
6 Anu Saue HOK EST 00:55:49( 9) 00:27:46( 3) 01:23:35
7 Kersti Ploom Tartu EST 00:51:51( 7) 00:33:11( 12) 01:25:02
8 Kersti Mardiste KEKRSK EST 00:56:26( 10) 00:30:39( 8) 01:27:05
9 Liis Lille KEKRSK EST 00:52:23( 8) 00:38:21( 14) 01:30:44
10 Eha Kriks Rakv EST 00:59:07( 11) 00:32:14( 11) 01:31:21
11 Leili Prans Ilves EST 01:03:23( 13) 00:29:27( 5) 01:32:50
12 Pirkko Norola Jyry FIN 01:03:16( 12) 00:31:41( 10) 01:34:57
13 Mare Aibast KEKRSK EST 01:03:38( 14) 00:37:05( 13) 01:40:43
14 Mirjam Tupitsa Jyry FIN 01:05:16( 15) 00:40:11( 15) 01:45:27
15 Irma Liljeström HS FIN 01:08:10( 18) 00:40:18( 16) 01:48:28
16 Juta Virkepuu KEKRSK EST 01:07:36( 17) 00:43:48( 18) 01:51:24
17 Viive Sisask West EST 01:06:43( 16) 00:48:31( 19) 01:55:14
18 Ulla Lindsten Lynx FIN 01:14:45( 20) 00:42:54( 17) 01:57:39
19 Evi Vahu Orion EST 01:12:02( 19) 00:48:54( 20) 02:00:56
20 Marja Kanerva Raus FIN 01:17:51( 21) 00:50:34( 21) 02:08:25
21 Merja Nieminen HS FIN 01:20:11( 22) 00:58:36( 22) 02:18:47
Rudie Sterna Sigulda LAT Ei start 00:30:04( 6) Katk.
Hille Tasa Tammed EST 00:43:07( 2) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Viiu Rebane Orion EST 00:36:02( 1) 00:25:29( 1) 01:01:31
2 Malle Viilma Hooler EST 00:36:27( 2) 00:25:39( 2) 01:02:06
3 Tiiu Vene Tammed EST 00:40:13( 6) 00:30:48( 5) 01:11:01
4 Tuula Ohramaa Jyry FIN 00:39:27( 4) 00:32:16( 6) 01:11:43
5 Anne Jundas Jõhvik EST 00:39:49( 5) 00:32:19( 7) 01:12:08
6 Ilona Vanaveski Ilves EST 00:42:15( 7) 00:30:31( 4) 01:12:46
7 Ene Loide KEKRSK EST 00:38:16( 3) 00:34:47( 9) 01:13:03
8 Rutt Kukk Orion EST 00:46:23( 8) 00:29:51( 3) 01:16:14
9 Ulla Finnilä-Seitajoki Jyry FIN 00:48:17( 10) 00:32:25( 8) 01:20:42
10 Mari Kõrvas Koop EST 00:48:03( 9) 00:37:37( 11) 01:25:40
11 Marja-Liisa Väättänen HS FIN 00:54:51( 11) 00:37:05( 10) 01:31:56
12 Helle Lippmaa Orion EST 01:21:23( 12) 00:52:46( 12) 02:14:09
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Maire Raid Tammed EST 00:36:42( 1) 00:25:11( 1) 01:01:53
2 Maie Abram Ilves EST 00:38:13( 2) 00:27:49( 2) 01:06:02
3 Ilse Uus TON EST 00:42:01( 3) 00:31:10( 4) 01:13:11
4 Viola Lepistö HS FIN 01:00:23( 4) 00:34:56( 6) 01:35:19
5 Urvi Sarv Orion EST 01:02:54( 5) 00:33:29( 5) 01:36:23
6 Maimu Tornberg Koop EST 01:36:06( 6) 00:30:19( 3) 02:06:25
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Erna Skujina Meridians LAT 00:32:10( 1) 00:21:37( 1) 00:53:47
2 Elga Adrat TON EST 00:36:29( 2) 00:24:11( 2) 01:00:40
3 Aina Austrins Meridians LAT 00:49:47( 3) 00:51:59( 3) 01:41:46
Karin Laine Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Raigo Jõeleht HOK EST 00:20:45( 2) 00:21:46( 2) 00:42:31
2 Aleksei Shved SRD EST 00:15:26( 1) 00:29:43( 7) 00:45:09
3 Martin Aadli Tammed EST 00:28:04( 5) 00:19:46( 1) 00:47:50
4 Martin Shirokov SRD EST 00:27:29( 4) 00:22:59( 3) 00:50:28
5 Peeter Hansen - EST 00:25:53( 3) 00:26:54( 5) 00:52:47
6 Lauri Põldoja Ilves EST 00:32:28( 7) 00:25:33( 4) 00:58:01
7 Keiro Kukk - EST 00:30:54( 6) 00:32:41( 9) 01:03:35
8 Jürgen Vainola Mercury EST 00:33:02( 8) 00:31:31( 8) 01:04:33
9 Markus Pais - EST 00:37:11( 9) 00:28:26( 6) 01:05:37
10 Emil Salmenkylä HS FIN 00:52:48( 10) 00:54:13( 10) 01:47:01
Mihkel Sarap Ilves EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Anton Salmenkylä HS FIN 00:15:11( 1) 00:13:06( 2) 00:28:17
2 Märten Pais - EST 00:17:08( 2) 00:13:21( 3) 00:30:29
3 Janis Velkeris Aluksne OKLAT 00:22:28( 4) 00:10:04( 1) 00:32:32
4 Romet Kakko Bona Fide EST 00:21:08( 3) 00:20:42( 4) 00:41:50
5 Toomas Idnurm Orion EST 00:25:31( 5) 00:30:57( 5) 00:56:28
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vadim Shved SRD EST 00:17:39( 1) 00:13:51( 1) 00:31:30
2 Veiko Vinkel West EST 00:21:09( 4) 00:15:47( 2) 00:36:56
3 Holger Post Koop EST 00:21:06( 3) 00:16:57( 3) 00:38:03
4 Andreas Aadli Tammed EST 00:18:37( 2) 00:20:35( 5) 00:39:12
5 Rando Marrandi JOKA EST 00:21:48( 5) 00:21:23( 6) 00:43:11
6 Aivo Jõeleht HOK EST 00:33:40( 7) 00:17:23( 4) 00:51:03
7 Simo Lillestik - EST 01:06:43( 9) 00:27:28( 7) 01:34:11
8 Karl Martin Sepping Võru EST 01:04:48( 8) 00:30:04( 8) 01:34:52
9 Jakob Kuslapuu Võru EST 01:25:18( 10) 01:26:07( 9) 02:51:25
Johann Saamann JOKA EST 00:22:26( 6) Ei start Katk.
Tauri Samodelkin Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Daavis Ozolins GrundzaaleLAT 00:23:39( 1) 00:19:38( 1) 00:43:17
2 Anti Sõukand Võru EST 00:36:57( 2) 00:21:01( 2) 00:57:58
3 Kristjan Kalve Käbi EST 01:12:43( 3) 00:24:55( 3) 01:37:38
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 00:17:59( 1) 00:18:45( 1) 00:36:44
2 Reigo Teervalt Peko EST 00:22:09( 2) 00:23:31( 3) 00:45:40
3 Almer Linnasaar Võru EST 00:23:04( 4) 00:23:52( 4) 00:46:56
4 Mihkel Tarve Kobras EST 00:22:15( 3) 00:29:48( 8) 00:52:03
5 Kaspar Nummert Kape EST 00:25:48( 6) 00:27:17( 6) 00:53:05
6 Rait Ernits Võru EST 00:29:50( 9) 00:23:18( 2) 00:53:08
7 Oliver Jõgeva Kobras EST 00:28:53( 8) 00:24:55( 5) 00:53:48
