Rahvaspordipäev 1995
Võiste - Jõulumäe xx.xx.1995
Tüdrukud punktid
1 Reet Tohv                          26,57    5
2 Merit Ressar  19,42/17,05  5
3 Alla Tarkus  19,42/17,05  5
4 Kairi Pool                          35,15    6
5 Gerli Tedre                          15,45    4
6 Kaire Palk                          35,35    4
7 Kairi Kandima                          35,35    4
8 Liina-Liisa Muhel                          35,35    4
9 Kadri Manig                          35,35    4
10 Kaisa Holm                          22,56    4
11 Kairi Metsaots                          22,56    4
Poisid
1 Kairo Kadarik                          43,02    6
2 Ragnar Kruusna                          36,18    4
3 Vello Selter                          17,37    4
4 Andres Raudna                          17,37    4
5 Andres Mere                          25,47    4
6 Roman Fosti                          18,15    4
7 Ernst Siniorg                          18,15    4
8 Edgar Hunt                          20,35    4
9 Eiko Oriehovs                          20,35    4
10 Janno Andla                          22,35    4
11 Margo Metsar                          22,35    4
12 Rain Milvek                          22,35    4
13 Keijo + Janar                          17,00    4
14 Edgar Ehala                          17,00    4
15 Daniel Lõõbas                          17,00    4
16 Ardo Jansen                          11,56    4
17 Rando Leisman                          11,56    4
18 Jaan Raudna                            8,00    4
19 Kauri Metsaots                          22,56    4
20 Priit Maiste                            8,06    4
21 Tõnu Kohtla                            8,06    4
22 Ramon Nikkarev                            8,52    4
23 Keiu Einaste                          22,56    4
24 Indrek Luik                            7,35   
25 Valdo Rätsep                          18,35   
26 reigo Mölder                          18,16   
27 Taavi Näär                          23,08   
28 Indrek Luik                            7,20   
29 Sven Pajus                          23,08   
30 Silver Nõmm                          23,08   
31 Kermo Salus                          23,08   
32 Raul Adamson                          15,00   
33 Remo Muhu                          18,18   
34 Veiko Umal                          19,02   
35 Riivo Reinsalu                          30,30   
36 Tanel Martson                          30,30   
37 Maanus Mitt                          30,30   
38 Elmend Taska                          30,30