1. 32 09:18 ( 10) 09:18 [ 10] 05:52 170,87 %
2. 33 14:55 ( 9) 05:37 [ 10] 02:34 84,15 %
3. 45 17:54 ( 9) 02:59 [ 8] 00:57 46,72 %
4. 34 21:43 ( 10) 03:49 [ 16] 02:23 166,28 %
5. 44 33:19 ( 12) 11:36 [ 16] 08:16 248,00 %
6. 35 36:21 ( 12) 03:02 [ 6] 00:23 14,47 %
7. 36 38:39 ( 12) 02:18 [ 11] 00:45 48,39 %
8. 47 42:52 ( 12) 04:13 [ 5] 01:27 52,41 %
9. 38 47:54 ( 12) 05:02 [ 11] 01:51 58,12 %
10. 39 52:55 ( 12) 05:01 [ 11] 02:43 118,12 %
11. 40 102:44 ( 16) 49:49 [ 17] 47:56 2545,13 %
12. 41
13. 42
14. 43
15. 48
16. 100
Finis
|