XIX Jüriööjooks
Kilingi-Nõmme 22.-23.04.1978
Rajameister: Heino Põlluäär (Vab. kat.)
Peakohtunik: V. Nugis (Vab. kat.)
Peasekretär: S. Järv (Vab. kat.)
I  6,8 km 7 KP
II 4,4 km 5 KP
III 5,5 km 7 KP
IV 3,8 km 4 KP
V 5,8 km 8 KP
Kokku: 23,3 km 31 KP
1. - Põlva jaam (3) I
A. Kull 0.39.40 (11)
E. Saal 0.32.09 (4) 1.11.49 (2)
T. Nurm* 0.38.08 (4) 1.49.57 (1)
K. Kodusaar 0.33.02 (6) 2.22.59 (1)
A. Saal 0.38.19 (19) 3.01.18
2. - TRÜ I (122) I
M. Ahev 0.39.15 (6)
A. Kiudorv 0.31.21 (1) 1.10.37 (1)
A. Kivistik 0.40.01 (14) 1.50.38 (2)
S. Käärt 0.36.20 (21) 2.26.58 (3)
K. Remm 0.36.04 (6) 3.03.02
3. 1. Saue sovhoos (82) I
Ü. Kovin 0.39.44 (13)
R. uusberg 0.32.08 (3) 1.11.52 (3)
P. Morel 0.45.23 (48) 1.57.15 (6)
I. Malm 0.29.29 (2) 2.26.44 (2)
E. Lelumees 0.36.32 (9) 3.03.32
4. 2. EPA V (15) I
T. Sikkal 0.39.55 (16)
L. Gross 0.38.35 (47) 1.18.30 (11)
T. Kure 0.38.26 (6) 1.56.56 (5)
Ü. Annusver 0.32.25 (5) 2.29.21 (4)
T. Toomas 0.37.22 (15) 3.06.43
5. 3. Põlva Jõud (68) I
R. Värton 0.49.07 (84)
M. Rand 0.31.49 (2) 1.20.56 (21)
K. Ojasoo 0.36.56 (2) 1.57.52 (9)
A. Rõõmuoks 0.35.12 (16) 2.33.04 (7)
N. Järveoja 0.33.42 (3) 3.06.46
6. 4. Vaida sovhoos I (129) I
T. Semjonov 0.46.19 (55)
M. Viirmann 0.33.54 (12) 1.20.13 (17)
G. Sooberg 0.42.42 (32) 2.02.55 (18)
V. Rebane 0.30.43 (3) 2.33.38 (18)
T. Savi 0.33.14 (2) 3.06.52
7. - Tallinna Veduridepoo I (108) I
T. Härm 0.40.21 (22)
A. Räämet 0.37.36 (41) 1.17.57 (9)
G. Jakovlev 0.39.23 (9) 1.57.20 (8)
I. Kirpu 0.34.01 (10) 2.31.21 (6)
A. Tamm 0.37.14 (13) 3.08.35
8. - ENSV TA EBI I (88) I
H. Mikelsaar 0.46.12 (54)
A. Väljaots 0.35.03 (19) 1.21.15 (23)
J. Tamm 0.40.58 (20) 2.03.13 (17)
L. Annus 0.34.46 (14) 2.36.59 (11)
U. Annus 0.32.55 (1) 3.09.54
9. - Eesti Kalalaevanduse Rem. koondis I (20) I
V. Rudakov 0.38.44 (1)
A. Loonet 0.33.47 (11) 1.12.31 (4)
J. Salumäe 0.43.50 (39) 1.56.21 (3)
L. Korem 0.40.52 (45) 2.37.13 (13)
J. Miljam 0.35.12 (4) 3.12.25
10. - Võru Kalev (135) I
A. Virumäe 0.43.07 (31)
H. Mürk 0.41.05 (66) 1.24.13 (44)
U. Kannumäe 0.39.35 (10) 2.03.47 (22)
T. M. Pärnik 0.33.21 (8) 2.37.08 (12)
M. Ojandu 0.36.08 (8) 3.13.16
11. 5. Viljandi Jõud (131) I
O. Mõttus 0.40.18 (20)
H. Paasma 0.41.04 (65) 1.21.22 (28)
A. Mõttus 0.38.41 (8) 2.00.03 (13)
O. Rattas 0.39.03 (37) 2.39.06 (16)
K. Paasma 0.36.35 (10) 3.15.41
12. - TRÜ II (123) I
T. Oja 0.47.25 (67)
A. Gross 0.36.56 (32) 1.24.21 (46)
T. Pani 0.39.54 (13) 2.04.15 (27)
H. Oja 0.35.59 (20) 2.40.14 (18)
A. Samoson 0.37.19 (14) 3.17.33
13. - Tartu ARKT I (94) I
K. Ümarik 0.39.48 (15)
L. Kaidalova 0.41.07 (68) 1.20.55 (20)
H. Rammul 0.42.20 (27) 2.03.15 (19)
T. Jassov 0.32.10 (4) 2.35.25 (10)
L. Nöps 0.42.13 (29) 3.17.38
14. - Pärnu II KK (71) I
I. Kõvatomas 0.48.35 (72)
L. Talmar 0.37.03 (33) 1.25.38 (58)
V. Kokk 0.37.58 (3) 2.03.36 (20)
T. Schenk 0.37.09 (26) 2.30.45 (21)
T. Tali 0.36.57 (11) 3.17.42
15. - Eesti Kalalaevanduse Rem. koondis II (21) I
T. Marks 0.39.42 (12)
S. Asveer 0.41.15 (70) 1.20.57 (22)
K. Tõnise 0.38.22 (5) 1.59.19 (12)
M. Vello 0.37.55 (31) 2.37.14 (14)
T. Kotov 0.40.32 (24) 3.17.46
16. 6. Võru Jõud (134) I
M. Külaase 0.43.19 (33)
K. Laine 0.40.58 (63) 1.24.17 (45)
V. Hiielaan 0.40.01 (15) 2.04.18 (29)
M. Mikson 0.34.29 (12) 2.38.47 (15)
R. Mürk 0.39.13 (20) 3.18.00
17. - TPI II (117) I
N. Ots 0.49.11 (85)
E. Lis__ 0.36.07 (25) 1.25.18 (50)
V. K_orov 0.40.06 (16) 2.05.24 (31)
E. Niitsoo 0.35.07 (15) 2.40.31 (20)
V. Soomann 0.37.29 (16) 3.18.00
18. 7. Hiiu Kalur (149) I
J. Jõgi 0.40.20 (20)
R. Vähejous 0.37.10 (36) 1.17.30 (6)
A. G_ubnik 0.39.48 (11) 1.57.18 (7)
M. Jõgi 0.37.14 (27) 2.34.52 (19)
G. Puusild 0.44.54 (39) 3.19.26
19. - Kohtla Kaevandus I (34) I
T. Everdi 0.38.57 (2)
M. Heilu 0.55.43 (10) 1.12.40 (5)
A. Lume 0.43.42 (37) 1.56.22 (4)
E. Kuusik 0.44.06 (60) 2.40.28 (19)
K. Luuk 0.39.54 (21) 3.20.22
20. 8. Haapsalu EPT I (146) I
M. Kallemets 0.39.57 (18)
E. Valgijainen 0.38.28 (46) 1.18.25 (10)
V. Vahur 0.43.45 (38) 2.02.10 (16)
A. Hakkaja 0.40.21 (42) 2.42.31 (23)
P. Viik 0.41.24 (25) 3.23.55
21. 9. Põlva RSN TK (69) I
A. Loigon 0.48.48 (75)
L. Saal 0.32.29 (5) 1.21.17 (25)
P. Toomas 0.36.36 (1) 1.57.53 (10)
T. Maiste 0.33.21 (7) 2.31.14 (5)
E. Teppo 0.53.00 (69) 3.24.14
22. - Tartu Ehitusmaterjalide Tehas I (97) I
M. Oras 0.45.20 (34)
H. Tavita 0.36.43 (28) 1.20.03 (15)
L. Haldna 0.40.07 (17) 2.00.10 (14)
S. Ilver 0.39.32 (39) 2.39.42 (17)
K. Kalm 0.45.15 (40) 3.24.55
23. - Tartu Ehitusmaterjalide Tehas II (98) I
L. Kuuse 0.38.59 (3)
V. Kuuse 0.41.03 (64) 1.20.02 (14)
A. Kaasik 0.51.21 (82) 2.11.23 (50)
R. Kivikas 0.38.23 (33) 2.49.46 (36)
A. Kivikas 0.35.53 (5) 3.25.39
24. 10. Rakvere Jõud (76) I
I. Masing 0.39.45 (14)
T. Nurm 0.40.24 (58) 1.20.09 (16)
U. Reinmaa 0.38.35 (7) 1.58.44 (11)
M. Niitsoo 0.42.08 (52) 2.40.52 (22)
V. Toome 0.45.25 (42) 3.26.17
25. 11. Pärnu KEK III (136) I
P. Palu 0.43.46 (41)
L. Lahesoo 0.41.54 (75) 1.25.40 (59)
A. Võsanurm 0.47.04 (57) 2.12.44 (56)
K. Siilbek 0.33.27 (9) 2.46.11 (30)
V. Vaher 0.40.26 (23) 3.26.37
26. 12. Pärnu Jõud (70) I
P. Adler 0.39.39 (10)
T. Loide 0.45.57 (96) 1.25.36 (56)
L. Nõmm 0.42.36 (31) 2.08.12 (43)
I. Palu 0.34.20 (11) 2.42.32 (24)
P. Jõgi 0.44.20 (36) 3.26.52
27. - Tartu Võit (106) I
N. Kuha 0.43.39 (39)
P. Soon 0.36.46 (30) 1.20.25 (19)
J. Jõgi 0.43.37 (36) 2.04.02 (25)
T. Ojavere 0.40.00 (41) 2.44.02 (26)
M. Taivere 0.42.54 (32) 3.26.56
28. 13. EPT Tallinna osakond II (19) I
A. Männi 0.39.03 (4)
M. Vendla 0.46.56 (101) 1.25.59 (65)
J. Ots 0.41.41 (22) 2.07.40 (36)
E. Kaup 0.43.32 (57) 2.51.12 (43)
J. Tasa 0.38.00 (17) 3.29.12
29. 14. Eesti Maaparandusprojekt I (58) I
A. Puusepp 0.39.18 (7)
S. Meiner 0.43.29 (87) 1.22.47 (38)
H. Müür 0.45.17 (47) 2.08.04 (41)
T. Saar 0.43.48 (58) 2.51.52 (44)
U. Saar 0.38.39 (19) 3.30.31
30. - Kohtla kaevandus II (35) I
M. Rooden 0.40.50 (24)
K. Kulnjallik 0.39.24 (51) 1.20.14 (18)
K. Rooden 0.43.24 (35) 2.03.38 (21)
L. Aasvee 0.46.59 (79) 2.50.37 (42)
E. Einpaul 0.40.02 (22) 3.30.39
31. - Kohtla-Järve rajooni sisesõlm (50) I
R. Urbsalu 0.48.50 (76)
L. Schmidt 0.32.55 (6) 1.21.45 (31)
K. Reidla 0.50.46 (75) 2.12.31 (55)
E. Tiiki 0.36.36 (23) 2.49.07 (33)
V. Aul 0.41.43 (26) 3.30.50
32. 15. EKE EMV (9) I
H. Allikberg 0.44.32 (46)
P. Tðernov 0.35.24 (21) 1.19.56 (13)
K. Tammer 0.43.59 (41) 2.03.55 (23)
M. Hammer 0.51.11 (96) 2.55.06 (56)
T. Tatter 0.37.01 (12) 3.32.07
33. - Eesti Kalalaevanduse Remondik koondis V (24) I
T. Piirikivi 0.45.56 (50)
M. Maripuu 0.38.11 (43) 1.24.07 (42)
T. Kalberg 0.46.24 (53) 2.10.31 (48)
H. Maripuu 0.39.45 (40) 2.50.16 (38)
V. Jaanik 0.42.31 (31) 3.32.47
34. - Eesti Kalalaevanduse Remondik koondis IV (23)
P. Tibbo 0.46.35 (57) I
M. Saalman 0.35.39 (22) 1.22.14 (36)
V. Tomson 0.41.48 (23) 2.04.02 (26)
R. Miljan 0.40.25 (43) 2.44.27 (27)
V. Tasa 0.48.31 (54) 3.32.58
35. - TPI III (118) I
T. Kuusik 0.48.59 (78)
V. Tsuhna 0.42.16 (77) 1.31.15 (84)
T. Tiivoja 0.41.05 (21) 2.12.20 (52)
K. Kaasik 0.34.33 (13) 2.46.53 (31)
Ü. Jaaska 0.46.20 (43) 3.33.13
36. 16. Vaida sovhoos II (130) I
J. Viirmaa 0.47.02 (63)
I. Milvere 0.34.19 (13) 1.21.21 (27)
J. Orav 0.46.40 (56) 2.08.01 (40)
A. Mets 0.42.30 (53) 2.50.31 (41)
O. Viirmann 0.43.03 (33) 3.33.34
37. 17. EKE Projekt I (10) I
J. Laanep 0.46.34 (56)
L. Reiman 0.37.34 (40) 1.24.08 (43)
P. Arro 0.40.12 (18) 2.04.20 (30)
M. Nirk 0.45.17 (67) 2.49.37 (35)
E. Veski 0.44.00 (34) 3.33.37
38. 18. Kooperaator I (51) I
T. Kannel 0.43.17 (32)
R. Tiks 0.42.15 (76) 1.25.32 (53)
A. Kõrvas 0.42.13 (25) 2.07.45 (37)
M. Kusov 0.45.26 (68) 2.53.11 (48)
R. Gordon 0.41.56 (28) 3.35.07
39. 19. EPA I (11) I
A. Pindmaa 0.50.02 (97)
U. Albin 0.32.57 (7) 1.22.59 (41)
V. Ott 0.48.53 (66) 2.11.52 (51)
A. Metsar 0.41.30 (49) 2.53.22 (51)
V. Lahtvee 0.41.52 (27) 3.35.14
40. - TPI I (116) I
J. Umalas 0.49.40 (92)
E. Asi 0.35.43 (24) 1.25.23 (51)
J. Niitsoo 0.45.07 (44) 2.10.30 (47)
E. Rand 0.35.38 (18) 2.46.08 (29)
R. Kokk 0.49.24 (58) 3.35.32
41. - Tartu V KK (100) I
D. Kiidjärv 0.49.44 (94)
H. Tikk 0.34.38 (15) 1.24.22 (47)
H. Toomiste 0.39.53 (12) 2.04.15 (28)
P. Taba 0.49.05 (85) 2.53.20 (50)
T. Ellervee 0.42.19 (30) 3.35.39
42. 20. EPT Tallinna osakond I (18) I
J. Püssin 0.49.33 (90)
Õ. Laurend 0.34.50 (17) 1.24.23 (48)
R. Unt 0.43.00 (33) 2.07.23 (33)
L. Nõmm 0.41.26 (48) 2.48.49 (32)
J. Vacker 0.47.58 (51) 3.36.47
43. - Tartu Pioneeride Maja (105) I
M. Roll 0.41.02 (26)
R. Arnold 0.40.14 (56) 1.21.16 (24)
A. Leevik 0.51.14 (81) 2.12.30 (54)
T. Kurvits 0.37.19 (28) 2.49.49 (37)
P. Eller 0.47.16 (48) 3.37.05
44. 21. Nuia EPT (61) I
J. Tammsaar 0.43.56 (43)
H. Kallaste 0.44.15 (92) 1.28.11 (76)
V. Olonen 0.47.53 (60) 2.16.04 (60)
H. Pedanik 0.38.36 (34) 2.54.40 (54)
A. Lamp 0.44.38 (38) 3.39.18
45. 22. Jõgeva EPT (33) I
H. Põldoja 0.48.31 (69)
Ü. Põldoja 0.34.25 (14) 1.22.56 (40)
Ü. Tulp 0.47.40 (58) 2.10.36 (49)
U. Sääsk 0.38.54 (36) 2.49.30 (34)
K. Räga 0.49.57 (60) 3.39.27
46. 23. Kirovi nim. kalurikolhoos I (47) I
V. Juur 0.48.52 (77)
H. Tasa 0.36.40 (27) 1.25.32 (52)
R. Tõnuri 0.51.10 (80) 2.16.42 (62)
L. Raudla 0.28.45 (1) 2.45.17 (28)
A. Asi 0.54.14 (76) 3.39.31
47. - Viljandi Kalev (132) I
H. Luik 0.43.43 (40)
M. Norak 0.38.06 (42) 1.21.49 (32)
H. Luik 0.51.01 (79) 2.12.50 (58)
T. Baknoff 0.37.30 (30) 2.50.20 (39)
Ü. Soolo 0.50.27 (62) 3.40.47
48. 24. Hiiumaa jõud (32) I
K. Lüll 0.40.30 (23)
M. Sülla 0.37.21 (38) 1.17.51 (8)
T. Saue 0.50.32 (71) 2.08.23 (44)
M. Jeeser 0.56.40 (112) 3.05.03 (65)
T. Täär 0.36.07 (7) 3.41.10
49. - Tartu RKT II (95) I
A. Äärema 0.39.27 (9)
S. Lill 0.38.22 (45) 1.17.49 (7)
A. Lill 0.48.21 (62) 2.06.10 (32)
E. Kihno 0.46.25 (76) 2.52.35 (46)
J. Kihno 0.49.00 (56) 3.41.35
50. 25. Tartu Maaparanduse Valitsus (103) I
O. Tasuja 0.43.35 (38)
T. Raja 0.42.17 (78) 1.25.52 (63)
R. Asso 0.42.32 (30) 2.08.24 (63)
K. Jalast 0.35.18 (17) 2.43.42 (45)
A. Järvet 0.57.54 (86) 3.41.36
51. - TRÜ III (124) I
T. Pajumets 0.43.01 (29)
M. Annus 0.38.17 (44) 1.21.18 (26)
K. Keevend 0.40.39 (19) 2.01.57 (15)
H. Väimäe 0.54.43 (109) 2.56.40 (58)
H. Mardiste 0.47.46 (50) 3.44.26
52. - Tallinna Elamumaj. Üh. Komitee (91) I
J. Laidma 0.40.06 (19)
T. Rütel 0.41.19 (70) 1.21.25 (30)
E. Haavik 0.51.48 (84) 2.13.13 (59)
U. Loigon 0.44.50 (64) 2.58.03 (60)
A. Liiva 0.47.30 (49) 3.45.33
53. - Värska KK (138) I
V. Uiboupin 0.49.05 (80)
Ü. Suleng 0.33.06 (8) 1.22.11 (35)
R. Kunst 0.45.21 (47) 2.07.32 (34)
E. Raudkepp 0.49.44 (90) 2.57.16 (59)
R. Toomas 0.49.34 (59) 3.46.50
54. 26. EPA IV (14) I
T. Tolm 0.46.07 (53)
E. Kalumets 0.39.47 (54) 1.25.54 (64)
J. Reimaa 0.46.34 (55) 2.12.28 (53)
A. Valgmaa 0.41.55 (50) 2.54.23 (52)
R. Kiis 0.53.05 (71) 3.47.28
55. - Eesti Kalalaevanduse Remondokoondis III (22) I
K. Tilk 0.42.49 (42)
A. Kalberg 0.44.25 (93) 1.28.14 (77)
L. Stepanov 0.49.38 (69) 2.17.52 (64)
V. Kink 0.37.08 (25) 2.55.00 (55)
V. Artemjev 0.52.29 (66) 3.47.29
56. 27. EPA VI (16) I
T. Matt 0.39.56 (17)
H. Mängli 0.54.45 (116) 1.34.41 (94)
J. Neljandik 0.42.31 (28) 2.17.12 (63)
S. Ennik 0.37.26 (29) 2.54.38 (53)
U. Orusalu 0.52.54 (67) 3.47.32
57. 28. Kambja sovhoos (39) I
V. Pääsuke 0.43.00 (28)
H. Solnik 0.41.37 (73) 1.24.37 (49)
R. Prans 0.43.58 (40) 2.08.35 (46)
E. Toomemets 0.51.11 (97) 2.59.46 (63)
R. Toomemets 0.48.04 (52) 3.47.50
58. - TRÜ IV (125) I
Ü. Vaimäe 0.46.37 (58)
E. Kaldan 0.34.46 (16) 1.24.23 (29)
T. Kure 0.57.08 (99) 2.18.31 (68)
M. Silvet 0.36.43 (24) 2.55.14 (57)
A. Oja 0.53.01 (70) 3.48.15
59. - Tööstusprojekt (128) I
T. Ling 0.57.10 (117)
U. Laheäär 0.42.54 (84) 1.40.04 (101)
E. Virkus 0.45.39 (50) 2.25.43 (78)
A. Kallas 0.40.36 (44) 3.06.19 (70)
H. Kask 0.44.31 (37) 3.50.50
60. - Kilingi-Nõmme KK II (54) I
A. Kirs 0.39.20 (8)
I. Pikkur 0.39.28 (52) 1.18.48 (12)
M. Mardu 0.45.08 (45) 2.03.56 (24)
T. Heide 0.48.52 (84) 2.52.48 (47)
T. Tanissaar 0.58.51 (91) 3.51.39
61. 29. Vändra sovhoos (139) I
J. Olesk 0.49.06 (82)
s. Toomas 0.33.31 (9) 1.22.37 (37)
A. Kukumägi 0.45.01 (43) 2.07.38 (35)
E. Kapten 0.45.34 (72) 2.53.12 (49)
M. Alver 0.58.28 (87) 3.51.40
62. - Baltijets I (5) I
V. Nikitin 0.52.22 (104)
Z. Sergejeva 0.37.03 (34) 1.29.25 (79)
P. Aksjonov 0.50.31 (70) 2.19.56 (69)
L. Puðkarjova 0.45.31 (70) 3.05.'27 (67)
V. Tðaðtðihhin 0.47.06 (47) 3.52.33
63. 30. Harju EPT I (27) I
J. Beilmann 0.43.33 (36)
R. Leenet 0.39.19 (50) 1.22.52 (39)
T. Raudla 0.59.17 (102) 2.22.09 (74)
M. Beilmann 0.36.27 (22) 2.58.36 (61)
J. Kalbus 0.54.46 (78) 3.53.22
64. - Aseri SK I (1) II
O. Penek 0.47.15 (65)
M. Raudsepp 0.42.50 (82) 1.30.05 (81)
P. Penek 0.52.10 (86) 2.22.15 (75)
I. Penek 0.43.22 (56) 3.05.37 (68)
V. Penek 0.50.13 (61) 3.55.50
65. - TPI I (112) II
T. Karp 0.48.46 (74)
M. Luþkova 0.43.40 (88) 1.32.26 (91)
H. Käo 0.48.55 (67) 2.21.21 (71)
S. Laansalu 0.44.05 (59) 3.05.26 (66)
A. Jaago 0.52.59 (68) 3.58.25
66. 31. Maaparanduse proj. Tartu osakond (59) II
R. Pall 0.48.34 (71)
E. Veede 0.47.02 (103) 1.35.36 (97)
U. Uri 0.45.52 (51) 2.21.28 (72)
S. Pall 0.44.20 (61) 3.05.48 (69)
T. Tiit 0.55.46 (81) 4.01.34
67. 32. Rapla Jõud (79) II
P. Aug 0.59.21 (120)
M. Jaago 0.41.53 (74) 1.41.14 (107)
E. Irs 0.48.56 (68) 2.30.10 (87)
T. Kikkas 0.38.41 (35) 3.08.51 (72)
H. Schotter 0.53.06 (72) 4.01.57
68. - TA TEFI (107) II
H. Tehver 0.47.07 (64)
I. Haavel 0.40.20 (57) 1.27.27 (72)
A. Nõva 0.50.43 (74) 2.18.10 (67)
T. Pagi 0.51.07 (95) 3.09.17 (74)
J. Tehver 0.53.15 (75) 4.02.32
69. 33. EPA II (12) II
A. Allikivi 0.45.22 (49)
E. Kastein 0.47.02 (102) 1.32.24 (90)
J. Merirand 0.56.13 (94) 2.28.37 (85)
N. Saarestik 0.44.52 (65) 3.13.29 (78)
A. Saapar 0.49.10 (57) 4.02.32
70. 34. Harju EPT II (28) II
A. Kergand 0.44.52 (48)
E. Kruus 0.37.05 (35) 1.21.57 (34)
P. Kalbre 0.56.06 (93) 2.18.03 (66)
E. Kesa 0.41.21 (46) 2.59.24 (62)
I. Vaaro 1.04.06 (99) 4.03.30
71. - Kohtla kaevandus III (36) II
E. Metsalu 0.41.01 (25)
A. Kanarik 0.44.35 (94) 1.25.36 (55)
O. Innos 0.42.32 (29) 2.08.08 (42)
E. Polman 0.44.21 (62) 2.52.29 (45)
K. Valgepea 1.13.06 (111) 4.05.35
72. 35. Kuremaa ST (57) II
A. Lippur 0.50.43 (102)
V. Tuutmaa 0.41.06 (67) 1.31.49 (85)
E. Kaljuvere 0.46.04 (52) 2.17.53 (65)
R. Volmer 0.51.25 (98) 3.09.18 (75)
J. Telgmaa 0.56.25 (84) 4.05.43
73. 36. Kooperaator II (52) II
P. Pihlak 0.44.35 (47)
A. Ormisson 0.55.44 (117) 1.40.19 (103)
R. Mesila 0.50.47 (76) 2.31.06 (92)
M. Vaikla 0.48.17 (82) 3.19.23 (82)
V. Parvi 0.48.58 (46) 4.06.21
74. 37. Vinni NST (133) II
J. Osar 0.46.48 (59)
T. Häälme 0.39.02 (48) 1.25.50 (62)
T. Kruusmaa 0.50.34 (72) 2.16.26 (61)
P. Kõiv 0.52.52 (104) 3.09.16 (73)
H. Saksen 0.57.05 (85) 4.06.21
75. - Pärnu REV (75) II
P. Rätesp 1.01.09 (124)
O. Riisenberg 0.44.51 (95) 1.46.00 (112)
T. Padjus 0.48.35 (63) 2.34.35 (100)
M. Kallas 0.48.23 (83) 3.22.38 (93)
V. Naðatõrkin 0.46.36 (44) 4.09.34
76. - Tartu Autobaas Taksopark (96) II
T. Teder 1.08.50 (130)
E. Altmäe 0.49.37 (107) 1.58.27 (123)
M. Sütt 0.44.28 (42) 2.42.55 (107)
K. Siilbek 0.35.55 (19) 3.18.50 (86)
J. Muuili 0.51.20 (64) 4.10.10
77. - Kreenholm II (__) II
E. Varblaine 0.49.27 (88)
S. Baranova 0.40.02 (55) 1.29.29 (80)
S. Steptðenko 0.50.35 (73) 2.20.04 (70)
T. Manko 0.49.29 (87) 3.09.33 (76)
J. Lebedev 1.01.09 (96) 4.10.42
78. - I Kutsekeskkool (56) II
R. Seema 0.50.32 (98)
R. Zelentsova 0.36.44 (29) 1.27.16 (69)
T. Ader 1.13.34 (121) 2.40.50 (106)
M. Viilup 0.45.33 (71) 3.26.23 (98)
I. Rooni 0.45.22 (41) 4.11.45
79. - Kodumasiate Remonditehas (48) II
V. Repp 0.48.33 (70)
M. Kovin 0.37.30 (39) 1.26.03 (66)
U. Olm 1.05.01 (114) 2.31.04 (91)
A. Intelmann 0.45.23 (68) 3.16.27 (84)
J. Urmet 0.55.20 (79) 4.11.47
80. - Paide Kalev (63) II
A. Toobel 1.07.06 (127)
E. Kruusma 0.53.36 (114) 2.00.42 (124)
A. Nõmmik 0.43.21 (23) 2.44.03 (109)
Ü. Rikberg 0.39.18 (38) 3.23.21 (94)
V. Raiski 0.48.28 (53) 4.11.49
81. - Harju TREV (31) II
A. Sass 0.56.39 (116)
H. Merimäe 0.44.13 (91) 1.40.52 (105)
P. Plutus 0.50.57 (78) 2.31.49 (95)
E. Allas 0.47.07 (80) 3.18.56 (87)
V. Annus 0.53.14 (73) 4.12.10
82. - Tehnikakool nr 2 I (110) II
T. Kuusik 0.55.00 (113)
A. Kaasik 0.56.10 (119) 1.51.10 (117)
M. Välba 0.47.45 (59) 2.38.55 (102)
S. Häälne 0.49.32 (89) 3.28.27 (103)
J. Rokka 0.44.01 (35) 4.12.28
83. - ATMM (4) II
V. Rebane 0.49.47 (95)
R. Aruga 0.42.25 (79) 1.32.12 (89)
H. Tsuhna 0.59.27 (104) 2.31.39 (94)
T. Tsuhna 0.49.31 (88) 3.21.10 (92)
P. Krigul 0.51.29 (65) 4.12.39
84. - TA EBI II (89) II
R. Kooli 0.57.51 (118)
K. Söenurm 0.40.37 (67) 1.38.28 (99)
U. Margna 0.56.22 (96) 2.34.50 (101)
E. Pärsim 0.41.21 (47) 3.16.11 (83)
R. Mihkelson 0.58.35 (89) 4.14.46
85. - Kreenholm I (143) II
A. Lisitsön 0.44.25 (45)
V. Bulatova 0.42.52 (49) 1.27.17 (70)
A. Tarakanov 0.45.30 (49) 2.12.47 (57)
G. Anoðkina 1.02.08 (116) 3.14.55 (80)
V. Ruajantsev 1.00.10 (95) 4.15.05
86. 38. Rakvere Jõud II (77) II
T. Järveküll 0.46.02 (51)
M. Meimre 0.39.45 (53) 1.25.47 (61)
R. Eensaar 0.42.10 (24) 2.07.57 (39)
H. Järveküll 0.54.16 (107) 3.02.13 (64)
J. Sell 1.15.20 (113) 4.17.33
87. - ENSV TA (17) II
U. Tammsaru 0.53.28 (109)
J. Pärdi 0.51.07 (110) 1.44.35 (109)
J. Puskar 0.48.00 (61) 2.32.35 (96)
A. Aruja 0.47.56 (81) 3.20.31 (91)
P. Terasmaa 0.58.28 (88) 4.18.59
88. 39. K/k Majak (38) II
L. Talli 0.47.17 (66)
V. Jõesaar 0.48.18 (105) 1.35.35 (96)
H. Jürgens 0.57.03 (98) 2.32.38 (97)
A. Hint 0.37.56 (32) 3.10.34 (77)
M. Berendsen 1.09.31 (108) 4.20.05
89. - TREKB I (120) II
J. Hunt 1.04.18 (126)
A. Hiiemäe 0.43.46 (90) 1.48.04 (115)
A. Koppel 0.52.29 (87) 2.40.33 (103)
J. Kaljukibi 0.46.38 (77) 3.27.11 (101)
K. Kutpri 0.55.46 (82) 4.22.57
90. 40. Tihemetsa ST (111) II
A. Lillepalu 0.43.25 (35)
A. Kalder 0.56.51 (119) 1.40.16 (102)
R. Vares 0.50.51 (77) 2.31.07 (93)
M. Villemson 0.52.27 (102) 3.23.34 (95)
H. Teorein 0.59.40 (93) 4.23.14
91. 41. Kirov II (141) II
P. Toom 0.48.44 (73)
S. Asi 0.36.53 (31) 1.25.37 (57)
O. Rikkinen 1.01.36 (110) 2.27.13 (80)
F. Nagel 0.50.37 (97) 3.17.50 (85)
T. Tooming 1.06.59 (105) 4.24.49
92. - TPI II (137) II
T. Turb 0.47.33 (68)
K. Ilisson 0.39.16 (49) 1.26.49 (67)
K. Oksaar 0.55.12 (91) 2.22.01 (73)
E. Kiidma 0.44.31 (63) 3.06.32 (71)
A. Kroon 1.18.31 (115) 4.25.03
93. - TPI IV (119) II
A. Raudtamm 0.49.06 (81)
M. Piller 0.36.28 (26) 1.25.34 (54)
T. Ling 0.42.13 (26) 2.07.47 (38)
J. Tsuhna 0.42.39 (54) 2.50.26 (40)
H. Arro 1.35.19 (121) 4.25.45
94. - Aseri SK II (2) II
V. Zebel 0.46.53 (60)
L. Petrova 0.40.54 (62) 1.27.47 (75)
K. Meesak 0.59.29 (105) 2.27.16 (81)
P. Penek 1.01.09 (115) 3.28.25 (102)
M. Nõlvak 0.58.48 (90) 4.27.13
95. - Baltijets II (6) II
V. Ida 0.52.45 (105)
R. Poproðjeva 1.02.35 (121) 1.55.20 (120)
G. Markov 0.48.48 (65) 2.44.08 (111)
L. Rikas 0.53.20 (105) 3.37.28 (111)
V. Puðkarjov 0.50.29 (63) 4.27.57
96. - Kergetööstuse Min. KB (44) II
T. Sarmet 0.49.31 (89)
V. Luik 0.43.05 (86) 1.32.36 (92)
I. Mõistlik 0.52.58 (89) 2.25.34 (77)
I. Murel 0.54.19 (108) 3.19.53 (90)
T. Randma 1.10.02 (109) 4.29.55
97. 42. Paide Jõud (113) II
M. Lehis 0.46.55 (61)
M. Järve 0.34.59 (18) 1.21.54 (33)
E. Järve 1.11.44 (118) 2.33.38 (99)
M. Aun 0.50.22 (93) 3.24.00 (96)
H. Lauren 1.06.12 (103) 4.30.12
98. 43. Saue sovhoos II (83) II
