42. Jüriööjooks
Tõstamaa 21.04.2001
Rajameister: Lembi Nõmm
1. 7,3 km 14KP
2. 4,4 km 9KP
3. 7,3 km 14KP
4. 4,4 km 9KP
5. 7,3 km 17KP
# NR Võistkond(Klubi) Tulemus Jun Vet
1. 1 Ilves I(Ilves) 03:37.02
Arno Ruusalepp 00:51.20( 34)
Elo Saue 32.30[ 1] 01:23.50( 2)
Mati Tiit 46.56[ 3] 02:10.46( 1)
Kristi Vassil 38.09[ 3] 02:48.55( 3)
Armo Hiie 48.07[ 2] 03:37.02( 1)
2. 4 SK Saue Tammed 1(Tammed) 03:37.04
Mati Korrol 00:51.15( 33)
Viivi-Anne Soots 34.49[ 2] 01:26.04( 3)
Andreas Kraas 45.00[ 1] 02:11.04( 2)
Kirti Rebane 34.01[ 2] 02:45.05( 1)
Erkki Aadli 51.59[ 3] 03:37.04( 2)
3. 3 OK Põlva Kobras 1(Kobras) 03:43.30
Silver Eensaar 00:44.44( 4)
Ruth Vaher 38.24[ 3] 01:23.08( 1)
Arti Albert 49.52[ 4] 02:13.00( 3)
Maret Vaher 33.53[ 1] 02:46.53( 2)
Rain Eensaar 56.37[ 13] 03:43.30( 3)
4. 6 Rakvere I(Rakv) 03:52.31
Tarvo Klaasimäe 00:45.32( 11)
Marje Viirmann 40.49[ 5] 01:26.21( 5)
Kuno Rooba 51.43[ 11] 02:18.04( 4)
Marje Venelaine 41.27[ 6] 02:59.31( 4)
Alar Abram 53.00[ 4] 03:52.31( 4)
5. 2 Värska Ok Peko I(Peko) 04:00.19
Randy Korb 00:50.50( 31)
Epp Käpa 43.51[ 9] 01:34.41( 22)
Raul Kudre 45.04[ 2] 02:19.45( 5)
Ingrit Kala 42.19[ 7] 03:02.04( 6)
Paavo Rõigas 58.15[ 18] 04:00.19( 5)
6. 8 SRD - I(SRD) 04:00.32
Andrei Nikitin 00:44.00( 1)
Siiri Mere 42.11[ 7] 01:26.11( 4)
Sergei Shirokov 53.44[ 18] 02:19.55( 6)
Ella Shved 53.11[ 30] 03:13.06( 10)
Dmitri Shved 47.26[ 1] 04:00.32( 6)
7. 5 Ilves II(Ilves) 04:00.43
Riho Taba 00:46.22( 14)
Minija Pääslane 42.32[ 8] 01:28.54( 6)
Eero Kivikas 51.03[ 10] 02:19.57( 7)
Triin Vask 40.45[ 4] 03:00.42( 5)
Priit Pääslane 1:00.01[ 23] 04:00.43( 7)
8. 52 Rakvere II(Rakv) 04:06.17
Tauno Murakas 00:47.05( 22)
Kadri Limberg 45.25[ 15] 01:32.30( 14)
Jaan Olvet 55.52[ 27] 02:28.22( 18)
Heleri Valk 44.11[ 9] 03:12.33( 8)
Erki Kriks 53.44[ 5] 04:06.17( 8)
9. 10 OK M.A.R.U.-1(MARU) 04:12.04
Raivo Erik 00:45.00( 7)
Edit Epner 49.38[ 34] 01:34.38( 20)
Kaido Nurja 50.11[ 5] 02:24.49( 11)
Meeli Kerem 53.19[ 32] 03:18.08( 16)
Alari Kannel 53.56[ 6] 04:12.04( 9)
10. 21 Värska OK Peko II(Peko) 04:13.35
Martti Parve 00:45.51( 12)
Signe Parm 56.48[ 44] 01:42.39( 33)
Jüri Pärnik 50.34[ 7] 02:33.13( 23)
Sirli Parm 46.20[ 14] 03:19.33( 18)
Rein Zaitsev 54.02[ 7] 04:13.35( 10)
11. 19 Kape 1(Kape) 04:13.43
Neeme Loorits 00:46.05( 13)
Tiia Taimistu 48.33[ 29] 01:34.38( 20)
Meelis Zimmermann 51.02[ 9] 02:25.40( 12)
Jana Kink 49.07[ 19] 03:14.47( 11)
Lauri Lahtmäe 58.56[ 21] 04:13.43( 11)
12. 12 OK Põlva Kobras 2(Kobras) 04:13.47
Taavi Nurm 01:01.35( 55)
Doris Sabre 39.20[ 4] 01:40.55( 30)
Ilo Suurmets 52.20[ 13] 02:33.15( 24)
Lilian Värton 44.42[ 11] 03:17.57( 15)
Tarmo Needo 55.50[ 11] 04:13.47( 12)
13. 17 Lehola II(Lehola) 04:13.50 1
Kaarel Kallas 00:51.25( 35)
Terje Terasmaa 44.58[ 12] 01:36.23( 26)
Tõnis Vaiksaar 50.21[ 6] 02:26.44( 14)
Piret Klade 51.35[ 27] 03:18.19( 17)
Siim Kadak 55.31[ 10] 04:13.50( 13)
14. 31 Ilves III(Ilves) 04:13.58
Aivar Sarap 00:52.07( 36)
Kaari Kivikas 44.12[ 10] 01:36.19( 25)
Tiit Tali 50.37[ 8] 02:26.56( 15)
Mirjam Heinmann 42.52[ 8] 03:09.48( 7)
Martin Veermäe 1:04.10[ 27] 04:13.58( 14)
15. 24 JOKA I(JOKA) 04:15.39
Urmo Liblik 00:44.57( 6)
Helle Trossmann 46.56[ 22] 01:31.53( 7)
Priit Pirksaar 52.20[ 13] 02:24.13( 9)
Rita Ojala 57.21[ 38] 03:21.34( 20)
Vallo Vaher 54.05[ 8] 04:15.39( 15)
16. 15 HOK I(HOK) 04:17.48
Kaarel Barinov 00:47.45( 27)
Helen Mast 46.15[ 17] 01:34.00( 18)
Taivo Timmusk 1:01.18[ 37] 02:35.18( 26)
Merike Vanjuk 40.48[ 5] 03:16.06( 13)
Toivo Saue 1:01.42[ 24] 04:17.48( 16)
17. 11 TA OK 1(TAOK) 04:22.30
Martti-Jaan Miljan 00:45.26( 10)
Ingrid Van Cruiysen 46.38[ 20] 01:32.04( 9)
Tõnis Erm 52.34[ 15] 02:24.38( 10)
Marika Kirsspuu 50.16[ 23] 03:14.54( 12)
Sulev Kuiv 1:07.36[ 30] 04:22.30( 17)
18. 38 OK Põlva Kobras 4(Kobras) 04:26.35 1
Alar Assor 00:54.13( 42)
Annika Rihma 41.58[ 6] 01:36.11( 24)
Mihkel Järveoja 56.59[ 28] 02:33.10( 22)
Liis Johanson 44.41[ 10] 03:17.51( 14)
Sander Vaher 1:08.44[ 32] 04:26.35( 18)
19. 14 OK M.A.R.U.-2(MARU) 04:32.09
Tanel Kannel 00:46.36( 16)
Karin Koppel 1:06.06[ 53] 01:52.42( 43)
Raivo Reiman 52.49[ 16] 02:45.31( 31)
Rutti Räbovoitra 49.33[ 22] 03:35.04( 23)
Raul Reiman 57.05[ 14] 04:32.09( 19)
20. 9 OK Võru 1(Võru) 04:32.21
Heiti Hallikma 00:45.16( 8)
Anni Raudsepp 48.34[ 30] 01:33.50( 17)
Toomas Piirmann 53.32[ 17] 02:27.22( 17)
Erika Joonas 1:05.20[ 45] 03:32.42( 21)
Tanel Taal 59.39[ 22] 04:32.21( 20)
21. 32 Orvand 1(Orvand) 04:32.32 1
Maido Kaljur 00:47.48( 28)
Eha Tolm 44.22[ 11] 01:32.10( 12)
Rein Rooni 54.56[ 24] 02:27.06( 16)
Ene Sulg 1:09.36[ 50] 03:36.42( 26)
Tenno Alamaa 55.50[ 11] 04:32.32( 21)
22. 29 OK Põlva Kobras 3(Kobras) 04:32.36 1
Kalle Ojasoo 00:46.47( 19)
Saima Värton 45.21[ 13] 01:32.08( 11)
Nikolai Järveoja 59.51[ 34] 02:31.59( 21)
Reet Johanson 49.14[ 20] 03:21.13( 19)
Tõnu Nurm 1:11.23[ 34] 04:32.36( 22)
23. 27 OK M.A.R.U.-3(MARU) 04:33.08
Arbo Rae 00:44.54( 5)
Kadri Nelk 47.39[ 27] 01:32.33( 15)
Vermo Siim 53.48[ 19] 02:26.21( 13)
Lembe Reiman 1:11.42[ 53] 03:38.03( 28)
Mart Ostra 55.05[ 9] 04:33.08( 23)
24. 28 Team 2003(Team2003) 04:33.11 1
Erkki Liiv 00:54.17( 43)
Tais Leontenko 46.53[ 21] 01:41.10( 32)
Lauri Malsroos 1:02.12[ 40] 02:43.22( 29)
Anita Karnit 52.01[ 28] 03:35.23( 24)
Peeter Pihl 57.48[ 16] 04:33.11( 24)
25. 44 OK Põlva Kobras 5(Kobras) 04:33.13 1
Olavi Ottas 00:46.45( 18)
Varvara Guljajeva 46.27[ 19] 01:33.12( 16)
Kaarel Kure 1:12.23[ 49] 02:45.35( 32)
Mairit Trei 49.28[ 21] 03:35.03( 22)
Taaniel Tigas 58.10[ 17] 04:33.13( 25)
26. 34 LUS 2(LUS) 04:36.25
Taavi Ahven 00:46.50( 20)
Käti Kangro 49.56[ 37] 01:36.46( 29)
Neeme-Rain Velleste 1:05.24[ 44] 02:42.10( 28)
Ingrid Vehlmann 55.46[ 34] 03:37.56( 27)
Risto Gurjev 58.29[ 20] 04:36.25( 26)
27. 13 RAE ROK I(Rae) 04:38.47
Tõnis Haldna 00:45.23( 9)
Inga Karu 1:08.11[ 54] 01:53.34( 47)
Veiko Pak 54.04[ 21] 02:47.38( 34)
Lilian Jõesaar 48.27[ 17] 03:36.05( 25)
Tõnu Tänav 1:02.42[ 25] 04:38.47( 27)
28. 23 LUS 1(LUS) 04:39.10
Margus Hallik 00:46.29( 15)
Anneli Albert 47.43[ 28] 01:34.12( 19)
Taavi Tatsi 57.00[ 29] 02:31.12( 19)
Mare Ojaste 1:09.43[ 51] 03:40.55( 31)
Dag Ainsoo 58.15[ 18] 04:39.10( 28)
29. 41 JOKA II(JOKA) 04:45.16
Margus Marrandi 00:54.24( 44)
Katrin Puusepp 59.26[ 47] 01:53.50( 48)
Toomas Marrandi 53.52[ 20] 02:47.42( 36)
Terje Albert 53.15[ 31] 03:40.57( 32)
Priit Poopuu 1:04.19[ 28] 04:45.16( 29)
30. 68 RAE ROK II(Rae) 04:47.51
Ülo Timuska 00:52.42( 39)
Aili Piirikivi 51.31[ 39] 01:44.13( 35)
Tauno Piirikivi 1:03.28[ 41] 02:47.41( 35)
Virve Einpaul 56.30[ 37] 03:44.11( 37)
Heiki Einpaul 1:03.40[ 26] 04:47.51( 30)
31. 37 Ilves IV(Ilves) 04:50.15
Taivo Daub 01:05.57( 60)
Merike Paapson 49.53[ 35] 01:55.50( 51)
Tarmo Klaar 1:01.26[ 38] 02:57.16( 45)
Meelike Pandis 45.06[ 12] 03:42.22( 33)
Enn Jõesaar 1:07.53[ 31] 04:50.15( 31)
32. 35 HOK II(HOK) 04:54.58 1
Toomas Mast 00:50.39( 30)
Alne Lepna 1:02.04[ 49] 01:52.43( 44)
Kalju Tammeveski 55.32[ 26] 02:48.15( 39)
Anu Saue 55.49[ 35] 03:44.04( 36)
Indrek Reitalu 1:10.54[ 33] 04:54.58( 32)
33. 20 SRD - II(SRD) 04:54.59
Igor Balashov 00:52.27( 38)
Olga Mazina 53.53[ 43] 01:46.20( 38)
Roman Shved 54.21[ 23] 02:40.41( 27)
Ljudmilla Shved 1:00.10[ 41] 03:40.51( 30)
Sergei Shved 1:14.08[ 37] 04:54.59( 33)
34. 36 OK M.A.R.U.-4(MARU) 05:00.39
Mati Preitof 00:46.52( 21)
Jana Aedmäe 45.28[ 16] 01:32.20( 13)
Toomas Teekel 59.20[ 31] 02:31.40( 20)
Liisi Karlep 1:23.15[ 59] 03:54.55( 41)
Aivar Meindok 1:05.44[ 29] 05:00.39( 34)
35. 30 Lehola III(Lehola) 05:00.51 1
Inno Ling 00:44.42( 3)
Ülle Kadak 50.41[ 38] 01:35.23( 23)
Koit Paasma 59.49[ 33] 02:35.12( 25)
Malle Poska 1:13.56[ 55] 03:49.08( 39)
Ormar Lutsberg 1:11.43[ 35] 05:00.51( 35)
36. 25 Kooperaator 1(Koop) 05:03.18
Jaanus Reha 00:54.36( 46)
Reet Idavain 58.05[ 46] 01:52.41( 42)
Ando Post 1:00.54[ 36] 02:53.35( 43)
Maria Mazina 50.52[ 25] 03:44.27( 38)
Vallo Varjo 1:18.51[ 45] 05:03.18( 36)
37. 18 OK Võru 2(Võru) 05:05.37 1
Mihkel Puusepp 00:54.28( 45)
Kadri Uiboupin 1:12.20[ 58] 02:06.48( 55)
Kalev Külaase 1:09.10[ 46] 03:15.58( 52)
Tuuli Mäeots 52.03[ 29] 04:08.01( 47)
Tarmo Siimsaare 57.36[ 15] 05:05.37( 37)
38. 16 Lehola I(Lehola) 05:10.19
Meelis Atonen 00:50.57( 32)
Helle Aunap 1:02.27[ 50] 01:53.24( 45)
Mait Vaiksaar 54.12[ 22] 02:47.36( 33)
Terje Anton 1:09.26[ 48] 03:57.02( 44)
Meelis Kadak 1:13.17[ 36] 05:10.19( 38)
39. 50 Ilves VI(Ilves) 05:10.47 1
Veiko Kütt 00:54.49( 48)
Siiri Oras 57.23[ 45] 01:52.12( 40)
Tõnis Jürimäe 55.31[ 25] 02:47.43( 37)
Kristel Kaseleht 56.19[ 36] 03:44.02( 34)
Hardy Kaseleht 1:26.45[ 50] 05:10.47( 39)
40. 65 Tuterdajad(TON) 05:11.14
Margus Kandelin 00:55.15( 50)
Külli Tiits 49.08[ 33] 01:44.23( 37)
Kai Willadsen 1:00.40[ 35] 02:45.03( 30)
Anu Kõnnusaar 58.59[ 40] 03:44.02( 34)
Ivo Linask 1:27.12[ 51] 05:11.14( 40)
41. 39 Ilves V(Ilves) 05:13.38 1
Aare Kiik 00:47.36( 25)
Tiina Oras 48.47[ 32] 01:36.23( 26)
Mart Kainel 1:15.17[ 52] 02:51.40( 42)
Vaike Tomann 1:05.06[ 44] 03:56.46( 43)
Udo Lüüs 1:16.52[ 43] 05:13.38( 41)
42. 43 LUS 3(LUS) 05:13.51 1
Andres Talver 01:06.10( 61)
Aari Talver 49.53[ 35] 01:56.03( 52)
Kalle Luuk 1:01.50[ 39] 02:57.53( 46)
Mai Viirmann 58.50[ 39] 03:56.43( 42)
Oskar Viirmann 1:17.08[ 44] 05:13.51( 42)
43. 40 West(West) 05:27.15
Olavi Loo 00:55.38( 52)
Imbi Kukk 52.18[ 42] 01:47.56( 39)
Erkki Penu 1:14.41[ 50] 03:02.37( 49)
Kaie Kodasma 1:09.50[ 52] 04:12.27( 48)
Leho Okas 1:14.48[ 38] 05:27.15( 43)
44. 61 PIIR(EPV SK) 05:27.25 1
Tõnu Lauter 00:53.33( 41)
Imbi Savi 59.52[ 48] 01:53.25( 46)
Mati Pilt 1:03.44[ 42] 02:57.09( 44)
Marika Pilt 1:15.25[ 56] 04:12.34( 49)
Jüri Kobin 1:14.51[ 39] 05:27.25( 44)
45. 55 LSF Pronoking Team(LSF Pronoking T) 05:30.06
Tarvi Olli 01:00.25( 53)
Veste Valk 51.49[ 40] 01:52.14( 41)
Lauri Olli 58.37[ 30] 02:50.51( 41)
Triin Tõnisson 1:03.36[ 42] 03:54.27( 40)
Andres Allkivi 1:35.39[ 55] 05:30.06( 45)
46. 53 Kape 3(Kape) 05:37.54 1
Tõnu Ilves 00:47.20( 23)
Elin Tiirik 1:08.29[ 55] 01:55.49( 50)
Kaljo Julge 1:10.59[ 48] 03:06.48( 50)
Ellen Lembra 50.56[ 26] 03:57.44( 45)
Heini Tammik 1:40.10[ 56] 05:37.54( 46)
47. 60 OK ORION 3(Orion) 05:39.06 1
Einar Luup 00:46.38( 17)
Maris Roosipuu 45.22[ 14] 01:32.00( 8)
Raimo Mäkelä 1:18.12[ 56] 02:50.12( 40)
Viiu Rebane 50.38[ 24] 03:40.50( 29)
Tiit Koppel 1:58.16[ 59] 05:39.06( 47)
48. 49 Heering(Heer) 05:51.17
Kristjan Karabelnik 00:54.39( 47)
Kaire Kriisk 46.26[ 18] 01:41.05( 31)
Mihkel Reimaa 1:06.51[ 45] 02:47.56( 38)
Asta Zimmerman 1:13.22[ 54] 04:01.18( 46)
Kalvo Kriisk 1:49.59[ 58] 05:51.17( 48)
49. 42 Orvand 4(Orvand) 05:54.25 1
Timo Kaljur 00:52.16( 37)
Kati Rooni 51.58[ 41] 01:44.14( 36)
Uku Rooni 1:44.14[ 63] 03:28.28( 55)
Karola Koopuu 1:04.09[ 43] 04:32.37( 52)
Helmet Sklave 1:21.48[ 46] 05:54.25( 49)
50. 58 Männikumägi(MTÜ Männikumägi) 05:55.13
Alar Teras 00:47.38( 26)
Liis Lille 1:08.43[ 56] 01:56.21( 54)
Rait Lille 1:16.51[ 55] 03:13.12( 51)
Kersti Mardiste 1:09.13[ 47] 04:22.25( 51)
Arthur Raichmann 1:32.48[ 53] 05:55.13( 50)
51. 33 TA OK 2(TAOK) 06:02.05 1
Ants Sild 00:55.20( 51)
Lea Leppik 47.31[ 24] 01:42.51( 34)
Kalev Kukk 1:16.49[ 54] 02:59.40( 48)
Ellen Saumann 1:40.05[ 65] 04:39.45( 54)
Peep Eomõis 1:22.20[ 47] 06:02.05( 51)
52. 22 OK Võru 3(Võru) 06:02.23 1
Jüri Vanaveski 01:08.16( 65)
Airi Alnek 47.31[ 24] 01:55.47( 49)
Georg Sooberg 1:56.00[ 65] 03:51.47( 59)
Sarmite Sild 47.31[ 16] 04:39.18( 53)
Ats Virumäe 1:23.05[ 48] 06:02.23( 52)
53. 67 Kape 5(Kape) 06:04.38
Tõnu Pani 01:02.48( 58)
Helin Kivit 1:26.26[ 61] 02:29.14( 60)
Matis Karu 1:09.57[ 47] 03:39.11( 56)
Tõnu Pani 1:09.27[ 49] 04:48.38( 55)
Ethel Taevere 1:16.00[ 40] 06:04.38( 53)
54. 48 Saku OK(Saku) 06:17.50 1
Jaak Jaagus 01:00.34( 54)
Helle Rennu 1:28.36[ 62] 02:29.10( 59)
Kalev Ruberg 1:16.03[ 53] 03:45.13( 57)
Koidu Laanemets 1:16.20[ 58] 05:01.33( 57)
Aadu Pannal 1:16.17[ 41] 06:17.50( 54)
55. 64 Bona Fide(Bona Fide) 06:23.57
Rain Semper 01:12.22( 67)
Maila Moor 1:04.14[ 52] 02:16.36( 57)
Mairolt Kakko 1:04.23[ 43] 03:20.59( 54)
Egle Riga 1:28.49[ 60] 04:49.48( 56)
Mart Jakobson 1:34.09[ 54] 06:23.57( 55)
56. 62 Kooperaator 2(Koop) 06:49.48 1
Vello Post 01:02.28( 56)
Koidula Kannel 1:36.39[ 65] 02:39.07( 63)
Avo Kõrvas 1:14.55[ 51] 03:54.02( 61)
Tiina Tamla 1:29.27[ 61] 05:23.29( 58)
Peep Koppel 1:26.19[ 49] 06:49.48( 56)
57. 54 OK ORION 2(Orion) 07:09.23
Lauri Beilmann 00:55.13( 49)
Liina Joller 1:34.05[ 63] 02:29.18( 61)
Juhan Idnurm 1:47.42[ 64] 04:17.00( 62)
Maari Idnurm 1:36.05[ 62] 05:53.05( 62)
Kalju Tilk 1:16.18[ 42] 07:09.23( 57)
58. 51 Orvand 2(Orvand) 07:34.49 1
Paul Aug 01:07.18( 62)
Anne Pesti 1:24.58[ 60] 02:32.16( 62)
Tiit Olju 1:19.47[ 57] 03:52.03( 60)
Aivi Kaljur 1:36.28[ 63] 05:28.31( 60)
Heldur Väljamäe 2:06.18[ 60] 07:34.49( 58)
7 OK ORION 1(Orion) Katk.
Timo Suppi 00:44.33( 2)
Piia Paasma 47.33[ 26] 01:32.06( 10)
Marek Nõmm 51.59[ 12] 02:24.05( 8)
Age Poom 48.38[ 18] 03:12.43( 9)
Olle Kärner Katk.[ - ] Katk.( - )
57 Orvand 3(Orvand) Tühist.
Tarmo Kaljur 01:07.29( 63)
Merliis Sulg 1:09.05[ 57] 02:16.34( 56)
Ülo Viru 1:35.08[ 62] 03:51.42( 58)
Thea Kaljur 1:36.31[ 64] 05:28.13( 59)
Joel Aug Tühist[ - ] Tühist.( - )
70 LUS 4(LUS) Katk.
Harry Veide 01:15.50( 68)
Anneli Ambel 1:35.32[ 64] 02:51.22( 64)
Arvo Soosalu 1:31.02[ 61] 04:22.24( 63)
Mare Vinnal 1:07.45[ 46] 05:30.09( 61)
Tõnu Savi Katk.[ - ] Katk.( - )
63 Rakvere 4(Rakv) Tühist. 1
Tanel Bauman 01:08.21( 66)
Anniki Inno 1:17.40[ 59] 02:26.01( 58)
Risto Bauman Tühist[ - ] Tühist.( - )
Kaili Sirge 46.46[ 15] Tühist.( - )
Martin Rohtsalu 1:45.35[ 57] Tühist.( - )
47 JOKA III(JOKA) Tühist. 1
Raivo Pellja 00:47.30( 24)
Siiri Poopuu Tühist[ - ] Tühist.( - )
Andres Minn 59.20[ 31] Tühist.( - )
Pilvi-Heli Vettik 46.07[ 13] Tühist.( - )
Toomas Aan 1:28.52[ 52] Tühist.( - )
72 TON-2(TON) Katk.
Jaan Tarmak 00:49.08( 29)
Triina-Britt Preden 47.30[ 23] 01:36.38( 28)
Mati Poom 1:22.26[ 59] 02:59.04( 47)
Mare Niitsoo 1:15.56[ 57] 04:15.00( 50)
Jüri Tarmak Ei sta[ - ] Katk.( - )
46 Kape 2(Kape) Katk.
Indrek Jentson 01:56.08( 69)
Sirje Lind 1:47.48[ 66] 03:43.56( 65)
Toomas Viirsalu 1:27.11[ 60] 05:11.07( 64)
Mare Jentson 54.58[ 33] 06:06.05( 63)
Peeter Lind Ei sta[ - ] Katk.( - )
59 Rakvere III(Rakv) Katk. 1
Kulno Voolaid 00:53.28( 40)
Maire Limberg 1:02.38[ 51] 01:56.06( 53)
Riho Kokk 1:20.43[ 58] 03:16.49( 53)
Margit Limak Ei sta[ - ] Katk.( - )
Margus Venelaine Ei sta[ - ] Katk.( - )
74 RSK Jõhvikas(Jõhvik) Tühist.
Urmas Sulaoja Tühist.( - )
Kadre Maalma 48.35[ 31] Tühist.( - )
Tarmo Meos Ei sta[ - ] Tühist.( - )
Õrne Suur Ei sta[ - ] Tühist.( - )
Joonas Jürisaar Ei sta[ - ] Tühist.( - )
26 SK Saue Tammed 2(Tammed) Katk. 1
Reigo Vatsk 01:02.39( 57)
Maris Terno Ei sta[ - ] Katk.( - )
Jano Järvelaid Ei sta[ - ] Katk.( - )
Ei sta[ - ] Katk.( - )
Ei sta[ - ] Katk.( - )
66 Rakvere 5(Rakv) Katk.
Margus Venelaine 01:04.58( 59)
Mari Turban Ei sta[ - ] Katk.( - )
Tõnis Kruusmaa Ei sta[ - ] Katk.( - )
Helen Rohtla Ei sta[ - ] Katk.( - )
Vahur Leemets Ei sta[ - ] Katk.( - )
71 OK M.A.R.U.-5(MARU) Katk.
Raivo Panker 01:07.35( 64)
Ei sta[ - ] Katk.( - )
Ei sta[ - ] Katk.( - )
Ei sta[ - ] Katk.( - )
Ei sta[ - ] Katk.( - )
45 JOKA IV(JOKA) Ei start
Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
56 Kape 4(Kape) Ei start 1
Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
69 Mercury(Mercury) Ei start
Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
73 Orvand 5(Orvand) Ei start
Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )