KALEVI XXII SUVEJOOKS
Jõulumäe 20.08.1995
D10NR
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1006 Raili Raudsepp Võru 0:15.07 1) 0:14,06 3) 0:29.13 0:00,00
2 1008 Merliis Sulg   0:15.28 2) 0:13.56 2) 0:29,24 0:00,11
3 1014 Siiri Oras Ilves 0:16.33 3) 0:16.15 6) 0:32.48 0:03.35
4 1013 Thea Kaljur Orvand 0:17.58 4) 0:15.13 4) 0:33.11 0:03,58
5 1015 Kristi Alnek Ilves 0:18.02 5) 0:16.32 7) 0:34.34 0:05,21
6 1004 Birgit Albert ESTO 0:19,21 6) 0:16.33 8) 0:35.54 0:06,41
7 1017 Liina Haldna Võru 0^20.32 9) 0:15.44 5) 0:36.16 0:07.03
8 1002 Kati Rooni Orvand 0:19.35 8) 0:16.53 9) 0:36,28 0:07.15
9 1018 Mariann Sulg Orvand 0:19.24 7) 0:17.07 10) 0:36,31 0:07,18
10 1011 Bärbel Albert ESTO 0:21.16 10) 0:19.01 11) 0:40.17 0:11.04
11 1003 Karmen Alnek Ilves 0:23,16 12) 0:23.44 12) 0:47.00 0:17.47
12 1005 Kadri Uiboupin Võru 0:23.58 13) 0:32.27 14) 0:56.25 0:27,12
13 1007 Katre Alnek Ilves 0:31.48 14) 0:25.11 13) 0:56.59 0:27.46
14 1010 Juta Tarmak TOS 0:22.32 11) 0:34.40 15) 0:57.12 0:27.59
  1009 Maarika Kustavus Lehola tühist.   0:13.42 1)    
                   
D12                  
                   
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1032 Anita Karnit Orion 0:35.18 1) 0:36.58 1) 1:12.16 0:00.00
2 1037 Marje Prank Tartu 1:15.06 2) 1:00.49 3) 2:15.55 1:03.39
3 1035 Triin Limberg Rakvere OK 1:18.55 3) 0:59.43 2) 2:18.38 1:06.22
                   
D14A                  
                   
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1048 Anni Raudsepp Võru 0:33.16 1) 0:42.27 2) 1:15.43 0:00.00
2 1045 Ede Pähn Võru 0:37.16 2) 0:43.28 4) 1:20.44 0:05.01
3 1044 Tuuli Mäeots Võru 0:39.15 3) 0:41.30 1) 1:20.45 0:05.02
4 1041 Kadri Limberg Rakvere OK 0:49.07 4) 0:42.51 3) 1:31.58 0:16.15
5 1050 Marilin Sulg   1:55.23 6) 1:18.45 5) 3:14.08 1:58.25
6 1042 Maarika Muuli Ilves 1:53.19 5) 1:41.52 8) 3:35.11 2:19.28
7 1049 Janely Leer Võru 2:19.45 7) 1:39.45 7) 3:59.30 2:43.47
8 1043 Karin Reigam Orvand 2:29.46 8)  1:38.50 6) 4:08.36 2:52.53
                   
D16A
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1053 Age Poom TON 0:40.59 2) 0:38.01 1) 1:19.00 0:00.00
2 1057 Marje Pilt West 0:36.38 1) 0:47.12 4) 1:23.50 0:04.50
3 1055 Anu Annus Norma 0:47.14 3) 0:44.40 3) 1:31.54 0:12.54
4 1063 Merike Haugas West 0:55.04 8) 0:43.09 2) 1:38.13 0:19.13
5 1065 Milja Mäeots Võru 0:47.46 4) 0:51.14 5) 1:39.00 0:20.00
6 1054 Agris Ambos Võru 0:49.21 5) 0:52.59 7) 1:42.20 0:23.20
7 1059 Kersti Kadaja Saku OK 0:50.39 6) 0:52.04 6) 1:42.43 0:23.43
D18A
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1071 Kaari Kivikas Ilves 0:41.07 1) 0:37.33 1) 1:18.40 0:00.00
2 1072 Heleri Valk Rakvere 0K 0:45.14 3) 0:44.24 2) 1:29.38 0:10.58
3 1074 Lilian Jõesaar Võru 0:43.37 2) 0:46.14 4) 1:29.51 0:11.11
4 1075 Ave Poom TON 0:45.24 4) 0:45.25 3) 1:30.49 0:12.09
5 1073 Karin Koppel Kooperaato 0:50.39 5) 0:47.01 6) 1:37.40 0:19.00
6 1076 Terje Väljataga Orion 0:55.48 6) 0:46.57 5) 1:42.45 0:24.05
D21A
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1094 Viivi Soots LUS 0:44.43 1) 0:48.19 4) 1:33.02 0:00.00
2 1112 Maret Vaher Kobras 0:48.56 3) 0:45.50 1) 1:34.46 0:01.44
3 1092 Marje Venelaine Rakvere 0K 0:47,40 2) 0:47.15 3) 1:34.55 0:01.53
4 1099 Ruth Vaher Kobras 0:54.06 5) 0:46.40 2) 1:40.46 0:07.44
5 1095 Kirti Rebane Tammed 0:51.25 4) 0:59.20 6) 1:50.45 0:17.43
6 1107 Airi Alnek Ilves 0:58.04 7) 0:55.40 5) 1:53.44 0:20.42
                   
D20
 
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1087 Edith Madalik Tammed 0:48.16 1) 0:50.36 1) 1:38.52 0:00.00
2 1082 Kristi Vassil Ilves 1:06.39 2) 0:56.50 4) 2:03.29 0:24.37
3 1085 Terje Merila West 1:12.00 3) 0 :-55.33 2) 2:07.33 0:28.41
4 1084 Marlen Vaiksalu Taimed 1:16.29 4) 0:55.47 3) 2:12.16 0:33.24
  1089 Eva Mõttus Lehola 1:46.22 5) katkest      
D21B
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1155 Mirjam Heinmann Ilves 0:33,42 1) 0:41.17 3) 1:14.59 0:00.00
2 1125 Eda Tärk Hiiumaa OK 0:35,52 2) 0:42.07 4) 1:17.59 0:03.00
3 1124 Kristy Sinirand   0:39.22 4) 0:38,51 2) 1:18.13 0:03.14
4 1136 Külli Tõnus Orion 0:40.46 6) 0:38.27 1) 1:19.13 0:04.14
5 1145 Maia Uiboupin Võru 0:39.06 3) 0:44.39 5) 1:23.45 0:08.46
6 1151 Lembe Varjend N.A.R.U. 0:44.39 11) 0:47.25 9) 1:32.04 0:17.05
7 1138 Siiri Baranova KABI 0:39.56 5) 0:52.27 15) 1:32.23 0:17.24
8 1123 Elina Kostabi   0:43.26 10) 0:49,05 14) 1:32.31 0:17.32
9 1127 Kaja Kalm TA EBI 0:47.59 14) 0:44.55 6) 1:32,54 0:17.55
10 1149 Ave Jõgisu TON 0:48.02 15) 0:44,57 7) 1:32.59 0:18,00
11 1142 Küllike Laur TA EBI 0:46.03 13) 0:47.43 11) 1:33.46 0:18.47
12 1129 Kaire Kirss TON 0:41.13 7) 0:53.53 16) 1:35.06 0:20.07
13 1140 Liina Jõgisu TON 0:50.08 16) 0:47.06 8) 1:37.14 0:22.15
14 1143 Rutti Räbovõitra Orvand 0:58.11 18) 0:47.45 13) 1:45.56 0:30.57
15 1139 Riina Laev M.A.R.U. 0:58.26 19) 0:47.45 12) 1:46.11 0:31.12
16 1126 Merle Peterson Tammed 0:43.15 9) 1:04.41 20) 1:47.56 0:32.57
17 1146 Terje Albert ESTO 0:45.26 12) 1:05.30 21) 1:50.56 0:35.57
18 1134 Koidu Laanemets Saku OK 1:08.20 21) 0:47.40 10) 1:56.00 0:41,01
19 1133 Marge Kikas Võru 0:59,54 20) 0:56.12 17) 1:56.06 0:41.07
20 1147 Rimma Viirlaid TA EBI 0:57,06 17) 1:01.32 18) 1:58.38 0:43.39
21 1141 Aivi Kaljur Orvand 1:18.02 23) 1:13.33 22) 2:31.35 1:16.36
22 1137 Marjet Salmar Hooler 1:17.34 22) 1:30,30 23) 2:48.04 1:33.05
  1152 Margit Mälter KÄBI tühist.   1:03,21 19)    
                   
D35A
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1167 Lea Räni Orion 0:40.12 1) 0:43.55 1) 1:24.07 0:00.00
2 1163 ülle Raudsepp Võru 0:45.08 4) 0:45.54 2) 1:31.02 0:06.55
3 1165 Imbi Savi   0:43,44 2) 0:48.36 5) 1:32.20 0:08.13
4 1172 Siiri Poopuu ESTO 0:44,14 3) 0:48.13 4) 1:32.27 0:08.20
5 1162 Marika Kirsspuu TA OK 0:49,28 5) 0:47,56 3) 1:37.24 0:13.17
6 1171 Margit Vaher Järva Karu 0:51.56 6) 0:50,57 6) 1:42.53 0:18.46
7 1173 Liivi Tafenau KABI 0:59.39 7) 0:51,32 7) 1:51.11 0:27.04
8 1168 Lia Ilves West 1:06.54 9) 0:57,18 8) 2:04.12 0:40.05
9 1169 Ülle Põldoja Ilves 1:00.01 8) 1:16.57 9) 2:16.58 0:52.51
                   
D40A
 
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1184 Niina Karnit Orion 0:32.25 1) 0:37.22 1) 1:09,47 0:00.00
2 1181 Ene Sulg Orvand 0:35.38 3) 0:48.10 4) 1:23,48 0:14.01
3 1183 Urve Kain TOS 0:34.47 2) 0:49.31 5) 1:24.18 0:14.31
4 1189 Marika Pilt West 0:38,36 6) 0:47,53 3) 1:26.29 0:16.42
5 1187 Vaike Tomann Ilves 0:43.11 7) 0:43.31 2) 1:26.42 0:16,55
D45A
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1203 Viiu Rebane Orion 0:34,14 1) 0:37.41 2) 1:11.55 0:00.00
2 1205 Mare Ojaste LUS 0:40.46 2) 0:36.25 1) 1:17.11 0:05.16
3 1206 Tiiu Kaasik Ilves 0:50.11 4) 0:43.49 3) 1:34.00 0:22.05
4 1204 Anne Kadaja Saku OK 0:52.05 5) 0:56.20 4) 1:48.25 0:36.30
5 1207 Tiiu Jõgisu TON 0:49.15 3) 0:59.33 5) 1:48.48 0:36.53
D50
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1218 Malle Viilmaa Hooler 0:37.00 1) 0:54.52 5) 1:31.52 0:00.00
2 1217 Ilmi Nael West 0:38.41 2) 0:55.24 6) 1:34.05 0:02.13
3 1222 Maimu Kusov Kooperaato 0:47.25 5) 0:46.50 1) 1:34.15 0:02.23
4 1221 Kristi Mägi Saku OK 0:47.24 4) 0:48.28 2) 1:35.52 0:04,00
5 1212 Ilme Aint Orion 0:46.57 3) 0:51.02 4) 1:37.59 0:06.07
6 1213 Helle Jaaniste Ilves 0:54.39 7) 0:59.24 7) 1:54.03 0:22.11
7 1219 Helle Lippmaa Orion 0:47.39 6) 1:06.59 9) 1:54,38 0:22.46
8 1223 Rutt Kukk Orion 1:06.31 8) 1:06.25 8) 2:12.56 0:41.04
  1215 Lilia Tamm Ilves katkest   0:51.00 3)    
D60
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1246 Imbi Kaasik Orion 0:36.54 1) 0:34.53 1) 1:11,47 0:00.00
2 1247 Helgi Tomson Orion 0:48.13 3) 0:40.51 2) 1:29.04 0:17.17
3 1248 Karin Laine Võru 0:45.53 2) 1:28.38 3) 2:14.31 1:02.44
D55
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1242 Elga Adrat TON 0:32.47 1) 0:30.22 1) 1:03.09 0:00.00
2 1235 Ilse Uus Orion 0:37.34 2) 0:33.50 2) 1:11.24 0:08.15
3 1236 Kiira Tarassova TON 0:39.06 4) 0:34.48 3) 1:13.54 0:10.45
4 1238 Ülle Mõistlik Orion 0:39.46 5) 0:36.42 4) 1:16.28 0:13.19
5 1237 Maie Abram Ilves 0:38.06 3) 0:41.45 6) 1:19.51 0:16.42
6 1233 Tiiu Tiigimägi Orion 0:49.56 7) 0:37.41 5) 1:27.37 0:24.28
7 1241 Enda Janter Norma 0:40.55 6) 0:47.33 7) 1:28.28 0:25.19
8 1239 Helje Reinholm   1:00.30 8) 1:07.09 9) 2:07.39 1:04.30
  1234 Helqi Kana Hooler tühist.   0:51.50 8)    
 
H12
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1294 Anti Sklave Orvand 0:41.26 3) 00:27,3 1) 1:08.53 0:00.00
2 1289 Märt Linnamägi Orvand 0:39.14 2) 0:30.38 2) 1:09.52 0:00,59
3 1282 Ats Uiboupin Võru 0:33.52 1) 0:37.45 3) 1:11.37 0:02.44
H14A
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1310 Tiit Poopuu ESTO 0:40,51 3) 0:35.13 1) 1:16,04 0:00.00
2 1320 Raimo Kadaja Saku OK 0:38.45 1) 0:40,55 3) 1:19.40 0:03.36
3 1323 Kristo Keevend Järva Karu 0:40.17 2) 0:44,48 4) 1:25,05 0:09.01
4 1307 Vallo Lehtme Orvand 0:50,49 11) 0:39,50 2) 1:30,39 0:14.35
5 1312 Tarmo Siimsaare Võru 0:46.44 5) 0:49.44 10) 01:26:21 0:20.17 
6 1317 Vaido Siska Võru 0:44.39 4) 0:51.45 12) 1.36.24 0:20.20
7 1305 Kalev Külaase Võru 0:50,46 10) 0:45.48 5) 1:36,34 0:20.30
8 1309 Mattias Puusepp Võru 0:46.40 6) 0:50.03 11) 1:36,43 0:20.39
9 1315 Tõnis Erm TA OK 0:48,39 8) 0:48.43 9) 1:37,22 0:21.18
10 1308 Margo Mõttus Võru 0:49.53 9) 0:52.21 14) 1:42.14 0:26.10
11 1304 Urio Liblik ESTO 0:56.53 12) 0:46.19 8) 1:43.12 0:27,08
12 1316 Sven Teder Võru 0:46.46 7) 1:00.13 16) 1:46.59 0:30.55
13 1313 Lauri Tusis Järva Karu 1:02.48 13) 0:46.10 7) 1:48.58 0:32,54
14 1301 Ahto Sklave Orvand 1:02.57 14) 0:46,05 6) 1:49,02 0:32.58
15 1324 Lauri Schotter Orvand 1:13.21 16) 1:06,14 17) 2:19.35 1:03.31
16 1326 Siim Vaher Järva Karu 1:11.39 15) 1:17.49 19) 2:29.28 1:13.24
17 1302 Tõnis Kundla Orvand 1:33.22 17) 1:14.25 18) 2:47,47 1:31.43
  1319 Jaanus Kond Võru tühist.   0:52.12 13)    
  1306 Jano Järvelaid Tammed tühist.   0:56,31 15)    
  1314 Indrek Hiisjärv   tühist.   1:29.06 21)    
  1311 Märt Kivila   ei start   1:24,45 20)    
H10NR
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1258 Priit Talves Lehola 0:11,34 1) 0:11.40 1) 0:23.14 0:00.00
2 1269 Jaan Tarmak TON 0:13.09 3) 0:12.51 3) 0:26.00 0:02.46
3 1254 Timo Kaljur Orvand 0:12.56 2) 0:13,06 5) 0:26.02 0:02.48
4 1256 Sander Vaher Kobras 0:13.4? 4) 0:12.30 2) 0:26.17 0:03.03
5 1263 Andres Illak KABI 0:14.21 5) 0:14.18 6) 0:28.39 0:05,25
6 1261 Veiko Vunder Lehola 0:16,05 6) 0:13.06 4) 0:29.11 0:05.57
H16A
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1344 Marek Nõmm Jõulu 0:39.47 1) 0:40.47 1) 1:20.34 0:00.00
2 1337 Ott Rakkaselg Hiiumaa OK 0:43.02 2) 0:46.29 3) 1:29.31 0:08.57
3 1336 Taavi Nurm Kobras 0:45.03 3) 0:48.44 4) 1:33.47 0:13.13
4 1333 Alo Säkk Orvand 0:51.17 4) 0:46.26 2) 1:37.43 0:17.09
5 1338 Priit Poopuu ESTO 0:54.42 5) 0:52.14 5) 1:46.56 0:26.22
6 1334 Tiit Tähnas ESTO 1:03.09 6) 1:07.16 7) 2:10.25 0:49.51
7 1341 Toomas Marrandi ESTO 1:13.50 9) 0:57.32 6) 2:11.22 0:50.48
H21B
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1437 Andre Nõmm Jõulu 0:41.09 1) 0:41.08 2) 1:22.17 0:00,00
2 1447 Raivo Eerik Kobras 0:41.32 2) 0:43.42 3) 1:25.14 0:02.57
3 1443 Martti Parve Peko 0:45.36 4) 0:40.57 1) 1:26,33 0:04.16
4 1434 Riho Räni   0:44.18 3) 0:43.51 4) 1:28,09 0:05.52
5 1422 Rain Eensaar Kobras 0:48.35 6) 0:45.20 6) 1:33.55 0:11.38
6 1429 Raivo Panker Orvand 0:47.35 5) 0:48.09 7) 1:35,44 0:13.27
7 1446 Vello Uiboupin Võru 0:51.14 7) 0:44.31 5) 1:35.45 0:13.28
                   
H35A
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1462 Paul Poopuu ESTO 0:59.28 1) 0:56,10 2) 1:55.38 0:00.00
2 1461 Jaanus Reha Kooperaato 1:03.53 4) 0:54.49 1) 1:58.42 0:03.04
3 1456 Rein Rooni Orvand 1:01.22 2) 0:58,56 3) 2:00.18 0:04.40
4 1457 Jurgis Karnavicius   1:02.37 3) 1:02,14 5) 2:04.51 0:09.13
5 1458 Kalev Ruberg Saku OK 1:09.25 5) 1:02.05 4) 2:11.30 0:15.52
6 1459 Mihkel Nahkur   1:09.36 6) 1:05.41 7) 2:15.17 0:19.39
7 1454 Jaak Jaagus Saku OK 1:13.44 7) 1:09.18 8) 2:23.02 0:27.24
8 1455 Aare Kiik Ilves 1:19.22 10) 1:04.12 6) 2:23.34 0:27.56
9 1451 Kalmer Keevend Järva Karu 1:15.10 8) 1:15.26 9) 2:30.36 0:34,58
10 1463 Rein Liiva Saku ok            
                   
H20
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1382 Ander Ojandu Võru 1:07.00 1) 0:59.46 3) 2:06.46 0:00.00
2 1389 Erki Pruul Järva Karu 1:08.37 2) 1:01.52 4) 2:10.29 0:03,43
3 1385 Priit Pirksaar ESTO 1:32.01 4) 0:53.32 1) 2:25.33 0:18.47
4 1383 Vallo Vaher Järva Karu 1:29.21 3) 0:59.14 2) 2:28.35 0:21.49
                   
H55
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1569 Endel Remmet Kape 0:42.16 1) 0:43.40 1) 1:25.56 0:00.00
2 1563 Heino Peterson West 0:48.12 4) 0:43.59 2) 1:32.11 0:06.15
3 1568 Tõnu Kirss   0:48.08 3) 0:44.04 3) 1:32.12 0:06.16
4 1566 Jüri Zimmermann Ilves 0:53.07 5) 0:50.34 4) 1:43.41 0:17.45
5 1565 Ain Relo Tammed 0:46.28 2) 0:57.36 5) 1:44.04 0:18.08
6 1567 Rein Küttim Orion 1:05.23 7) 0:58.06 6) 2:03.29 0:37.33
7 1562 Kaarel Koitmets Jõhvikas 1:08.56 8) 1:05.52 7) 2:14.48 0:48,52
8 1564 Rein Indlo   1:05.13 6) 1:19.13 8) 2:24.26 0:58.30
H40A
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1484 Kalle Luuk LUS 0:48.46 2) 0:52.44 1) 1:41.30 0:00.00
2 1475 Ago Mõttus Lehola 0:54.37 3) 0:56.05 2) 1:50.42 0:09.12
3 1486 Aimur Raudsepp Järva Karu 1:03.27 8) 0:56.57 3) 2:00.24 0:18.54
4 1471 Heini Tammik Kape 1:02.49 7) 0:57.36 4) 2:00.25 0:18.55
5 1477 Tõnu Tolm Võru 1:02.46 6) 1:04.38 5) 2:07.24 0:25.54
6 1478 Arvo Soosalu LUS 1:00.55 4) 1:07.38 6) 2:08.33 0:27.03
  1485 Oleg Podlipski Jõhvikas 0:46.48 1) tühist.      
                   
H50
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1552 Tõnu Savi LUS 0:39.13 1) 0:53.36 5) 1:32.49 0:00.00
2 1535 Mati Poom TON 0:47.14 2) 0:50.50 3) 1:38.04 0:05.15
3 1547 Kalju Tilk Orion 0:53.32 5) 0:46.48 1) 1:40.20 0:07.31
4 1538 Elmo Pärna Lehola 0:51.12 3) 0:49.24 2) 1:40.36 0:07.47
5 1537 Georg Sooberg Orion 0:52.53 4) 0:51.57 4) 1:44.50 0:12.01
6 1543 Mati Tõnus Orion 0:55.16 6) 0:57.42 6) 1:52.58 0:20.09
7 1541 Tiit Koppel Orion 1:06.10 7) 1:06.50 10) 2:13.00 0:40.11
8 1534 Agu Lipping Hippokrate 1:08.58 8) 1:05.39 9) 2:14.37 0:41.48
9 1536 Enn Uussaar Orion 1:16.18 10) 1:01.23 8) 2:17.41 0:44.52
10 1532 Enn Jõeste Hippokrate 1:19.19 11) 1:00.32 7) 2:19.51 0:47.02
11 1550 Ilmar Mõistlik Orion 1:14.55 9) 1:08.12 12) 2:23.07 0:50.18
12 1546 Lembit Vassil Ilves 1:20.17 12) 1:07.05 11) 2:27.22 0:54.33
13 1545 Mati Hürenen Järva Karu 1:22.14 14) 1:15.43 13) 2:37.57 1:05.08
14 1531 Jaak Hiisjärv   1:20.47 13) 1:24.39 14) 2:45.26 1:12.37
15 1544 Al-der Võsanurm   1:43.59 15) 1:39.40 16) 3:23.39 1:50.50
16 1539 Jaak Jaaniste Ilves 1:50.40 16) 1:41.41 17) 3:32.21 1:59.32
  1548 Madis Saul TA EBI katkest   1:29.52 15)    
                   
H60
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1573 Arne Kivistik Kape 0:39.37 1) 0:46.39 2) 1:26.16 0:00.00
2 1572 Karl Valgepea West 0:47,49 2) 0:44.46 1) 1:32.35 0:06.19
3 1575 Heino Heinloo Orion 0:55.18 4) 0:52.10 4) 1:47.28 0:21.12
4 1578 Juhan Sengbush   0:58,41 6) 0:49.36 3) 1:48,17 0:22.01
5 1576 Feliks Kipper Orion 0:55.09 3) 1:18.51 7) 2:14.00 0:47.44
6 1577 Ants Erm TA OK 1:13.44 8) 1:02.36 6) 2:16.20 0:50.04
7 1580 Henno Adrat TON 0:57.15 5) 1:20.15 8) 2:17.30 0:51.14
8 1571 Jaan Muuli Ilves 1:09.49 7) 1:32.25 9) 2:42.14 1:15.58
9 1574 Henn Männik Järva Karu 1:20.10 9) 1:40.11 10) 3:00.21 1:34.05
  1582 Are Kaasik Orion katkest   0:52.32 5)    
H65
koht nr nimi riik klubi aeg koht 2 aeg koht kokku kaotus
1 1593 Eeli Tiigimägi Orion 0:36.37 3) 0:35,04 1) 1:11.41 0:00.00
2 1597 Enrico Mitt TOH 0:30.43 1) 0:41,41 2) 1:12.24 0:00.43
3 1594 Edgar Tammik Orion 0:34.46 2) 0:43.39 3) 1:18.25 0:06.44
4 1591 Helmut Karin Orion 0:36.54 4) 0:52.16 4) 1:29.10 0:17.29