H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21A, H21B, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65
D10
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Liina Liblik Esto 12.37 [ 1] 12.57 [ 4] 25.34 [ 1]
2. Marika Kustavus Lehola 3668 13.43 [ 2] 11.54 [ 1] 25.37 [ 2]
3. Kati Rooni Orvand 3375 16.03 [11] 12.18 [ 2] 28.21 [ 3]
4. Triin Johanson Kobras 1476 14.57 [ 5] 13.43 [ 5] 28.40 [ 4]
5. Janely Aasa Võru 3473 14.30 [ 3] 14.37 [10] 29.07 [ 5]
6. Riina Anton Lehola 3643 16.51 [14] 12.52 [ 3] 29.43 [ 6]
7. Thea Kaljur Orvand 3429 16.02 [10] 13.48 [ 6] 29.50 [ 7]
8. Eva-Maria Ehala Rae 3658 15.35 [ 8] 14.49 [11] 30.24 [ 8]
9. Kaie Johanson Orvand 2342 15.26 [ 7] 15.18 [13] 30.44 [ 9]
10. Laura Lillsaar Lehola 3422 17.05 [16] 13.56 [ 7] 31.01 [10]
11. Kaisa Ilves Kape 3713 15.40 [ 9] 15.44 [16] 31.24 [11]
12. Eili Mändul Lehola 3748 16.37 [12] 15.05 [12] 31.42 [12]
13. Mariann Sulg Orvand 3648 17.30 [17] 14.24 [ 9] 31.54 [13]
14. Liisa Keerberg SOK 3683 15.10 [ 6] 17.20 [24] 32.30 [14]
15. Liina Haldna Võru 3478 16.45 [13] 16.18 [19] 33.03 [15]
16. Grete Gutmann Rae 14.46 [ 4] 18.18 [26] 33.04 [16]
17. Jandra Kõrran Võru 3694 16.56 [15] 16.13 [18] 33.09 [17]
18. Karin Kustavus Lehola 3669 18.17 [18] 15.27 [15] 33.44 [18]
19. Bärbel Albert Esto 3516 20.45 [23] 14.09 [ 8] 34.54 [19]
20. Kristi Pellja Esto 3528 19.43 [20] 16.52 [23] 36.35 [20]
21. Liina Tsegurov Võru 3723 21.45 [24] 15.48 [17] 37.33 [21]
22. Annika Tõlgo Võru 3693 20.31 [21] 17.33 [25] 38.04 [22]
23. Karmen Alnek Ilves 3134 24.05 [28] 15.18 [13] 39.23 [23]
24. Andra Mesila SOK 19.36 [19] 20.34 [30] 40.10 [24]
25. Kristi Alnek Ilves 3133 20.33 [22] 19.56 [29] 40.29 [25]
26. Katre Kaseleht Ilves 3664 21.46 [25] 18.59 [27] 40.45 [26]
27. Birgit Albert Esto 3515 23.59 [27] 19.10 [28] 43.09 [27]
28. Helen Vunder Lehola 28.06 [29] 22.07 [31] 50.13 [28]
29. Kersti Pukk Lehola 34.32 [31] 16.34 [21] 51.06 [29]
30. Britta Panker MARU 22.38 [26] 28.48 [32] 51.26 [30]
31. Agnes Vask Ilves 29.22 [30] 42.40 [33] 1:12.02 [3
Selin Valk Rakv ei st. 16.28 [20]
Maili Trees TAOK ei st.
Kerstin Uiboupin Võru ei st. 16.37 [22]
Mirjam Rauba Võru 3688 ei st.
D12
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Kadri Uiboupin Võru 3374 36.45 [2] 15.22 52.07 [1]
2. Annika Aljas Kose 3617 35.00 [1] 17.20 52.20 [2]
3. Janne Vakker SOK 3253 38.15 [3] 26.42 1:04.57 [3]
4. Merliis Sulg Orvand 3649 42.22 [4] 22.37 1:04.59 [4]
5. Katre Alnek Ilves 3132 48.50 [6] 19.50 1:08.40 [5]
6. Siiri Oras Ilves 2740 44.31 [5] 32.53 1:17.24 [6]
7. Raili Raudsepp Võru 3377 49.58 [7] 31.19 1:21.17 [7]
Annika Meldre Võru 3691 1:08.29 [8] 52.45
D14
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Eveli Saue HOK 2302 32.32 [ 2] 35.22 1:07.54 [ 1]
2. Liina Keerberg SOK 3240 34.05 [ 3] 36.47 1:10.52 [ 2]
3. Liis Johanson Kobras 1486 38.13 [ 5] 38.09 1:16.22 [ 3]
4. Maarja Lillsaar Lehola 3078 40.08 [ 6] 40.11 1:20.19 [ 4]
5. Piret Klade Lehola 3411 42.41 [ 9] 37.41 1:20.22 [ 5]
6. Pille-Riin Kokk Rakv 3749 42.02 [ 7] 38.21 1:20.23 [ 6]
7. Piret Talves Lehola 3126 30.20 [ 1] 52.49 1:23.09 [ 7]
8. Kristiina Aru SOK 44.39 [10] 39.48 1:24.27 [ 8]
9. Kristel Kaseleht Ilves 3662 36.51 [ 4] 47.58 1:24.49 [ 9]
10. Terje Terasmaa Lehola 3413 54.13 [11] 38.15 1:32.28 [10]
Mailika Hindrikson Võru 3686 42.09 [ 8] tühist.
Marje Prank Kape 3504 ei st. ei st.
D16
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Anni Raudsepp Võru 2571 45.03 [ 1] 43.20 1:28.23 [ 1]
2. Ede Pähn Võru 3113 51.10 [ 2] 44.36 1:35.46 [ 2]
3. Maris Terno Tammed 3316 53.05 [ 3] 42.42 1:35.47 [ 3]
4. Helle Trossmann Esto 3049 57.11 [ 5] 38.38 1:35.49 [ 4]
5. Marilin Sulg Orvand 3135 54.48 [ 4] 41.11 1:35.59 [ 5]
6. Mailis Terno Tammed 3313 1:03.47 [ 7] 47.10 1:50.57 [ 6]
7. Terje Urgard Tammed 3314 1:08.06 [ 8] 43.08 1:51.14 [ 7]
8. Ingrid Van Cruiysen TAOK 3682 1:11.29 [ 9] 43.03 1:54.32 [ 8]
9. Anneli Saarepuu Võru 3471 1:01.11 [ 6] 54.21 1:55.32 [ 9]
Kristel Paasik Tammed 3326 1:11.29 [ 9] katkest
Jane Saumann TAOK 3680 1:46.49 [11] 1:00.47
Sandra Saulep Jõhvik 3101 katkest. 52.51
Liisa Lehtmäe TAOK 3681 tühist. 48.48
Triin Peips Otepää 3537 ei st. ei st.
D18
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Marje Pilt Jõulu 2688 51.01 [ 1] 40.57 1:31.58 [ 1]
2. Age Poom TON 2515 54.49 [ 2] 43.54 1:38.43 [ 2]
3. Piia Paasma Lehola 1161 1:00.45 [ 3] 50.05 1:50.50 [ 3]
4. Anu Mõistlik Orion 2966 1:05.59 [ 6] 45.14 1:51.13 [ 4]
5. Jaanika Vakker SOK 3252 1:05.27 [ 5] 53.38 1:59.05 [ 5]
6. Õnnela Lehtsaar Orvand 3292 1:05.17 [ 4] 54.01 1:59.18 [ 6]
7. Karmen Puhk Orvand 3427 1:10.01 [ 7] 1:04.00 2:14.01 [ 7]
Anna-Maria Nizovtsev SRD 3702 1:24.29 [ 8] 1:13.53
Signe Kuljus Orvand 3306 1:50.59 [ 9] 1:00.33
Egne Kriks Rakv 3127 ei st. ei st.
Kersti Kadaja Saku 2869 ei st. ei st.
D20
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Karin Koppel TON 2467 2:14.46 [1] 1:01.27 3:16.13 [1]
D21A
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Triin Vask Ilves 485 51.13 [ 1] 47.13 1:38.26 [ 1]
2. Edith Madalik Tammed 2484 53.55 [ 2] 46.42 1:40.37 [ 2]
3. Kristi Vassil Ilves 557 54.30 [ 3] 46.23 1:40.53 [ 3]
4. Kirti Rebane Tammed 575 1:01.43 [ 8] 45.49 1:47.32 [ 4]
5. Kaari Kivikas Ilves 1623 56.37 [ 4] 51.13 1:47.50 [ 5]
6. Marje Venelaine Rakv 2244 1:00.17 [ 5] 49.42 1:49.59 [ 6]
7. Meeli Kerem KEKRSK 278 1:00.24 [ 6] 49.53 1:50.17 [ 7]
8. Tatjana Linjova Orion 997 1:00.34 [ 7] 51.02 1:51.36 [ 8]
9. Helen Mast HOK 2095 1:04.21 [ 9] 57.04 2:01.25 [ 9]
10. Renna Järvalt SOK 3237 1:08.36 [10] 57.04 2:05.40 [10]
11. Inger Jalakas KEKRSK 2843 1:12.25 [11] 1:02.25 2:14.50 [11]
12. Riina Laev MARU 2338 1:14.32 [13] 1:00.21 2:14.53 [12]
13. Marlen Vaiksalu Tammed 2464 1:15.59 [14] 59.05 2:15.04 [13]
14. Mari Roots TAOK 137 1:13.51 [12] 1:09.58 2:23.49 [14]
Aiki Kuldkepp Tammed 681 ei st. ei st.
Mall Maasik TAOK 3128 ei st. ei st.
Viivi-Anne Soots Kobras 1003 ei st. ei st.
D21B
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Rutti Räbovoitra MARU 3276 47.24 [ 4] 35.48 1:23.12 [ 1]
2. Imbi Alberg West 1093 47.11 [ 2] 36.05 1:23.16 [ 2]
3. Airi Alnek Ilves 1301 48.04 [ 5] 36.30 1:24.34 [ 3]
4. Ingrid Vehlmann TON 2687 45.28 [ 1] 39.22 1:24.50 [ 4]
5. Jana Kink Kape 2470 48.05 [ 6] 38.39 1:26.44 [ 5]
6. Terje Albert Esto 3010 49.08 [ 7] 38.59 1:28.07 [ 6]
7. Triina-Britt Preden 1361 49.14 [ 8] 38.54 1:28.08 [ 7]
8. Erika Joonas Võru 359 52.18 [11] 37.22 1:29.40 [ 8]
9. Rahel Hütt Võru 2162 54.37 [13] 36.10 1:30.47 [ 9]
10. Eike Tivas 1008 47.23 [ 3] 43.32 1:30.55 [10]
11. Ella Shved SRD 996 50.32 [10] 40.32 1:31.04 [11]
12. Mare Parve Peko 474 50.16 [ 9] 41.01 1:31.17 [12]
13. Reet Idavain Koop 482 59.00 [16] 40.41 1:39.41 [13]
14. Jaana Shved SRD 3699 1:03.15 [17] 41.21 1:44.36 [14]
15. Krista Komp Kunda 3219 53.16 [12] 51.51 1:45.07 [15]
16. Ljudmila Shved SRD 2492 58.01 [15] 51.50 1:49.51 [16]
17. Inga Karu Ilves 1396 1:11.17 [22] 43.31 1:54.48 [17]
18. Ingrid Ranna Ilves 3389 57.25 [14] 59.59 1:57.24 [18]
19. Koidu Laanemets Saku 1949 1:07.32 [20] 50.03 1:57.35 [19]
20. Ave Poom TON 2525 1:07.02 [19] 51.00 1:58.02 [20]
21. Maria Jeronen SRD 3800 1:10.12 [21] 48.01 1:58.13 [21]
22. Renee Järvalt SOK 3238 1:06.33 [18] 55.53 2:02.26 [22]
Liina õunapuu SOK 3744 1:17.28 [23] 1:12.56
Kristy Sinirand Lehola 3200 1:31.33 [24] ei st.
Inge Kaseleht Ilves 3661 1:53.58 [25] ei st.
Mirjam Heinmann Ilves 1357 tühist. 35.12
Jekaterina Sidorova SRD tühist. 1:09.08
Ave Janu ei st. ei st.
Sünne Püss TAOK 3131 ei st. ei st.
Küllike Laur TAOK ei st. ei st.
Merle Peterson Tammed 2998 ei st. ei st.
D35
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Sarmite Sild Võru 2780 49.46 [ 1] 42.18 1:32.04 [ 1]
2. Ruth Gutmann Rae 293 56.24 [ 2] 44.02 1:40.26 [ 2]
3. Tiina Oras Ilves 140 59.44 [ 6] 42.44 1:42.28 [ 3]
4. Pille Illak Käbi 957 58.29 [ 4] 46.14 1:44.43 [ 4]
5. Marika Kirsspuu TAOK 260 57.16 [ 3] 50.55 1:48.11 [ 5]
6. Kai Reinvald SOK 1936 59.40 [ 5] 52.08 1:51.48 [ 6]
7. Mare Kitsnik Saku 941 1:00.26 [ 7] 51.31 1:51.57 [ 7]
8. Reet Johanson Kobras 1487 1:12.44 [ 9] 42.22 1:55.06 [ 8]
9. Ülle Põldoja Ilves 703 1:00.54 [ 8] 54.31 1:55.25 [ 9]
10. Gea Rennel KEKRSK 2853 1:18.43 [13] 52.24 2:11.07 [10]
11. Helve Luht KEKRSK 3015 1:16.20 [12] 1:00.15 2:16.35 [11]
12. Terje Anton Lehola 3576 1:19.23 [14] 57.18 2:16.41 [12]
13. Maija Salmi HS 1:15.00 [11] 1:02.10 2:17.10 [13]
Aivi Kaljur Orvand 2724 1:13.08 [10] katkest
Ülle Järvik Orvand 1:35.09 [15] 1:10.42
Helve Siska TAOK 3561 ei st. ei st.
D40
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Eha Tolm Orvand 2537 44.23 [ 1] 47.55 1:32.18 [ 1]
2. Ülle Kadak Lehola 705 55.48 [ 3] 44.43 1:40.31 [ 2]
3. Anne Keerberg SOK 296 53.39 [ 2] 47.12 1:40.51 [ 3]
4. Ene Sulg Orvand 2480 57.38 [ 4] 45.09 1:42.47 [ 4]
5. Siiri Poopuu Esto 1250 1:04.07 [ 9] 42.41 1:46.48 [ 5]
6. Vaike Tomann Ilves 1137 1:00.16 [ 7] 46.41 1:46.57 [ 6]
7. Tiina Talisoo Orvand 3119 59.42 [ 6] 56.51 1:56.33 [ 7]
8. Ülle Raudsepp Võru 923 57.43 [ 5] 1:02.25 2:00.08 [ 8]
9. Helena Väyrynen SuVe 1:07.59 [12] 58.20 2:06.19 [ 9]
10. õie Kokk Rakv 2144 1:07.15 [11] 1:01.50 2:09.05 [10]
11. Helle Rennu Saku 1881 1:05.11 [10] 1:04.42 2:09.53 [11]
Maire Limberg Rakv 3607 1:03.29 [ 8] 52.07
Heili Vasser Kunda 365 1:17.43 [13] 1:00.54
Eha Lillsaar Lehola 80 1:23.05 [14] 1:04.01
Mari Volberg TAOK 953 1:31.08 [15] 1:02.49
Monika Oit TAOK 271 1:35.20 [16] ei st.
Merike Hvalõnski TAOK 632 1:36.22 [17] 1:05.56
Ellen Saumann TAOK 3619 1:49.14 [18] 1:07.43
Anne Väli SOK 3251 ei st. ei st.
Viktoria Trasanov JärvaK 58 ei st. ei st.
Urve Kain TON 334 ei st. ei st.
D45
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Liivi Parik Otepää 925 53.50 [ 1] 43.20 1:37.10 [ 1]
2. Mare Aibast KEKRSK 522 56.42 [ 2] 40.59 1:37.41 [ 2]
3. Riina Kivikas Ilves 707 1:01.22 [ 3] 49.08 1:50.30 [ 3]
4. Niina Karnit Orion 1015 1:08.39 [ 4] 51.16 1:59.55 [ 4]
5. Kersti Mardiste KEKRSK 123 1:09.55 [ 5] 52.48 2:02.43 [ 5]
6. Kersti Ploom 3745 1:17.01 [ 8] 51.59 2:09.00 [ 6]
7. Mare Meimre JärvaK 3038 1:17.29 [ 9] 56.45 2:14.14 [ 7]
8. Tiiu Jõgisu TON 105 1:19.37 [10] 56.51 2:16.28 [ 8]
9. Riina Miljan Kape 698 1:22.43 [11] 57.52 2:20.35 [ 9]
10. Eha Kriks Rakv 1822 1:16.23 [ 7] 1:05.03 2:21.26 [10]
11. Juta Virkepuu KEKRSK 172 1:15.15 [ 6] 1:08.17 2:23.32 [11]
Anne Kadaja Saku 1252 1:38.18 [12] 58.22
Marika Pilt Jõulu 933 tühist. 49.13
Tiiu Kaasik Ilves 102 ei st. ei st.
Reserv 1 ei st. ei st.
Reserv 2 ei st. ei st.
Anu Saue HOK 946 ei st. ei st.
D50
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Lilia Tamm Ilves 1318 1:17.03 [4] 56.51 2:13.54 [1]
2. Liis Lille KEKRSK 2845 1:14.52 [3] 59.05 2:13.57 [2]
3. Anne Jundas Jõhvik 448 1:13.34 [2] 1:00.24 2:13.58 [3]
4. Kristi Mägi Saku 1782 1:17.52 [6] 56.08 2:14.00 [4]
5. Rutt Kukk Orion 1728 1:17.30 [5] 56.31 2:14.01 [5]
6. Helle Lippmaa Orion 93 1:22.00 [7] 1:01.59 2:23.59 [6]
7. Ene Loide KEKRSK 2847 1:29.34 [8] 1:30.57 3:00.31 [7]
Viiu Rebane Orion 311 1:04.54 [1] ei st.
Ira Saar Ilves 235 ei st. ei st.
D55
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Pirkko Tahvanainen LS-37 46.59 [ 2] 36.04 1:23.03 [ 1]
2. Kiira Tarassova TON 700 44.00 [ 1] 43.14 1:27.14 [ 2]
3. Ilse Uus Orion 300 47.26 [ 3] 42.47 1:30.13 [ 3]
4. Maimu Tornberg Koop 428 59.48 [ 5] 44.02 1:43.50 [ 4]
5. Maie Abram Ilves 146 53.12 [ 4] 55.11 1:48.23 [ 5]
6. Ülle Mõistlik Orion 389 1:01.31 [ 6] 48.33 1:50.04 [ 6]
7. Urvi Sarv Orion 222 1:05.17 [ 7] 54.58 2:00.15 [ 7]
Luule Veskmets SOK 1935 1:26.03 [ 8] 59.32
Viola Lepistö HS 1:28.04 [ 9] katkest
Maire Raid Tammed 181 ei st. ei st.
D60
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Elga Adrat TON 2104 51.31 [ 1] 45.07 1:36.38 [ 1]
2. Imbi Kaasik Orion 449 54.02 [ 2] 49.31 1:43.33 [ 2]
3. Ellen Veski Orion 198 58.26 [ 3] 45.21 1:43.47 [ 3]
4. Pirkko Salmenkylä HS 1:00.47 [ 5] 55.56 1:56.43 [ 4]
5. Tiiu Tiigimägi Orion 478 1:00.31 [ 4] 1:00.53 2:01.24 [ 5]
Maret Soo Jõhvik 3105 1:25.08 [ 6] 1:18.30
Karin Laine Võru 1116 1:36.45 [ 7] 59.46
Leida Sevruk Orion 3611 4:28.12 [ 8] 4:10.15
Ritva Kivistö AR katkest. katkest
Kerttu Junttila AR ei st. ei st.
H10
Koht NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev SUMMA
1. Tõnis Uiboupin Võru 3381 11.49 [ 1] 11.26 [ 3] 23.15 [ 1]
2. Ivar Laes SOK 2795 12.36 [ 2] 11.42 [ 4] 24.18 [ 2]
3. Päären Mardiste KEKRSK 14.06 [ 5] 11.49 [ 5] 25.55 [ 3]
4. Uku Rooni Orvand 3376 13.50 [ 3] 12.07 [ 7] 25.57 [ 4]
5. Timo Sild Võru 3466 15.02 [ 8] 11.22 [ 2] 26.24 [ 5]
6. Marko Anton Lehola 3644 13.58 [ 4] 12.27 [10] 26.25 [ 6]
7. Lauri Ruberg Saku 3181 14.33 [ 6] 12.13 [ 8] 26.46 [ 7]
8. Mark Laine Võru 3690 15.29 [ 9] 11.56 [ 6] 27.25 [ 8]
9. Ülar Raud Ilves 3463 15.57 [11] 13.14 [13] 29.11 [ 9]
10. Indrek Kustavus Lehola 3417 17.56 [22] 11.17 [ 1] 29.13 [10]
11. Holger Kruusla West 17.10 [17] 12.14 [ 9] 29.24 [11]
12. Timo Ilves Kape 3725 16.01 [12] 13.31 [15] 29.32 [12]
13. Janno Johanson Orvand 17.09 [16] 12.55 [11] 30.04 [13]
14. Lauri Sild Võru 3467 15.49 [10] 14.29 [17] 30.18 [14]
15. Kaarel Nummert Kape 3479 16.02 [13] 14.37 [19] 30.39 [15]
16. Mattias Rennel KEKRSK 17.34 [19] 13.21 [14] 30.55 [16]
16. Andres Illak Käbi 3346 17.10 [17] 13.45 [16] 30.55 [16]
18. Karl Ranna Ilves 3391 16.13 [14] 14.57 [20] 31.10 [18]
19. Madis Vasser Kunda 3217 16.13 [14] 16.31 [23] 32.44 [19]
20. Arvi Kiik Ilves 3364 18.22 [25] 14.29 [17] 32.51 [20]
21. Ahto Mast HOK 3205 17.40 [21] 16.46 [24] 34.26 [21]
22. Karl Keerberg SOK 3684 17.34 [19] 16.58 [25] 34.32 [22]
23. Toomas Lillsaar Lehola 3423 21.55 [29] 13.03 [12] 34.58 [23]
24. Rainer Ruberg Saku 3760 18.03 [23] 17.00 [26] 35.03 [24]
25. Erki Pellja Esto 20.06 [26] 15.56 [22] 36.02 [25]
26. Kalle Gutmann Rae 18.09 [24] 19.10 [29] 37.19 [26]
27. Aleksandr Shved SRD 3701 21.22 [27] 18.12 [27] 39.34 [27]
28. Mikk Kadak Lehola 3415 21.39 [28] 18.16 [28] 39.55 [28]
29. Allar Saar Saku 3506 15.00 [ 7] 25.33 [30] 40.33 [29]
30. Kristo Heinmann Ilves 25.16 [31] 15.18 [21] 40.34 [30]
31. Deniss Shved SRD 32.24 [32] 33.49 [31] 1:06.13 [3
32. Anton Shved SRD 58.23 [33] 35.50 [32] 1:34.13 [3
Henri Reeder TAOK 3627 22.35 [30] ei st.
Kristjan Rauba Võru 3721 ei st.
Siim Padosepp Võru 3722 ei st.
Priit Kõiv Võru 3692 ei st.
H12
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Markus Puusepp Võru 3397 26.51 [ 2] 21.50 48.41 [ 1]
2. Ats Uiboupin Võru 3373 26.40 [ 1] 22.10 48.50 [ 2]
3. Tarmo Anton Lehola 3642 28.04 [ 3] 21.23 49.27 [ 3]
4. Jaan Tarmak TON 3201 30.01 [ 4] 19.34 49.35 [ 4]
5. Lauri Malsroos Orion 3392 31.31 [ 5] 22.15 53.46 [ 5]
6. Priit Paasma Lehola 3087 36.06 [ 6] 28.05 1:04.11 [ 6]
7. Andres Herm Võru 3398 36.57 [ 8] 27.15 1:04.12 [ 7]
8. Helmet Sklave Orvand 3428 36.51 [ 7] 27.22 1:04.13 [ 8]
9. Urmas Aasa Võru 3472 41.37 [10] 22.55 1:04.32 [ 9]
10. Hardi Kaseleht Ilves 3663 40.15 [ 9] 24.23 1:04.38 [10]
11. Priit Talves Lehola 3341 44.41 [14] 26.08 1:10.49 [11]
12. Peep Silm Kape 3507 44.34 [13] 27.17 1:11.51 [12]
13. Kaarel Barinov HOK 3198 42.54 [11] 32.58 1:15.52 [13]
14. Timo Kaljur Orvand 3300 46.43 [15] 33.24 1:20.07 [14]
15. Andres Aljas Kose 3618 43.00 [12] 38.06 1:21.06 [15]
16. Veiko Vunder Lehola 3418 55.15 [17] 28.32 1:23.47 [16]
17. Hans Terasmaa Lehola 3613 49.05 [16] 34.49 1:23.54 [17]
18. Hannes Kerem KEKRSK 3361 56.33 [18] 30.33 1:27.06 [18]
Jaanus Mäe HOK 57.08 [19] 42.36
Tarmo Hanson SOK 58.46 [20] 30.23
Riho Kadaja Saku 3182 1:01.40 [21] 26.26
Allar Tammik Kape 3387 1:11.41 [22] 32.42
Argo Mesila SOK 1:18.09 [23] 47.22
Martin Malva Rakv 3568 ei st. ei st.
Rait Kinsiveer Võru 3689 ei st. ei st.
Edvin Parksepp Võru 3474 ei st. ei st.
H14
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Mait Vaiksaar Lehola 3408 41.31 [ 1] 32.24 1:13.55 [ 1]
2. Anti Sklave Orvand 3258 44.35 [ 3] 30.51 1:15.26 [ 2]
3. Tõnis Vaiksaar Lehola 3409 43.41 [ 2] 32.16 1:15.57 [ 3]
4. Margus Vasser Kunda 3218 46.36 [ 5] 34.00 1:20.36 [ 4]
5. Tanel Taal TON 3464 45.40 [ 4] 36.19 1:21.59 [ 5]
6. Riho Taba Ilves 3379 47.42 [ 6] 34.32 1:22.14 [ 6]
7. Viljar Kuljus Võru 3399 52.44 [14] 29.32 1:22.16 [ 7]
8. Mihkel Puusepp Võru 3396 51.55 [13] 30.24 1:22.19 [ 8]
9. Anti Allikvee Võru 3440 50.56 [ 9] 34.31 1:25.27 [ 9]
10. Urmet Aru SOK 51.30 [11] 34.00 1:25.30 [10]
11. Tõnis Prangli Võru 3441 51.51 [12] 33.55 1:25.46 [11]
12. Taivo Timmusk HOK 3145 49.53 [ 8] 35.54 1:25.47 [12]
13. Meelis Kadak Lehola 3086 48.07 [ 7] 38.16 1:26.23 [13]
14. Priit Laes SOK 56.39 [17] 33.15 1:29.54 [14]
15. Eerik Leiger HOK 53.43 [15] 36.13 1:29.56 [15]
16. Tanel Terasmaa Lehola 3414 54.15 [16] 35.56 1:30.11 [16]
17. Mihkel Nummert Kape 3073 51.17 [10] 41.06 1:32.23 [17]
18. Priit Annusver Lehola 3356 56.43 [18] 44.43 1:41.26 [18]
19. Aivar Koppas West 1:03.27 [21] 39.48 1:43.15 [19]
20. Tõnis Kirss TON 3403 1:01.32 [20] 53.36 1:55.08 [20]
21. Martin Sarv Orion 3066 1:11.30 [22] 45.22 1:56.52 [21]
Erki Lehis Võru 3445 56.48 [19] tühist.
Erik Prank Kape 3505 ei st. ei st.
H16
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Vahur Vaiksaar Lehola 3407 52.06 [ 2] 41.03 1:33.09 [ 1]
2. Tarvo Klaasimäe Rakv 3641 51.38 [ 1] 41.32 1:33.10 [ 2]
3. Tarmo Siimsaare Võru 3116 54.49 [ 5] 39.05 1:33.54 [ 3]
4. Mattias Puusepp Võru 3395 54.31 [ 3] 39.26 1:33.57 [ 4]
5. Lauri Tusis JärvaK 892 55.07 [ 6] 43.11 1:38.18 [ 5]
6. Kaarel Kallas Lehola 3340 56.19 [ 7] 43.04 1:39.23 [ 6]
7. Tõnis Erm TAOK 3209 54.47 [ 4] 47.24 1:42.11 [ 7]
8. Vallo Lehtme Orvand 3291 1:00.23 [ 9] 44.15 1:44.38 [ 8]
9. Kristjan Gans 3759 1:00.41 [10] 46.38 1:47.19 [ 9]
10. Erkki Liiv Tammed 3323 1:05.41 [12] 41.54 1:47.35 [10]
11. Markko Aruksaar Lehola 3339 1:02.52 [11] 44.56 1:47.48 [11]
12. Urmo Liblik Esto 3007 1:08.58 [14] 42.37 1:51.35 [12]
13. Raimo Kadaja Saku 2870 1:08.27 [13] 47.27 1:55.54 [13]
14. Siim Kadak Lehola 3076 1:15.22 [18] 43.49 1:59.11 [14]
15. Meelis Vasser Kunda 3216 1:10.15 [15] 49.16 1:59.31 [15]
16. Marko Uibo Lehola 3121 1:14.09 [16] 45.30 1:59.39 [16]
17. Janar Kenk Võru 3447 58.32 [ 8] 1:01.17 1:59.49 [17]
18. Siim Vaher JärvaK 3039 1:14.14 [17] 45.42 1:59.56 [18]
19. Martti Miljan Kape 1:17.44 [19] 48.28 2:06.12 [19]
20. Priit Kaasik SOK 1:20.56 [20] 1:01.35 2:22.31 [20]
Toomas Roolaid TAOK 3708 1:29.04 [21] 1:03.45
Aivar Antin Tammed 3322 1:49.01 [22] ei st.
Reeno Reeder TAOK 3130 2:14.56 [23] ei st.
Kristo Keevend JärvaK 894 tühist. 1:07.00
Tõnis Kundla Orvand 3261 ei st. ei st.
Kalev Külaase Võru 3334 ei st. ei st.
Raimo Raudsepp West 3726 ei st. ei st.
H18
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Marek Nõmm Jõulu 2828 54.41 [ 1] 44.16 1:38.57 [ 1]
2. Keit Kivisild Rakv 3215 1:00.35 [ 2] 54.47 1:55.22 [ 2]
3. Ott Rakkaselg HOK ,192 1:11.54 [ 7] 45.05 1:56.59 [ 3]
4. Jaak Roondi MARU 2381 1:10.20 [ 6] 46.45 1:57.05 [ 4]
5. Risto Gurjev LUS 2881 1:05.12 [ 3] 52.01 1:57.13 [ 5]
6. Toomas Marrandi Esto 889 1:06.37 [ 4] 54.43 2:01.20 [ 6]
7. Heiki Tomann Ilves 2731 1:15.17 [ 8] 1:02.51 2:18.08 [ 7]
8. Riho Võigemast Esto 3048 1:23.32 [ 9] 1:08.57 2:32.29 [ 8]
Priit Poopuu Esto 891 1:07.35 [ 5] katkest
Janno Jõgisu TON 2478 1:27.07 [10] katkest
Jaanus Müür SOK 1:27.32 [11] 1:02.27
Madis Meimre JärvaK 3040 1:29.35 [12] 1:01.42
Marko Lesomägi Orvand 1:36.07 [13] 1:29.06
Toomas Kundla Orvand 3260 1:36.19 [14] 1:13.48
Erki Eliaser Võru 3716 ei st. ei st.
Tanel Vainura Tammed 2511 ei st. ei st.
Taavi Nurm Kobras 2315 ei st. ei st.
Mati Danilson Võru ei st. ei st.
Lauri Pildre SOK 3534 ei st. ei st.
H20
NIMI Klubi EOL 1. päev 2. päev Kokku
1. Janno Lehtme Orvand 3290 1:03.37 [ 2] 54.59 1:58.36 [ 1]
2. Alo Ansmann Võru 2575 1:05.37 [ 5] 57.39 2:03.16 [ 2]
3. Raino Liblik Jõulu 1855 1:02.48 [ 1] 1:02.29 2:05.17 [ 3]
4. Kalev Metsis Esto 890 1:07.48 [ 7] 58.20 2:06.08 [ 4]
5. Tanel Esta HOK 1911 1:11.54 [ 8] 57.56 2:09.50 [ 5]
