Pärnu koolide orienteerumispäev
11.05.2011
Korraldaja: OK West
Rajameistrid: Sander ja Margit Blehner
Koolide arvestus:
koht kool punkte
1 PRK 11 703
2 PVK 7248
3 PKG 6000
4 PÜG 199
I klass - nöörirada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Anett Põld PRK Ia  0:12:30 7 100
2 Gethlyn Maria Rohtmäe PRK Ib  0:17:23 7 99
3 Sandra Helana Kaubi PVK I 0:17:49 7 98
4 Johanna Hook PRK Ib  0:18:50 7 97
5 Triinu Troska PVK I 0:19:11 7 96
6 Lilly Meigo PRK Ib  0:19:16 7 95
7 Sandra Laanoja PRK Ib  0:19:23 7 94
8 Älisandra Vainola PVK I 0:20:27 7 93
9 Diandra Kirs PVK I 0:21:08 7 92
10 Deily Keithy Sepp PRK Ia 0:21:18 7 91
11 Sigrid Tõnisson PRK Ib  0:23:59 7 90
12 Mari-Liis Holm PRK Ia  0:25:27 7 89
13 Eva Lemmergas PRK Ib  0:30:03 7 88
14 Marleen  Aleksandrov PVK I 0:30:56 7 87
15 Maia Pärnpuu PRK Ia  0:35:59 7 86
16 Karmen Salundi PRK Ia  0:19:16 6 85
17 Keity Utov PVK I 0:25:29 6 84
18 Teeli Lääts PVK I 0:26:04 6 83
I klass - nöörirada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Jörgen Matthias Talviku PRK Ia  0:12:49 7 100
2 Helander Taisson Toom PRK Ib  0:12:53 7 99
3 Gennert Janson PRK Ia  0:13:01 7 98
4 Genry Arras PRK Ib  0:14:02 7 97
5 Indrek Umb PRK Ia  0:15:40 7 96
6 Rasmus Mängel PVK I 0:17:00 7 95
7 Armin Laurimäe PVK I 0:17:01 7 94
8 Keith Richard Pihlak PRK Ib  0:17:10 7 93
9 Kristjan Paul Hanni PRK Ib 0:17:22 7 92
10 Kevin Pärn PRK Ib 0:17:22 7 91
11 Karmo Ots PRK Ia  0:18:15 7 90
12 Endrike Käänik PRK Ib 0:19:01 7 89
13 Oleg Burakov PRK Ia  0:19:22 7 88
14 Carl-Marcus Teras PVK I 0:20:04 7 87
15 Siim Joosep Pettai PVK I 0:20:09 7 86
16 Roland Kurm PRK Ib  0:23:42 7 85
17 Brenet Kaljurand PVK I 0:30:45 7 84
18 Markus Kärner PRK Ib  0:16:51 6 83
19 Gert Milpak PRK Ib  0:16:50 5 82
20 Chris-Sten Kadakas PRK Ia  0:11:36 4 81
21 Kristo Peipins PRK Ia  0:14:56 4 80
22 Romeo Francis Thompson PRK Ia  0:15:25 4 79
II klass - nöörirada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Elisabeth  Palmisaar PKG IIa 0:15:59 7 100
2 Birgit  Hallimäe PKG IIa 0:16:04 7 99
3 Merilin Laev PRK IIa  0:16:18 7 98
4 Lizet Tüvi PKG IIb 0:16:34 7 97
5 Grete Merila PKG IIb 0:17:43 7 96
6 Mariliis Uibopuu PRK IIb  0:19:24 7 95
7 Cathy Karu PRK IIa  0:19:31 7 94
8 Hanna-Grete Kald PKG IIb 0:21:56 7 93
9 Lizette Petrova PKG IIb 0:22:01 7 92
10 Katrin Kuura PRK IIa  0:22:04 7 91
11 Karolin Jaani PKG IIa 0:24:07 7 90
12 Diana  Velikaja PKG IIa 0:24:08 7 89
13 Helina  Hints PKG IIc 0:26:36 7 88
14 Merit Lipp PKG IIc 0:28:59 7 87
15 Elina Olde PKG IIc 0:29:15 7 86
16 Tuuli Lääts PVK II 0:45:30 9 85
17 Nele Must PVK II 0:46:59 7 84
18 Merili Murro PKG IIb 0:17:02 6 83
19 Aleksandra  Kohhanova PKG IIa 0:27:40 6 82
20 Marleen  Tugi PVK II 0:21:55 5 81
21 Kertu Limberk PKG IIb 0:22:04 5 80
22 Berit Merirand PKG IIb 0:23:31 5 79
23 Brigite  Kerge PKG IIb 0:23:31 5 78
24 Anete Lank PKG IIa 0:31:29 5 77
25 Piibe Lohuaru PKG IIb 0:20:51 4 76
26 Laura  Kalvet PKG IIb 0:24:13 4 75
II klass - nöörirada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Tauno Kaare PRK IIa  0:11:33 7 100
2 Kevin Melts PRK IIa  0:12:07 7 99
3 Kristjan Sillaots PKG IIa 0:14:51 7 98
4 Martin Vidrik PKG IIb 0:15:34 7 97
5 Merko Mere PRK IIb  0:15:36 7 96
6 Antero Jakobson PKG IIa 0:15:55 7 95
7 Martin Aasa PKG IIc 0:16:42 7 94
8 Martin Uibopuu PRK IIb  0:17:17 7 93
9 Karla Luhar PKG IIb 0:18:24 7 92
10 Olaf-Hendrik Vaher PKG IIc 0:18:33 7 91
11 Madis Malm PKG IIa 0:18:59 7 90
12 Kenno Radsin PVK II 0:19:42 7 89
13 Erick-Marck Must PRK IIa 0:22:04 7 88
14 Morten Palu PRK IIb  0:22:41 7 87
15 Dominic Nathaniel Rubin PVK II 0:26:47 7 86
16 Rasmus Erastus PKG IIc 0:26:56 7 85
17 Stefan Borissov PKG IIc 0:28:17 7 84
18 Günther Joala PKG IIc 0:42:37 7 83
19 Eke-Martin Paas PKG IIc 0:42:54 7 82
20 Romet Varik PVK II 0:46:50 7 81
21 Rain Lääne PVK II 1:04:19 7 80
22 Martin Aasa PKG IIc 0:25:50 6 79
23 Artur Sibul PKG IIc 0:25:55 6 78
24 Erik Semelson PVK II 1:02:33 6 77
25 Janar Varik PVK II 1:04:02 6 76
26 Joosep Lippma PKG IIb 0:19:36 5 75
27 Jõnn Kaukver PKG IIc 0:20:58 5 74
28 Thomas Väärtnõu PVK II 0:21:08 5 73
29 Kevin Kubilius PKG IIa 0:21:13 5 72
30 Alex Sunajev PKG IIa 0:16:47 4 71
31 Teven Palmsaar PKG IIa 0:16:59 4 70
32 Jan Mattias Jaanson PKG IIb 0:20:44 3 69
33 Kevin Smagin PKG IIb 0:19:36 2 68
Meiro Kohv PKG IIa DQ 0 0
III klass - nöörirada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Kertu Tammann PRK IIIb 0:13:52 7 100
2 Rebecca Elisa Kaup PRK IIIa 0:15:19 7 99
3 Kendra Lelov PRK IIIb 0:16:35 7 98
4 Jasmiin Üpraus PVK III 0:16:48 7 97
5 Ethel Normak PVK III 0:17:14 7 96
6 Berit-Ann Allika PRK IIIb 0:17:40 7 95
7 Triin Eliis Toomiste PRK III 0:17:53 7 94
8 Crystal Ralja PRK IIIb 0:17:55 7 93
9 Helen Nurm PVK III 0:21:48 7 92
10 Kadri Ann Karlson PVK III 0:22:05 7 91
11 Brett Lee Sepp PVK III 0:22:54 7 90
12 Merit Kuusik PVK III 0:23:09 7 89
13 Johanna Taggu PVK III 0:24:32 7 88
14 Jaana Mirjam  Kaubi PVK III 0:23:18 6 87
15 Melody Amilde Aron PVK III 0:23:39 6 86
Ilona Hunt PRK IIIb DQ 0 0
III klass - nöörirada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Dario Ilbi PRK IIIb 0:11:18 7 100
2 Carlo-Antonio Fogelberg PRK IIIa 0:11:44 7 99
3 Allar Keskülla PRK IIIb 0:12:52 7 98
4 Mart Päev PRK IIIb 0:16:18 7 97
5 Jorm Roots PVK III 0:20:13 7 96
6 Magnus Mängel PVK III 0:22:53 7 95
7 Indrek-Egert Ilves PRK IIIb 0:23:25 7 94
8 Daimar Jõesaar PRK IIIb 0:24:24 7 93
9 Mario Aadamsoo PVK III 0:26:17 7 92
10 Ralf  Üpraus PVK III 0:32:18 8 91
11 Kevin Lehiste PRK III 0:10:38 6 90
12 Enrice Liivamägi PVK III 0:24:27 6 89
IV klass - nöörirada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Marie–Elisabeth Pismenjuk PRK IV 0:16:03 7 100
2 Deelia Pillmaa PRK IV 0:16:14 7 99
3 Kethe Ana Põldma PRK IV 0:16:44 7 98
4 Deloona Hook PRK IV 0:17:28 7 97
5 Maria-Cristina Künnerpä PRK IV 0:31:44 7 96
6 Marleen Piile PRK IV 0:31:47 7 95
IV klass - nöörirada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Henri Haas PRK IV 0:13:21 7 100
2 Karl Rein PRK IV 0:13:26 7 99
3 Marcus Kummets PRK IV 0:20:26 7 98
4 Diniito Toom PRK IV 0:20:32 7 97
5 Kevin Holzberg PVK IV 0:26:58 7 96
6 Mattias Must PVK IV 0:27:18 7 95
7 Andreas Holzberg PVK IV 0:27:26 7 94
8 Ken Emmanuilov PVK IV 0:27:39 7 93
9 Szabo Alexander Rubin PVK IV 0:29:22 7 92
10 Martin Salundi PRK IV 0:31:23 7 91
IV klass - valikrada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Kathrin Angela Vähi PVK IV 0:56:15 10 100
2 Loona Riin Kauge PVK IV 0:56:25 10 99
3 Andre Anni PRK IV 0:31:39 8 98
4 Kätlin Peipins PRK IV 0:51:47 3 97
5 Madelain Sinikalda PRK IV 0:51:48 3 96
6 Kirke Habakukk PRK IV 0:51:53 3 95
IV klass - valikrada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Valter Trei PRK IV 0:29:33 8 100
2 Ken Kivitar PRK IV 0:29:50 8 99
3 Artur Hünnev PVK IV 0:30:58 8 98
4 Margus Holzberg PVK IV 0:31:07 8 97
5 Oskar  Talts PVK IV 0:31:44 8 96
6 Chris Patrick Tilk PRK IV 0:12:58 6 95
7 Garret Bergðtein PRK IV 0:16:13 6 94
8 Karlet Kalle Meister PVK IV 0:23:08 6 93
9 Herardo-Ergy Nikolajevski-Kalliskivi PRK IV 0:23:27 4 92
V klass - nöörirada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Heike Nuut PRK V  0:28:50 7 100
2 Katriin Toomsalu PRK V  0:28:56 7 99
3 Ragle Maide PRK V  0:28:57 7 98
4 Kristi Tammann PRK V  1:13:57 7 97
5 Natali Paluoja PRK V  1:14:01 7 96
6 Elise Margus PRK V  1:14:05 7 95
V klass - nöörirada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Marcus Vahelaid PRK V  0:13:21 7 100
2 Andreas Toomsalu PRK V  0:13:54 7 99
V klass - valikrada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Marii-Heleen Moon PVK V 0:42:33 9 100
2 Hanna-Liisa Jõffert PVK V 0:42:33 9 99
3 Katriin Nael PVK V 0:23:20 7 98
4 Kelli Salumägi PVK V 0:51:43 7 97
5 Tuule Lääts PVK V 1:14:24 7 96
6 Marten Mändla PRK V  0:10:38 6 95
V klass - valikrada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Andrus Müür PVK V 0:17:54 7 100
2 Raul Lääne PVK V 0:18:08 7 99
3 Taigo Tagam PVK V 0:23:14 7 98
4 Christian Rikberg PVK V 0:27:55 7 97
5 Aleksander Kuld PVK V 0:28:11 7 96
VI klass - nöörirada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Lisanna Ridalaan PKG VIb 0:13:33 7 100
2 Eliise Priiman PKG VIb 0:14:25 7 99
3 Karolin Nergi PKG VIb 0:14:25 7 98
4 Anna-Liisa Maadre PKG VIb 0:16:20 7 97
5 Mareli Altmann PKG VIb 0:16:32 7 96
6 Rebecca Karo PRK VIa  0:17:11 7 95
7 Liina Hanvere PRK VIa  0:17:42 7 94
8 Liisgren Safronova PRK VI 0:18:54 7 93
9 Viola Vares PRK VIa  0:19:48 7 92
10 Anastasia Ljamtseva PRK VIa  0:19:55 7 91
11 Nella Mailill Norden PRK VIa 0:20:01 7 90
12 Siim Varis PRK VIa  0:20:02 7 89
13 Kristi Männiste PRK VIb  0:26:09 7 88
14 Merily Lempu PRK VIb 0:26:15 7 87
15 Getery Mekk PRK VIa  0:32:07 7 86
16 Kätlin Diþevski PRK VIb  0:32:15 7 85
17 Janee Mulluste PKG VIc 0:45:28 7 84
18 Katre Pusse PKG VIc 0:45:39 7 83
VI klass - nöörirada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Mattias Kurvits PRK VIa  0:13:56 7 100
2 Reigo Laev PRK VIb  0:16:32 7 99
3 Eghert Kunto PRK VI 0:17:23 7 98
4 Richard Janemägi PRK VIb  0:17:27 7 97
5 Kairo Uibomäe PRK VI 0:19:17 7 96
6 Markkus Koodi PRK VIa  0:19:27 7 95
7 Karl Paulus PRK VIa  0:19:31 7 94
8 Gelli Lehtla PRK VIa  0:20:02 7 93
9 Kaspar Valdre PRK VIb  0:20:23 7 92
10 Karl-Olaf Kolla PRK VIb  0:21:11 7 91
11 Tanel Pani PRK VI 0:23:09 7 90
12 Janar Sergejev PRK VI 0:23:09 7 89
Kuldar Pae PRK VIa  DQ 0 0
VI klass - valikrada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Anette Baum PKG VIa 0:30:52 14 100
2 Aiki Vare PKG VIb 0:40:19 14 99
3 Kristin Viikmaa PKG VIa 0:40:24 14 98
4 Anabel Teppand PRK VI 0:18:55 6 97
VI klass - valikrada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 August Vesik PÜG VI 0:34:10 14 100
2 Klaid Hännile PÜG VI 0:34:10 14 99
3 Anton Kaup PRK VIa  0:11:24 6 98
4 Sven Viltmann PRK VIa  0:11:52 6 97
5 Hindrek Tajor Toom PRK VIb  0:12:10 6 96
6 Egert Oll PRK VIa  0:12:16 6 95
7 Jack Harli Link PRK VIa 0:18:33 4 94
VII klass - nöörirada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Carmen Saareoks PRK VIIa  0:14:16 7 100
2 Eliis Pillmaa PRK VIIa  0:17:03 7 99
3 Daisy Pae PRK VIIa  0:17:04 7 98
VII klass - nöörirada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Romet Pärn PRK VIIa  0:19:00 7 100
2 Garmo Peet PRK VIIa  0:19:01 7 99
3 Kristjan Aru PRK VIIa  0:22:51 7 98
4 Markus Männik PRK VIIa  0:22:55 7 97
5 Karmo Valk PRK VIIa  0:24:33 7 96
VII klass - valikrada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Deborah Kuusik PVK VII 0:48:21 7 100
2 Anete Randma PVK VII 0:49:06 7 99
3 Gerttu Nuut PVK VII 0:50:38 7 98
4 Joanna Meister PVK VII 0:48:42 6 97
VII klass - valikrada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Martin Trofimov PVK VII 1:06:21 12 100
2 Sten Lipp PVK VII 1:18:05 11 99
VIII klass - nöörirada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Elenor-Marie Org PVK VIII 0:25:11 7 100
2 Triinu Tuuga PKG VIIIc 0:51:02 7 99
3 Vesta Smorodina PKG VIIIc 0:51:08 7 98
4 Helen Tohver PKG VIIIc 0:51:17 7 97
5 Margaret Niine PKG VIIIc 1:10:41 7 96
6 Ave Pihlak PKG VIIIc 1:10:48 7 95
7 Eliis Hanschmidt PKG VIIIc 1:11:21 7 94
VIII klass - valikrada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Karolin Roos PKG VIIIc 1:30:37 13 100
2 Hele-Liis Hallik PKG VIIIc 1:30:43 13 99
3 Kadi-Ann Busch PKG VIIIc 1:25:44 11 98
4 Kristel Talimaa PKG VIIIc 0:51:23 8 97
5 Carmen Toom PVK VIII 0:21:23 7 96
6 Karoliina Itter PVK VIII 0:21:24 7 95
7 Karolina Kuusik PVK VIII 0:47:17 6 94
8 Karin Uustal PVK VIII 0:47:19 6 93
VIII klass - valikrada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Alari Toome PVK VIII 1:08:12 12 100
2 Kristian Nael PVK VIII 1:08:29 12 99
3 Andrei Ðulga PVK VIII 1:08:42 12 98
4 Christian Isaac Rubin PVK VIII 1:08:49 12 97
5 Andrin Ratiste PVK VIII 1:08:48 11 96
6 Ragi-Martin Moon PVK VIII 1:20:22 10 95
IX klass - valikrada T
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Kelly Sepp PKG IXa 0:34:39 14 100
2 Regina Lõpp-Elmeste PKG IXa 0:39:10 14 99
3 Liina Press PKG IXa 1:02:35 14 98
4 Marlen  Harkmaa PKG IXa 1:02:37 14 97
5 Jane Laan PKG IXb 0:18:25 7 96
6 Kertu Saare PKG IXb 0:23:17 5 95
7 Birgit  Tomson PKG IXb 0:23:18 5 94
IX klass - valikrada P
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Joosep Karlson PKG IXc 0:18:27 14 100
2 Andreas Baum PKG IXa 0:20:13 14 99
3 Hans-Hendrik Mikk PKG IXa 0:38:29 12 98
õpetajad - nöörirada
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Annika Kersalu PVK õpetaja 0:26:04 7 100
2 Marge Õunap PVK õpetaja 0:29:43 7 99
3 Vilve Noppel PVK õpetaja 0:45:25 7 98
õpetajad - valikrada
koht eesnimi perenimi kool klass aeg KP-d punkte
1 Tiina Hodakov PKG õpetaja 0:42:53 14 100
2 Marika Kohv PRK õpetaja 1:01:57 14 99
3 Liivi Alekõrs PRK õpetaja 1:08:22 14 98
4 Age Peda PRK õpetaja 1:08:23 14 97
5 Tiiu Pärnits PRK õpetaja 1:36:03 14 96
6 Sirle Sikk PRK õpetaja 1:36:09 14 95
7 Terje Pink PRK õpetaja 1:36:09 14 94
8 Ülle Pääslane PRK õpetaja 0:57:24 12 93
9 Heli Lank PVK õpetaja 0:37:00 6 92