Pärnu linna koolide orienteerumise MV
Rajameister: Kalle Premet
Rajad: III - 2,90 km 10 KP
IV - 1,80 km 8KP
V - valikrada
Osalejaid: 170
4P
koht nr SI nimi kool rada aeg KP õige
1 193 418250 Maik Salla Rääma 4 0:20:07 8 8
2 83 418215 Danel Drobet Ülejõe 4 0:21:17 8 8
3 84 418210 Kermo Mitt Ülejõe 4 0:21:24 8 8
4 177 418201 Karl Morten Tamm Vanalinna 4 0:24:35 8 8
5 178 418219 Eerik Lotsman Vanalinna 4 0:24:52 8 8
6 91 418212 Karl-Mattias Prangli Ülejõe 4 0:47:32 8 8
7 162 418218 Erik Lille Kuninga 4 0:51:05 8 8
8 163 418220 Mikk Saarse Kuninga 4 0:52:33 8 8
9 192 418240 Keven Valli Rääma 5 0:21:22 7 7
10 191 418239 Roland Silt Rääma 5 0:21:34 7 7
11 161 418217 Gerhard Lindt Kuninga 5 0:21:48 7 7
12 160 418216 Kevin Kubilius Kuninga 5 0:21:50 7 7
13 198 418245 Lucas Marc Fabricius Rääma 5 0:29:49 8 6
14 89 418230 Robin Pihelgas Ülejõe 5 1:00:02 7 6
15 88 418211 Kermo Palmsaar Ülejõe 5 0:38:22 7 4
16 92 418213 Alexander Jõepera Ülejõe 5 0:38:45 7 4
17 90 418214 Sander Somelar Ülejõe 5 0:38:50 7 4
18 51 418206 Artur Ivanov Raeküla 5 0:38:53 7 4
19 54 418205 Andreas Ilmjärv Raeküla 5 0:39:16 7 4
20 52 418207 Erick-Marck Must Raeküla 5 0:39:55 7 4
21 56 418208 Ahto Rohtma Raeküla 5 0:40:54 7 4
22 53 418209 Merko Mere Raeküla 5 0:41:21 7 4
4T
koht nr SI nimi kool rada aeg KP õige
1 167 418236 Roosi Raev Kuninga 4 0:46:24 8 8
2 165 418226 Reti Puuraid Kuninga 4 0:46:28 8 8
3 46 418204 Cathy Karu Raeküla 4 0:51:40 8 8
4 195 418248 Lisette Jakobs Rääma 5 0:30:54 8 7
5 77 418223 Krisli Siitan Ülejõe 5 0:32:15 7 7
6 166 418237 Kärt Lääne Kuninga 5 0:38:57 8 7
7 164 418227 Kaisa-Kriki Kais Kuninga 5 0:39:51 8 7
8 75 418231 Hanna-Ly Aleksandrov Ülejõe 5 0:42:47 8 7
9 72 418221 Paula Kübar Ülejõe 5 0:43:05 8 7
10 168 418225 Kelly Tankler Kuninga 5 0:46:56 8 7
11 48 418202 Lizett Hütt Raeküla 5 0:47:55 8 7
12 47 418203 Deily-Keithy Sepp Raeküla 5 0:48:50 8 7
13 197 418246 Mailis Salla Rääma 5 0:29:55 8 6
14 196 418247 Lissi Kubre Rääma 5 0:30:14 8 6
15 71 418233 Emily Nora Elizabeth Urla Ülejõe 5 0:31:20 7 6
16 73 418232 Nele  Tomingas Ülejõe 5 0:31:21 7 6
17 81 418234 Eliisabet Vetšerkovskaja Ülejõe 5 0:31:54 6 6
18 76 418235 Delis Pajuri Ülejõe 5 0:32:07 7 6
19 194 418249 Marili Raid Räämaa 5 0:32:13 8 6
20 78 418224 Karin Säde Ülejõe 5 0:32:54 7 6
21 74 418222 Karoliina Malm Ülejõe 5 0:43:34 8 5
22 82 418229 Helena Udso Ülejõe 5 0:30:36 7 4
23 79 418238 Anna Vikkisk Ülejõe 5 0:31:27 7 4
24 190 418228 Alexandra Rannaste Kuninga 5 0:37:38 7 4
5P
koht nr SI nimi kool rada aeg KP õige
1 151 418234 Märt Tammearu Kuninga 4 0:10:58 8 8
2 148 418223 Henry Piiskop Kuninga 4 0:12:17 8 8
3 149 418224 Stein-Marten Pool Kuninga 4 0:12:18 8 8
4 93 418247 Viktor Vlassenko Ühis 4 0:14:01 8 8
5 95 418227 Rauno Rea Ühis 4 0:14:30 8 8
6 37 418219 Daimar Jõesaar Raeküla 4 0:18:01 8 8
7 44 418201 Karl-Kaspar Meri Raeküla 4 0:21:22 8 8
8 104 418229 Kevin-Kaspar Einsok Ühis 4 0:31:37 8 8
9 103 418235 Silver Idvani Ühis 4 0:31:43 8 8
10 150 418238 Robin Rahula Kuninga 4 0:35:53 8 8
11 105 418214 Reno Ramon Künnapuu Ühis 4 0:37:04 8 8
12 42 418217 Kristofer Pint Raeküla 5 0:17:24 7 7
13 107 418211 Kevin  Noodapera Ühis 5 0:30:24 7 7
14 106 418213 Ramon Kallas Ühis 5 0:30:29 7 7
15 41 418210 Carlo Antonio Fogelberg Raeküla 5 0:17:36 7 6
16 38 418244 Kevin Lehiste Raeküla 5 0:19:59 7 6
17 39 418242 Dario Ilbi Raeküla 5 0:19:39 7 5
18 36 1394134 Allar Keskülla Raeküla 5 0:19:42 7 5
19 40 418241 Mart Päev Raeküla 5 0:28:07 5 5
20 45 418239 Artur Merimaa Raeküla 5 0:28:37 5 5
5T
koht nr SI nimi kool rada aeg KP õige
1 147 218919 Tekla Liisa Vilberg Kuninga 4 0:10:49 8 8
2 145 418233 Liise Hallmere Kuninga 4 0:12:37 8 8
3 144 418208 Mariann Aab Kuninga 4 0:12:38 8 8
4 183 418244 Kendra Katrin Könnel Vanalinna 4 0:15:21 8 8
5 185 418242 Agnes Lilletai Vanalinna 4 0:15:24 8 8
6 184 418243 Janeka Palu Vanalinna 4 0:15:34 8 8
7 182 418250 Andriana Lõugas Vanalinna 4 0:15:54 8 8
8 102 418219 Neti-Ly Markson Ühis 4 0:15:59 8 8
9 98 418249 Angela Krimm Ühis 4 0:16:08 8 8
10 101 418237 Helen Nurm Ühis 4 0:16:10 8 8
11 99 418245 Meeli Kaasikoja Ühis 4 0:16:16 8 8
12 100 418216 Kristina Schleicher Ühis 4 0:16:22 8 8
13 110 418217 Kristin  Jürisson Ühis 4 0:19:14 8 8
14 108 418228 Marely Müüripeal Ühis 4 0:19:19 8 8
15 109 418210 Merit Sujev Ühis 4 0:20:40 8 8
16 111 418246 Liisa Ojaots Ühis 4 0:24:19 8 8
17 70 418209 Anete Tamm Ülejõe 4 0:52:04 8 8
18 68 418206 Jenna Velsvebel Ülejõe 4 0:52:12 8 8
19 146 418232 Anna-Laura Männiste Kuninga 5 0:13:54 7 7
20 66 418207 Grete Karita Tomast Ülejõe 5 0:29:25 7 7
21 65 1394134 Annabel Heindla Ülejõe 5 0:29:57 7 7
22 67 418205 Triin Elblaus Ülejõe 5 0:35:11 7 7
23 34 418216 Triin Eliis Toomiste Raeküla 5 0:18:34 7 6
24 35 418215 Ilona Unt Raeküla 5 0:23:25 7 6
25 33 418243 Merike Saar Raeküla 5 0:19:49 7 5
26 32 418241 Kertu Tammann Raeküla 5 0:20:00 7 5
27 186 418240 Gertrud Alekõrs Vanalinna 5 0:44:12 7 3
6P
koht nr SI nimi kool rada aeg KP õige
1 27 418230 Karl Rein Raeküla 3 0:18:51 10 10
2 10 418244 Oskar Lepik Koidula 3 0:19:43 10 10
3 8 418232 Artur Šalda Koidula 3 0:20:18 10 10
4 9 418237 Arti Kuusk Koidula 3 0:21:20 10 10
5 199 418219 Kaarel Usta Koidula 3 0:21:29 10 10
6 200 418249 Elmar Roolaht Ülejõe 3 0:21:35 10 10
7 127 418220 Martti Triksberg Ühis 3 0:23:32 10 10
8 126 418236 Venda Pilme Ühis 3 0:23:34 10 10
9 128 418221 Gert Valg Ühis 3 0:23:36 10 10
10 124 418225 Karl Karlson Ühis 3 0:23:41 10 10
11 59 418227 Rannar Tšipurin Ülejõe 3 0:23:50 10 10
12 63 418216 Ander Teesalu Ülejõe 3 0:24:26 10 10
13 60 418247 Martin Tamjärv Ülejõe 3 0:24:34 10 10
14 30 418239 Diniito Toom Raeküla 3 0:25:31 10 10
15 61 418245 Martin Nõmm Ülejõe 3 0:25:41 10 10
16 62 418241 Herman Mõlder Ülejõe 3 0:26:08 10 10
17 158 418222 Margus Mäearu Kuninga 3 0:27:59 10 10
18 157 418226 Karl Aron Savir Kuninga 3 0:29:13 10 10
19 159 418226 Marcus Arnold Hallikmägi Kuninga 3 0:29:13 10 10
20 29 418201 Maigar Petri Raeküla 3 0:33:32 10 10
21 125 418202 Martin Lepaste Ühis 5 0:24:13 10 9
22 31 418204 Chris Patrick Tilk Raeküla 5 0:17:56 8 8
6T
koht nr SI nimi kool rada aeg KP õige
1 131 418248 Eliis Rohtla Ühis 3 0:27:01 10 10
2 7 418216 Helina Juhkam Koidula 3 0:29:44 10 10
3 6 418227 Elliki Juhkam Koidula 3 0:29:54 10 10
4 5 418206 Lisanne Ergman Koidula 3 0:30:00 10 10
5 3 418234 Anett Palmiste Koidula 3 0:30:33 10 10
6 1 418224 Hanna Britt Jõgis Koidula 3 0:31:05 10 10
7 4 418250 Kirke Pruudel Koidula 3 0:31:31 10 10
8 2 418208 Elisabeth Loorents Koidula 3 0:31:46 10 10
9 132 418203 Andra Laine Ühis 3 0:42:51 10 10
10 155 418243 Greta Jaanson Kuninga 3 0:44:36 10 10
11 154 418242 Laura Margaret Akk Kuninga 3 0:56:02 10 10
12 153 418223 Merilin Reinart Kuninga 3 0:56:17 10 10
13 152 418233 Liisa Aunapuu Kuninga 3 0:56:32 10 10
14 133 418215 Katriin Vesseluha Ühis 5 0:42:48 10 9
15 130 418212 Reena Mäe Ühis 5 0:43:30 10 9
16 129 418231 Stella Porss Ühis 5 0:42:57 10 8
7P
koht nr SI nimi kool rada aeg KP õige
1 179 418108 Keiro Kukk Vanalinna 3 0:15:58 10 10
2 176 418211 Jan-Georg Hato Kuninga 3 0:16:31 10 10
3 114 418221 Tauri Miilits Ühis 3 0:16:35 10 10
4 117 418232 August Vesik Ühis 3 0:17:07 10 10
5 113 418220 Klaid Hännile Ühis 3 0:17:25 10 10
6 116 418222 Sander Sihver Ühis 3 0:17:45 10 10
7 115 418248 Henri Nael Ühis 3 0:17:59 10 10
8 137 418234 Mihkel Lepaste Ühis 3 0:19:03 10 10
9 134 418230 Edgar Kukk Ühis 3 0:19:08 10 10
10 138 418224 Marti Lint Ühis 3 0:19:56 10 10
11 17 418237 Oskar Aru Koidula 3 0:19:59 10 10
12 21 418201 Aiko Kasesalu Koidula 3 0:20:28 10 10
13 19 418208 Leonardo Sooväli Koidula 3 0:20:31 10 10
14 20 418250 Rasmus Ilves Koidula 3 0:20:31 10 10
15 18 2009608 Karl-Brent Premet Koidula 3 0:22:01 10 10
16 173 418207 Rasmus Reila Kuninga 3 0:25:04 10 10
17 175 418204 Richard Koppel Kuninga 3 0:30:30 10 10
18 174 418246 Rain Harjus Kuninga 3 0:30:45 10 10
19 136 418211 Rain Ruus Ühis 5 0:21:01 9 9
7T
koht nr SI nimi kool rada aeg KP õige
1 64 500779 Marie Anna Blehner Ülejõe 3 0:18:44 10 10
2 142 418249 Maribel Pirn Ühis 3 0:20:06 10 10
3 143 418219 Marian Pirn Ühis 3 0:20:10 10 10
4 120 418238 Kethlin Visas Ühis 3 0:23:25 10 10
5 119 418236 Madly Männik Ühis 3 0:23:38 10 10
6 118 418202 Gerlyn  Triksberg Ühis 3 0:23:48 10 10
7 172 418217 Hanna Martinson Kuninga 3 0:25:24 10 10
8 14 418205 Marii-Heleen Moon Koidula 3 0:25:49 10 10
9 15 418214 Anni Grete Kõrge Koidula 3 0:25:59 10 10
10 12 418226 Maarja Kauniste Koidula 3 0:26:38 10 10
11 13 418240 Hanna Liisa Jõffert Koidula 3 0:26:49 10 10
12 11 418218 Triin Nõmm Koidula 3 0:27:11 10 10
13 170 418210 Liisa Beloglasova Kuninga 3 0:34:03 10 10
14 169 418228 Pille Noorkõiv Kuninga 3 0:34:15 10 10
15 171 1394134 Katrin Kuusk Kuninga 3 0:34:18 10 10
16 181 418244 Siiri Johanson Vanalinna 3 0:41:21 10 10
17 180 418213 Karmen Vits Vanalinna 3 0:41:41 10 10
18 23 418235 Ragle Maide Raeküla 5 0:31:09 6 5
19 22 418229 Katriin Toomsalu Raeküla 5 0:31:21 6 5
121 418225 Triin Tjulkin Ühis 3 DQ