Pärnu linna koolide orienteerumise MV
Rajameister: Kalle Premet
Rajad: III - 2,90 km 10 KP
IV - 1,80 km 8KP
V - valikrada
Osalejaid: 170
4.kl 5.kl 6.kl 7.kl
4P+4T 4P+4T 5P+5T 5P+5T
Pärnu Ühisgümnaasium - 2. 1. 1.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3. 1. 3+4 4+4
Pärnu Rääma Põhikool 1. - -
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 2. 0+4 5+0 0+1
Pärnu Koidula Gümnaasium - - 4+5 2.
Pärnu Raeküla Kool 4+3 3. 4+0 0+2
Pärnu Vanalinna Põhikool 2+0 0+4 - 1+2
4. kl                
1. Pärnu Rääma Põhikool 3:36:08
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
1 193 418250 Maik Salla 4P Rääma 4 0:20:07 8 8
9 192 418240 Keven Valli 4P Rääma 5 0:21:22 7 7
10 191 418239 Roland Silt 4P Rääma 5 0:21:34 7 7
13 198 418245 Lucas Marc Fabricius 4P Rääma 5 0:29:49 8 6
4 195 418248 Lisette Jakobs 4T Rääma 5 0:30:54 8 7
13 197 418246 Mailis Salla 4T Rääma 5 0:29:55 8 6
14 196 418247 Lissi Kubre 4T Rääma 5 0:30:14 8 6
19 194 418249 Marili Raid 4T Rääma 5 0:32:13 8 6
2. Pärnu Ülejõe Gümnaasium 4:59:42
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
2 83 418215 Danel Drobet 4P Ülejõe 4 0:21:17 8 8
3 84 418210 Kermo Mitt 4P Ülejõe 4 0:21:24 8 8
6 91 418212 Karl-Mattias Prangli 4P Ülejõe 4 0:47:32 8 8
14 89 418230 Robin Pihelgas 4P Ülejõe 5 1:00:02 7 6
15 88 418211 Kermo Palmsaar 4P Ülejõe 5 0:38:22 7 4
16 92 418213 Alexander Jõepera 4P Ülejõe 5 0:38:45 7 4
17 90 418214 Sander Somelar 4P Ülejõe 5 0:38:50 7 4
5 77 418223 Krisli Siitan 4T Ülejõe 5 0:32:15 7 7
8 75 418231 Hanna-Ly Aleksandrov 4T Ülejõe 5 0:42:47 8 7
9 72 418221 Paula Kübar 4T Ülejõe 5 0:43:05 8 7
15 71 418233 Emily Nora Elizabeth Urla 4T Ülejõe 5 0:31:20 7 6
16 73 418232 Nele  Tomingas 4T Ülejõe 5 0:31:21 7 6
17 81 418234 Eliisabet Vetšerkovskaja 4T Ülejõe 5 0:31:54 6 6
18 76 418235 Delis Pajuri 4T Ülejõe 5 0:32:07 7 6
20 78 418224 Karin Säde 4T Ülejõe 5 0:32:54 7 6
21 74 418222 Karoliina Malm 4T Ülejõe 5 0:43:34 8 5
22 82 418229 Helena Udso 4T Ülejõe 5 0:30:36 7 4
23 79 418238 Anna Vikkisk 4T Ülejõe 5 0:31:27 7 4
3. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 5:18:56
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
7 162 418218 Erik Lille 4P Kuninga 4 0:51:05 8 8
8 163 418220 Mikk Saarse 4P Kuninga 4 0:52:33 8 8
11 161 418217 Gerhard Lindt 4P Kuninga 5 0:21:48 7 7
12 160 418216 Kevin Kubilius 4P Kuninga 5 0:21:50 7 7
1 167 418236 Roosi Raev 4T Kuninga 4 0:46:24 8 8
2 165 418226 Reti Puuraid 4T Kuninga 4 0:46:28 8 8
6 166 418237 Kärt Lääne 4T Kuninga 5 0:38:57 8 7
7 164 418227 Kaisa-Kriki Kais 4T Kuninga 5 0:39:51 8 7
10 168 418225 Kelly Tankler 4T Kuninga 5 0:46:56 8 7
24 190 418228 Alexandra Rannaste 4T Kuninga 5 0:37:38 7 4
- Pärnu Raeküla Kool 4P+3T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
18 51 418206 Artur Ivanov 4P Raeküla 5 0:38:53 7 4
19 54 418205 Andreas Ilmjärv 4P Raeküla 5 0:39:16 7 4
20 52 418207 Erick-Marck Must 4P Raeküla 5 0:39:55 7 4
21 56 418208 Ahto Rohtma 4P Raeküla 5 0:40:54 7 4
22 53 418209 Merko Mere 4P Raeküla 5 0:41:21 7 4
3 46 418204 Cathy Karu 4T Raeküla 4 0:51:40 8 8
11 48 418202 Lizett Hütt 4T Raeküla 5 0:47:55 8 7
12 47 418203 Deily-Keithy Sepp 4T Raeküla 5 0:48:50 8 7
- Pärnu Vanalinna Põhikool 2P+0T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
4 177 418201 Karl Morten Tamm 4P Vanalinna 4 0:24:35 8 8
5 178 418219 Eerik Lotsman 4P Vanalinna 4 0:24:52 8 8
5. kl                
1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2:01:24
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
1 151 418234 Märt Tammearu 5P Kuninga 4 0:10:58 8 8
2 148 418223 Henry Piiskop 5P Kuninga 4 0:12:17 8 8
3 149 418224 Stein-Marten Pool 5P Kuninga 4 0:12:18 8 8
10 150 418238 Robin Rahula 5P Kuninga 4 0:35:53 8 8
1 147 218919 Tekla Liisa Vilberg 5T Kuninga 4 0:10:49 8 8
2 145 418233 Liise Hallmere 5T Kuninga 4 0:12:37 8 8
3 144 418208 Mariann Aab 5T Kuninga 4 0:12:38 8 8
19 146 418232 Anna-Laura Männiste 5T Kuninga 5 0:13:54 7 7
2. Pärnu Ühisgümnaasium 2:36:11
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
4 93 418247 Viktor Vlassenko 5P Ühis 4 0:14:01 8 8
5 95 418227 Rauno Rea 5P Ühis 4 0:14:30 8 8
8 104 418229 Kevin-Kaspar Einsok 5P Ühis 4 0:31:37 8 8
9 103 418235 Silver Idvani 5P Ühis 4 0:31:43 8 8
11 105 418214 Reno Ramon Künnapuu 5P Ühis 4 0:37:04 8 8
13 107 418211 Kevin  Noodapera 5P Ühis 5 0:30:24 7 7
14 106 418213 Ramon Kallas 5P Ühis 5 0:30:29 7 7
8 102 418219 Neti-Ly Markson 5T Ühis 4 0:15:59 8 8
9 98 418249 Angela Krimm 5T Ühis 4 0:16:08 8 8
10 101 418237 Helen Nurm 5T Ühis 4 0:16:10 8 8
11 99 418245 Meeli Kaasikoja 5T Ühis 4 0:16:16 8 8
12 100 418216 Kristina Schleicher 5T Ühis 4 0:16:22 8 8
13 110 418217 Kristin  Jürisson 5T Ühis 4 0:19:14 8 8
14 108 418228 Marely Müüripeal 5T Ühis 4 0:19:19 8 8
15 109 418210 Merit Sujev 5T Ühis 4 0:20:40 8 8
16 111 418246 Liisa Ojaots 5T Ühis 4 0:24:19 8 8
3. Pärnu Raeküla Kool 2:36:24
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
6 37 418219 Daimar Jõesaar 5P Raeküla 4 0:18:01 8 8
7 44 418201 Karl-Kaspar Meri 5P Raeküla 4 0:21:22 8 8
12 42 418217 Kristofer Pint 5P Raeküla 5 0:17:24 7 7
15 41 418210 Carlo Antonio Fogelberg 5P Raeküla 5 0:17:36 7 6
16 38 418244 Kevin Lehiste 5P Raeküla 5 0:19:59 7 6
17 39 418242 Dario Ilbi 5P Raeküla 5 0:19:39 7 5
18 36 1394134 Allar Keskülla 5P Raeküla 5 0:19:42 7 5
19 40 418241 Mart Päev 5P Raeküla 5 0:28:07 5 5
20 45 418239 Artur Merimaa 5P Raeküla 5 0:28:37 5 5
23 34 418216 Triin Eliis Toomiste 5T Raeküla 5 0:18:34 7 6
24 35 418215 Ilona Unt 5T Raeküla 5 0:23:25 7 6
25 33 418243 Merike Saar 5T Raeküla 5 0:19:49 7 5
26 32 418241 Kertu Tammann 5T Raeküla 5 0:20:00 7 5
- Pärnu Vanalinna Põhikool 0P+4T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
6 184 418243 Janeka Palu 5T Vanalinna 4 0:15:34 8 8
4 183 418244 Kendra Katrin Könnel 5T Vanalinna 4 0:15:21 8 8
5 185 418242 Agnes Lilletai 5T Vanalinna 4 0:15:24 8 8
7 182 418250 Andriana Lõugas 5T Vanalinna 4 0:15:54 8 8
27 186 418240 Gertrud Alekõrs 5T Vanalinna 5 0:44:12 7 3
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 0P+4T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
17 70 418209 Anete Tamm 5T Ülejõe 4 0:52:04 8 8
18 68 418206 Jenna Velsvebel 5T Ülejõe 4 0:52:12 8 8
20 66 418207 Grete Karita Tomast 5T Ülejõe 5 0:29:25 7 7
21 65 1394134 Annabel Heindla 5T Ülejõe 5 0:29:57 7 7
22 67 418205 Triin Elblaus 5T Ülejõe 5 0:35:11 7 7
6. kl                
1. Pärnu Ühisgümnaasium 5:17:43
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
7 127 418220 Martti Triksberg 6P Ühis 3 0:23:32 10 10
8 126 418236 Venda Pilme 6P Ühis 3 0:23:34 10 10
9 128 418221 Gert Valg 6P Ühis 3 0:23:36 10 10
10 124 418225 Karl Karlson 6P Ühis 3 0:23:41 10 10
21 125 418202 Martin Lepaste 6P Ühis 5 0:24:13 10 9
1 131 418248 Eliis Rohtla 6T Ühis 3 0:27:01 10 10
9 132 418203 Andra Laine 6T Ühis 3 0:42:51 10 10
14 133 418215 Katriin Vesseluha 6T Ühis 5 0:42:48 10 9
15 130 418212 Reena Mäe 6T Ühis 5 0:43:30 10 9
16 129 418231 Stella Porss 6T Ühis 5 0:42:57 10 8
- Pärnu Koidula Gümnaasium 4P+5T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
2 10 418244 Oskar Lepik 6P Koidula 3 0:19:43 10 10
3 8 418232 Artur Šalda 6P Koidula 3 0:20:18 10 10
4 9 418237 Arti Kuusk 6P Koidula 3 0:21:20 10 10
5 199 418219 Kaarel Usta 6P Koidula 3 0:21:29 10 10
2 7 418216 Helina Juhkam 6T Koidula 3 0:29:44 10 10
3 6 418227 Elliki Juhkam 6T Koidula 3 0:29:54 10 10
4 5 418206 Lisanne Ergman 6T Koidula 3 0:30:00 10 10
5 3 418234 Anett Palmiste 6T Koidula 3 0:30:33 10 10
6 1 418224 Hanna Britt Jõgis 6T Koidula 3 0:31:05 10 10
7 4 418250 Kirke Pruudel 6T Koidula 3 0:31:31 10 10
8 2 418208 Elisabeth Loorents 6T Koidula 3 0:31:46 10 10
- Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3P+4T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
17 158 418222 Margus Mäearu 6P Kuninga 3 0:27:59 10 10
18 157 418226 Karl Aron Savir 6P Kuninga 3 0:29:13 10 10
19 159 418226 Marcus Arnold Hallikmägi 6P Kuninga 3 0:29:13 10 10
10 155 418243 Greta Jaanson 6T Kuninga 3 0:44:36 10 10
11 154 418242 Laura Margaret Akk 6T Kuninga 3 0:56:02 10 10
12 153 418223 Merilin Reinart 6T Kuninga 3 0:56:17 10 10
13 152 418233 Liisa Aunapuu 6T Kuninga 3 0:56:32 10 10
- Pärnu Ülejõe Gümnaasium 5P+0T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
6 200 418249 Elmar Roolaht 6P Ülejõe 3 0:21:35 10 10
11 59 418227 Rannar Tšipurin 6P Ülejõe 3 0:23:50 10 10
12 63 418216 Ander Teesalu 6P Ülejõe 3 0:24:26 10 10
13 60 418247 Martin Tamjärv 6P Ülejõe 3 0:24:34 10 10
15 61 418245 Martin Nõmm 6P Ülejõe 3 0:25:41 10 10
16 62 418241 Herman Mõlder 6P Ülejõe 3 0:26:08 10 10
- Pärnu Raeküla Kool 4P+0T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
1 27 418230 Karl Rein 6P Raeküla 3 0:18:51 10 10
14 30 418239 Diniito Toom 6P Raeküla 3 0:25:31 10 10
20 29 418201 Maigar Petri 6P Raeküla 3 0:33:32 10 10
22 31 418204 Chris Patrick Tilk 6P Raeküla 5 0:17:56 8 8
7. kl                
1. Pärnu Ühisgümnaasium 3:13:13
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
3 114 418221 Tauri Miilits 7P Ühis 3 0:16:35 10 10
4 117 418232 August Vesik 7P Ühis 3 0:17:07 10 10
6 116 418222 Sander Sihver 7P Ühis 3 0:17:45 10 10
7 115 418248 Henri Nael 7P Ühis 3 0:17:59 10 10
8 137 418234 Mihkel Lepaste 7P Ühis 3 0:19:03 10 10
9 134 418230 Edgar Kukk 7P Ühis 3 0:19:08 10 10
10 138 418224 Marti Lint 7P Ühis 3 0:19:56 10 10
18 136 418211 Rain Ruus 7P Ühis 5 0:21:01 9 9
5 113 418220 Klaid Hännile 7P Ühis 3 0:17:25 10 10
2 142 418249 Maribel Pirn 7T Ühis 3 0:20:06 10 10
3 143 418219 Marian Pirn 7T Ühis 3 0:20:10 10 10
4 120 418238 Kethlin Visas 7T Ühis 3 0:23:25 10 10
5 119 418236 Madly Männik 7T Ühis 3 0:23:38 10 10
6 118 418202 Gerlyn  Triksberg 7T Ühis 3 0:23:48 10 10
121 418225 Triin Tjulkin 7T Ühis 3 DQ
2. Pärnu Koidula Gümnaasium 3:55:56
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
11 17 418237 Oskar Aru 7P Koidula 3 0:19:59 10 10
12 21 418201 Aiko Kasesalu 7P Koidula 3 0:20:28 10 10
13 19 418208 Leonardo Sooväli 7P Koidula 3 0:20:31 10 10
14 20 418250 Rasmus Ilves 7P Koidula 3 0:20:31 10 10
15 18 2009608 Karl-Brent Premet 7P Koidula 3 0:22:01 10 10
8 14 418205 Marii-Heleen Moon 7T Koidula 3 0:25:49 10 10
9 15 418214 Anni Grete Kõrge 7T Koidula 3 0:25:59 10 10
10 12 418226 Maarja Kauniste 7T Koidula 3 0:26:38 10 10
11 13 418240 Hanna Liisa Jõffert 7T Koidula 3 0:26:49 10 10
12 11 418218 Triin Nõmm 7T Koidula 3 0:27:11 10 10
- Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 4P+4T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
2 176 418211 Jan-Georg Hato 7P Kuninga 3 0:16:31 10 10
16 173 418207 Rasmus Reila 7P Kuninga 3 0:25:04 10 10
17 175 418204 Richard Koppel 7P Kuninga 3 0:30:30 10 10
19 174 418246 Rain Harjus 7P Kuninga 3 0:30:45 10 10
7 172 418217 Hanna Martinson 7T Kuninga 3 0:25:24 10 10
13 170 418210 Liisa Beloglasova 7T Kuninga 3 0:34:03 10 10
14 169 418228 Pille Noorkõiv 7T Kuninga 3 0:34:15 10 10
15 171 1394134 Katrin Kuusk 7T Kuninga 3 0:34:18 10 10
- Pärnu Vanalinna Põhikool 1P+2T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
1 179 418108 Keiro Kukk 7P Vanalinna 3 0:15:58 10 10
16 181 418244 Siiri Johanson 7T Vanalinna 3 0:41:21 10 10
17 180 418213 Karmen Vits 7T Vanalinna 3 0:41:41 10 10
- Pärnu Raeküla Kool 0P+2T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
18 23 418235 Ragle Maide 7T Raeküla 5 0:31:09 6 5
19 22 418229 Katriin Toomsalu 7T Raeküla 5 0:31:21 6 5
- Pärnu Ülejõe Gümnaasium 0P+1T
koht nr SI nimi klass kool rada aeg KP õige
1 64 500779 Marie Anna Blehner 7T Ülejõe 3 0:18:44 10 10