Pärnu koolide orienteerumispäev
10.05.2012
Korraldaja: OK West
Rajameistrid: Sander ja Margit Blehner
I klass - P 208
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 27 418217 Janek Vendelin PRK I a 4 0:14:14
2 16 418214 Markus Kurtsev PRK I a 4 0:14:26
3 41 418232 Reijo Tairon Toom PRK I b 4 0:14:29
4 26 418205 Alex Vaiganov PRK I a 4 0:14:44
5 17 418218 Markus Laev PRK I a 4 0:15:01
6 13 418234 Rando Kaur PRK I a 4 0:16:06
7 21 418211 Eke Tormis Pikk PRK I a 4 0:16:18
8 20 418204 Axel Peeter Peterson PRK I a 4 0:16:50
9 12 418237 Sven-Erick Ivanov PRK I a 4 0:17:22
10 29 418247 Leonhard Enkvist PRK I b 4 0:17:36
11 0 418236 Kenet Pärn PRK I a 4 0:17:45
12 14 418213 Marcus Koger PRK I a 4 0:17:51
13 23 418213 Robin Pärn PRK I a 4 0:17:54
14 15 418229 Gregor Koodi PRK I a 4 0:18:41
15 19 418212 Martin Meigo PRK I a 4 0:22:09
16 22 418218 Egert Pootsik PRK I a 5 0:13:47 6
17 152 418232 Robin Loode PVK I a 5 0:14:53 6
18 154 418220 Hugo Marten Sepp PVK I a 5 0:17:16 6
19 153 418235 Noel Rünk PVK I a 5 0:17:25 6
20 31 418226 Kenneth Kristjan Kontus PRK I b 5 0:18:09 6
21 158 418233 Markus Lindre PVK I a 5 0:18:28 6
22 146 418207 Jako Dan  Aron PVK I a 5 0:25:49 6
23 149 418231 Joel Kullamäe PVK I a 5 0:16:51 4
24 156 418224 Kimmo Antero  Ilmonen PVK I a 5 0:17:40 3
II klass - P
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 16052 418207 Helander Taisson Toom PRK II b 4 0:12:11
2 16044 418210 Genry Arras PRK II b 4 0:12:43
3 16053 418201 Kristjan Paul Hanni PRK II b 4 0:13:19
4 47 418226 Gennert Janson PRK II a 4 0:13:46
5 49 418227 Karmo Ots PRK II a 4 0:14:48
6 16046 418208 Kevin Pärn PRK II b 4 0:15:33
7 54 418203 Indrek Umb PRK II a 4 0:16:14
8 163 418234 Armin Laurimäe PVK II a 4 0:16:30
9 168 418238 Sky Richard Siro PVK II a 4 0:16:39
10 57 418209 Markus Kärner PRK II b 4 0:16:44
11 165 418211 Rasmus Mängel PVK II a 4 0:16:53
12 169 418236 Carl-Marcus Teras PVK II a 4 0:17:48
13 166 418213 Siim Joosep Pettai PVK II a 4 0:18:20
14 45 418235 Oleg Burakov PRK II a 4 0:20:21
15 161 418216 Brenet Kaljurand PVK II a 4 0:20:38
16 53 418232 Jürgen- Matthias Talviku PRK II a 4 0:24:27
17 0 418233 Romeo Francis Thompson PRK II a 4 0:24:27
18 48 418225 Chris-Sten Kadakas PRK II a 5 0:12:55 6
19 55 418202 Kristofer Piirmets PRK II a 5 0:17:04 6
20 150 418221 Brandon Lampp PVK II a 5 0:20:56 6
21 56 418228 Aleksander-Shakil Materov PRK II a 5 0:30:31 5
III klass - P
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 70 418206 Jarmo Tähe PRK III a 4 0:11:20
2 0 418213 Endrike Käänik PRK III b 4 0:12:40
3 68 418227 Merilin Laev PRK III a 4 0:14:30
4 65 418234 Sten-Andris Kaur PRK III a 4 0:15:00
5 67 418217 Kevin Melts PRK III a 4 0:15:07
6 184 418225 Romet  Varik PVK III a 4 0:16:05
7 177 418210 Kenno Radsin PVK III a 4 0:16:06
8 175 418209 Rain  Lääne PVK III a 4 0:16:21
9 173 418225 Armando Balin PVK III a 4 0:16:21
10 183 418215 Janar Varik PVK III a 4 0:19:04
11 64 418212 Erick-Marck Must PRK III a 4 0:20:20
12 66 418209 Artur Ivanov PRK III a 4 0:20:38
13 179 418214 Dominic Nathaniel Rubin PVK III a 4 0:22:38
14 180 418228 Erik Semelson PVK III a 4 0:30:58
15 185 418249 Thomas Väärtnõu PVK III a 5 0:18:14 6
IV klass - P
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 80 418238 Kevin Lehiste PRK IV a 4 0:11:15
2 76 418220 Dario Ilbi PRK IV a 4 0:11:27
3 14365 418216 Mart Päev PRK IV b 4 0:15:07
4 14366 418231 Allar Keskülla PRK IV a 4 0:15:20
5 14367 418235 Indrek-Egert Ilves PRK IV a 4 0:15:54
6 195 418204 Jorm Roots PVK IV 4 0:18:19
7 0 418216 Karl-Kaspar Meri PRK IV a 4 0:18:26
8 93 418202 Enn Ennuste PRK IV b 4 0:21:12
9 196 418237 Albert Saat PVK IV 4 0:22:47
10 192 418218 Magnus Mängel PVK IV 4 0:27:08
11 200 418217 Ralf Üpraus PVK IV 4 0:27:37
12 78 418223 Daimar Jõesaar PRK IV a 4 0:37:44
13 98 418219 Rasmus Soovik PRK IV b 5 0:18:57 6
14 90 418201 Kristofer Pint PRK IV b 5 0:19:50 6
15 92 418218 Artur Merimaa PRK IV b 5 0:20:36 6
16 0 418204 Simo Kaljulaid PRK IV a 5 0:18:55 5
V klass - P
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 13052 418204 Karl Rein PRK V a 2 1:36:59
2 14383 418201 Elmar Roolaht PÜG V a 3 0:45:03
3 14369 418202 Herman Mölder PÜG V c 3 0:48:17
4 14361 418229 Maigar Petri PRK V a 3 0:48:18
5 17160 418203 Rannar Tsipurin PÜG V a 3 1:00:00
6 15877 418205 Madis Ramst PÜG V c 3 1:00:29
7 15882 418208 Ander Teesalu PÜG V a 3 1:00:40
8 106 418240 Marcus Kummets  PRK V a 4 0:13:12
9 13049 418201 Karl Metsaoru  PRK V a 4 0:18:45
10 13046 2011183 Valter Trei   PRK V a 5 0:53:16 8
11 0 418206 Diniito Tooma PRK V a 5 1:04:42 8
12 112 418226 Hendri Haas  PRK V a 5 1:19:31 8
13 114 418217 Ken Kivitar  PRK V a 5 1:15:34 4
14 113 418239 Endrik Roodla  PRK V a 5 1:15:35 4
VII klass - P
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 0 418210 Reigo Laev PRK VII b 4 0:17:01
2 136 418208 Richard Janemägi PRK VII b 4 0:19:26
3 0 418201 Karl Olaf Kolla PRK VII b 4 0:31:14
4 135 418206 Kermo Kutsar PRK VII b 4 0:31:16
5 0 418207 Toomas Rudnitski PRK VII b 4 0:31:25
6 121 418228 Mattias Kurvits PRK VII a 5 0:55:26 8
7 126 418211 Karl Paulus PRK VII a 5 0:58:18 8
8 119 418249 Anton Kaup PRK VII a 5 0:58:32 8
9 131 418250 Sven Viltmann PRK VII a 5 0:58:36 8
10 13050 418203 Markkus Koodi PRK VII a 5 0:58:51 8
11 130 418221 Siim Varis PRK VII a 5 0:58:53 8
12 18103 418248 Rait Joa PRK VII b 5 2:17:34 8
13 125 418239 Egert Oll PRK VII a 5 0:12:52 6
VIII klass - P
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 142 418222 Deevid Hrjaštšikov PRK VIII b 3 1:12:19
2 140 418210 Renar Morris Tali PRK VIII b 3 1:13:42
3 141 418215 Janno Kuus PRK VIII b 3 1:13:45
4 13040 418235 Rudolf-Gustav Hanni PRK VIII b 5 2:15:20 8
5 7328 218922 Ergo Enn PRK VIII b 5 2:17:29 8
I klass - T
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 40 418206 Anete Talts PRK I b 4 0:16:59
2 24 418217 Lii Greete Toomiste PRK I a 4 0:17:18
3 18 418212 Elis Laur PRK I a 4 0:17:48
4 147 418223 Laura Artel PVK I a 4 0:17:52
5 32 418204 Janely Kruuk PRK I b 4 0:18:07
6 36 418219 Liilia Müller PRK I b 4 0:18:31
7 11 418215 Eloliis Aaspere PRK I a 4 0:20:07
8 42 418219 Grethe Toomsalu PRK I b 4 0:20:30
9 39 418214 Anethe Raidal PRK I b 4 0:22:40
10 38 418220 Mirja Pärnpuu PRK I b 4 0:32:03
11 43 418216 Merili Umb PRK I b 5 0:16:34 6
12 25 418209 Jessica Turk PRK I a 5 0:18:01 6
13 34 418224 Merilin Lumera PRK I b 5 0:18:49 6
14 37 418202 Anelle Puštšenko PRK I b 5 0:19:05 6
15 30 418201 Merlyn Kiviste PRK I b 5 0:19:15 6
16 35 418227 Sirly Miländer PRK I b 5 0:19:43 6
17 157 418222 Amanda Satu Imonen PVK I a 5 0:20:59 6
18 145 418201 Eleanora  Aron PVK I a 5 0:18:04 5
19 155 418219 Serena Särav PVK I a 5 0:19:03 5
20 148 418230 Kärt Kasuk PVK I a 5 0:21:16 5
21 151 418240 Lizelle Liinvmann PVK I a 5 0:19:25 4
II klass - T
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 50 418229 Anett Põld PRK II a 4 0:11:07
2 16026 418204 Johanna Hook PRK II b 4 0:12:45
3 58 418205 Sandra Laanoja PRK II b 4 0:14:59
4 16043 418206 Gethlyn Maria Rohtmäe PRK II b 4 0:15:41
5 170 418239 Triinu Troska PVK II a 4 0:17:03
6 52 418209 Karmen Salundi PRK II a 4 0:17:58
7 162 418244 Diandra Kirs PVK II a 4 0:18:52
8 164 418248 Teeli Lääts PVK II a 4 0:19:12
9 17152 418203 Lilly Meigo PRK II b 4 0:19:35
10 46 418231 Mari-Liis Holm PRK II a 4 0:20:48
11 171 418247 Keity Utov PVK II a 4 0:21:33
12 16025 418202 Eva Lemmergas PRK II b 4 0:24:41
13 160 418250 Marleen Aleksandrov PVK II a 4 0:27:45
14 167 418243 Adele Sillat PVK II a 4 0:45:31
15 51 418230 Maia Pärnpuu PRK II a 5 0:29:21 4
III klass - T
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 71 418206 Lizett Hütt PRK III a 4 0:17:12
2 178 418229 Nele Must PVK III a 4 0:19:19
3 182 418245 Marleen Tugi PVK III a 4 0:20:55
4 176 418246 Tuuli Lääts PVK III a 4 0:21:17
5 186 418212 Rebecca Särav PVK III a 4 0:21:53
6 69 418240 Cathy Karu PRK III a 4 0:24:51
7 174 418203 Johanna Maria Kasuk PVK III a 5 0:27:43 6
IV klass - T
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 84 418240 Kertu Tammann PRK IV a 4 0:12:42
2 94 418238 Rebecca Elisa Kaup PRK IV b 4 0:14:42
3 83 418246 Merike Saar PRK IV a 4 0:15:11
4 89 418214 Madlike Eljand PRK IV b 4 0:16:20
5 95 418220 Liset Paulus PRK IV b 4 0:16:29
6 193 418206 Ethel Normak PVK IV 4 0:16:51
7 194 418202 Helen Nurm PVK IV 4 0:17:41
8 197 418226 Brett Lee Sepp PVK IV 4 0:18:36
9 75 418242 Berit-Ann Allika PRK IV a 4 0:18:54
10 191 418227 Jaana Mirjam Kaubi PVK IV 4 0:19:28
11 198 418208 Johanna Taggu PVK IV 4 0:20:29
12 189 418205 Melody Amilde Aron PVK IV 4 0:20:56
13 190 418242 Kadri Ann Karlson PVK IV 4 0:26:56
14 86 418222 Ilona Un PRK IV a 4 0:27:37
15 77 418248 Lisette Ilmjärv PRK IV a 4 0:27:50
16 79 418245 Keitlyn Leas PRK IV a 4 0:34:47
17 82 418233 Anne Nuut PRK IV a 4 0:36:33
18 199 418241 Jasmiin Üpraus PVK IV 4 0:45:46
19 100 418224 Ethel Silla PRK IV b 5 0:15:41 6
20 85 418244 Triin Eliis Toomiste PRK IV a 5 0:16:54 6
21 81 418225 Kendra Lelov PRK IV a 5 0:17:33 6
22 88 418239 Lilit Salundi PRK IV b 5 0:17:45 6
23 97 418229 Sirle Noorveli PRK IV b 5 0:18:16 6
24 96 418225 Loreta Laugus PRK IV b 5 0:16:17 5
25 0 418237 Alvine Janemägi PRK IV a 5 0:20:31 5
V klass - T
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 107 418207 Deelia Pillmaa  PRK V a 3 0:44:48
2 108 418227 Deloona Hook  PRK V a 3 0:45:16
3 103 418230 Marleen Piile   PRK V a 3 0:48:01
4 105 418233 Marie-Elisabeth Pismenjuk   PRK V a 5 0:53:25 8
5 111 418216 Garret Bergštein  PRK V a 5 0:53:38 8
6 109 418232 Kirke Habakukk  PRK V a 5 1:07:48 5
7 104 418223 Maria-Christina Künnerpä PRK V a 5 0:55:37 4
8 110 418209 Mirell Kell  PRK V a 5 0:55:52 4
9 0 418212 Kethe Ana Põldma PRK V a 5 0:57:13 4
10 0 418236 Madelaind Sinikalda PRK V a 5 1:16:51 4
11 0 418213 Silve Tarre PRK V a 5 1:16:57 4
VI klass - T
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 5532 333000 Marie Anna Blehner PÜG VI a 2 1:18:29
VII klass - T
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 120 418215 Annabel Kohv PRK VII a 4 0:17:54
2 117 418210 Liina Hanvere PRK VII a 4 0:18:26
3 118 418205 Rebecca Karo PRK VII a 4 0:21:35
4 124 418208 Nella Norden PRK VII a 4 0:21:37
5 129 418207 Viola Vares PRK VII a 4 0:29:02
6 123 418230 Getery Mekk PRK VII a 4 0:29:18
7 122 418208 Anastasia Ljamtseva PRK VII a 4 0:58:50
8 116 418205 Liise Hanni PRK VII a 5 0:57:05 9
9 139 418224 Kristi Männiste PRK VII b 5 0:25:52 4
10 137 418223 Helen Kalbus PRK VII b 5 0:35:09 4
11 138 418222 Gelly Lehtla PRK VII b 5 0:35:15 4
12 134 418221 Kätlin Diževski PRK VII b 5 0:35:21 4
Õpetajad
koht kood SI eesnimi perenimi kool klass rada aeg 5. KP-d
1 143 418220 Marika Kohv PRK õpetaja 3 0:48:06
2 101 418219 Ülle Pääslane PRK õpetaja 3 0:48:15
3 132 418226 Deily Sepp PRK õpetaja 4 0:19:32
4 187 418211 Liia Severin PVK õpetaja 4 0:20:48
5 172 418210 Marge Õunap PVK õpetaja 4 0:20:55
6 159 418215 Annika Kersalu PVK õpetaja 4 0:20:57
7 115 418231 Kristi Suppi PRK õpetaja 4 0:58:36
8 201 418216 Juri Larionov PVK õpetaja 4 0:12:28