Pärnu linna koolide MV
Niidupark
2.10.2014
Korraldaja: OK West, Pärnu Koolispordiliit, Pärnu Linna Spordikool
Rajameister: Mihkel Kalmaru
Peakorraldaja: Sander Blehner
4-5.kl 6-7.kl 8-9.kl 10-12.kl
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 223 (2.) 271 (1.) 277 (2.) -
Pärnu Raeküla Kool 201 (3.) 245 (3.) 282 (1.) -
Pärnu Mai Kool 292 (1.) 141 (4.) - -
Pärnu Kuninga Tänava Põhik. - 269 (2.) - -
Pärnu Vanalinna Põhikool - - 1+0 -
Pärnu Sütevaka Humanitaalgümnaasium 1+0 - - -
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
6-7.kl 269
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
6 117 Henry-Gerret Grüning Kuninga 0:35:11 12 45 6-7.kl P
1 13460 Tekla Liisa Vilberg Kuninga 0:31:10 14 51 6-7.kl T
2 114 Eva-Maria Ereline Kuninga 0:31:49 14 49 6-7.kl T
3 21028 Tuuli Tamm Kuninga 0:32:14 14 48 6-7.kl T
4 115 Reti Puuraid Kuninga 0:32:46 14 47 6-7.kl T
23 116 Kärt Lääne Kuninga 1:20:32 11 29 6-7.kl T
Pärnu Mai Kool
4-5.kl 292
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
1 0 Rando Teearu Mai 0:19:39 9 51 4-5.kl P
4 133 Jaanus Saar Mai 0:20:51 9 47 4-5.kl P
5 0 Johannes Gevlja Mai 0:21:40 9 46 4-5.kl P
6 0 Mark Batša Mai 0:22:06 9 45 4-5.kl P
7 137 Andry Harjakas Mai 0:22:19 9 44 4-5.kl P
8 132 Bruno Lavrik Mai 0:22:48 9 43 4-5.kl P
9 0 Indrek Pilme Mai 0:23:24 9 42 4-5.kl P
10 0 Kevin Anderson Mai 0:23:27 9 41 4-5.kl P
11 134 Kristofer Aas Mai 0:23:38 9 40 4-5.kl P
12 136 Marckus Pirn Mai 0:24:08 9 39 4-5.kl P
15 138 Ken Post Mai 0:26:43 9 36 4-5.kl P
19 135 Rasmus Tammeleht Mai 0:15:18 8 32 4-5.kl P
20 0 Kaspar Pulk Mai 0:18:50 8 31 4-5.kl P
23 0 Erik Loorents Mai 0:29:37 8 28 4-5.kl P
29 140 Robi Kose Mai 0:50:44 8 22 4-5.kl P
30 139 Andro Karuks Mai 0:51:11 8 21 4-5.kl P
31 0 Romet Pajanin Mai 0:18:25 7 20 4-5.kl P
1 16659 Nataly Tammer Mai 0:12:37 9 51 4-5.kl T
2 125 Anett Luigemaa Mai 0:15:01 9 49 4-5.kl T
3 119 Riin Padul Mai 0:16:55 9 48 4-5.kl T
4 122 Katriin Saarep Mai 0:17:02 9 47 4-5.kl T
5 118 Melinda Ristimaa Mai 0:17:19 9 46 4-5.kl T
6 128 Marleen-Kirsika Braumann Mai 0:19:39 9 45 4-5.kl T
7 120 Karetti Sakala Mai 0:20:09 9 44 4-5.kl T
8 131 Helery Mery Ann Orulepa Mai 0:24:08 9 43 4-5.kl T
9 127 Maria Kaalep Mai 0:24:50 9 42 4-5.kl T
10 126 Kerttu Karu Mai 0:25:05 9 41 4-5.kl T
11 124 Anette Abel Mai 0:28:15 9 40 4-5.kl T
12 130 Kerttu Luhthein Mai 0:28:32 9 39 4-5.kl T
13 129 Greta Kivisto Mai 0:29:31 9 38 4-5.kl T
18 141 Eva Laaring Mai 0:33:34 9 33 4-5.kl T
30 0 Gertrud Ruusmaa Mai 0:19:18 7 21 4-5.kl T
31 0 Eliise Midenbritt Mai 0:20:36 7 20 4-5.kl T
32 0 Lisanna Juhkentaal Mai 0:21:30 7 19 4-5.kl T
6-7.kl 141
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
5 0 Danel Drobet Mai 0:39:32 13 46 6-7.kl P
2 0 Andreas Tohver Mai 0:47:44 14 49 6-7.kl P
5 0 Piia Liisa Künapas Mai 0:40:16 14 46 6-7.kl T
Pärnu Raeküla Kool
4-5.kl 201
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
13 107 Helander Toom Raeküla 0:24:28 9 38 4-5.kl P
16 99 Eke Tormis Pikk Raeküla 0:26:46 9 35 4-5.kl P
17 75 Janek Vendelin Raeküla 0:35:37 9 34 4-5.kl P
18 73 Eggert Pootsik Raeküla 0:35:50 9 33 4-5.kl P
21 100 Reijo Tairon Toom Raeküla 0:25:58 8 30 4-5.kl P
24 96 Leonhard Enkvist Raeküla 0:29:47 8 27 4-5.kl P
25 98 Rivo Menne Raeküla 0:32:10 8 26 4-5.kl P
26 104 Maiker Paldis Raeküla 0:33:12 8 25 4-5.kl P
27 0 Renastor Martin Raeküla 0:34:39 8 24 4-5.kl P
28 101 Sten-Eric Laadre Raeküla 0:35:53 8 23 4-5.kl P
32 102 Gert Milpak Raeküla 0:25:05 7 19 4-5.kl P
33 97 Marten Heidmets Raeküla 0:28:54 7 18 4-5.kl P
34 0 Alex Vaiganov Raeküla 0:27:42 6 17 4-5.kl P
35 106 Sander Filippoov Raeküla 0:29:07 6 16 4-5.kl P
36 0 Axel Peeter Peterson Raeküla 0:29:36 6 15 4-5.kl P
37 71 Sandro Kovaljov Raeküla 0:32:52 6 14 4-5.kl P
38 0 Martin Meigo Raeküla 0:29:15 5 13 4-5.kl P
39 0 Robin Pärn Raeküla 0:30:13 5 12 4-5.kl P
40 0 Marcus Koger Raeküla 0:33:12 5 11 4-5.kl P
41 103 Karmo Ots Raeküla 0:34:27 5 10 4-5.kl P
17 77 Carolin Juske Raeküla 0:33:04 9 34 4-5.kl T
20 70 Anete Talts Raeküla 0:37:11 9 31 4-5.kl T
22 76 Carmen Naudi Raeküla 0:39:21 9 29 4-5.kl T
23 16025 Eva Lemmergas Raeküla 0:40:24 9 28 4-5.kl T
26 68 Liilia Müller Raeküla 0:43:05 9 25 4-5.kl T
27 67 Anelle Puśtśenko Raeküla 0:46:31 9 24 4-5.kl T
28 69 Hanna-Liis Kõiv Raeküla 0:37:51 8 23 4-5.kl T
29 66 Mirja Pärnpuu Raeküla 1:52:43 8 22 4-5.kl T
33 72 Sirly Miländer Raeküla 0:40:30 7 18 4-5.kl T
34 64 Merili Umb Raeküla 1:53:40 7 17 4-5.kl T
35 16026 Johanna Hook Raeküla 0:30:35 6 16 4-5.kl T
36 74 Lilli Meigo Raeküla 0:31:10 6 15 4-5.kl T
37 65 Merili Lumera Raeküla 0:26:26 5 14 4-5.kl T
6-7.kl 245
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
4 109 Daimar Jõesaar Raeküla 0:39:00 13 47 6-7.kl P
8 83 Merike Saar Raeküla 0:55:12 14 43 6-7.kl T
9 86 Merilin Bräutigam Raeküla 0:55:52 14 42 6-7.kl T
10 85 Liset Paulus Raeküla 0:56:08 14 41 6-7.kl T
11 84 Kendra Lelov Raeküla 0:56:29 14 40 6-7.kl T
19 80 Meit Lipp Raeküla 2:01:23 14 32 6-7.kl T
21 82 Kertu Limberk Raeküla 1:17:27 11 31 6-7.kl T
22 79 Piibe Loharu Raeküla 1:18:44 11 30 6-7.kl T
8-9.kl 282
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
4 113 Dinito Toom Raeküla 0:32:28 14 47 8-9.kl P
5 13049 Karl Metsaoru Raeküla 0:33:33 14 46 8-9.kl P
6 89 Matthias Kaevand Raeküla 0:35:51 14 45 8-9.kl P
8 81 Henrdi Haas Raeküla 0:44:08 14 43 8-9.kl P
9 14361 Maigar Petri Raeküla 0:47:33 14 42 8-9.kl P
2 90 Elika Laur Raeküla 0:47:06 14 49 8-9.kl T
3 92 Triin Kikkas Raeküla 0:47:18 14 48 8-9.kl T
4 95 Laura Laud Raeküla 1:37:58 14 47 8-9.kl T
5 87 Valeria Davõdov Raeküla 1:21:50 12 46 8-9.kl T
6 88 Annabel Kiviselg Raeküla 1:21:50 12 45 8-9.kl T
8 91 Astree Martin Raeküla 1:40:14 11 43 8-9.kl T
9 93 Hellika Tornik Raeküla 1:34:38 8 42 8-9.kl T
Pärnu Sütevaka Humanitaalgümnaasium
4-5.kl 48
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
3 19587 Andreas Erik Paugus Sütevaka 0:20:40 9 48 4-5.kl P
Pärnu Vanalinna Põhikool
8-9.kl 51
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
1 7326 Keiro Kukk Vanalinna 0:25:39 14 51 8-9.kl P
Pärnu Ülejõe Gümnaasium
4-5.kl 223
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
2 24 Ranel Lorup Ülejõe 0:19:50 9 49 4-5.kl P
14 25 Ott Ottender Ülejõe 0:24:55 9 37 4-5.kl P
22 28 Rasmus Jõesaar Ülejõe 0:29:04 8 29 4-5.kl P
14 32 Marliise Metsa Ülejõe 0:31:31 9 37 4-5.kl T
15 31 Karoli Arakas Ülejõe 0:32:06 9 36 4-5.kl T
16 29 Sigrid Tõnson Ülejõe 0:32:44 9 35 4-5.kl T
19 27 Jenny Urmaste Ülejõe 0:35:07 9 32 4-5.kl T
21 23 Maarja Kahre Ülejõe 0:39:17 9 30 4-5.kl T
24 9255 Eunike Penu Ülejõe 0:42:42 9 27 4-5.kl T
25 21 Lauren Elizabeth Prokopovitš Ülejõe 0:42:46 9 26 4-5.kl T
6-7.kl 271
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
1 34 Günther Joala Ülejõe 0:46:07 14 51 6-7.kl P
3 36 Karl-Mattias Prangli Ülejõe 1:15:52 14 48 6-7.kl P
7 33 Martin Aasa Ülejõe 0:39:00 5 44 6-7.kl P
6 49 Karoliina Loorents Ülejõe 0:53:59 14 45 6-7.kl T
7 51 Triini Vaher Ülejõe 0:54:35 14 44 6-7.kl T
12 47 Maive Hanni Ülejõe 0:58:08 14 39 6-7.kl T
13 50 Andra-Helena Toomet Ülejõe 0:58:35 14 38 6-7.kl T
14 35 Paula Kübar Ülejõe 1:16:14 14 37 6-7.kl T
15 40 Merili Heinla Ülejõe 1:17:26 14 36 6-7.kl T
16 41 Delis Pajuri Ülejõe 1:18:22 14 35 6-7.kl T
17 42 Jennifer Ristimets Ülejõe 1:18:50 14 34 6-7.kl T
18 45 Maris Paas Ülejõe 1:45:48 14 33 6-7.kl T
24 43 Merili Rohelpuu Ülejõe 1:29:16 8 28 6-7.kl T
25 44 Eliisabet Vetšerkovskaja Ülejõe 1:29:28 8 27 6-7.kl T
26 39 Kati Saar Ülejõe 1:39:29 6 26 6-7.kl T
27 38 Edna Eva Pupp Ülejõe 1:39:58 6 25 6-7.kl T
8-9.kl 277
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP punkte klass
2 17160 Rannar Tšipurin Ülejõe 0:30:26 14 49 8-9.kl P
3 15882 Ander Teesalu Ülejõe 0:31:00 14 48 8-9.kl P
7 63 Raven Õun Ülejõe 0:36:05 14 44 8-9.kl P
10 60 Ott Gridassov Ülejõe 0:56:40 13 41 8-9.kl P
1 5532 Marie Anna Blehner Ülejõe 0:46:54 18 51 8-9.kl T
7 58 Greete Tohv Ülejõe 0:56:13 11 44 8-9.kl T
10 59 Anneliis Tomson Ülejõe 0:50:30 5 41 8-9.kl T
11 54 Häli Jurkatam Ülejõe 0:50:40 5 40 8-9.kl T