Pärnu koolide orienteerumispäev
14.05.2015
Korraldaja: OK West, Raeküla kool
Rajameistrid: Toomas Teekel, Anne-Ly Viikmaa
1. Pärnu Raeküla kool 69 p
2. Pärnu Vabakool 22 p
3. Pärnu Kuninga Tänava põhikool 11 p
4. Pärnu Koidula Gümnaasium 3 p
4. Pärnu Mai kool 3 p
4. Pärnu Vanalinna põhikool 3 p
7. Pärnu Rääma põhikool 0 p
1.KL-P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 31 Joosep Käär Vabakool 0:16:38 Nöörirada 7 1. 3p
2. 32 Kevin Laev Vabakool 0:16:52 Nöörirada 7 2. 2p
3. 125 Marko Mardiste Raeküla 0:19:33 Nöörirada 7 1. 1p
4. 126 Kennerd Melts Raeküla 0:19:40 Nöörirada 7 2.
5. 136 Lennart-Samuel Talviku Raeküla 0:22:44 Nöörirada 7 3.
6. 133 Carl-Jaanus Pärn Raeküla 0:23:11 Nöörirada 7 4.
7. 30 Jaan Leander Järv Vabakool 0:23:31 Nöörirada 7 3.
8. 123 Joosep Limberk Raeküla 0:23:45 Nöörirada 7 5.
9. 129 Ragnar Mäe Raeküla 0:23:52 Nöörirada 7 6.
10. 132 Shandon Paldis Raeküla 0:24:54 Nöörirada 7 7.
11. 131 Martin Neppo Raeküla 0:24:55 Nöörirada 7 8.
12. 130 Byron Mäevälja Raeküla 0:24:57 Nöörirada 7 9.
13. 29 Kido Max Ilonen Vabakool 0:25:07 Nöörirada 7 4.
14. 42 Tristen Vatter Vabakool 0:25:56 Nöörirada 7 5.
15. 27 Gert Arula Vabakool 0:26:36 Nöörirada 7 6.
16. 28 Madjus Harjakas Vabakool 0:26:45 Nöörirada 7 7.
17. 36 Ain-Aleksander Männikus Vabakool 0:27:39 Nöörirada 7 8.
18. 43 Ralf Viipsi Vabakool 0:39:31 Nöörirada 7 9.
19. 39 Artur Soom Vabakool 0:20:40 Nöörirada 6 10.
20. 134 Karl-Erik Schmidt Raeküla 0:21:22 Nöörirada 6 10.
21. 127 Andreas Metsla Raeküla 0:21:49 Nöörirada 6 11.
21. 120 Alex Kovaljov Raeküla 0:21:49 Nöörirada 6 12.
23. 119 Hendrik Aru Raeküla 0:32:08 Nöörirada 6 13.
24. 121 Charly Kullus Raeküla 0:29:08 Nöörirada 4 14.
25. 137 Arlis Uibopuu Raeküla 0:36:01 Nöörirada 4 15.
1.KL-T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 40 Jane-Ly Tugi Vabakool 0:26:56 Nöörirada 7 1. 3p
2. 41 Merilee Valgemäe Vabakool 0:31:40 Nöörirada 7 2. 2p
2. 33 Grete Lilleorg Vabakool 0:31:40 Nöörirada 7 2. 2p
2. 34 Lisete Lätt Vabakool 0:31:40 Nöörirada 7 2. 2p
5. 37 Britt Rohtoja Vabakool 0:32:31 Nöörirada 7 5.
6. 38 Hele Salumägi Vabakool 0:42:32 Nöörirada 7 6.
7. 35 Hela Maaroos Vabakool 0:20:42 Nöörirada 6 7.
8. 138 Carmel-Eliise Vuht Raeküla 0:33:34 Nöörirada 6 1.
9. 135 Margareth Suhhostavets Raeküla 0:36:06 Nöörirada 6 2.
10. 124 Kadi Lőhmus Raeküla 0:30:44 Nöörirada 4 3.
2.KL-P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 18092 Tristan Erm Vabakool 0:14:08 Nöörirada 7 1. 3p
2. 178 Virgo Mitt Raeküla 0:17:05 Nöörirada 7 1. 2p
3. 361 Andreas Tamme Raeküla 0:17:58 Nöörirada 7 2. 1p
3. 352 Kauri Ots Raeküla 0:17:58 Nöörirada 7 2. 1p
5. 48 Ranol Karotam Vabakool 0:18:04 Nöörirada 7 2.
6. 18 Laur Peeris Rääma 0:18:56 Nöörirada 7 1.
7. 7 Caspar Kostenko Rääma 0:18:57 Nöörirada 7 2.
8. 227 Kristofer Pőldme Raeküla 0:19:02 Nöörirada 7 4.
8. 226 Sandor Pulk Raeküla 0:19:02 Nöörirada 7 5.
10. 190 Maksim Tsjubik Raeküla 0:19:04 Nöörirada 7 6.
11. 186 Indrek Reile Raeküla 0:19:34 Nöörirada 7 7.
12. 174 Dan-Martin Lass Raeküla 0:19:50 Nöörirada 7 8.
13. 17 Markus Paluoja Rääma 0:20:23 Nöörirada 7 3.
14. 356 Edgar Raudsepp Raeküla 0:20:24 Nöörirada 7 9.
15. 360 Rudolf Tamm Raeküla 0:20:27 Nöörirada 7 10.
16. 10 Marten Künnap Rääma 0:21:12 Nöörirada 7 4.
17. 4 Robin Hunt Rääma 0:21:24 Nöörirada 7 5.
18. 221 Oliver Kund Raeküla 0:22:23 Nöörirada 7 11.
19. 61 Karl Takk Vabakool 0:23:30 Nöörirada 7 3.
20. 57 Rando Rumask Vabakool 0:23:53 Nöörirada 7 4.
21. 49 Karl-Oskar Komsare Vabakool 0:23:58 Nöörirada 7 5.
22. 6 Kiur Kommer Rääma 0:24:01 Nöörirada 7 6.
23. 228 Alex Raud Raeküla 0:24:19 Nöörirada 7 12.
24. 2 Damir Gajanov Rääma 0:25:21 Nöörirada 7 7.
25. 349 Jan-Kevin Laanemets Raeküla 0:26:44 Nöörirada 7 13.
26. 58 Rasmus Ruubel Vabakool 0:26:58 Nöörirada 7 6.
27. 5 Rando Janson Rääma 0:28:38 Nöörirada 7 8.
28. 9 Rommy Kőrnas Rääma 0:29:33 Nöörirada 7 9.
29. 14 Germo Merilaht Rääma 0:31:01 Nöörirada 7 10.
30. 23 Sten-Erik Tombak Rääma 0:31:07 Nöörirada 7 11.
31. 232 Markus Tugevus Raeküla 0:31:40 Nöörirada 7 14.
32. 225 Egeri Palmsaar Raeküla 0:32:39 Nöörirada 7 15.
33. 219 Rokko Kippus Raeküla 0:32:41 Nöörirada 7 16.
34. 234 Kerret Vaske Raeküla 0:33:20 Nöörirada 7 17.
35. 173 Kerdo Loorents Raeküla 0:34:27 Nöörirada 7 18.
36. 182 Markkus-Oliver Ollo Raeküla 0:34:51 Nöörirada 7 19.
37. 223 Aron Lootus Raeküla 0:38:16 Nöörirada 7 20.
38. 231 Trevor Tornik Raeküla 0:38:17 Nöörirada 7 21.
39. 224 Sten-Evil Meier Raeküla 0:44:03 Nöörirada 7 22.
40. 19168 Olavi Lumberg Raeküla 0:20:16 Nöörirada 6 23.
41. 180 Brian Mäevälja Raeküla 0:23:09 Nöörirada 6 24.
42. 183 Renee Paatsi Raeküla 0:24:49 Nöörirada 6 25.
43. 179 Martin Mäe Raeküla 0:25:08 Nöörirada 6 26.
44. 170 Jaan Aiaots Raeküla 0:25:14 Nöörirada 6 27.
45. 19 Maikel Puhkan Rääma 0:21:23 Nöörirada 5 12.
2.KL-T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 218 Martina Juhansoo Raeküla 0:16:02 Nöörirada 7 1. 3p
1. 220 Johanna Kivimäe Raeküla 0:16:02 Nöörirada 7 2. 3p
3. 18091 Mia Elise Erm Vabakool 0:16:27 Nöörirada 7 1. 1p
4. 351 Grettel Narruskberg Raeküla 0:18:26 Nöörirada 7 3.
5. 216 Rebeca Baumann Raeküla 0:19:02 Nöörirada 7 4.
6. 230 Terje-Teele Taveter Raeküla 0:19:03 Nöörirada 7 5.
7. 215 Lisandra Aaslaid Raeküla 0:19:09 Nöörirada 7 6.
8. 8 Greteliis Kruus Rääma 0:21:27 Nöörirada 7 1.
9. 1 Karina-Mirtel Dervojed Rääma 0:21:36 Nöörirada 7 2.
10. 21 Annabel Sibul Rääma 0:21:43 Nöörirada 7 3.
11. 22 Lisandra Särkinen Rääma 0:21:48 Nöörirada 7 4.
12. 175 Maria Luik Raeküla 0:21:50 Nöörirada 7 7.
13. 343 Arabella Aringo Raeküla 0:22:20 Nöörirada 7 8.
14. 51 Paula Kütt Vabakool 0:23:30 Nöörirada 7 2.
15. 52 Hipe Maaroos Vabakool 0:23:35 Nöörirada 7 3.
16. 171 Birgitta Anniko Raeküla 0:23:37 Nöörirada 7 9.
17. 222 Caroliina Kuura Raeküla 0:23:50 Nöörirada 7 10.
17. 233 Stella-Marine Tüür Raeküla 0:23:50 Nöörirada 7 11.
19. 346 Kairit Jőe Raeküla 0:23:52 Nöörirada 7 12.
20. 60 Veronika Tahlfeldt Vabakool 0:24:04 Nöörirada 7 4.
21. 358 Kerlin Rüütel Raeküla 0:24:06 Nöörirada 7 13.
21. 53 Lisette Merelaid Vabakool 0:24:06 Nöörirada 7 5.
23. 191 Lisete Laansoo Raeküla 0:24:30 Nöörirada 7 14.
23. 181 Lhene-Lia Ojamäe Raeküla 0:24:30 Nöörirada 7 15.
25. 3 Katre Hiiemäe Rääma 0:25:06 Nöörirada 7 5.
26. 15 Ronja Nőmm Rääma 0:25:15 Nöörirada 7 6.
27. 26 Helena Madi Rääma 0:26:08 Nöörirada 7 7.
28. 24 Laura Maria Vaher Rääma 0:26:15 Nöörirada 7 8.
29. 21060 Emily Laanemäe Rääma 0:26:46 Nöörirada 7 9.
30. 12 Liisi Lepp Rääma 0:27:34 Nöörirada 7 10.
31. 20 Andreas Schön Rääma 0:28:44 Nöörirada 7 11.
32. 355 Janely Pärnat Raeküla 0:28:54 Nöörirada 7 16.
33. 354 Karmen Piile Raeküla 0:29:02 Nöörirada 7 17.
34. 350 Sandra Milpak Raeküla 0:29:16 Nöörirada 7 18.
35. 56 Emili Rivimets Vabakool 0:29:40 Nöörirada 7 6.
36. 25 Laura Voosalu Rääma 0:30:21 Nöörirada 7 12.
37. 13 Kati Liivamägi Rääma 0:30:48 Nöörirada 7 13.
38. 362 Luisa Vaiganova Raeküla 0:31:20 Nöörirada 7 19.
39. 172 Karoli Küpar Raeküla 0:31:35 Nöörirada 7 20.
40. 177 Laura Mironova Raeküla 0:31:37 Nöörirada 7 21.
41. 359 Säde Soo Raeküla 0:32:04 Nöörirada 7 22.
42. 0 Miia Noora Niitepőld Raeküla 0:33:57 Nöörirada 7 23.
43. 185 Diana Rei Raeküla 0:33:59 Nöörirada 7 24.
44. 184 Elizabeth Pärn Raeküla 0:34:03 Nöörirada 7 25.
45. 217 Victoria Filippova Raeküla 0:34:58 Nöörirada 7 26.
46. 344 Annabel Haas Raeküla 0:38:50 Nöörirada 7 27.
47. 345 Lisett Ilves Raeküla 0:38:51 Nöörirada 7 28.
48. 353 Pauline Paaret Raeküla 0:40:32 Nöörirada 7 29.
49. 348 Karoliine Kesa Raeküla 0:40:34 Nöörirada 7 30.
50. 357 Reti Reidla Raeküla 0:40:39 Nöörirada 7 31.
51. 45 Karita Beilmann Vabakool 0:23:57 Nöörirada 6 7.
52. 54 Dagmar Nuhkat Vabakool 0:26:42 Nöörirada 6 8.
53. 189 Jaanika Tarkpea Raeküla 0:27:49 Nöörirada 6 32.
54. 62 Eva Marleen Vilisaar Vabakool 0:29:41 Nöörirada 6 9.
3.KL-P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 95 Henriko Ojaveer Mai 0:16:33 Nöörirada 7 1. 3p
2. 324 Oskar Pulst Raeküla 0:16:59 Nöörirada 7 1. 2p
3. 201 Carl Markus Kask Raeküla 0:19:06 Nöörirada 7 2. 1p
4. 76 Rauno Vaher Vabakool 0:19:13 Nöörirada 7 1.
4. 209 Karl Talvaru Raeküla 0:19:13 Nöörirada 7 3.
6. 64 Alex Ismo Ilonen Vabakool 0:19:18 Nöörirada 7 2.
7. 73 Jaan Raudsepp Vabakool 0:19:21 Nöörirada 7 3.
7. 205 Andres Pőld Raeküla 0:19:21 Nöörirada 7 4.
9. 75 Uku Soobik Vabakool 0:20:14 Nöörirada 7 4.
10. 331 Marten Aus Raeküla 0:20:32 Nöörirada 7 5.
11. 89 Daniel Laurson Mai 0:20:42 Nöörirada 7 2.
12. 0 Markus Timofejev Raeküla 0:20:55 Nöörirada 7 6.
13. 98 Marten Raudmäe Mai 0:22:01 Nöörirada 7 3.
14. 108 Jakob Vinni Mai 0:22:02 Nöörirada 7 4.
14. 105 Andero Tőniste Mai 0:22:02 Nöörirada 7 5.
16. 66 Oliver Leppik Vabakool 0:22:42 Nöörirada 7 5.
17. 82 Gregor Amon Mai 0:23:10 Nöörirada 7 6.
18. 93 Regor Mikkor Mai 0:23:17 Nöörirada 7 7.
19. 207 Andry Rohtna Raeküla 0:23:30 Nöörirada 7 7.
20. 204 Gregor Palm Raeküla 0:23:33 Nöörirada 7 8.
21. 99 Joosep Rőigas Mai 0:23:53 Nöörirada 7 8.
22. 212 Raul-Villem Vabrit Raeküla 0:25:35 Nöörirada 7 9.
23. 332 Sten-Rasmus Meri Raeküla 0:26:38 Nöörirada 7 10.
24. 74 Sten-Eric Seos Vabakool 0:26:39 Nöörirada 7 6.
25. 85 Kristo Klaassen Mai 0:26:48 Nöörirada 7 9.
26. 90 Sander Lehari Mai 0:26:49 Nöörirada 7 10.
27. 0 Rauno Laas Raeküla 0:26:50 Nöörirada 7 11.
28. 0 Ken Martin Koger Raeküla 0:27:32 Nöörirada 7 12.
29. 321 Märtin Muhu Raeküla 0:32:25 Nöörirada 7 13.
30. 329 Erto Teterin Raeküla 0:15:13 Nöörirada 6 14.
31. 0 Russel Tompson Raeküla 0:17:56 Nöörirada 6 15.
32. 69 Aarup Maaroos Vabakool 0:19:57 Nöörirada 6 7.
33. 206 Einar Rinso Raeküla 0:20:05 Nöörirada 6 16.
34. 79 Brenet Rasmus Volmerson Vabakool 0:21:54 Nöörirada 6 8.
35. 100 Renee Rändla Mai 0:26:13 Nöörirada 6 11.
36. 0 Andres Pőld Raeküla 0:18:36 Nöörirada 5 17.
37. 333 Tobias Varik Raeküla 0:18:50 Nöörirada 5 18.
38. 83 Uku Annamaa Mai 0:27:29 Nöörirada 5 12.
39. 94 Denis Moskalenko Mai 0:27:34 Nöörirada 4 13.
3.KL-T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 323 Elisee Kask Raeküla 0:18:40 Nöörirada 7 1. 3p
2. 202 Agneta Kullamäe Raeküla 0:19:09 Nöörirada 7 2. 2p
2. 211 Laura-Liisa Tőnn Raeküla 0:19:09 Nöörirada 7 2. 2p
4. 22789 Annaliis Lipp Mai 0:19:30 Nöörirada 7 1.
5. 104 Angela Toomemäe Mai 0:19:34 Nöörirada 7 2.
6. 10420 Nele-Liis Teekel Mai 0:22:16 Nöörirada 7 3.
7. 65 Maare Järvekülg Vabakool 0:22:26 Nöörirada 7 1.
7. 77 Mirelle Valgemäe Vabakool 0:22:26 Nöörirada 7 1.
9. 84 Cathy - Helina Hinno Mai 0:22:42 Nöörirada 7 4.
10. 81 Johanna Aava Mai 0:22:46 Nöörirada 7 5.
11. 101 Milena Đustrova Mai 0:23:35 Nöörirada 7 6.
12. 72 Marian Moppel Vabakool 0:25:02 Nöörirada 7 3.
13. 214 Luise Viisut Raeküla 0:25:35 Nöörirada 7 4.
14. 78 Sandra Vlasenko Vabakool 0:25:49 Nöörirada 7 4.
15. 67 Hella Marta Luuk Vabakool 0:25:50 Nöörirada 7 5.
16. 213 Keidi Viisimaa Raeküla 0:26:19 Nöörirada 7 5.
17. 203 Lotta Marie Noni Raeküla 0:26:22 Nöörirada 7 6.
18. 328 Diivi Tarkpea Raeküla 0:27:49 Nöörirada 7 7.
19. 320 Agnes Muhu Raeküla 0:28:20 Nöörirada 7 8.
20. 107 Marie-Adele Viideman Mai 0:30:00 Nöörirada 7 7.
21. 102 Elisa Lisete Taal Mai 0:31:41 Nöörirada 7 8.
22. 96 Andra Pilliroog Mai 0:31:44 Nöörirada 7 9.
23. 87 Anette Kurm Mai 0:37:51 Nöörirada 7 10.
24. 97 Getter Rahnel Mai 0:41:12 Nöörirada 7 11.
25. 322 Hanna-Simona Sirg Raeküla 0:18:50 Nöörirada 6 9.
26. 200 Kaisa Kannus Raeküla 0:19:21 Nöörirada 6 10.
27. 208 Elisabeth Sutt Raeküla 0:19:29 Nöörirada 6 11.
28. 325 Birgit Nurmberg Raeküla 0:24:04 Nöörirada 6 12.
29. 330 Marta Laius Raeküla 0:26:18 Nöörirada 6 13.
30. 326 Triinu Hein Raeküla 0:28:23 Nöörirada 6 14.
31. 106 Vlada-Marianne Veri Mai 0:30:01 Nöörirada 6 12.
32. 22790 Marleen Lippmaa Mai 0:37:44 Nöörirada 6 13.
33. 0 Sigrit Milpak Raeküla 0:37:58 Nöörirada 6 15.
34. 327 Viktoria Nazarova Raeküla 0:37:59 Nöörirada 6 16.
35. 88 Aurelia Käärats Mai 0:38:12 Nöörirada 6 14.
4.KL-P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 18106 Janek Vendelin Raeküla 0:13:41 Nöörirada 7 1. 3p
2. 194 Markus Kurtsev Raeküla 0:15:31 Nöörirada 7 2. 2p
3. 166 Reijo Tairon Toom Raeküla 0:15:33 Nöörirada 7 3. 1p
3. 156 Leonhard Enkvist Raeküla 0:15:33 Nöörirada 7 3. 1p
5. 196 Egert Pootsik Raeküla 0:15:39 Nöörirada 7 5.
6. 193 Marcus Koger Raeküla 0:16:45 Nöörirada 7 6.
7. 192 Rando Kaur Raeküla 0:16:54 Nöörirada 7 7.
8. 0 Martin Meigo Raeküla 0:22:02 Nöörirada 7 8.
9. 0 Karl Edgar Vuht Raeküla 0:22:06 Nöörirada 7 9.
10. 195 Sander Filippov Raeküla 0:22:22 Nöörirada 7 10.
11. 198 Alex Vaiganov Raeküla 0:22:59 Nöörirada 7 11.
12. 0 Robin Pärn Raeküla 0:23:14 Nöörirada 7 12.
13. 341 Rivo Menne Raeküla 0:39:45 Nöörirada 7 13.
14. 336 Artur Kustassoo Raeküla 0:40:04 Nöörirada 7 14.
15. 339 Karl Erik Päärent Raeküla 0:57:48 Nöörirada 7 15.
16. 335 Kristo Kaljur Raeküla 0:57:51 Nöörirada 7 16.
17. 337 Taavi Toodu Raeküla 0:59:44 Nöörirada 7 17.
18. 338 Eke Tormis Pikk Raeküla 0:18:37 Nöörirada 6 18.
19. 0 Sandro Kovaljov Raeküla 0:08:47 Nöörirada 1 19.
4.KL-T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 0 Eloliis Aaspere Raeküla 0:19:29 Nöörirada 7 1. 3p
2. 164 Anethe Raidal Raeküla 0:19:49 Nöörirada 7 2. 2p
3. 0 Lii Greete Toomiste Raeküla 0:19:55 Nöörirada 7 3. 1p
4. 160 Sirly Miländer Raeküla 0:25:33 Nöörirada 7 4.
5. 161 Liilia Müller Raeküla 0:25:54 Nöörirada 7 5.
6. 169 Berit Valge Raeküla 0:27:45 Nöörirada 7 6.
7. 159 Merilin Lumera Raeküla 0:28:23 Nöörirada 7 7.
8. 167 Grethe Toomsalu Raeküla 0:28:32 Nöörirada 7 8.
9. 168 Merili Umb Raeküla 0:28:42 Nöörirada 7 9.
10. 162 Anelle Puđtđenko Raeküla 0:28:52 Nöörirada 7 10.
11. 334 Madli Takk Raeküla 0:57:43 Nöörirada 7 11.
12. 165 Anete Talts Raeküla 0:21:41 Nöörirada 6 12.
13. 158 Hanna-Liis Kőiv Raeküla 0:22:09 Nöörirada 6 13.
14. 22021 Mirja Pärnpuu Raeküla 0:42:38 Nöörirada 6 14.
5.KL-P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 16052 Helander Taisson Toom Raeküla 0:59:28 Tavarada 8 1. 3p
2. 16044 Genry Arras Raeküla 1:02:25 Tavarada 8 2. 2p
3. 145 Gert Milpak Raeküla 1:02:27 Tavarada 8 3. 1p
4. 152 Romeo Francis Thompson Raeküla 1:03:02 Tavarada 8 4.
5. 151 Raiko Rodima Raeküla 0:35:51 Nöörirada 7 5.
6. 146 Karmo Ots Raeküla 1:48:47 Tavarada 7 6.
7. 148 Kristofer Piirmets Raeküla 0:43:33 Tavarada 2 7.
8. 154 Indrek Umb Raeküla 1:20:24 Tavarada 2 8.
9. 140 Oleg Burakov Raeküla 1:20:50 Tavarada 2 9.
5.KL-T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 16025 Eva Lemmergas Raeküla 0:33:18 Nöörirada 7 1. 3p
2. 150 Maia Pärnpuu Raeküla 0:35:43 Nöörirada 7 2. 2p
3. 22025 Laura Vaht Kuninga 1:03:53 Tavarada 2 1. 1p
4. 17152 Lilly Meigo Raeküla 1:12:28 Tavarada 1 3.
5. 147 Anett Pőld Raeküla 1:12:33 Tavarada 1 4.
6. 16026 Johanna Hook Raeküla 1:12:36 Tavarada 1 5.
6.KL-P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
- 239 Sten-Andris Kaur Raeküla 0:16:09 Tavarada 0 - 0p
6.KL-T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 21028 Tuuli Tamm Kuninga 0:26:20 Tavarada 8 1. 3p
2. 241 Merilin Laev Raeküla 0:36:39 Tavarada 8 1. 2p
3. 247 Jane Haas Raeküla 0:38:02 Tavarada 8 2. 1p
4. 22788 Mariliis Uibopuu Raeküla 2:27:00 Tavarada 7 3.
4. 22778 Karolin Klaanberg Raeküla 2:27:00 Tavarada 7 3.
6. 235 Lizett Hütt Raeküla 1:23:16 Tavarada 5 5.
7. 246 Katherin Sisask Raeküla 1:23:18 Tavarada 4 6.
8. 245 Deily-Keithy Sepp Raeküla 1:23:23 Tavarada 4 7.
9. 0 Anete Lank Raeküla 1:32:33 Tavarada 2 8.
10. 238 Cathy Karu Raeküla 1:21:26 Tavarada 1 9.
7.KL-P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 267 Daimar Jőesaar Raeküla 0:27:38 Tavarada 8 1. 3p
2. 261 Enn Ennuste Raeküla 0:30:54 Tavarada 8 2. 2p
3. 275 Karl-Kaspar Meri Raeküla 0:31:06 Tavarada 8 3. 1p
4. 273 Kevin Lehiste Raeküla 0:31:57 Tavarada 8 4.
5. 263 Dario Ilbi Raeküla 0:38:36 Tavarada 8 5.
6. 284 Kevin Stern Raeküla 0:53:53 Tavarada 8 6.
7. 271 Allar Keskülla Raeküla 0:30:38 Tavarada 7 7.
8. 7256 Mart Päev Raeküla 0:46:15 Tavarada 7 8.
9. 276 Artur Merimaa Raeküla 0:23:05 Tavarada 3 9.
10. 268 Simo Kaljulaid Raeküla 0:23:12 Tavarada 3 10.
11. 265 Indrek-Egert Ilves Raeküla 0:33:58 Tavarada 3 11.
12. 283 Rasmus Soovik Raeküla 0:34:02 Tavarada 2 12.
7.KL-T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 13460 Tekla Liisa Vilberg Kuninga 0:24:12 Tavarada 8 1. 3p
2. 115 Eva-Maria Ereline Kuninga 0:24:42 Tavarada 8 2. 2p
3. 285 Kertu Tammann Raeküla 0:43:05 Tavarada 8 1. 1p
4. 270 Rebecca-Elisa Kaup Raeküla 0:43:55 Tavarada 8 2.
5. 282 Lilit Salundi Raeküla 0:43:59 Tavarada 8 3.
6. 274 Kendra Lelov Raeküla 0:36:28 Tavarada 7 4.
7. 260 Merilin Bräutigam Raeküla 0:40:09 Tavarada 7 5.
7. 278 Liset Paulus Raeküla 0:40:09 Tavarada 7 5.
9. 281 Merike Saar Raeküla 1:27:19 Tavarada 7 7.
10. 266 Alvine Janemägi Raeküla 1:27:29 Tavarada 7 8.
11. 264 Lisette Ilmjärv Raeküla 1:28:39 Tavarada 7 9.
12. 14377 Ilona Unt Raeküla 1:30:08 Tavarada 7 10.
8.KL-P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 13052 Karl Rein Raeküla 0:23:51 Tavarada 8 1. 3p
2. 307 Diniito Toom Raeküla 0:32:02 Tavarada 8 2. 2p
3. 13046 Valter Trei Raeküla 0:36:02 Tavarada 8 3. 1p
4. 13049 Karl Metsaoru Raeküla 0:41:43 Tavarada 8 4.
5. 293 Ken Kivitar Raeküla 1:01:27 Tavarada 8 5.
6. 310 Remy Bret Anniko Raeküla 1:00:42 Tavarada 7 6.
7. 318 Kairo Uibomäe Raeküla 1:00:47 Tavarada 7 7.
8. 316 Roman Reek Raeküla 0:56:10 Tavarada 6 8.
9. 0 Jarko Sooväli Raeküla 1:28:12 Tavarada 6 9.
10. 305 Martin Salundi Raeküla 1:26:52 Tavarada 5 10.
11. 289 Ahto Ehrstein Raeküla 1:14:50 Tavarada 4 11.
12. 288 Andre Anni Raeküla 0:29:34 Tavarada 1 12.
13. 304 Endrik Roodla Raeküla 1:13:11 Tavarada 1 13.
8.KL-T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 292 Mirell Kell Raeküla 0:41:56 Tavarada 8 1. 3p
2. 291 Deloona Hook Raeküla 0:44:22 Tavarada 8 2. 2p
3. 319 Lisete Väliste Raeküla 0:51:49 Tavarada 8 3. 1p
4. 300 Deelia Pillmaa Raeküla 1:01:23 Tavarada 8 4.
5. 295 Maria-Christina Künnerpä Raeküla 1:01:26 Tavarada 8 5.
6. 0 Elis Luusepp Raeküla 1:12:18 Tavarada 8 6.
6. 0 Elik Laur Raeküla 1:12:18 Tavarada 8 6.
8. 311 Valeria Davődov Raeküla 1:14:07 Tavarada 8 8.
9. 314 Kätlin Peipins Raeküla 0:51:20 Tavarada 7 9.
10. 302 Kethe Ana Pőldma Raeküla 1:05:06 Tavarada 7 10.
11. 301 Marie-Elisabeth Pismenjuk Raeküla 1:05:10 Tavarada 7 11.
12. 315 Eliis Päärent Raeküla 1:11:10 Tavarada 7 12.
13. 312 Annabel Kiviselg Raeküla 1:11:46 Tavarada 7 13.
14. 317 Liisgren Safronova Raeküla 1:11:39 Tavarada 6 14.
15. 0 Laura Laud Raeküla 1:28:11 Tavarada 6 15.
16. 0 Astree Matin Raeküla 2:46:59 Tavarada 5 16.
17. 299 Marleen Piile Raeküla 2:47:00 Tavarada 5 17.
18. 309 Mariann Vahkel Raeküla 1:13:12 Tavarada 1 18.
9.KL-P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 0 Keiro Kukk Vanalinn 0:24:32 Tavarada 8 1. 3p
2. 19584 Jaan-Georg Hatto Kuninga 0:27:02 Tavarada 8 1. 2p
10.KL-T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 5534 Kristin Viikmaa Koidula 0:28:04 Tavarada 8 1. 3p
õpetaja
koht kood eesnimi perenimi kool aeg rada KP koht koolis punkte
1. 63 Liia Severin Vabakool 0:24:26 Nöörirada 7 1. 3p
2. 0 Ülle Pääslne Raeküla 0:25:04 Nöörirada 7 1. 2p
3. 0 Merike Raudsepp Vabakool 0:30:54 Nöörirada 7 2. 1p
4. 44 Marge Őunap Vabakool 0:42:32 Nöörirada 7 3.
5. 342 Kristi Suppi Raeküla 0:59:37 Nöörirada 7 2.