Pärnu linna koolide MV
Rannapark
6.10.2016
Korraldaja: OK West, Pärnu Koolispordiliit, Pärnu Spordikool
Rajameister: Mihkel Kalmaru
Peakorraldaja: Sander Blehner
Osales: 193
4-5.kl P
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 18092 Tristan Erm Vabakool 4 0:09:23 10
2 246 Simo Ristkok Mai 4c 0:14:44 10
3 163 Karl Takk Vabakool 4 0:15:09 10
4 164 Ranol Karotam Vabakool 4 0:15:19 10
5 31 Russel Thompson Raeküla 5 0:15:22 10
6 247 Brait Sild Mai 4c 0:16:56 10
7 205 Siim Ants Mõtus Mai 4a 0:17:48 10
8 0 Joosep Priske Mai 4a 0:17:55 10
9 207 Joosep Pilve Mai 4a 0:18:04 10
10 24 Karl-Martin Leppnurm Raeküla 5 0:19:03 10
11 201 Daniel Grents Mai 4a 0:19:35 10
12 167 Erik Roosson Ülejõe 4a 0:23:20 10
13 63 Kristofer Adolf Vahemets Raeküla 4c 0:24:07 10
14 55 Egeri Palmsaar Raeküla 4c 0:24:10 10
15 0 Tõnis Tomson Ülejõe 4a 0:24:23 10
15 171 Mardus Raidlepp Ülejõe 4b 0:24:23 10
17 27 Oskar Pulst Raeküla 5 0:25:11 10
18 168 Karl Rudissaar Ülejõe 4a 0:25:29 10
19 0 Indrek Reile Raeküla 4a 0:27:13 10
20 58 Alex Raud Raeküla 4c 0:28:21 10
21 41 Markkus-Oliver Ollo Raeküla 4a 0:28:25 10
22 210 Silver Saulep Mai 4a 0:28:44 10
23 233 Averi Hännile Mai 4c 0:29:38 10
24 208 Hannes Reimal Mai 4a 0:29:49 10
25 203 Kaspar Kivisik Mai 4a 0:30:32 10
26 209 Markus Saare Mai 4a 0:31:04 10
27 239 Andreas Ollo Mai 4c 0:31:05 10
28 234 Egert Jõepere Mai 4c 1:35:44 10
29 250 Nikita Tuur Mai 4c 0:14:06 9
30 243 Marthen Pirn Mai 4c 0:18:41 9
31 202 Lucas Gurimski Mai 4a 0:21:57 9
32 10421 Ott Nõmm Vanalinna 5 0:24:27 9
33 214 Aleks Vlassenko Mai 4a 0:27:18 9
34 42 Raido Reinsalu Raeküla 4a 0:28:26 9
35 44 Maksim Tšjubik Raeküla 4a 0:28:34 9
36 56 Sandor Pulk Raeküla 4c 0:39:53 9
37 49 Rokko Kippus Raeküla 4c 0:39:56 9
38 177 Marten Lelov Ülejõe 5c 1:00:51 9
39 212 Karl Tšekmarjov Mai 4a 0:22:17 8
40 45 Rudolf Tamm Raeküla 4b 0:44:30 8
41 176 Remi Tammik Ülejõe 5b 0:17:53 7
42 64 Kerret Vaske Raeküla 4c 0:41:44 6
43 59 Markus Sooväli Raeküla 4c 1:08:39 6
4-5.kl T
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 18091 Mia Elise Erm Vabakool 4 0:11:30 10
2 174 Ketlin Hermann Ülejõe 5b 0:19:49 10
3 173 Angelina Danilenko Ülejõe 5a 0:20:28 10
4 48 Martina Juhansoo Raeküla 4c 0:20:36 10
5 46 Lisandra Aaslaid Raeküla 4c 0:21:47 10
6 60 Terje-Teele Taveter Raeküla 4c 0:24:29 10
7 52 Caroliina Kuura Raeküla 4c 0:24:31 10
8 47 Rebeca Baumann Raeküla 4c 0:24:35 10
9 166 Silvia Pärtelson Ülejõe 4a 0:27:48 10
10 70 Agnes Muhu Raeküla 5a 0:28:27 10
11 241 Kristel Pavelson Mai 4c 0:29:12 10
12 229 Laura Alasoo Mai 4c 0:29:37 10
13 231 Gerit Eessaar Mai 4c 0:29:57 10
14 236 Lizete Kakko Mai 4c 0:30:22 10
15 74 Hanna-Simona Sirg Raeküla 5a 0:30:27 10
16 244 Merili Raadik Mai 4c 0:30:47 10
17 19567 Hetlin Kiisler Ülejõe 4b 0:30:56 10
18 72 Birgit Nurmberg Raeküla 5a 0:30:59 10
19 69 Marian Moppel Raeküla 5a 0:31:04 10
20 66 Marta Laius Raeküla 5a 0:31:07 10
21 71 Viktoria Nazarova Raeküla 5a 0:32:48 10
22 175 Laura Tammik Ülejõe 5b 0:34:26 10
23 222 Rebecca Murrand Mai 4b 0:38:26 10
24 221 Aurelia Murrand Mai 4b 0:38:39 10
25 223 Aliis Ojala Mai 4b 0:39:04 10
26 242 Beatrice Perežogina Mai 4c 0:50:40 10
27 232 Meritte-Mai Heinla Mai 4c 0:50:51 10
28 219 Kendra Karpender Mai 4b 0:55:10 10
29 218 Angelica Kadaru Mai 4b 0:56:01 10
30 220 Kelis Laurimäe Mai 4b 0:59:57 10
31 237 Liisi Kulaev Mai 4c 1:00:40 10
32 225 Elina Pani Mai 4b 1:05:01 10
33 228 Susanna Vilberk Mai 4b 1:06:03 10
34 217 Elina Ivanova Mai 4b 1:06:24 10
35 224 Angela Pahlberg Mai 4b 1:08:08 10
36 226 Laura Rahnel Mai 4b 0:21:33 9
37 216 Nele Enni Mai 4b 0:21:44 9
38 43 Kerlin Rüütel Raeküla 4b 0:24:55 9
39 36 Kairit Jõe Raeküla 4b 0:24:56 9
40 62 Stella-Marine Tüür Raeküla 4c 0:27:30 9
41 37 Karoli Küpar Raeküla 4a 0:28:20 9
42 40 Lhene-Lia Ojamäe Raeküla 4a 0:28:21 9
43 251 Cathy Välimets Mai 4c 0:28:44 9
44 235 Marta-Liisa Jürisoo Mai 4c 1:19:18 9
45 230 Karoliina Donerstak Mai 4c 1:20:29 9
46 35 Lisett Ilves Raeküla 4a 0:44:34 8
47 75 Diivi Tarkpea Raeküla 5a 0:47:57 4
48 68 Sigrit Milpak Raeküla 5a 1:10:33 3
6-7.kl P
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 17149 Hardi Vask Kuninga 6 0:22:49 13
2 19587 Andreas Erik Paugus Sütevaka 7 0:24:58 13
3 23182 Ron-Aaron Vahtra Sütevaka 7 0:25:15 13
4 24192 Kenrico Tsuchimoto Sütevaka 7 0:25:24 13
5 185 Rasmus Jõesaar Ülejõe 7b 0:27:48 13
6 186 Joosep Järvmaa Ülejõe 7b 0:28:26 13
7 154 Helander Toom Raeküla 7 0:28:43 13
8 190 Kerdo Käärma Ülejõe 7c 0:32:04 13
9 192 Raiko Taave Tammjärv Ülejõe 7c 0:32:09 13
10 155 Indrek Umb Raeküla 7 0:32:23 13
11 188 Karl-Erik Reilent Ülejõe 7b 0:32:39 13
12 141 Oleg Burakov Raeküla 7 0:33:17 13
13 153 Romeo Thompson Raeküla 7 0:33:28 13
14 150 Raiko Rodima Raeküla 7 0:34:16 13
15 18106 Janek Vendelin Raeküla 6a 0:38:16 13
16 84 Eke-Tormis Pikk Raeküla 6a 0:38:18 13
17 97 Urmas Rist Raeküla 6b 0:40:32 13
18 0 Marten Heinmets Raeküla 6b 0:41:20 13
19 85 Egert Pootsik Raeküla 6a 0:41:22 13
20 81 Markus Laev Raeküla 6a 0:42:08 13
21 80 Markus Kurtsev Raeküla 6a 0:42:11 13
22 78 Markus Koger Raeküla 6a 0:43:28 13
23 86 Robin Pärn Raeküla 6a 0:49:02 13
24 83 Martin Meigo Raeküla 6a 0:49:27 13
25 76 Kert Altosaar Raeküla 6a 0:54:34 13
26 263 Johannes Gevlja Mai 7c 0:31:49 12
27 102 Reijo Tairon Toom Raeküla 6b 0:34:18 12
28 143 Andre Karbus Raeküla 7 0:34:46 12
29 145 Sten-Eric Laadre Raeküla 7 0:34:57 12
30 144 Johannes Kõiv Raeküla 7 0:35:01 12
31 152 Markus Saul Raeküla 7 0:36:04 12
32 262 Kevin Anderson Mai 7c 0:42:35 12
33 264 Indrek Pilme Mai 7c 0:42:56 12
34 79 Gregor Koodi Raeküla 6a 0:52:25 12
35 181 Leonhard Enkvist Ülejõe 6b 0:22:38 11
36 156 Rasmus Vabrit Raeküla 7 0:34:59 11
37 89 Alex Vaiganov Raeküla 6a 0:38:20 11
38 151 Gregor-Andris Rumm Raeküla 7 0:57:03 10
39 148 Gabriel Männe Raeküla 7 0:57:14 10
40 92 Sander Filippov Raeküla 6b 1:08:08 8
41 0 Andree Sillari Raeküla 6b 1:13:02 8
42 146 Kristjan Makarenko Raeküla 7 0:57:07 7
6-7.kl T
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 24486 Liisa Koppel Sütevaka 7 0:24:39 13
2 253 Kerttu  Luhthein Mai 7c 0:25:10 13
3 257 Iti-Mai Mätas Mai 7c 0:25:23 13
4 16659 Nataly Tammer Mai 7a 0:26:39 13
5 22023 Eva Laaring Mai 7a 0:26:49 13
6 189 Karoli Arakas Ülejõe 7c 0:28:07 13
7 9255 Eunike Penu Ülejõe 6a 0:31:50 13
8 179 Margit Mõis Ülejõe 6a 0:31:52 13
9 187 Maarja Kahre Ülejõe 7b 0:39:55 13
9 191 Marliise Metsa Ülejõe 7c 0:39:55 13
11 87 Jessica Turk Raeküla 6a 0:40:45 13
12 99 Reili Sild Raeküla 6b 0:40:47 13
13 22021 Mirja Pärnpuu Raeküla 6b 0:50:40 13
13 94 Sirly Milander Raeküla 6b 0:50:40 13
15 254 Janeliis Vidrik Mai 7c 0:31:52 12
16 255 Kerttu Karu Mai 7c 0:31:53 12
17 16026 Johanna Hook Raeküla 7a 0:32:19 12
18 105 Kai-Riin Klemmer Raeküla 7a 0:33:05 12
19 106 Carolyn Juske Raeküla 7b 0:33:55 12
20 22805 Merili Umb Raeküla 6b 0:58:09 11
20 93 Merilin Lumera Raeküla 6b 0:58:09 11
22 100 Kirti Stern Raeküla 6b 1:15:45 11
22 98 Sandra Sabo Raeküla 6b 1:15:45 11
24 256 Marleen-Kirsika Braumann Mai 7c 0:25:49 10
25 107 Carmen Naudi Raeküla 7b 0:36:02 9
26 109 Marleen Tohver Raeküla 7b 0:36:04 9
27 0 Hanna-Liis Kõiv Raeküla 6b 0:39:58 9
28 96 Anethe Raidal Raeküla 6b 1:12:20 9
29 0 Berit Valge Raeküla 6b 1:13:38 9
30 184 Liis Vaher Ülejõe 6b 0:29:41 8
31 183 Angelika Tammik Ülejõe 6b 0:29:42 8
32 103 Grethe Toomsalu Raeküla 6b 0:35:29 8
33 82 Elis Laur Raeküla 6a 0:39:55 8
8-9.kl P
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 199 Sander Kodasmaa Ülejõe 8c 0:31:22 13
2 200 Karl-Christian Koger Ülejõe 8c 0:31:23 13
3 113 Artur Ivanov Raeküla 8a 1:36:19 13
4 125 Morten Palu Raeküla 8a 1:36:29 13
5 137 Madis Malm Raeküla 8b 0:33:06 12
6 122 Simon Margus Raeküla 8a 0:33:44 12
7 114 Tauno Kaare Raeküla 8a 0:34:11 12
7 123 Kevin Melts Raeküla 8a 0:34:11 12
9 124 Merko Mere Raeküla 8a 0:35:18 12
10 121 Timo Lõhmus Raeküla 8a 0:36:10 12
11 196 Jevgenij Kotov Ülejõe 8b 0:54:43 12
12 198 Mattias Sinijärv Ülejõe 8b 0:57:12 12
13 195 Karel Koronen Ülejõe 8b 0:57:19 12
14 127 Remi Rahe Raeküla 8a 0:41:01 10
14 112 Andreas Ilmjärv Raeküla 8a 0:41:01 10
8-9.kl T
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 13460 Tekla Liisa Vilberg Kuninga 9 0:20:04 13
2 138 Elina Olde Raeküla 8b 0:37:51 13
3 197 Edna Eva Pupp Ülejõe 8b 0:40:07 13
4 193 Mirjam Einaste Ülejõe 8b 0:40:12 13
5 111 Lizett Hütt Raeküla 8a 0:43:44 13
6 115 Cathy Karu Raeküla 8a 0:44:24 13
7 260 Raileen Lelle Sütevaka 9 0:21:28 12
8 261 Kärolin Siig Sütevaka 9 0:24:08 12
9 110 Jane Haas Raeküla 8a 0:44:15 12
10 119 Merilin Laev Raeküla 8a 0:44:32 12
11 22799 Piia Liisa Künnapas Mai 9a 0:22:04 11
22788 Mariliis Uibopuu Raeküla 8a ??:??:?? 1