Pärnu linna ja maakoolide orienteerumise MV
Vallikäär
5.10.2017
Korraldaja: OK West, Pärnu Koolispordiliit, Pärnu Spordikool
Rajameister: Toomas Teekel
Peakorraldaja: Sander Blehner
Osales: 219
-kohapunkt arv. osal.
1. Pärnu Ülejõe Põhikool -28 10
2. Pärnu Mai Kool -68 10 87
3. Pärnu Raeküla Kool -85 10
4. Jõõpre Põhikool -149 10 11
Kilingi-Nõmme Gümnaasium -58 7 7
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Pärnu Vanalinna Põhikool
Pärnu Koidula Gümnaasium -6 3 3
Lõpe Kool -12 2 2
Jõõpre Põhikool -149
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
3 26 Karolin Mets Jőőpre 7 0:27:16 15
4 16 Ethel Pill Jőőpre 7 0:27:44 15
5 17 Meeri Kivimäe Jőőpre 7 0:28:24 15
6 20 Miron Karula Jőőpre 6 0:29:30 15
7 21 Adrian Kozlov Jőőpre 6 0:30:03 15
8 19 Hendrik Sepper Jőőpre 7 0:30:22 15
9 25 Markus Martinson Jőőpre 9 0:31:54 15
34 24 Kardo Pruul Jőőpre 9 5:42:58 3
36 14 Matis Orav Jőőpre 4 0:51:59 8
37 13 Randar Lepik Jőőpre 4 0:52:23 8
38 27 Eerika Sarapuu Jőőpre 5 0:39:17 5
Kilingi-Nõmme Gümnaasium -58
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 13059 Laura-Liis Kaljur Kilingi-Nõmme 4 0:14:48 8
2 24548 Ragne Gromov Kilingi-Nõmme 8 0:22:27 15
3 21729 Toomas Kovalevski Kilingi-Nõmme 4 0:15:26 8
4 19169 Tauri Kovalevski Kilingi-Nõmme 6 0:22:27 15
4 14418 Liis-Marie Kaljur Kilingi-Nõmme 2 0:22:36 8
6 17166 Toomas Meier Kilingi-Nõmme 9 0:25:46 15
38 10858 Markus Kaljur Kilingi-Nõmme 5 0:10:53 7
Pärnu Koidula Gümnaasium -6
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 241 Annabel Pors Koidula 11 0:37:14 21
2 239 Laura Hitrova Koidula 11 0:37:18 21
3 22799 Piia Liisa Künnapas Koidula 10 0:54:42 20
Lõpe Kool -12
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
2 85 Tuuli Pikkmtes Lőpe 5 0:18:52 8
10 84 Alari Allik Lőpe 4 0:19:51 8
Pärnu Mai Kool -68
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
3 0 Marleen-Kirsika Braumann Mai 8.c 0:24:21 15
5 227 Rando Teearu Mai 8.c 0:24:23 15
5 140 Lizete Kakko Mai 5.c 0:27:10 8
5 25461 Kaspar Aus Mai 6.d 0:29:12 15
7 151 Stellamaris Sutt Mai 5.c 0:31:04 8
8 148 Raili Razumov Mai 5.c 0:31:11 8
8 211 Kirill Gribuđkin Mai 8.b 0:31:50 15
8 196 Laura Kristiine Saarmas Mai 7.c 0:39:46 15
9 174 Kristel Lükk Mai 7.a 0:39:56 15
10 229 Alexander Jőepera Mai 9.c 0:33:53 15
11 230 Jőnn Kaukver Mai 9.c 0:34:00 15
12 153 Nikita Tuur Mai 5.c 0:23:00 8
12 231 Kermo Müürsoo Mai 9.c 0:34:18 15
13 228 Antero Jakobson Mai 9.c 0:34:19 15
13 209 Taire Teniste Mai 7.d 0:41:38 15
14 213 Geido Maasik Mai 8.b 0:39:06 15
14 202 Reena Härm Mai 7.d 0:41:39 15
15 207 Kaisa Pung Mai 7.d 0:41:44 15
15 237 Alex Đunjajev Mai 9.c 0:42:20 15
16 136 Averi Hännile Mai 5.c 0:23:46 8
16 232 Karl Vilhem Pulk Mai 9.c 0:43:14 15
17 150 Brait Sild Mai 5.c 0:24:07 8
17 233 Ott Pőldsam Mai 9.c 0:43:15 15
18 234 Rigo Sildoja Mai 9.c 0:43:16 15
18 194 Gertrud Ruusmaa Mai 7.c 0:59:12 15
19 215 Herman Press Mai 8.b 0:43:36 15
19 191 Sandra Pung Mai 7.c 0:59:22 15
20 149 Simo Ristkok Mai 5.c 0:24:31 8
20 218 Magnus Vaiksaar Mai 8.b 0:43:55 15
20 162 Martin Mäeväli Mai 6.d 0:44:24 15
21 171 Mattias Viidebaum Mai 6.d 0:44:36 15
21 219 Andreas Veide Mai 8.b 0:44:37 15
21 201 Kerttu Heidok Mai 7.d 0:57:20 14
22 146 Marthen Pirn Mai 5.c 0:24:52 8
22 139 Marta-Liisa Jürissoo Mai 5.c 0:40:51 8
22 166 Jaanek Sepp Mai 6.d 0:44:39 15
22 224 Kaspar Kase Mai 8.c 0:44:43 15
22 225 Indrek Ojala  Mai 8.c 0:44:43 15
22 206 Laura Prengel Mai 7.d 0:57:23 14
23 133 Karoliina Donerstak Mai 5.c 0:40:59 8
23 160 Madis Kutsar Mai 6.d 0:44:50 15
24 238 Karl Mattias Tammeniit Mai 9.c 0:53:48 15
24 185 Gerit Jőőks Mai 7.c 1:02:02 13
25 137 Andre-Sven Jakson Mai 5.c 0:27:18 8
25 159 Olari Kaldasaun Mai 6.d 0:50:50 15
25 235 Kristjan Sillaots Mai 9.c 0:53:52 15
25 200 Sandra Übner Mai 7.c 1:02:59 13
26 220 Kevin Anderson Mai 8.c 0:22:49 14
26 155 Erki-Sven Väina Mai 5.c 0:27:55 8
26 181 Mirtel Mogom Mai 7.b 0:39:50 12
26 161 Evan Aaron Martin Mai 6.d 0:51:47 15
27 138 Egert Jőepera Mai 5.c 0:34:48 8
27 210 Grete Liis Titma Mai 7.d 0:40:29 12
27 156 Uku Annamaa Mai 6.d 0:51:51 15
28 222 Johannes Gevlja Mai 8.c 0:24:59 14
28 170 Karl Talvaru Mai 6.d 0:28:44 14
29 187 Ketlyn Kuldma Mai 7.c 1:01:30 12
30 167 Marko Sildvee Mai 6.d 0:48:58 14
30 199 Emilia Tđekmarjov Mai 7.c 1:02:00 12
30 147 Miia Rand Mai 5.c 1:03:28 8
31 184 Johanna Aedma Mai 7.c 0:29:05 11
31 154 Rander Vichterpal Mai 5.c 0:38:22 8
31 144 Kristel Pavelson Mai 5.c 1:03:30 8
32 216 Ravo Puusepp Mai 8.b 0:23:41 12
32 197 Kristin Sepp Mai 7.c 0:29:06 11
32 141 Liisi Kulaev Mai 5.c 1:06:16 8
33 217 Morten Tomson Mai 8.b 0:23:35 11
33 203 Kreete Keres Mai 7.d 0:40:28 11
33 152 Gerli Tammemäe Mai 5.c 1:06:24 8
34 168 Karl Sillaots Mai 6.d 0:51:39 12
35 157 Andreas Artma Mai 6.d 0:51:40 12
35 190 Enel Lauter Mai 7.c 1:21:20 11
36 180 Susanna Lasn Mai 7.b 0:39:13 10
36 169 Kert Johan Sommer Mai 6.d 0:51:45 12
37 164 Henry Nurm Mai 6.d 0:51:47 12
38 198 Martina Tomson Mai 7.c 0:29:07 8
39 134 Gerit Eessaar Mai 5.c 0:27:08 7
39 178 Reili Sild Mai 7.a 0:31:59 7
39 135 Meritte-Mai Heinla Mai 5.c 0:59:34 4
40 183 Susanna Saar Mai 7.b 0:32:01 7
40 143 Andreas Ollo Mai 5.c 0:38:44 7
40 145 Beatrice Pereţogina Mai 5.c 0:59:36 4
41 204 Alexia Laanemets Mai 7.d 0:57:52 6
42 195 Katriin Saarep Mai 7.c 0:22:21 5
43 186 Anete Kirke Kadarik Mai 7.c 0:22:25 5
45 205 Margitta Miilimäe Mai 7.d 0:57:51 5
47 189 Sirel Laud Mai 7.c 0:40:03 3
Pärnu Raeküla Kool -85
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
2 101 Eke Tormis Pikk Raeküla 7.a 0:19:47 15
3 18106 Janek Vendelin Raeküla 7.a 0:19:49 15
6 106 Lii Greete Toomiste Raeküla 7.a 0:36:49 15
7 127 Merilin Lumera Raeküla 7.b 0:37:42 15
9 120 Laura Brikkel Raeküla 4.b 0:33:29 8
10 118 Annabel Mägi Raeküla 4.b 0:33:33 8
11 119 Katiriin Linno Raeküla 4.b 0:33:35 8
12 111 Nora-Mia Värbu Raeküla 4.b 0:34:38 8
12 100 Robin Pärn Raeküla 7.a 0:39:05 15
13 114 Andeli Kumer Raeküla 4.b 0:34:58 8
13 105 Carl-Edgar Vuht Raeküla 7.a 0:39:08 15
14 108 Laura Sőstar Raeküla 4.b 0:35:27 8
15 112 Hanna-Mirell Sinivee Raeküla 4.b 0:36:25 8
15 99 Martin Meigo Raeküla 7.a 0:40:36 15
16 110 Elisabet Smirnov Raeküla 4.b 0:37:34 8
16 129 Sirly Milander Raeküla 7.b 0:47:51 15
17 117 Annabel Murdla Raeküla 4.b 0:37:48 8
17 115 Kaisa Reinvelt Raeküla 4.b 0:37:48 8
17 22021 Mirja Pärnpuu Raeküla 7.b 0:54:11 15
18 91 Leonhard Enkvist Raeküla 7.a 0:42:58 15
19 109 Elisabet Saue Raeküla 4.b 0:37:58 8
19 102 Egert Pootsik Raeküla 7.a 0:43:43 15
20 116 Iti-Mirt Kuningas Raeküla 4.b 0:38:51 8
20 125 Kirti Stern Raeküla 7.b 0:52:28 14
21 113 Brit Eliis Tähiste Raeküla 4.b 0:39:08 8
23 126 Sandra Sabo Raeküla 7.b 0:52:36 13
24 251 Markus Timofejev Raeküla 6 0:45:57 15
28 0 Markus Sooväli Raeküla 5.b 0:36:51 8
28 122 Agnes Muhu Raeküla 6 0:42:07 12
29 86 Alex Raud Raeküla 5.b 0:36:52 8
29 250 Francis Russel Thompson Raeküla 6 0:46:23 14
31 0 Karl-Martin Leppnurm Raeküla 6 0:44:35 13
32 248 Kristjan Salundi Raeküla 6 0:46:18 13
33 247 Märtin Muhu Raeküla 6 0:46:19 12
34 121 Birgit Nurmberg Raeküla 6 0:45:54 11
37 124 Triinu Hein Raeküla 6 0:42:05 10
38 0 Reijo Toom Raeküla 7.b 0:44:29 11
39 92 Rando Kaur Raeküla 7.a 0:42:52 4
40 93 Marcus Koger Raeküla 7.a 0:42:17 3
43 88 Andreas Saksakulm Raeküla 5.b 0:21:00 1
44 103 Jessika Turk Raeküla 7.a 0:42:20 5
46 98 Elis Laur Raeküla 7.a 0:42:59 4
- 89 Kristofer Adolf Vahemets Raeküla 5.b ??:??:?? DQ
Sauga Põhikool
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
9 22009 Henri Pärn Sauga 6 0:31:32 15
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
7 24486 Liisa Koppel Sütevaka 8.b 0:30:26 15
31 23182 Ron-Aaron Vahtra Sütevaka 8 0:30:17 14
Uulu Põhikool
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 14363 Agnes Vősanurm Uulu 9 0:17:37 15
1 14376 Alice Vősanurm Uulu 7 0:23:23 15
3 12 Rebeka Nora Jürgens Uulu 4 0:21:28 8
10 7 Ralf Cristoffer Pihlak Uulu 7 0:34:06 15
10 6 Tanel Tamm Uulu 7 0:34:06 15
13 8 Richard Kiviselg Uulu 5 0:23:04 8
14 9 Hanno Valk Uulu 5 0:23:05 8
24 10 Rudolf Harald Kivi Uulu 5 0:26:45 8
Pärnu Vanalinna Põhikool
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 10421 Ott Nőmm Vanalinna 6.b 0:18:06 15
27 19602 Eerik Lotsman Vanalinna 9.b 0:22:53 14
Pärnu Ülejõe Põhikool -28
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 29 Egert Annast Ülejőe 4.a 0:14:26 8
1 77 Kerdo Käärma Ülejőe 8.c 0:21:14 15
2 36 Kaspar Palmsaar Ülejőe 4.a 0:15:06 8
2 78 Raiko Taave Tammjärv Ülejőe 8.c 0:21:43 15
2 9255 Eunike Penu Ülejőe 7.a 0:23:41 15
3 76 Alari Kasesalu Ülejőe 8.c 0:21:56 15
4 35 Markus Mälk Ülejőe 4.a 0:16:05 8
4 74 Karl-Erik Reilent Ülejőe 8.b 0:23:07 15
4 80 Edna Eva  Pupp Ülejőe 9.b 0:26:26 15
5 34 Hindreas Lőbus Ülejőe 4.a 0:16:17 8
5 79 Mirjam Einaste Ülejőe 9.b 0:26:28 15
6 55 Kristjan Heinla Ülejőe 5.c 0:17:05 8
6 73 Maarja Kahre Ülejőe 8.b 0:28:31 15
6 58 Merili Mihkelsoo Ülejőe 5.c 0:30:17 8
7 59 Harry Schants Ülejőe 5.c 0:17:07 8
7 75 Kristjan Aruste Ülejőe 8.c 0:26:28 15
8 57 Kaspar Levtđenko Ülejőe 5.c 0:17:56 8
9 52 Aivan Siim Ülejőe 5.b 0:19:33 8
10 68 Mari Kiviselg Ülejőe 6.c 0:40:11 15
11 46 Frederik Bärlin Ülejőe 5.b 0:21:26 8
11 63 Angelina Danilenko Ülejőe 6.a 0:40:18 15
12 65 Ketlin Hermann Ülejőe 6.b 0:40:52 15
14 66 Ott Otterklau Ülejőe 6.b 0:40:35 15
15 50 Mardus Raidlepp Ülejőe 5.b 0:23:08 8
16 67 Brenet Rasmus Volmerson Ülejőe 6.b 0:40:48 15
17 69 Marten Lelov Ülejőe 6.c 0:41:41 15
18 51 Aldrin Rőigas Ülejőe 5.b 0:24:26 8
19 14362 Enriko Penu Ülejőe 5.a 0:24:30 8
21 53 Kristjan Tuula Ülejőe 5.b 0:24:40 8
23 41 Romer Kond Ülejőe 5.a 0:25:07 8
24 48 Meeli Merirand Ülejőe 5.b 0:48:34 8
25 19567 Hetlin Kiisler Ülejőe 5.b 0:49:00 8
26 81 Luisa Bergmann Ülejőe 4.a 0:55:15 8
27 83 Emily Lääts Ülejőe 4.a 0:55:56 8
28 82 Triin-Karolin Hatto Ülejőe 4.a 0:58:43 8
29 71 Rasmus Jőesaar Ülejőe 8.b 0:26:11 14
29 31 Reti Kandelin Ülejőe 4.a 0:59:34 8
30 72 Joosep Järvmaa Ülejőe 8.b 0:26:44 14
30 0 Johann-William Suluste Ülejőe 5.b 0:36:57 8
32 49 Glen Piirsalu Ülejőe 5.b 0:40:59 8
33 45 Tőnis Tomson Ülejőe 5.a 0:41:06 8
34 43 Erik Roosson Ülejőe 5.a 0:42:09 8
34 37 Berit Palu Ülejőe 4.a 1:37:30 7
35 44 Karl Rudissaar Ülejőe 5.a 0:43:12 8
35 38 Garoly Hoog Ülejőe 4.b 1:38:05 7
36 39 Emilie Koppel Ülejőe 4.b 1:40:12 7
37 40 Ketlin Säinas Ülejőe 4.b 1:40:42 7
41 30 Keivin Hakk Ülejőe 4.a 0:34:35 6
41 60 Angelica Toht Ülejőe 5.c 0:36:03 2
42 32 Mattias Lembit Ülejőe 4.a 0:34:55 6
42 54 Meribel Erm Ülejőe 5.c 0:36:11 2
43 56 Rebeka Jürgenfeldt Ülejőe 5.c 0:36:15 2