Pärnu koolide orienteerumispäev
1.06.2017
Korraldaja: OK West, Pärnu Raeküla Kool
Rajameister: Sander Blehner
Osales: 717
1. Pärnu Mai Kool 48 p
2. Pärnu Raeküla Kool 33 p
3. Pärnu Vabakool 23 p
4. Pärnu Rääma Põhikool 2 p
5. Pärnu Tammsaare Kool 0 p
1.KL-P (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg rada KP koht koolis punkte
1. 23 Ats-Edrik Esken Mai 1.b 0:06:47 Nöörirada 5 1. 3p
2. 14 Raul Šahhov Raeküla  1.a 0:07:05 Nöörirada 5 1. 2p
3. 36 Gregor Naissoo Mai 1.b 0:07:07 Nöörirada 5 2. 1p
4. 5 Karl Dag Kaukver Raeküla  1.a 0:07:31 Nöörirada 5 2.
5. 13 Martin Salus Raeküla  1.a 0:07:35 Nöörirada 5 3.
6. 3 Rico Jaagus Raeküla  1.a 0:07:54 Nöörirada 5 4.
7. 154 Askar- Derek Varik Vabakool 1. 0:07:58 Nöörirada 5 1.
8. 148 Arthur Rohtoja Vabakool 1. 0:08:22 Nöörirada 5 2.
9. 41 Kenneth Soop Mai 1.b 0:08:37 Nöörirada 5 3.
10. 152 Lukas Samir Zapf Vabakool 1. 0:08:47 Nöörirada 5 3.
11. 18 Henrik Treial Raeküla  1.a 0:08:50 Nöörirada 5 5.
12. 146 Mart Reimann Vabakool 1. 0:08:54 Nöörirada 5 4.
13. 131 Vins Deivis Krasmanis Vabakool 1. 0:09:01 Nöörirada 5 5.
14. 119 Enrico Aljaste Vabakool 1. 0:09:06 Nöörirada 5 6.
15. 143 Nikita Petenberg Vabakool 1. 0:09:07 Nöörirada 5 7.
16. 22 Issac Alas Mai 1.b 0:09:16 Nöörirada 5 4.
17. 145 Robin Raud Vabakool 1. 0:09:19 Nöörirada 5 8.
18. 21 Marius Aia Mai 1.b 0:09:22 Nöörirada 5 5.
19. 33 Romet Moks Mai 1.b 0:09:29 Nöörirada 5 6.
20. 17 Gren Toomsalu Raeküla  1.a 0:09:43 Nöörirada 5 6.
21. 15 Martin Dominic Talisoo Raeküla  1.a 0:09:46 Nöörirada 5 7.
22. 1 Rait Aljasmets Raeküla  1.a 0:09:47 Nöörirada 5 8.
22. 75 Indrek Reppo Mai 1.c 0:09:47 Nöörirada 5 7.
24. 24 Armand Hansson Mai 1.b 0:09:54 Nöörirada 5 8.
25. 71 Gerdo Tunder Mai 1.c 0:09:56 Nöörirada 5 9.
26. 7 Karl Gustav Arthur Konts Raeküla  1.a 0:10:00 Nöörirada 5 9.
27. 74 Henri Nuut Mai 1.c 0:10:02 Nöörirada 5 10.
28. 86 Rainis Pild Mai 1.c 0:10:15 Nöörirada 5 11.
29. 79 Kristofer Vendelin Mai 1.c 0:10:25 Nöörirada 5 12.
30. 10 Kabir Sander Pilv Raeküla  1.a 0:10:29 Nöörirada 5 10.
31. 91 Robin Andri Albin Mai 1.c 0:10:56 Nöörirada 5 13.
32. 116 Artur Viidul Mai 1.d 0:10:59 Nöörirada 5 14.
33. 138 Martin Lüüdik Vabakool 1. 0:11:25 Nöörirada 5 9.
34. 92 Tarmo Luist Mai 1.c 0:11:31 Nöörirada 5 15.
35. 68 Andreas Aader Mai 1.c 0:11:36 Nöörirada 5 16.
36. 56 Timmu Mägimaa Raeküla 1.b 0:12:34 Nöörirada 5 11.
37. 109 Ardo Paate Mai 1.d 0:12:37 Nöörirada 5 17.
38. 69 Bruno Orm Mai 1.c 0:12:43 Nöörirada 5 18.
39. 90 Renar Tiits Mai 1.c 0:13:03 Nöörirada 5 19.
40. 94 Taaniel Aasa Mai 1.d 0:14:01 Nöörirada 5 20.
41. 97 Sandra Gubar Mai 1.d 0:14:05 Nöörirada 5 21.
42. 96 Sten Artla Mai 1.d 0:14:30 Nöörirada 5 22.
43. 95 Kristen Apri Mai 1.d 0:16:21 Nöörirada 5 23.
44. 110 Joonas Pruuli Mai 1.d 0:16:38 Nöörirada 5 24.
45. 102 Julian Loginov Mai 1.d 0:16:57 Nöörirada 5 25.
46. 107 Gerret Mitt Mai 1.d 0:17:06 Nöörirada 5 26.
47. 108 Robin Nõlvak Mai 1.d 0:17:14 Nöörirada 5 27.
48. 6 Otto Daniel Klementi Raeküla  1.a 0:07:29 Nöörirada 4 12.
49. 153 Aleksander Talts Vabakool 1. 0:09:09 Nöörirada 4 10.
50. 34 Enrico Mägi Mai 1.b 0:09:11 Nöörirada 4 28.
51. 49 Lukas Haasma Raeküla 1.b 0:11:48 Nöörirada 4 13.
52. 26 Kert Karu Mai 1.b 0:08:32 Nöörirada 3 29.
53. 16 Anthony Tammekänd Raeküla  1.a 0:08:55 Nöörirada 3 14.
54. 66 Robert Tammsaar Raeküla 1.b 0:09:20 Nöörirada 3 15.
55. 28 Gerdo Liidemaa Mai 1.b 0:15:31 Nöörirada 3 30.
56. 39 Rait Romet Rodima Mai 1.b 0:49:45 Nöörirada 3 31.
57. 118 Rasmus Välimets Mai 1.d 0:29:41 Nöörirada 2 32.
58. 53 Johannes Leesment Raeküla 1.b 0:09:40 Nöörirada 1 16.
1.KL-T (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg rada KP koht koolis punkte
1. 31 Eliise Meriste Mai 1.b 0:07:16 Nöörirada 5 1. 3p
2. 141 Luise Mängel Vabakool 1. 0:07:25 Nöörirada 5 1. 2p
3. 40 Debby-Keira Sepp Mai 1.b 0:07:33 Nöörirada 5 2. 1p
4. 27 Meibel Kudak Mai 1.b 0:07:38 Nöörirada 5 3.
5. 32 Janeli Mihkelstein Mai 1.b 0:08:06 Nöörirada 5 4.
6. 124 Annabel Juckum Vabakool 1. 0:08:20 Nöörirada 5 2.
7. 2 Lily Dubik Raeküla  1.a 0:08:32 Nöörirada 5 1.
8. 77 Karina Gazizova Mai 1.c 0:08:43 Nöörirada 5 5.
9. 19 Triinu Vaher Raeküla  1.a 0:08:44 Nöörirada 5 2.
10. 20 Melissa Vatko Raeküla  1.a 0:08:47 Nöörirada 5 3.
11. 11 Liis Marii Rei Raeküla  1.a 0:08:59 Nöörirada 5 4.
12. 67 Annabel Visnapuu Raeküla 1.b 0:09:18 Nöörirada 5 5.
13. 63 Heleri Põld Raeküla 1.b 0:09:32 Nöörirada 5 6.
14. 46 Keidi Mariin Tomson Mai 1.b 0:09:42 Nöörirada 5 6.
15. 30 Marta Luht Mai 1.b 0:09:46 Nöörirada 5 7.
16. 42 Laurete-Meribel Stern Mai 1.b 0:09:53 Nöörirada 5 8.
17. 120 Tuule Lota Anderson Vabakool 1. 0:09:59 Nöörirada 5 3.
18. 8 Lysanne Mägi Raeküla  1.a 0:10:00 Nöörirada 5 7.
19. 12 Isabella Roosipuu Raeküla  1.a 0:10:01 Nöörirada 5 8.
20. 60 Johanna Prengel Raeküla 1.b 0:10:06 Nöörirada 5 9.
21. 37 Amanda Palm Mai 1.b 0:10:13 Nöörirada 5 9.
22. 147 Luise Mia Ristimets Vabakool 1. 0:10:23 Nöörirada 5 4.
23. 88 Reane Remmel Mai 1.c 0:10:25 Nöörirada 5 10.
24. 115 Margret Veske Mai 1.d 0:10:33 Nöörirada 5 11.
25. 123 Emma Sari Ilonen Vabakool 1. 0:10:34 Nöörirada 5 5.
26. 76 Kaisa Kivisto Mai 1.c 0:10:49 Nöörirada 5 12.
27. 50 Meeli-Marie Holm Raeküla 1.b 0:11:07 Nöörirada 5 10.
28. 54 Laura-Liis Leosk Raeküla 1.b 0:11:12 Nöörirada 5 11.
29. 144 Nora- Liisa Raatsin Vabakool 1. 0:11:19 Nöörirada 5 6.
30. 82 Liisa Sooaru Mai 1.c 0:11:34 Nöörirada 5 13.
31. 72 Hanelle Hübbe Mai 1.c 0:11:35 Nöörirada 5 14.
32. 35 Greete Naissoo Mai 1.b 0:11:44 Nöörirada 5 15.
32. 127 Karoliina Jürgenson Vabakool 1. 0:11:44 Nöörirada 5 7.
34. 85 Ragne Pavlova Mai 1.c 0:11:50 Nöörirada 5 16.
35. 58 Meriliis Palu Raeküla 1.b 0:11:58 Nöörirada 5 12.
36. 117 Marite Vunk Mai 1.d 0:11:59 Nöörirada 5 17.
37. 98 Emma Adele Koval Mai 1.d 0:12:00 Nöörirada 5 18.
38. 155 Ada- Iida Vihmar Vabakool 1. 0:12:05 Nöörirada 5 8.
39. 137 Aleksandra Lüüdik Vabakool 1. 0:12:18 Nöörirada 5 9.
40. 70 Christelle Õunap Mai 1.c 0:12:30 Nöörirada 5 19.
41. 122 Lilli Marta Helmja Vabakool 1. 0:12:45 Nöörirada 5 10.
42. 57 Eliis Paas Raeküla 1.b 0:12:48 Nöörirada 5 13.
43. 106 Mia Mikko Mai 1.d 0:13:21 Nöörirada 5 20.
44. 81 Lenete Tilk, Mai 1.c 0:13:26 Nöörirada 5 21.
45. 103 Loviisa Luik Mai 1.d 0:13:44 Nöörirada 5 22.
46. 73 Hanna Krete Tombak Mai 1.c 0:13:45 Nöörirada 5 23.
47. 100 Anett Lehiste Mai 1.d 0:13:47 Nöörirada 5 24.
48. 114 Saskia Velt Mai 1.d 0:14:50 Nöörirada 5 25.
49. 111 Elis Toomela Mai 1.d 0:14:55 Nöörirada 5 26.
50. 84 Mirtel Jakobs Mai 1.c 0:15:13 Nöörirada 5 27.
51. 105 Johanna Merila Mai 1.d 0:15:20 Nöörirada 5 28.
52. 99 Maria-Leida Kuusk Mai 1.d 0:15:31 Nöörirada 5 29.
53. 113 Anne-Lisette Veermäe Mai 1.d 0:16:00 Nöörirada 5 30.
54. 83 Mirell Mogom Mai 1.c 0:23:58 Nöörirada 5 31.
55. 25 Helly Harro Mai 1.b 0:08:48 Nöörirada 4 32.
56. 47 Merit-Emilie Bräutigam Raeküla 1.b 0:09:49 Nöörirada 4 14.
57. 55 Heseri Maasepp Raeküla 1.b 0:10:34 Nöörirada 4 15.
58. 9 Annabel Männik Raeküla  1.a 0:11:18 Nöörirada 4 16.
59. 52 Lisann Kumer Raeküla 1.b 0:11:35 Nöörirada 4 17.
60. 29 Kristiin Lindmäe Mai 1.b 0:12:03 Nöörirada 4 33.
61. 64 Lisee Põldme Raeküla 1.b 0:12:05 Nöörirada 4 18.
62. 61 Lisete Prengel Raeküla 1.b 0:09:36 Nöörirada 3 19.
63. 51 Emma Kippus Raeküla 1.b 0:10:15 Nöörirada 3 20.
64. 48 Eleonora Busato Raeküla 1.b 0:10:24 Nöörirada 3 21.
65. 65 Lotte Raudsepp Raeküla 1.b 0:10:30 Nöörirada 3 22.
66. 44 Lisette Tamm Mai 1.b 0:12:42 Nöörirada 3 34.
67. 45 Riian Teearu Mai 1.b 0:13:03 Nöörirada 3 35.
68. 38 Karolin Pintsel Mai 1.b 0:13:34 Nöörirada 3 36.
69. 4 Regiina Järvela Raeküla  1.a 0:13:40 Nöörirada 1 23.
2.KL-P (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg rada KP koht koolis punkte
1. 832 Romet Nigula Mai 2.c 0:06:01 Nöörirada 5 1. 3p
2. 840 Martin Vaher Mai 2.c 0:06:17 Nöörirada 5 2. 2p
3. 838 Dmitri Sillaste Mai 2.c 0:06:28 Nöörirada 5 3. 1p
4. 821 Endriko Ennok Mai 2.c 0:06:38 Nöörirada 5 4.
5. 822 Aron Helin Mai 2.c 0:06:44 Nöörirada 5 5.
6. 169 Adrian Orobko Raeküla 2.a 0:07:10 Nöörirada 5 1.
7. 182 Raien Lahe Raeküla 2.b 0:07:14 Nöörirada 5 2.
8. 135 Grevo Luup Vabakool 2. 0:07:17 Nöörirada 5 1.
9. 175 Kregor Tallinn Raeküla 2.a 0:07:24 Nöörirada 5 3.
9. 183 Kenneth Luuk Raeküla 2.b 0:07:24 Nöörirada 5 3.
11. 173 Siim Riis Raeküla 2.a 0:07:27 Nöörirada 5 5.
12. 216 Sverre Haas Mai 2.d 0:07:32 Nöörirada 5 6.
13. 142 Felix Osolz Vabakool 2. 0:07:55 Nöörirada 5 2.
14. 171 Sten-Erik Palu Raeküla 2.a 0:07:57 Nöörirada 5 6.
15. 159 Oskar Hein Raeküla 2.a 0:08:03 Nöörirada 5 7.
16. 158 Andre Hanson Raeküla 2.a 0:08:06 Nöörirada 5 8.
16. 830 Andres Mägi Mai 2.c 0:08:06 Nöörirada 5 7.
18. 125 Hendrik Järvekülg Vabakool 2. 0:08:36 Nöörirada 5 3.
19. 150 Gustav Sillat Vabakool 2. 0:08:37 Nöörirada 5 4.
20. 229 Ott Niinemäe Mai 2.d 0:08:44 Nöörirada 5 8.
21. 837 Elon-Christof Sallaste Mai 2.c 0:08:46 Nöörirada 5 9.
22. 237 Alex Tomson Mai 2.d 0:08:52 Nöörirada 5 10.
23. 209 Siim Saks Raeküla 2.c  0:09:00 Nöörirada 5 9.
24. 140 Pelle Mandel Vabakool 2. 0:09:06 Nöörirada 5 5.
25. 134 Oskar Loorits Vabakool 2. 0:09:12 Nöörirada 5 6.
26. 196 Richard Järvmägi Raeküla 2.c  0:09:13 Nöörirada 5 10.
27. 228 Gregor Niine Mai 2.d 0:09:40 Nöörirada 5 11.
28. 828 Maksim Kožemjako Mai 2.c 0:09:50 Nöörirada 5 12.
29. 835 Kristofer Piirmets Mai 2.c 0:10:07 Nöörirada 5 13.
30. 235 Marcus Sorrok Mai 2.d 0:10:27 Nöörirada 5 14.
31. 226 Rico-Marten Matsalu Mai 2.d 0:10:32 Nöörirada 5 15.
32. 233 Klen Krister Sarn Mai 2.d 0:10:34 Nöörirada 5 16.
32. 826 Rasmus Kodasma Mai 2.c 0:10:34 Nöörirada 5 16.
34. 833 Rain Oja Mai 2.c 0:10:37 Nöörirada 5 18.
35. 215 Kelor Gussev Mai 2.d 0:10:52 Nöörirada 5 19.
36. 178 Aleks Elbrecht Raeküla 2.b 0:11:01 Nöörirada 5 11.
37. 227 Marius Marek Mumma Mai 2.d 0:11:14 Nöörirada 5 20.
38. 168 Asko-Aron Nõmmik Raeküla 2.a 0:11:33 Nöörirada 5 12.
39. 232 Kevin Rodendau Mai 2.d 0:11:39 Nöörirada 5 21.
40. 163 Karl-Mattias Lage Raeküla 2.a 0:11:51 Nöörirada 5 13.
41. 220 Egert Kibe Mai 2.d 0:16:35 Nöörirada 5 22.
42. 221 Janar Klaas Mai 2.d 0:16:44 Nöörirada 5 23.
43. 160 Gerdo Jürgens Raeküla 2.a 0:08:21 Nöörirada 4 14.
44. 177 Richard Bräutigam Raeküla 2.b 0:08:31 Nöörirada 4 15.
45. 156 Rasmus Brikkel Raeküla 2.a 0:08:53 Nöörirada 4 16.
46. 176 Marek Uibopuu Raeküla 2.a 0:09:04 Nöörirada 4 17.
47. 203 Peeter Mägi Raeküla 2.c  0:10:07 Nöörirada 4 18.
48. 204 Remi Rasmus Otsus Raeküla 2.c  0:10:20 Nöörirada 4 19.
49. 195 Martin Järvekülg Raeküla 2.c  0:10:33 Nöörirada 4 20.
50. 212 Rico Tent Raeküla 2.c  0:10:55 Nöörirada 4 21.
51. 170 Uku-Ander Paas Raeküla 2.a 0:08:30 Nöörirada 3 22.
52. 164 Mathis Laurimäe Raeküla 2.a 0:08:50 Nöörirada 2 23.
53. 174 Aaron Rüütel Raeküla 2.a 0:08:57 Nöörirada 2 24.
2.KL-T (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg rada KP koht koolis punkte
1. 132 Karmen Käär Vabakool 2. 0:06:00 Nöörirada 5 1. 3p
2. 129 Kristelle Kivisaar Vabakool 2. 0:06:12 Nöörirada 5 2. 2p
3. 185 Kleer Narruskberg Raeküla 2.b 0:06:59 Nöörirada 5 1. 1p
4. 824 Anelle Jakobson Mai 2.c 0:07:22 Nöörirada 5 1.
5. 827 Ekaterina Kohhanova Mai 2.c 0:07:46 Nöörirada 5 2.
6. 191 Kerdo Talts Raeküla 2.b 0:07:56 Nöörirada 5 2.
7. 190 Janori Urmas Rosumovski Raeküla 2.b 0:08:00 Nöörirada 5 3.
8. 130 Cassandra Kodasma Vabakool 2. 0:08:04 Nöörirada 5 3.
9. 133 Lisett Laurel Lehtonen Vabakool 2. 0:08:08 Nöörirada 5 4.
9. 820 Laura Ehavee Mai 2.c 0:08:08 Nöörirada 5 3.
11. 188 Desiree Reek Raeküla 2.b 0:08:16 Nöörirada 5 4.
12. 181 Lisete-Laura Kohv Raeküla 2.b 0:08:17 Nöörirada 5 5.
13. 222 Jette-Liis Laanemets Mai 2.d 0:08:18 Nöörirada 5 4.
14. 839 Marite Simsalu Mai 2.c 0:08:19 Nöörirada 5 5.
15. 836 Anett Poolma Mai 2.c 0:08:26 Nöörirada 5 6.
16. 834 Gerty-Kai Pajanin Mai 2.c 0:08:35 Nöörirada 5 7.
16. 841 Loviise Jette Viideman Mai 2.c 0:08:35 Nöörirada 5 7.
18. 151 Lisandra Soomets Vabakool 2. 0:08:36 Nöörirada 5 5.
19. 136 Grettel Lõo Vabakool 2. 0:08:53 Nöörirada 5 6.
20. 180 Mirtel Kadarik Raeküla 2.b 0:09:05 Nöörirada 5 6.
21. 157 Kerstin Gurimski Raeküla 2.a 0:09:07 Nöörirada 5 7.
21. 829 Liis Martin Mai 2.c 0:09:07 Nöörirada 5 9.
23. 192 Emma Frances Thompson Raeküla 2.b 0:09:16 Nöörirada 5 8.
24. 200 Kaisa Küpar Raeküla 2.c  0:09:17 Nöörirada 5 9.
25. 161 Emilia Kaup Raeküla 2.a 0:09:19 Nöörirada 5 10.
26. 197 Katre Kaldas Raeküla 2.c  0:09:21 Nöörirada 5 11.
27. 210 Lisa Marie Sooväli Raeküla 2.c  0:09:29 Nöörirada 5 12.
28. 179 Grete- Liis Jõesaar Raeküla 2.b 0:09:34 Nöörirada 5 13.
29. 199 Retlyn Anett Kaup Raeküla 2.c  0:09:46 Nöörirada 5 14.
30. 207 Birgit Pärna Raeküla 2.c  0:09:59 Nöörirada 5 15.
30. 213 Kristin Tohv Raeküla 2.c  0:09:59 Nöörirada 5 15.
32. 139 Elsa Makarov Vabakool 2. 0:10:06 Nöörirada 5 7.
32. 218 Kertu Jõgi Mai 2.d 0:10:06 Nöörirada 5 10.
34. 211 Tiina-Kristiina Tarkpea Raeküla 2.c  0:10:07 Nöörirada 5 17.
35. 214 Lorelly Toomsalu Raeküla 2.c  0:10:11 Nöörirada 5 18.
36. 205 Häli-Liis Palmsaar Raeküla 2.c  0:10:15 Nöörirada 5 19.
37. 234 Gette-Riin Soovik Mai 2.d 0:10:29 Nöörirada 5 11.
38. 184 Mirell Milvek Raeküla 2.b 0:10:39 Nöörirada 5 20.
39. 194 Emili Joost Raeküla 2.c  0:10:42 Nöörirada 5 21.
39. 823 Alina Ivanova Mai 2.c 0:10:42 Nöörirada 5 12.
41. 825 Kertu Kivisik Mai 2.c 0:10:57 Nöörirada 5 13.
42. 223 Liseti Levet Mai 2.d 0:10:58 Nöörirada 5 14.
43. 831 Caroly Mölder Mai 2.c 0:11:00 Nöörirada 5 15.
44. 206 Ly-Marleen Palmsaar Raeküla 2.c  0:11:33 Nöörirada 5 22.
45. 198 Grisel Mariin Kalvik Raeküla 2.c  0:11:50 Nöörirada 5 23.
46. 202 Meeri Loodis Raeküla 2.c  0:12:06 Nöörirada 5 24.
47. 193 Susanna Tolsting Raeküla 2.b 0:13:31 Nöörirada 5 25.
48. 201 Lisanne Lend Raeküla 2.c  0:13:54 Nöörirada 5 26.
49. 187 Melinda Simmer Raeküla 2.b 0:13:58 Nöörirada 5 27.
50. 189 Mia Johanna Rohula Raeküla 2.b 0:14:16 Nöörirada 5 28.
51. 186 Ramoona Pajusaar Raeküla 2.b 0:14:31 Nöörirada 5 29.
52. 236 Herta Tammann Mai 2.d 0:17:32 Nöörirada 5 16.
53. 239 Lisanne Turba Mai 2.d 0:17:43 Nöörirada 5 17.
54. 224 Keitlin Lohk Mai 2.d 0:18:00 Nöörirada 5 18.
55. 165 Merit Lelov Raeküla 2.a 0:09:16 Nöörirada 4 30.
56. 166 Lisete Lillemäe Raeküla 2.a 0:08:54 Nöörirada 3 31.
3.KL-P (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg rada KP koht koolis punkte
1. 244 Joosep Käär Vabakool 3. 0:05:23 Nöörirada 5 1. 3p
2. 247 Maximus A. A. Maalinn Vabakool 3. 0:05:28 Nöörirada 5 2. 2p
3. 263 Marko Mardiste Raeküla 3.a 0:05:55 Nöörirada 5 1. 1p
3. 280 Kris-Kaspar Luht Mai 3.b 0:05:55 Nöörirada 5 1. 1p
5. 245 Kevin Laev Vabakool 3. 0:05:56 Nöörirada 5 3.
6. 261 Joosep Limberk Raeküla 3.a 0:05:59 Nöörirada 5 2.
6. 295 Taavi Vaikmäe Mai 3.b 0:05:59 Nöörirada 5 2.
8. 268 Carl-Jaanus Pärn Raeküla 3.a 0:06:12 Nöörirada 5 3.
9. 333 Valmar Trei Raeküla 3.d 0:06:19 Nöörirada 5 4.
10. 266 Mattias Mägi Raeküla 3.a 0:06:27 Nöörirada 5 5.
11. 321 Rander Lääts Raeküla 3.c 0:06:32 Nöörirada 5 6.
12. 291 Marlon Sau Mai 3.b 0:06:33 Nöörirada 5 3.
13. 329 Kaupo Vahemets Raeküla 3.c 0:06:37 Nöörirada 5 7.
14. 251 Artur Soom Vabakool 3. 0:06:49 Nöörirada 5 4.
14. 260 Mairon Lelov Raeküla 3.a 0:06:49 Nöörirada 5 8.
16. 243 Jaan Leander Järv Vabakool 3. 0:07:13 Nöörirada 5 5.
17. 269 Karl-Erik Schmidt Raeküla 3.a 0:07:14 Nöörirada 5 9.
18. 328 Ingar Umb Raeküla 3.c 0:07:16 Nöörirada 5 10.
19. 240 Gert Arula Vabakool 3. 0:07:49 Nöörirada 5 6.
20. 257 Alex Kovaljov Raeküla 3.a 0:08:00 Nöörirada 5 11.
21. 299 Oliver Järvekülg Raeküla 3.b 0:08:18 Nöörirada 5 12.
22. 259 Reigo Lehtsaar Raeküla 3.a 0:08:24 Nöörirada 5 13.
22. 284 Märten Mägi Mai 3.b 0:08:24 Nöörirada 5 4.
24. 298 Roven Hurt Raeküla 3.b 0:08:28 Nöörirada 5 14.
25. 311 Tanner Tilk Raeküla 3.b  0:08:38 Nöörirada 5 15.
26. 265 Ragnar Mäe Raeküla 3.a 0:08:39 Nöörirada 5 16.
27. 256 Hendrik Aru Raeküla 3.a 0:08:42 Nöörirada 5 17.
28. 267 Martin Neppo Raeküla 3.a 0:08:51 Nöörirada 5 18.
29. 271 Arlis Uibopuu Raeküla 3.a 0:08:57 Nöörirada 5 19.
30. 248 Ain-Aleksander Männikus Vabakool 3. 0:08:59 Nöörirada 5 7.
31. 253 Robin  Tõkke Vabakool 3. 0:09:02 Nöörirada 5 8.
32. 255 Ralf Viipsi Vabakool 3. 0:09:49 Nöörirada 5 9.
33. 254 Tristen Vatter Vabakool 3. 0:09:50 Nöörirada 5 10.
34. 241 Madjus Harjakas Vabakool 3. 0:10:43 Nöörirada 5 11.
35. 242 Kido Max Ilonen Vabakool 3. 0:10:46 Nöörirada 5 12.
36. 296 Herkko Vare Mai 3.b 0:11:08 Nöörirada 5 5.
36. 322 Byron Mäevälja Raeküla 3.c 0:11:08 Nöörirada 5 20.
38. 319 Kristjan Kala Raeküla 3.c 0:11:12 Nöörirada 5 21.
39. 289 Johannes Rebane Mai 3.b 0:11:29 Nöörirada 5 6.
40. 315 Egert Adamson Raeküla 3.c 0:11:31 Nöörirada 5 22.
41. 316 Karl-Erik Hallik Raeküla 3.c 0:11:39 Nöörirada 5 23.
42. 279 Kenneth Kikkas Mai 3.b 0:11:40 Nöörirada 5 7.
43. 276 Sten Karotamm Mai 3.b 0:13:06 Nöörirada 5 8.
44. 293 Patrik Truus Mai 3.b 0:13:15 Nöörirada 5 9.
45. 290 Kosemaa Renet Mai 3.b 0:13:27 Nöörirada 5 10.
46. 306 Martin Ruul Raeküla 3.b  0:08:20 Nöörirada 4 24.
47. 258 Charly Kullus Raeküla 3.a 0:09:13 Nöörirada 4 25.
48. 325 Kevin Tammela Raeküla 3.c 0:14:03 Nöörirada 4 26.
49. 317 Carl-Ardon Heidmets Raeküla 3.c 0:14:07 Nöörirada 4 27.
3.KL-T (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg rada KP koht koolis punkte
1. 308 Hanna-Mirell Sinivee Raeküla 3.b  0:06:52 Nöörirada 5 1. 3p
2. 309 Elisabet Smirnov Raeküla 3.b  0:07:16 Nöörirada 5 2. 2p
3. 278 Sandra Kaśulin Mai 3.b 0:07:46 Nöörirada 5 1. 1p
4. 302 Kaisa Rinvelt Raeküla 3.b 0:07:48 Nöörirada 5 3.
5. 314 Noora-Mia Värbu Raeküla 3.b  0:07:55 Nöörirada 5 4.
6. 305 Annabel Murdla Raeküla 3.b  0:08:01 Nöörirada 5 5.
7. 0 Merilee Valgemäe Vabakool 3. 0:08:05 Nöörirada 5 1.
8. 297 Laura Brikkel Raeküla 3.b 0:08:31 Nöörirada 5 6.
9. 300 Andeli Kumer Raeküla 3.b 0:08:33 Nöörirada 5 7.
10. 0 Meribel Penu Rääma 3.b 0:08:54 Nöörirada 5 1.
11. 246 Grete Lilleorg Vabakool 3. 0:09:14 Nöörirada 5 2.
11. 250 Britt Rohtoja Vabakool 3. 0:09:14 Nöörirada 5 2.
13. 283 Emily-Elisabeth Motruk Mai 3.b 0:09:25 Nöörirada 5 2.
14. 304 Katiriin Linno Raeküla 3.b  0:09:33 Nöörirada 5 8.
15. 252 Jane-Ly Tugi Vabakool 3. 0:09:34 Nöörirada 5 4.
16. 292 Elli Sõrmus Mai 3.b 0:10:10 Nöörirada 5 3.
17. 274 Grete-Johanna Gill Mai 3.b 0:10:12 Nöörirada 5 4.
18. 326 Gerda Timofejev Raeküla 3.c 0:11:08 Nöörirada 5 9.
19. 332 Karina Velikaja Raeküla 3.c 0:11:23 Nöörirada 5 10.
20. 301 Iti Mirt Kuningas Raeküla 3.b 0:11:27 Nöörirada 5 11.
21. 330 Ketrin Eliis Vahemets Raeküla 3.c 0:11:30 Nöörirada 5 12.
22. 324 Ragne Riin Pootsik Raeküla 3.c 0:11:37 Nöörirada 5 13.
23. 331 Diana Vaiganova Raeküla 3.c 0:11:49 Nöörirada 5 14.
24. 285 Jane Niine Mai 3.b 0:12:03 Nöörirada 5 5.
25. 249 Liisbeth Peetrimäe Vabakool 3. 0:13:32 Nöörirada 5 5.
26. 277 Karoliine Karu Mai 3.b 0:14:50 Nöörirada 5 6.
27. 287 Marleen Peters Mai 3.b 0:16:17 Nöörirada 5 7.
28. 286 Kristelle Oidersalu Mai 3.b 0:16:33 Nöörirada 5 8.
29. 262 Kadi Lõhmus Raeküla 3.a 0:09:12 Nöörirada 4 15.
30. 323 Hannaliisa Peenoja Raeküla 3.c 0:09:50 Nöörirada 3 16.
31. 327 Katrin Udalov Raeküla 3.c 0:09:31 Nöörirada 2 17.
32. 307 Elisabet Saue Raeküla 3.b  0:06:38 Nöörirada 5 18.
33. 312 Brith Ellis Tähiste Raeküla 3.b  0:06:44 Nöörirada 5 19.
34. 310 Laura Sõstar Raeküla 3.b  0:08:12 Nöörirada 5 20.
4.KL-P (valikrada min 6KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg rada KP koht koolis punkte
1. 336 Tristan Erm Vabakool 4. 0:05:31 Valikrada 6 1. 3p
2. 414 Maikel Puhkan Rääma 4.a 0:07:09 Valikrada 6 1. 2p
