Pärnu linna ja maakoolide orienteerumise MV
Vallikäär
04.10.2018
Korraldaja: OK West, Pärnu Koolispordiliit, Pärnu Spordikool, Pärnu Maakoolide Spordiliit
Rajameister: Handri Parrol
Peakorraldaja: Sander Blehner
Osales: 277
-kohapunkt arv. osal.
1. Kilingi-Nõmme Gümnaasium -26 10 12
2. Pärnu Koidula Gümnaasium -40 10 36
3. Pärnu Ülejõe Põhikool -43 10 58
4. Pärnu Mai Kool -58 10 61
5. Uulu Põhikool -82 10 21
6. Pärnu Raeküla Kool -97 10 66
7. Jõõpre Põhikool -157 10 10
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium -143 9 9
Pärnu Vabakool -2 2 2
Pärnu Kuniga Tänava Põhikool -1 1 1
Pärnu Vanalinna Põhikool -18 1 1
Kilingi-Nõmme Gümnaasium -26
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 13059 Laura-Liis Kaljur K-Nõmme 5 00:16:54 13
1 24548 Ragne Gromov K-Nõmme 9 00:21:49 21
2 30398 Seleri Sutt K-Nõmme 4 00:18:07 13
2 10858 Markus Kaljur K-Nõmme 6 00:20:57 21
2 17156 Triin Kovalevski K-Nõmme 11 00:40:48 26
3 14418 Liis-Marie Kaljur K-Nõmme 3 00:20:24 13
3 19169 Tauri Kovalevski K-Nõmme 7 00:22:12 21
3 17166 Toomas Meier K-Nõmme 10 01:04:57 26
4 30402 Emma Tammist K-Nõmme 3 00:20:32 13
5 30403 Mirtel Talts K-Nõmme 3 00:20:33 13
6 17988 Maria Kaljur K-Nõmme 1 00:20:36 13
7 21729 Toomas Kovalevski K-Nõmme 5 00:18:13 13
Pärnu Koidula Gümnaasium -40
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 225 Kevin Poljans Koidula 10 00:26:57 26
1 228 Raileen Lelle Koidula 11 00:40:14 26
2 0 Ragnar Lelle Koidula 11r 00:40:12 26
3 0 Annabel Pors Koidula 12a 00:43:38 26
4 229 Keidi Merilaht Koidula 11 01:05:24 26
5 0 Robin Rahula Koidula 11r 00:35:02 12
5 232 Iris Tamla Koidula 11 01:05:26 26
6 0 Ivo Arulepa Koidula 11r 00:50:13 1
6 231 Carmen Šimanis Koidula 11 01:05:28 26
7 236 Gertu Karulas Koidula 11 01:38:21 26
7 245 Triini Vaher Koidula 11 01:38:21 26
8 247 Irene Väin Koidula 11 01:38:21 26
10 258 Sheryl Tärgla Koidula 11 01:44:45 26
11 248 Merilin Brautigam Koidula 11 01:44:56 26
12 255 Mari-Lii Luik Koidula 11 01:45:08 26
13 251 Maria Jõpiselg Koidula 11 01:09:56 25
14 250 Luisa Jõpiselg Koidula 11 01:09:57 25
15 257 Kristi Raudsepp Koidula 11 01:24:35 25
16 259 Kamilla Velokopolje Koidula 11 01:42:43 25
17 252 Greta Kera Koidula 11 01:42:50 25
18 249 Mairi Dubik Koidula 11 01:43:46 25
19 254 Nele Laine Koidula 11 01:44:23 25
20 253 Pamela Kose Koidula 11 01:44:27 25
21 241 Carolina Roolaht Koidula 11 01:14:07 21
22 226 Katre Jagor Koidula 11 01:29:19 21
23 233 Gertrud Alekõrs Koidula 11 01:29:25 21
24 234 Hanna Etti Koidula 11 01:14:49 20
25 238 Pille Leesmäe Koidula 11 01:15:06 20
26 235 Berit Järv Koidula 11 01:13:58 19
27 237 Rebeka Kollo Koidula 11 01:14:12 19
28 243 Anette Siinvert Koidula 11 01:15:05 19
29 240 Bianca Rahnoja Koidula 11 01:20:59 18
30 230 Pirgid Salusoo Koidula 11 00:55:00 14
31 242 Marion Saarik Koidula 11 00:59:50 8
32 244 Ethel Silla Koidula 11 01:00:12 8
33 224 Piia Liisa Künnapas Koidula 11 00:20:43 4
Pärnu Ülejõe Põhikool -43
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 0 Markus Mälk Ülejõe 5a 00:17:11 13
2 0 Egert Annast Ülejõe 5a 00:17:23 13
3 0 Hindreas Lõbus Ülejõe 5a 00:17:39 13
3 0 Rebeka Jürgenfeldt Ülejõe 6c 00:59:52 20
4 0 Meribel Erm Ülejõe 6c 00:59:52 20
5 0 Kaspar Palmsaar Ülejõe 5a 00:17:51 13
5 9255 Eunike Penu Ülejõe 8a 00:31:51 21
6 0 Margit Mõis Ülejõe 8a 00:35:05 21
7 0 Rosette Paane Ülejõe 4a 00:27:37 13
7 0 Ott Otterklau Ülejõe 7b 00:35:47 21
7 0 Raiko Taave Tammjärv Ülejõe 9c 00:28:12 21
8 0 Jan Bret Maiste Ülejõe 5d 00:22:06 13
8 0 Ines Kaing Ülejõe 4a 00:27:48 13
9 0 Gennet Luhasaar Ülejõe 4a 00:29:25 13
9 0 Karmen Käär Ülejõe 4a 00:27:54 13
10 0 Karl Tomson Ülejõe 4a 00:29:29 13
10 0 Martiina Tõnts Ülejõe 4a 00:28:05 13
10 0 Ketlin Hermann Ülejõe 7b 00:59:15 19
10 0 Maarja Kahre Ülejõe 9b 00:47:43 21
11 0 Angelina Danilenko Ülejõe 7a 00:59:21 19
13 0 Alisandra Kask Ülejõe 5a 00:36:21 13
13 0 Teevi Lääts Ülejõe 7c 00:35:02 17
14 0 Berit Palu Ülejõe 5a 00:36:22 13
14 0 Mari Kiviselg Ülejõe 7c 00:35:23 17
15 0 Lisete Lembit Ülejõe 5b 00:44:51 13
15 0 Harry Schants Ülejõe 6c 01:04:23 21
15 0 Joosep Järvmaa Ülejõe 9b 00:27:36 20
16 0 Heiki Sander Köster Ülejõe 5d 00:49:06 12
16 0 Ketlin Säinas Ülejõe 5b 00:45:17 13
16 0 Karl-Erik Reilent Ülejõe 9d 00:27:37 20
17 0 Aleksander Leonhard Mertsin Ülejõe 5b 00:49:08 12
17 0 Mia Victoria Hoomatalo Ülejõe 5b 00:45:29 13
17 0 Johann-William Suluste Ülejõe 6b 01:44:23 21
18 0 Daniel Künnapas Ülejõe 5e 00:49:10 12
18 0 Marili Luntsi Ülejõe 5c 00:46:11 13
19 0 Merilee Valgemäe Ülejõe 5b 00:46:24 13
19 0 Brenet Rasmus Volmerson Ülejõe 7b 00:35:45 20
20 0 Keitlin Pani Ülejõe 5c 00:46:26 13
20 0 Ele-Liis Puust Ülejõe 8a 00:35:05 20
21 0 Luisa Bergmann Ülejõe 5a 00:47:00 13
22 0 Triin-Karolin Hatto Ülejõe 5a 00:47:01 13
22 0 Frederik Bärlin Ülejõe 6b 01:00:19 20
22 0 Kerdo Käärma Ülejõe 9c 00:27:32 19
23 0 Emily Lääts Ülejõe 5a 00:47:02 13
23 0 Kristjan Heinla Ülejõe 6c 01:00:51 20
24 0 Hela Maaroos Ülejõe 5a 00:47:11 13
25 0 Adelina Zadiran Ülejõe 4a 01:08:46 13
25 0 Merili Mihkelsoo Ülejõe 6c 01:28:08 7
25 0 Kristjan Aruste Ülejõe 9b 00:47:03 17
26 0 Melian Haavandi Ülejõe 4a 01:08:50 13
26 0 Mardus Raidlepp Ülejõe 6b 01:40:45 20
27 0 Eliis Teor Ülejõe 4a 00:33:04 12
27 0 Aivan Siim Ülejõe 6b 01:41:30 20
28 0 Kaspar Levtšenko Ülejõe 6c 00:39:31 19
29 0 Glen Piirsalu Ülejõe 6b 01:00:22 19
32 0 Karoli Arakas Ülejõe 9c 00:47:05 17
33 0 Kristjan Tuula Ülejõe 6b 00:57:39 18
34 0 Jan Sulo Kinnunen Ülejõe 6b 00:57:40 18
Pärnu Mai Kool -58
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
2 115 Rando Teearu Mai 9 00:26:23 21
2 30400 Marleen-Kirsika Braumann Mai 9 00:26:17 21
3 22023 Eeva Laaring Mai 9a 00:28:35 21
4 18098 Säde Lee Kerge Mai 9 00:29:38 21
6 44 Karoliina Donerstak Mai 6 01:49:35 20
7 54 Beatrice Perežogina Mai 6 01:49:44 20
8 53 Kristel Pavelson Mai 6 02:13:50 20
8 72 Johanna Aedma Mai 8 00:42:53 21
9 56 Raili Razumov Mai 6 02:16:21 20
9 78 Sandra Pung Mai 8 00:43:01 21
11 62 Brigita Jõekäär Mai 8 00:53:40 21
12 51 Laura Mironova Mai 6 02:17:37 19
12 112 Kaspar Kase Mai 9 01:09:54 21
13 114 Indrek Pilme Mai 9 01:09:58 21
14 113 Indrek Ojala Mai 9 01:09:59 21
15 25858 Andreas Aus Mai 3 00:18:05 12
16 48 Egert Jõepera Mai 6 01:11:48 21
16 77 Enel Lauter Mai 8 01:04:49 21
22 0 Stellamaris Sutt Mai 6c 01:22:25 10
23 45 Meritte-Mai Heinla Mai 6 01:22:27 9
23 110 Mark Batša Mai 9 01:11:40 19
24 47 Andre Sven Jakson Mai 6 01:14:00 20
24 58 Gerli Tammemäe Mai 6 02:16:12 8
24 82 Katriin Saarep Mai 8 00:43:12 20
25 60 Erki Sven Väina Mai 6 01:14:17 20
25 71 Krista Uibopuu Mai 8 00:53:32 20
26 61 Heleriin Atna Mai 8 00:53:41 20
27 65 Carolina Rea Mai 8 00:53:51 20
28 76 Sirel Laud Mai 8 01:04:43 20
29 64 Sofia Prokudina Mai 8 01:27:12 20
30 57 Brait Sild Mai 6 01:20:29 19
30 92 Margitta Miilimäe Mai 8 00:54:03 18
31 88 Kerttu Heidok Mai 8 00:58:39 18
33 91 Alexia Laanemets Mai 8 00:54:06 17
34 67 Susanna Lasn Mai 8 00:54:49 17
35 59 Nikita Tuur Mai 6 01:19:45 18
35 93 Laura Prengel Mai 8 00:58:40 17
36 46 Averi Hännile Mai 6 01:20:16 18
36 97 Grete Liis Titma Mai 8 00:49:23 16
38 95 Kristin Salu Mai 8 01:02:38 14
39 52 Andreas Ollo Mai 6 01:14:33 14
39 90 Kreete Keres Mai 9 01:02:39 14
40 84 Kristin Sepp Mai 8 00:34:00 11
41 87 Sandra Übner Mai 8 00:34:00 10
42 55 Marthen Pirn Mai 6 00:38:22 7
42 86 Emilia Tšekmarjov Mai 8 00:34:08 10
43 69 Pauliine Põhonin Mai 8 00:49:23 10
44 68 Mirtel Mogom Mai 8 00:49:24 10
45 75 Ketlyn Kuldma Mai 8 00:33:57 8
46 94 Kaisa Pung Mai 8 00:49:15 8
47 73 Gerit Jõõks Mai 8 00:33:49 7
48 63 Kristel Lükk Mai 8 00:56:48 7
49 66 Reili Sild Mai 8 00:56:50 6
50 80 Berit Rits Mai 8 00:50:52 5
51 74 Anete Kirke Kadarik Mai 8 00:51:27 5
52 79 Iiris Reier Mai 8 00:52:04 5
53 81 Gertrud Ruusmaa Mai 8 00:52:28 5
54 83 Laura Kristiine Saarmas Mai 8 00:56:49 5
55 96 Taire Teniste Mai 8 00:49:47 4
56 85 Martina Tomson Mai 8 00:52:31 4
57 89 Reena Härm Mai 8 00:49:16 3
Uulu Põhikool -82
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
4 132 Romet Alviste Uulu 5 00:17:45 13
4 120 Richard Kiviselg Uulu 6 00:26:12 21
6 122 Kerhard Kiviselg Uulu 5 00:18:03 13
7 116 Alice Võsanurm Uulu 8 00:42:02 21
8 5095 Tanel Tamm Uulu 7 00:36:41 21
9 121 Hanno Valk Uulu 6 00:37:34 21
10 119 Ralf Cristoffer Pihlak Uulu 7 00:37:38 21
11 124 Rebeka Nora Jürgens Uulu 5 00:32:49 13
11 133 Russel Fransis Thompson Uulu 7 00:37:55 21
12 131 Marjann Rebane Uulu 5 00:32:51 13
12 134 Janno Eeskivi Uulu 7 00:38:19 21
19 129 Evert Kose Uulu 5b 00:18:02 11
19 123 Anett Aedma Uulu 7 00:53:16 14
21 126 Annika Absalon Uulu 6 00:53:21 10
23 117 Sigrid Tõnisson Uulu 9 00:42:44 20
24 0 Aaron Rüütel Uulu 4b 00:18:39 10
25 221 Hannes Valk Uulu 4 00:18:44 10
26 0 Lisete Haljasoks Uulu 6 00:41:05 6
26 222 Kermo Link Uulu 9 01:24:19 14
27 223 Andres Pihu Uulu 9 01:23:52 9
28 125 Lisandra Laaneorg Uulu 6 00:41:03 5
Pärnu Raeküla Kool -97
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
2 137 Kätlin Hiie Raeküla 6b 01:02:21 21
5 136 Annabel Haas Raeküla 6b 01:01:35 20
8 151 Robin Pärn Raeküla 8a 00:53:20 21
9 149 Gregor Koodi Raeküla 8a 00:53:21 21
10 210 Cevin Liivat Raeküla 8b 00:56:11 21
11 219 Reijo Tairon Toom Raeküla 8b 00:56:16 21
12 30 Piia Kose Raeküla 8c 01:02:11 21
13 155 Virgo Mitt Raeküla 6a 00:42:12 21
13 39 Madli Takk Raeküla 8c 01:02:15 21
14 19168 Olavi Lumberg Raeküla 6a 00:42:14 21
14 34 Mirja Pärnpuu Raeküla 8b 01:03:08 21
15 28 Birgit Nurmberg Raeküla 7 00:55:23 17
15 33 Sirly Milander Raeküla 8b 01:03:09 21
16 27 Agnes Muhu Raeküla 7 00:57:12 17
17 26 Triinu Hein Raeküla 7 00:55:37 15
17 152 Lii Greete Toomiste Raeküla 8a 01:12:14 21
18 145 Lisett Ilves Raeküla 6b 01:09:46 15
18 207 Marten Heidmets Raeküla 8b 01:11:10 20
18 32 Merilin Lumera Raeküla 8b 01:12:40 21
19 217 Andree Sillari Raeküla 8b 01:12:17 20
19 38 Kirti Stern Raeküla 8b 01:12:41 21
20 204 Tanner Tilk Raeküla 5b 00:24:56 11
20 139 Sten-Rasmus Meri Raeküla 7 00:50:34 20
20 135 Terje Teele Taveter Raeküla 6b 01:09:02 14
20 215 Raiko Rodima Raeküla 8b 02:02:16 20
21 200 Kristjan Kala Raeküla 5b 00:27:29 11
21 141 Tobias Varik Raeküla 7 00:50:34 20
21 0 Heiko Haud Raeküla 8c 02:02:16 20
22 196 Rayan Härma Raeküla 5b 00:28:19 11
23 201 Kristo Kiviselg Raeküla 5b 00:28:59 11
24 216 Jan-Urmis Rasumovski Raeküla 8b 02:02:19 19
26 164 Martin Neppo Raeküla 5a 00:23:04 10
27 195 Karl-Erik Hallik Raeküla 5b 00:24:36 10
28 206 Kaupo Vahemets Raeküla 5b 00:24:40 10
28 23 Getter Tammesaar Raeküla 5b 00:33:09 10
29 205 Ingar Umb Raeküla 5b 00:25:03 10
29 20 Hanna-Mirell Sinivee Raeküla 5b 00:34:56 10
30 162 Marko Mardiste Raeküla 5a 00:22:10 9
30 17 Iti Mirt Kuningas Raeküla 5b 00:39:03 10
31 158 Reigo Lehtsaar Raeküla 5a 00:22:17 9
31 21 Elisabet Smirnov Raeküla 5b 00:39:08 10
32 159 Mairon Lelov Raeküla 5a 00:23:01 9
32 0 Kadi Lõhmus Raeküla 5a 00:32:51 9
33 163 Kennerd Melts Raeküla 5a 00:22:15 8
33 16 Andeli Kumer Raeküla 5b 00:34:43 9
34 203 Martin Ruul Raeküla 5b 00:45:16 8
34 14 Laura Brikkel Raeküla 5b 00:34:46 9
35 198 Oliver Järvekülg Raeküla 5b 00:45:34 8
35 24 Brith Eliis Tähiste Raeküla 5b 00:39:37 9
35 22 Laura Sõstar Raeküla 5b 00:39:37 9
36 199 Santar Käänik Raeküla 5b 00:45:39 8
36 160 Joosep Limberk Raeküla 5a 00:46:07 8
36 25 Noora-Mia Värbu Raeküla 5b 00:39:54 9
36 138 Märtin Muhu Raeküla 7 00:37:27 17
36 35 Anethe Raidal Raeküla 8b 01:04:51 15
38 165 Carl-Jaanus Pärn Raeküla 5a 00:46:24 8
38 19 Elisabet Saue Raeküla 5b 00:39:38 7
39 166 Marc Räni Raeküla 5a 00:46:39 8
39 18 Kaisa Reinvelt Raeküla 5b 00:39:42 7
40 197 Carl-Ardon Heidmets Raeküla 5b 01:30:18 8
40 143 Alex Raud Raeküla 6b 01:29:08 13
41 190 Hendrik Aru Raeküla 5a 00:43:16 6
41 146 Kristofer Adolf Vahemets Raeküla 6b 01:30:10 12
42 192 Charly Kullus Raeküla 5a 00:50:52 6
43 193 Arlis Uibopuu Raeküla 5a 00:44:44 5
44 202 Byron Mäevälja Raeküla 5b 01:07:13 4
Jõõpre Põhikool -157
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
3 13 Hendrik Sepper Jõõpre 8 00:26:31 21
5 11 Miron Karula Jõõpre 7 00:26:36 21
11 7 Matis Orav Jõõpre 5 00:30:20 13
12 8 Randar Lepik Jõõpre 5 00:30:21 13
13 9 Karl-Eerik Sarapuu Jõõpre 4 00:30:32 13
14 10 Hendrik Lõugas Jõõpre 4 00:30:35 13
21 5 Meeri Marlene Kivimäe Jõõpre 8 00:36:43 20
22 6 Karolin Mets Jõõpre 8 00:36:50 20
27 2 Florence Loore Ritso Jõõpre 6 01:03:18 6
29 3 Bia-Lotta Toomast Jõõpre 6 01:03:25 4
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium -143
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
4 180 August Lember Sütevaka 8a 00:26:48 21
4 188 Karl Mumme Sütevaka 12 00:27:43 15
5 181 Karl Orgusaar Sütevaka 8a 00:26:49 21
6 184 Joosep Pilve Sütevaka 6a 00:35:00 21
6 179 Kaspar Ojasoo Sütevaka 8a 00:26:53 21
17 183 Karl Erik Kivimäe Sütevaka 9b 00:34:55 20
31 11752 Rudolf Tamm Sütevaka 6 00:53:33 18
32 189 Siim Rasmus Lindau Sütevaka 6 00:53:39 18
38 185 Andreas Simson Sütevaka 6 00:53:37 17
Pärnu Vabakool -2
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 18092 Tristan Erm Vabakool 6 00:18:50 21
1 0 Mia Elise Erm Vabakool 6 00:23:01 21
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool -1
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 17149 Hardi Vask Kuninga 8s 00:22:13 21
Pärnu Vanalinna Põhikool -18
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
18 10421 Ott Nõmm Vanalinna 7 00:23:19 20