Pärnu linna ja maakoolide orienteerumise MV
Vallikäär
02.10.2025
Korraldaja: OK West, Pärnumaa Spordiliit
Rajameister: Urmo Kesküla
Peakorraldaja: Sander Blehner
Osales: 60
4-5.kl P (min 8 KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 24182 Romet Kaljur K-Nõmme 4 00:11:21 9
2 45 Siim Ojala Ojala Jõõpre 5 00:18:00 8
3 1 Karl-Kristjan Vilberk Raeküla 5 00:35:15 10
4 3 Rene Ruuben Lass Raeküla 5 00:35:35 10
5 24181 Robin Kaljur K-Nõmme 4 00:25:13 7
4-5.kl T (min 8 KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 44 Kirke Tenel Ojala Jõõpre 5 00:17:57 8
2 4 Anna-Maria Parts Raeküla 5 00:28:12 9
3 13 Liisa Juurikas Raeküla 5 00:28:41 9
4 7 Margarita Tsjubik Raeküla 5 00:28:46 9
5 5 Kirke Reile Raeküla 5 00:29:07 9
6 6 Saara Meribel Rubin Raeküla 5 00:34:01 8
7 12 Katre Helbes Raeküla 5 00:34:28 8
8 14 Piia Bianca Jõesaar Raeküla 5 00:34:49 10
9 39677 Merilyn Luik K-Nõmme 5 00:40:09 8
10 41011 Annika Suur K-Nõmme 5 00:40:32 8
11 40619 Eliise Roostma Audru 5 00:42:45 8
12 10 Nina Bondarchuk Raeküla 5 00:45:51 8
13 9 Sofia Aomere Raeküla 5 00:46:14 8
14 2 Sofia Kohv Raeküla 5 00:49:26 11
15 8 Jette Elisabeth Väliste Raeküla 5 00:52:53 12
6-7.kl P (min 12 KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 41224 Mattias Tee Audru 7 00:17:06 12
2 43 Jaan-Artur Hansalu Tammsaare 6 00:35:39 12
3 42 Travis Leht Tammsaare 6 00:36:02 12
6-7.kl T (min 12 KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 31359 Kirsi Lumberg Raeküla 7 00:20:01 12
2 35 Lisabella Kahre Raeküla 6 00:38:53 12
3 36173 Kaili Klaanberg Raeküla 6 00:39:20 12
4 51 Lizann Ilula Raeküla 7 00:40:41 12
5 19 Pauliine Meipalu Raeküla 7 00:45:05 13
6 36 Hanna Brit Kerge Raeküla 6 00:57:27 15
7 31 Killu-Johanna Tõnismann Raeküla 6 00:58:02 15
8 23 Hiie Reile Raeküla 7 01:00:25 13
9 29 Reti Sinikas Raeküla 6 01:06:21 12
10 27 Meryl-Laura Lõhmus Raeküla 6 01:06:39 12
11 49 Milana Smirnov Raeküla 7 01:10:38 13
12 21 Gleeri Kašankin Raeküla 7 01:10:41 13
13 20 Ketryn Tallinn Raeküla 7 01:12:18 13
14 32 Reili Ehvärt Raeküla 6 01:16:23 12
15 28 Kristin Ots Raeküla 6 01:16:56 12
16 25 Steisy Berli Vilter Raeküla 6 01:17:23 12
17 33 Kendra-Mia Holm Raeküla 6 01:26:17 12
18 22 Lisanna Kasenurm Raeküla 7 00:24:44 11
19 40 Marite Ruuge Tammsaare 6 00:25:14 11
20 41 Marta Tettermann Tammsaare 6 00:26:17 11
21 37 Geidi Kivima Raeküla 6 00:52:17 11
22 30 Michelle Zalimskaja Raeküla 6 00:55:02 11
23 24 Melina Mia Allikas Raeküla 6 00:55:17 11
8-9.kl P (min 16 KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 36490 Herwin Väljamäe Paikuse 9 00:21:18 16
2 32707 Andero-Stig Saarpere K-Nõmme 8 00:23:57 16
3 48 Kermo Neeme Jõõpre 9 00:27:09 16
4 34433 Märten Tolli Raeküla 9 00:34:02 16
5 39540 Jan Alexander Randmaa Raeküla 9 00:34:25 16
6 47 Manivald Lehes Jõõpre 9 00:42:04 16
7 46 Rasmus Kummets Jõõpre 9 00:42:20 16
8-9.kl T (min 16 KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 39231 Iida Olviste Paikuse 9 00:18:24 16
2 40326 Liisi Miil Paikuse 9 00:19:11 16
3 17988 Maria Kaljur Surju 8 00:20:18 16
4 38 Ly-Marleen Lillemets Raeküla 8 01:19:39 18
4 39 Eveli Sander Raeküla 8 01:19:39 18
10-12.kl P (min 20 KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 25457 Ranet Rändla Ühis 11 00:26:30 20
10-12.kl T (min 20 KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg õige KP
1 13059 Laura-Liis Kaljur K-Nõmme 12 00:26:54 20