Pärnumaa MV ja OK West pikk rada Võistes, Jõulumäel 20.10.1996 Korraldaja: OK West Peakohtunik: Ilme Palu Peasekretär: Aino Sauga (vihmasajus)
Jrk. Võistleja nimi	Spordiklubi	Aeg	Kood

D21 14km 36 KP
		
 1. Marina Mazina		TTÜ SK.		1.50.20		
 2. Terje Merila		Tartu Ülikool	2.04.15		
 3. Imbi Alberg		OK West		2.07.26		
 4. Kaja Traks		OK West		2.09.37		
 5. Anne-Ly Viikmaa	OK West		2.30.11	

H21 18 km 45 KP

 1. Tiit Tali		OK Ilves		1.42.08		
 2. Mart Ostra		OK Maru		1.44.07	642	
 3. Armo Hiie		OK Ilves		1.45.23		
 4. Jaanus Reha		OK Kooperator	1.52.29	1275	
 5. Sven Rea				1.56.19		
 6. Aare Kuuseoks.		Rakvere		1.59.16	3647	
 7. Huko Olander				2.00.21	3211	
 8. Jaak Kanniste		OK West		2.20.26		
 9. Mati Preitof				2.24.56	2260	
10. Indrek Viikmaa		OK West		3.02.31	
11. Vallo Varjo		OK Kooperaator	Katkestas		

H40 18 km 45 KP			
					
 1. Ago Mõttus		OK Lehola		2.31.41		
 2. Kalev Kukk		TAOK		2.32.42		
 3. Kalev Hunt		OK West		2.57.14		
 4. Toomas Naelapää			Katkestas		

H50 14 km 36 KP

 1. Lembi Nõmm		SK Jõulu		1.54.33		
 2. Hillar Valk		Rakvere		1.55.07	3332
 3. Tõnu Soosõrv		Orion		1.55.46	97
 4. Peep Koppel				1.57.02	456
 5. Ain Uusna		OK West		1.59.19		
 6. Rein Küttim		OK Orion		2.16.09		
 7. Tiit Koppel				2.18.08		
 8. Rein IndIo				2.26.32		
 
H60 10km 26 KP		

 1. Henno Adrat				1.25.38	
 2. Osvald Mõttus				1.26.56	
 3. Karl Valgepea				1.27.33	
 4. Heino Heinlo				1.32.58	
 5. Ilmar Kask		OK Ilves		1.35.29	713
 6. Feliks Kipper				1.44.17	
 7. Juhan Sengbuch				1.56.42	

D35 10km 26 KP		

 1. Kersti Mardiste			1.27.46	
 2. Marika Pilt		SK Jõulu		1.29.48	
 3. Mare Aibast				1.35.06	

D50 10 km 26 KP

 1. Elga Adrat				1.34.54	
 2. Ilse Uus				1.38.53	
 3. Helle Lippmaa				Katkestas	

H16 10km 26 KP

 1. Urmo Liblik				1.10.07	3007
 2. Tõnis Erm				1.10.48	
 3. Mait Vaiksaar		Lehola		1.18.00	
 4. Kaspar Hunt				1.24.58	
 5. Vahur Vaiksaar		Lehola		1.25.05	

Lapsed 5 km 12 KP		

 1. Ragnar Kruusla		OK West		0.57.57	
 2. Tõnis Vaiksaar		Lehola		0.59.00	
 3. Priit Talves				1.04.36	
 4. Lauri MaIsroos				1.05.50	
 5. Andres Mere		OK West		1 punkt puudub
 6. Tarmo Roos		OK West		1 punkt puudub

Väljaspool arvestust: 10 km

 1. Riina Laev				1:26.24
 2. Ants Erm		TAOK		1.52.18

Väljaspool arvestust: 14 km 

 1. Urmas Laev				1.54.54