|
Pärnumaa MV ja OK West auhinnavõistlus 18.10.2008 Rannametsa (Peeter Kangur) |
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Veiko Vinkel West 4286 00:50.47
2. Holger Post Koop 6706 00:53.00
3. Mattias Blehner West 4291 00:54.47
4. Kaarel Vesilind 5700 00:57.29
5. Rando Marrandi JOKA 6558 00:59.07
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Aleksandr Shved SRD 3701 01:07.34
2. Sergei Rjabõshkin SRD 5274 01:20.22
3. Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 4695 01:21.18
4. Marcus Niin 9980 01:24.43
5. Hendrik Vaidila Raudmees 10439 02:31.37
Aare Rämmann Tammed 10746 Ei start
Björn Panker Ilves 3880 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Marek Karm KEKRSK 9134 01:37.12
2. Ats Sõnajalg KEKRSK 9032 01:44.08
3. Arvi Alamaa Orvand 4156 01:48.21
4. Rein Link West 10460 01:51.34
5. Kristjan Pahk West 9679 01:53.08
6. Hendri Parrol West 7845 01:55.13
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Jaan Tarmak JOKA 3201 01:50.31
2. Björn Carlheim Attunda 0 01:54.28
3. Heiti Hallikma Võru 1267 01:55.29
4. Anders Carlheim Attunda 0 01:58.21
5. Tiit Poopuu JOKA 888 02:01.09
6. Reemo Salupõld 2925 03:37.32
Mikk Tali KEKRSK 6133 Vale KP
Veljo Vask West 6009 Vale KP
Raul Allikivi 2902 Vale KP
Kaspar Hunt West 2827 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ville Vinkel West 426 01:39.12
2. Karli Lambot Orion 779 01:42.56
3. Dmitri Shved SRD 1029 01:44.14
4. Margus Marrandi JOKA 1243 01:47.23
5. Viktor Kübard SRD 8260 02:04.04
6. Olavi Loo West 847 02:14.57
7. Erkki Penu West 1970 02:15.32
8. Taimar Midenbritt 1670 02:31.32
9. Indrek Viikmaa West 842 02:54.56
Arthur Raichmann LSF PT 2371 Vale KP
Joonas Jürisaar MvSt 3963 Ei start
Aivar Leht Okas 5485 Ei start
Edmond Penu West 1869 Ei start
Priit Karon SK Saarde 2373 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Tenno Alamaa Orvand 4102 01:38.18
2. Olav Karu Rakv 420 01:42.53
3. Vladimir Savinov SRD 4690 01:44.08
4. Andres Talver Mercury 133 01:46.13
5. Meelis Zimmermann Kape 2000 01:48.28
6. Raivo Pellja JOKA 108 01:54.55
7. Toomas Teekel Rae 2259 02:13.39
8. August Albert JOKA 3009 02:15.40
9. Eerik Lossmann 4104 02:20.22
10. Raivo Panker MARU 2685 02:22.58
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Jaanus Reha Koop 1275 01:36.28
2. Maido Kaljur KEKRSK 2201 01:42.32
3. Jaak Rohtsalu Rakvere OK 2231 01:43.42
4. Tiit Tali Ilves 303 01:45.48
5. Raul Laas JOKA 5372 01:49.43
6. Mati Preitof KEKRSK 2260 01:52.22
7. Ando Post Koop 169 01:53.01
8. Raul Olesk Kobras 2012 01:55.32
9. Urmas Tammemäe Orvand 837 02:07.52
10. Andrus Rämmann 11806 02:26.03
11. Margus Jaanus Koop 917 02:28.29
12. Jaak Kanniste West 650 02:28.55
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kalle Luuk LUS 287 01:50.45
2. Aimur Raudsepp JOKA 70 01:55.27
3. Ahto Karu JOKA 884 01:56.54
4. Sulev Tuude West 4197 01:57.59
5. Värdi Soomann West 1756 01:58.18
6. Tauno Kure Kape 728 01:59.08
7. Vello Post Koop 55 02:05.07
8. Udo Lüüs Ilves 128 02:20.31
9. Kalmer Keevend JOKA 73 02:26.08
Kaljo Julge Kape 1310 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Johannes Tasa Tammed 281 01:31.31
2. Riho Männi Lehola 902 01:39.59
3. Toivo Saue HOK 949 01:40.39
4. Arvo Kivikas Ilves 247 01:41.03
5. Jüri Rokko SK RT 1240 01:42.44
6. Heini Tammik Kape 1311 01:49.08
7. Mati Pilt West 932 01:57.28
8. Kalle Nelk Tammed 1971 02:05.50
9. Rein Prank Kape 708 02:07.15
10. Tiit Ploompuu Hooler 3512 02:14.13
11. Kalev Kukk TAOK 266 02:23.47
12. Kalev Hunt West 562 02:45.12
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Tiit Tatter TON 66 01:24.56
2. Mati Kallemets Okas 972 01:33.51
3. Jüri Leesmäe West 843 01:35.08
4. Rafael Gordon West 239 01:35.36
5. Mati Poom TON 3 01:45.49
6. Heiki Rammul Ilves 1072 01:59.53
7. Tiit Koppel Orion 455 02:17.27
8. Agu Koppa 425 02:26.44
9. Jüri Tarmak TON 3000 02:27.18
Enn Aedna TON 2505 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kalju Tilk Orion 104 01:27.30
2. Jaan Orav TON 305 01:30.01
3. Mati Tõnus Orion 167 01:37.59
4. Rein Kiisler West 2918 02:09.28
Rein Küttim Orion 306 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Heino Peeterson West 435 01:03.27
2. Karl Valgepea West 125 01:16.08
3. Heino Heinloo Tammed 165 01:19.06
4. Edgar Tammik Orion 101 01:20.11
5. Valju Tali KEKRSK 2855 01:48.05
6. Feliks Kipper Orion 913 01:50.02
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Marianne Haug Võru 5025 00:54.22
2. Silja Olesk Kobras 5691 00:59.26
3. Raili Link West 12041 01:17.01
4. Liina Vesilind 4751 01:18.59
Krista Rämmann Tammed 8574 Ei start
Elina-Emiilie Leht Okas 6671 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Siiri Rist West 5536 01:06.47
2. Karin Kallisma HOK 7820 01:09.07
3. Kristiina Vinkel West 3901 01:11.07
4. Marelle Sulg Orvand 4285 01:21.09
5. Gerli Viikmaa West 3965 01:27.09
6. Marili Lensment West 8391 01:27.31
7. Anni Leo HOK 7045 01:29.14
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Katrin Vinkel West 3902 01:08.33
2. Laura Suur Visa 4522 01:09.16
3. Britta Panker Ilves 3780 01:10.40
4. Emilie Ruul West 7844 02:11.47
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Merike Vanjuk Kape 859 01:27.01
2. Piibe Tammemäe Orvand 4486 01:47.44
3. Merje Hansen West 2137 02:06.23
4. Marje Prank Kape 3504 02:11.49
5. Heli Haug Võru 3714 02:19.39
6. Helen Vellau 12673 03:07.06
7. Margit Võhandu 11800 03:08.26
Merliis Sulg Orvand 3135 Vale KP
Mariann Sulg Orvand 3648 Vale KP
Maret Hallikma 6571 Vale KP
Mari-Liis Kaljur KEKRSK 7506 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Triin Vask Ilves 485 01:51.29
2. Margit Blehner West 785 02:11.29
3. Ella Shved SRD 996 02:29.13
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Merike Paapson TON 2741 01:32.22
2. Rutti Räbovoitra MARU 3276 01:40.38
3. Anneli Rämmann Tammed 8644 01:41.43
4. Aari Talver Mercury 134 01:50.20
5. Koidu Laanemets KEKRSK 1949 02:05.59
6. Esta Raid Tammed 12286 03:23.24
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Marje Viirmann KEKRSK 183 01:19.56
2. Tiina Oras Ilves 140 01:23.10
3. Aino Koser Ilves 3910 01:52.57
4. Kaja Salumäe 421 02:12.25
5. Maire Kure Kape 2801 02:22.00
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Eha Tolm Orvand 2537 01:03.43
2. Siiri Poopuu JOKA 1250 01:07.58
3. Ene Sulg Orvand 2480 01:12.00
4. Anne Arold OKH 3235 01:12.57
5. Tiina Talisoo Orvand 3119 01:19.16
6. Helge Valdek KEKRSK 2856 01:29.48
7. Ülle Põldoja Ilves 703 01:37.03
8. Anu Pallon JOKA 7138 02:03.02
Vaike Tomann Ilves 1137 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Hille Tasa Tammed 280 01:14.32
2. Leili Prans Ilves 4910 01:17.18
3. Marika Pilt West 933 01:21.57
4. Anu Saue HOK 946 01:26.15
5. Tiiu Kaasik Ilves 102 01:44.42
6. Kersti Mardiste KEKRSK 123 01:49.19
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Viiu Rebane Orion 311 01:01.14
2. Maire Raid Tammed 181 01:05.56
3. Ilse Uus TON 300 01:08.15
4. Rutt Kukk Orion 1728 01:10.15
5. Juta Virkepuu KEKRSK 172 01:14.48
6. Malle Viilma Hooler 532 01:15.01
7. Urvi Sarv Orion 222 01:30.51
8. Helle Lippmaa Orion 93 02:10.50
Liis Lille KEKRSK 2845 Vale KP
OK West