Pärnumaa MV ja OK West AV - avatud rada
10.10.2009
Korraldaja : OK West
Rajameister : Olavi Loo
[O3] [O4] [O6]
O3 Rada (1): 12 KP 3.25 km ^
1. 2688 Marje Piiroja 00:32:09
O4 Rada (2): 15 KP 4.43 km ^
1. 507 Viive Sisask West 01:21:53
O6 Rada (3): 16 KP 6.29 km ^
1. 6451 Rando Pennie Põrgupõhja 00:52:18
2. 7186 Mihkel Kalmaru West 00:57:34
3. 7052 Aivar Tarre Tartu Ülik 01:00:47
4. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 01:06:32
5. 3586 Neeme Malva Rakv 01:08:50
6. 2922 Märt Künnapas West 01:10:36
7. 7958 Ulmi Lõoke Põrgupõhja 01:15:51
8. 3042 Ülle Pellja JOKA 01:16:10
9.10411 Ivo Enn Henkel Mak 01:18:25
10.11392 Riina Kink Koop 01:50:24
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 10.10.2009 19:48:36 OK West