|
OK West AV ja Pärnumaa MV 9.10.2010 Uulu (Sander Blehner) |
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Veiko Vinkel West 4286 00:45.50 Pärnu
2. Karl-Sander Sempelson PSHG 8367 00:50.12 Pärnu
3. Märten Henrik Pais West 6626 00:54.39 Pärnu
4. Holger Post Koop 6706 01:02.54
5. Vadim Shved SRD 4202 01:05.47
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Deniss Shved SRD 3872 01:23.11
2. Sander Lembra Võru 6987 01:40.38
3. Rain Kauge Põrgupõhja 15003 01:53.32
Erik-Jörgen Sempelson Vanalinna PK 7830 Ei start Pärnu
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Marek Nõmm EKJ SK 2828 01:20.34 Pärnu
2. Jaan Tarmak JOKA 3201 01:41.01
3. Sergei Rjabõshkin SRD 5274 01:42.00
4. Olavi Loo West 847 01:45.25 Pärnu
5. Erkki Penu West 1970 01:47.12 Pärnu
6. Ats Sõnajalg KEKRSK 9032 01:53.34
7. Märt Roosaare OK Ilves 4169 02:00.55
8. Hendri Parrol West 7845 02:03.30 Pärnu
9. Kalle Premet Brentel OY 14380 02:06.02 Pärnu
10. Kristjan Pahk West 9679 02:26.41 Pärnu
11. Raul Allikivi 2902 02:28.16
Arvi Alamaa Orvand 4156 Vale KP
Valdur Jaht Suusahullud 13238 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Dmitri Shved SRD 1029 01:36.54
2. Mati Korrol Mercury 2202 01:38.37
3. Paavo Rõigas Peko 1300 01:40.32
4. Margus Klementsov Mercury 3400 01:42.28
5. Aivar Leht Okas 5485 01:44.50
6. Rein Rooni Orvand 240 01:52.51
7. Meelis Mälter KEKRSK 2850 01:57.50
8. Viktor Kassatkin SRD 8260 01:59.34
9. Martti Kuldma 4876 01:59.44
10. Rünno Sulg LSF PT 1836 02:10.00
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Tenno Alamaa Orvand 4102 01:29.25
2. Aavo Sempelson KKI 10464 01:46.18
3. Joe Lepp West 6544 01:48.40
4. Margus Kesa 653 01:50.25
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Vladimir Savinov SRD 4690 01:37.42
2. Lauri Leppik TAOK 4194 01:53.05
3. Dag Kivila KV Pärnu 12594 01:53.54
4. Eerik Lossmann 4104 02:07.32
5. Margus Jaanus Koop 917 02:33.02
6. Argo Kauge Põrgupõhja 6452 02:34.26
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Tiit Tali Ilves 303 01:13.43
2. Maido Kaljur KEKRSK 2201 01:15.27
3. Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 01:18.29
4. Andres Talver Mercury 133 01:19.28
5. Ando Post Koop 169 01:24.04
6. Kaljo Julge Kape 1310 01:24.09
7. Andrus Rämmann 11806 01:26.13
8. Jaak Rohtsalu Rakv 2231 01:26.25
9. Mati Preitof KEKRSK 2260 01:27.24
10. Raul Laas JOKA 5372 01:33.14
11. Vello Post Koop 55 01:40.34
12. Tauno Kure Kape 728 01:40.42
13. Kalmer Keevend JOKA 73 01:50.38
14. Jaak Kanniste West 650 01:51.51
15. Riho Kokk Rakv 3750 01:55.33
Jaanus Reha Koop 1275 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Jüri Leesmäe OK West 843 01:20.01
2. Johannes Tasa Tammed 281 01:25.53
3. Paul Aug Orvand 835 01:26.46
4. Jüri Rokko SK RT 1240 01:30.39
5. Ago Samoson Orion 3923 01:33.47
6. Riho Männi Lehola 902 01:43.08
7. Mati Pilt West 932 01:46.11
8. Ahto Karu JOKA 884 01:46.38
9. Sulev Tuude West 4197 01:47.13
10. Kalev Kukk TAOK 266 01:56.11
11. Jüri Kadaja Saku 148 02:04.07
12. Jüri Roosaare Ilves 5089 02:32.28
Aimur Raudsepp JOKA 70 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Mati Kallemets Okas 972 01:31.55
2. Peep Koppel Koop 456 01:33.29
3. Tapio Leino EsSu 0 01:36.33
4. Agu Koppa 425 02:11.35
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ants Tamm 284 01:24.02
2. Georg Sooberg Võru 462 01:27.48
3. Rein Küttim Orion 306 01:33.16
4. Enn Aedna West 2505 01:33.36
5. Mati Poom TON 3 01:39.16
6. Tiit Koppel Orion 455 01:41.55
7. Mati Tõnus Orion 167 01:43.04
8. Rein Kiisler West 2918 01:43.51
9. Kalju Tilk Orion 104 01:46.01
10. Elmo Pärna Lehola 84 01:51.38
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Jaan Orav TON 305 01:09.57
2. William Lambert Sindi Lanka 9240 01:53.35
3. Valju Tali KEKRSK 2855 02:23.26
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Karl Valgepea West 125 01:23.38
2. Feliks Kipper Orion 913 01:30.20
3. Heino Heinloo Tammed 165 01:34.30
4. Edgar Tammik Orion 101 02:12.00
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Alina Kramarenko SRD 6645 00:46.17
2. Elina-Emiilie Leht Okas 6671 00:48.52
3. Merilin Anijärv 11171 01:04.50
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
Maarika Vask Ilves 4358 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Siiri Rist West 5536 01:17.25 Pärnu
2. Evely Kaasiku JOKA 8366 01:17.42
3. Kristiina Vinkel West 3901 01:36.35 Pärnu
4. Kerly Kodasma Pärnu ÜG 7832 01:59.07 Pärnu
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Mariann Sulg Orvand 3648 01:27.36
2. Liina Palu Koop 5009 01:29.01
3. Katrin Vinkel West 3902 01:30.27 Pärnu
4. Merike Haugas West 2924 01:38.06 Pärnu
5. Triin Vask Ilves 485 01:38.47
6. Heidi Sild West 5592 01:46.12 Pärnu
7. Anneli Nõmm 4345 01:48.07 Pärnu
8. Agnes Vask Ilves 3896 01:50.39
9. Annika Toit Juku-Peedu 5478 01:52.53
10. Anne-Mari Pevkur KSS Eero 10461 02:09.33 Pärnu
Sigrid Ruul JOKA 5484 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Heli Haug Võru 3714 01:47.07
2. Marge Anijärv Mercury 11356 01:49.21
Ilona Poljakova LSF PT 9211 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Merike Paapson TON 2741 01:13.21
2. Kaie Kodasma West 561 01:22.59
3. Anneli Rämmann 8644 01:36.40
Imbi Kukk West 1093 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Lea Leppik TAOK 4195 01:09.58
2. Tiina Oras Ilves 140 01:16.02
3. Aari Talver Mercury 134 01:21.10
4. Helga Kivila KLM MKB 12595 01:24.42
5. Ellen Lembra Kape 2008 01:32.49
6. Silvi Pool Tori SK 15230 01:36.54
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Siiri Poopuu JOKA 1250 01:07.34
2. Ilme Roosi Orvand 8401 01:19.34
3. Ülle Raudsepp Okas 709 01:20.37
4. Maire Kure Kape 2801 01:22.43
Marje Viirmann KEKRSK 183 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ene Sulg Orvand 2480 01:02.25
2. Hille Tasa Tammed 280 01:05.33
3. Leili Prans Ilves 4910 01:10.29
4. Niina Karnit SRD 1015 01:15.05
5. Marika Pilt West 933 01:16.22
6. Anu Pallon JOKA 7138 01:23.36
7. Epp Kroon Ilves 2044 01:23.53
8. Helge Valdek KEKRSK 2856 01:26.19
Eha Tolm Orvand 2537 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Liis Lille KEKRSK 2845 01:16.07
2. Ilse Uus TON 300 01:16.36
3. Juta Virkepuu KEKRSK 172 01:22.15
4. Ene Loide KEKRSK 2847 01:26.19
5. Rutt Kukk Orion 1728 01:28.43
6. Maire Raid Tammed 181 01:32.16
OK West