Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Andreas Aus West 25858 00:20.23
2. Andero-Stig Saarpere Harju 32707 00:25.11
3. Uku Nõmm Pärnu Vanalinna Põhi 18093 00:34.44
Joosep Esta HOK 24733 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kardo Kutti Harju 27055 00:21.21
2. Siim Pello Mercury 14415 00:21.46
3. Paul Aares Fjodorov Otepää 18554 00:23.45
4. Sander Nõmm CFC 21102 00:32.28
5. Kaspar Mathias Korrol Mercury 15962 00:38.44
Ranet Rändla Pärnu Spordikool 25457 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Juss Leiner West 22776 00:26.42
2. Pärtel Külvik Tartu Katoliku SK 19328 00:28.17
3. Markus Kaljur Harju 10858 00:28.46
4. Sander Saaring Nõmme SK 10644 00:36.48
5. Kristjan Maiste 30158 00:49.08
6. Madis Sammelselg 21046 01:10.01
Kurmet Kutti Harju 10645 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Romet Gregory Subi JOKA 33752 01:05.52
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Uku-Laur Tali Harju 3013 01:01.55
2. Vjatseslav Safonov SRD 23756 01:15.12
3. Kevin Poljans Pärnu Aerutamisklubi 30404 01:20.10
4. Joonas Kuuskla Põrgupõhja 35760 01:27.32
5. Roland Jairus Põrgupõhja 17418 01:31.48
6. Risto Kaljund Tallinna SS Kalev 22802 01:33.23
7. Gregor Funk Põrgupõhja 35286 01:41.04
8. Mihkel Petuhhov 6120 01:54.00
9. Argo Paavel West 25589 02:26.47
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Meelis Laurimaa 12612 01:03.41
2. Alari Lumberg Anu Jooksutrennid 7505 01:05.12
3. Raul Kangur Peko 1938 01:10.16
Stanislav Tolmachev Jõhvikas 4390 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Andreas Kraas Tammed 2510 00:48.13
2. Risto Randma Põrgupõhja 5703 00:51.26
3. Mati Mägi HOK 1921 00:52.04
4. Raio Piiroja West 7104 00:54.09
5. Aares Fjodorov Otepää 17350 00:55.23
6. Ivo Miller Koop 16565 01:06.45
7. Tanel Esta HOK 1911 01:07.22
8. Andres Lauba TON 2895 01:07.36
9. Kaimo Maiste 29515 01:17.45
10. Siim Liivand 19826 01:21.40
11. Mario Maddison West 31603 01:29.09
Priit Jõelaid SOK 31889 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Andre Nõmm Tammed 559 00:51.24
2. Priit Talu West 15874 00:54.03
3. Mati Korrol Mercury 2202 00:55.22
4. Lauri Tarlap LSF PT 21159 00:57.12
5. Arthur Raichmann LSF PT 2371 01:04.05
6. Aleksei Spiridonov 5814 01:07.21
7. Mart Aru SOK 13031 01:12.24
8. Janek Pinta Piirivalve Spordi Ke 4248 01:15.48
9. Rünno Sulg LSF PT 1836 01:23.28
10. Marek Leiner 12601 01:29.13
11. Raivo Aru West 7393 01:40.17
Jaanus Aus A2K sport 14386 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Andrei Nikitin SRD 505 00:45.04
2. Vladislav Pahhomenkov SRD 4293 00:47.23
3. Viktor Kassatkin SRD 8260 00:52.42
4. Martin Aunin 4889 00:53.08
5. Joe Lepp West 6544 01:02.49
6. Mihkel Kalmaru West 7186 01:04.13
7. Indrek Viikmaa West 842 01:20.00
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Rain Vellerind Põrgupõhj 3393 00:56.58
2. Dag Kivila 12594 00:57.21
3. Vladimir Savinov SRD 4690 01:01.17
4. Eerik Lossmann TTÜ SK 4104 01:02.57
5. Aivar Meindok TON 312 01:03.01
6. Lauri Leppik TAOK 4194 01:04.08
7. Valdis Puzanov 23663 01:07.56
8. Meelis Atonen Lehola 1961 01:13.49
Toomas Voolaid 1107 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Maido Kaljur Harju 2201 00:45.09
2. Andres Talver Mercury 133 00:48.50
3. Mati Preitof Harju 2260 00:50.48
4. Mart Külvik Obinitsa 6770 00:52.09
5. Jaanus Reha Koop 1275 00:55.51
6. Raul Laas JOKA 5372 00:58.42
7. Vello Post Koop 55 01:03.11
8. Jaak Rohtsalu Rakv 2231 01:05.46
9. Kalmer Keevend JOKA 73 01:22.50
10. Rein Rooni Orvand 240 01:28.58
Andrus Rämmann Koop 11806 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Rein Unt TON 320 00:43.05
2. Jüri Rokko Jõhvikas 1240 00:44.15
3. Oleg Podlipski Jõhvikas 1545 00:45.12
4. Üllas Jaaska SK Serviti 1403 00:59.25
5. Sulev Tuude West 4197 01:14.41
Riho Männi Lehola 902 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Arvo Kivikas Ilves 247 00:35.53
2. Mati Pilt West 932 00:42.36
3. Kalev Hunt West 562 00:47.13
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Rafael Gordon Võru 239 00:30.37
2. Peep Koppel Koop 456 00:32.26
3. Ülo Vainura Tammed 188 00:33.16
4. Enn Aedna West 2505 00:36.26
5. Rein Küttim Orion 306 00:38.24
6. Tõnu Raid Tammed 182 00:46.07
7. Mati Poom TON 3 00:47.13
8. Lembi Nõmm 461 00:47.32
9. Elmo Pärna Lehola 84 00:53.36
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Heino Peeterson West 435 00:42.44
2. Vello Aru SOK 2797 00:46.34
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Anna Mia Atonen JOKA 17654 00:16.47
2. Mia Esta HOK 24732 00:17.48
3. Liis-Marie Kaljur Harju 14418 00:20.57
4. Jasmiin Kraas lSF PT 14468 00:21.31
5. Johanna Trei HOK 27072 00:34.55
6. Maria Kaljur Harju 17988 00:36.49
7. Hanna Roosipuu 20077 00:59.47
8. Olivia Vinter West/Pärnu Spordikoo 28287 01:04.36
Jete Kraas LSF PT 19528 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Helisa Tartu HOK 25070 00:23.19
2. Laura-Liis Kaljur Harju 13059 00:23.58
3. Paula Tammi Pärnu Spordikool 24498 00:28.03
4. Viola Nikitina SRD 20400 00:29.08
5. Sofia Bogatsova SRD 34185 00:30.47
6. Airi Liis Jakutovits SRD 29590 00:33.55
Indra Johanson West/Pärnu Spordikoo 16030 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Melora Mikko West/Pärnu Spordikoo 31340 00:43.31
2. Kerttu Aru SOK 20295 01:05.41
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Säde Lee Kerge Pärnu Aerutamisklubi 18098 00:57.08
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Terje Vilberg West 1866 00:55.27
2. Tekla Liisa Vilberg West 13460 01:01.44
3. Anastasija Pahhomenkova SRD 6238 01:04.14
4. Marie Anna Blehner West 5532 01:10.57
5. Kati Rooni SK100 3375 01:11.28
Merike Haugas West 2924 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kadri Limberg LSF PT 3585 00:53.22
2. Kairi Lumberg 15234 01:01.32
3. Aili Piirak Myfit Run Viljandi 30048 01:11.44
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Anneli Pello Mercury 4749 00:51.21
2. Aire Kallas-Maddison West 31602 01:02.18
3. Anneli Nõmm 4345 01:03.04
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Merike Vanjuk Kape 859 00:35.12
2. Inga Lips 32805 00:49.06
3. Merje Hansen West 2137 00:50.41
4. Maari Idnurm TON 526 00:53.07
5. Kaja Lepp West 7851 01:15.20
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Anneli Rämmann Koop 8644 00:34.04
2. Anneli Aas TON 6227 00:38.56
3. Ave Tartu HOK 25071 01:11.26
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Aari Talver Mercury 134 00:32.39
2. Lea Leppik TAOK 4195 00:34.08
3. Maris Roosipuu TON 283 00:34.42
4. Inger Jalakas Harju 2843 00:37.57
5. Merike Paapson TON 2741 00:42.51
6. Ave Liivand Koop 466 00:42.59
7. Kaja Ligi Peko 21336 00:45.30
8. Helve Kansi HOK 24298 00:45.37
9. Esta Tamm Tartu 6111 00:47.56
10. Helga Kivila West 12595 00:56.38
11. Katrin Virkus Sule West 6282 00:57.10
Meeli Kerem TON 278 Puuduv KP
Kaire Leetsar 22010 Puuduv KP
Riina Kink Koop 11392 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Saima Värton Kobras 213 00:31.48
2. Gea Rennel Harju 2853 00:36.12
3. Ülle Põldoja Ilves 703 00:39.01
4. Urve Kibur 20598 01:23.29
5. Ülle Raudsepp Jõhvikas 709 01:29.28
Siiri Poopuu JOKA 1250 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Tiina Talisoo Harju 3119 00:33.40
2. Marika Pilt West 933 00:47.00
3. Lea Tusis JOKA 69 00:47.53
4. Saima Rand West 431 00:55.18
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Tiina Loide 1784 00:38.00
2. Ilse Uus TON 300 00:45.20
3. Kaie Kivila Ilves 2737 00:46.24
4. Leili Prans Ilves 4910 00:47.38
5. Ilona Vanaveski 2734 01:05.03
6. Maimo Aru SOK 35500 01:35.43
Maire Raid Tammed 181 Puuduv KP
Valli Talu 25857 Puuduv KP