1973. a Pärnu orienteerumiskolmapäevakute kompleksarvestus

N-I

1.	Lepp, Heli		PLK		84
2.	Neeme, Silvia		PLK		62
3.	Võsanurm, Mare		KEK		20
4.	Kärg, Vaike		Sindi sovhoos	8

N-II

1.	Vesmes, Sirje		PMT		70	8x
2.	Si__a, I__a		KEK		70	6x
3.	Rand, Ilme		Kaubastu	52
4.	Kalda, Maimu		Pärnu I KK	10
5.	Kask, Helle		Viisnurk	8
6.	Pärnoja, Saima		Vändra kolhoos	7

N-III

1.	Rand, Ilme		Kaubastu	48
2.	Abram, Maie		Tervishoid	32
3.	Soomäe, Mai				29
4.-5.	Vaarik, L				12
4.-5.	Peet, T					12
6.	Kask, Helle		Viisnurk	10
7.	Prokorova, L				8

T-A
	
1.	Laev, Laine		Pärnu I KK	12	2x
2.-3.	Gulbe, K				12	1x
2.-3.	Maakaar, Katrin				12	1x
4.-5.	Pulk, H					10
4.-5.	Lemba, Sirje				10

T-B

1.	Sinisalu, Reet				18
2.	Karpenko, Irina				17
3.	Püksü, Marina				15
4.-5.	Kask, Vilma				12
4.-5.	Basalõga, 				12
6.	Koha, Saima				10
7.-8.	Rumer, Alainu				8
7.-8.	Grigorjeva, Linda			8
9.-10.	Kasemets, Kersti			7
9.-10.	Holdberg, Rita				7
11.	Tomingas, Tiina				6
12.-13.	Pülsü, Ljuda				5
12.-13.	Vaskova,				5
14.	Büstrenina,				4
15.-16.	Rebane, Rita				3
15.-16.	Nõukas, Marje				3
17.-18.	Vilter, Heli				2
17.-18.	Heinsalu,				2
19......ülejäänud osalejad ei saanud punkte

M-I

1.	Alloja, Endel		KEK		84
2.	Perner, Arnold		KEK		60
3.	Jõgi, Paul		Säde		59
4.	Kuusemäe, Koit		PMT		58
5.	Lepp, Johannes		PMT		55
6.	Võsanurm, Aleksander	KEK		53
7.	Päll, Endel		KEK		38
8.	Neeme, Priit		PLK		32
9.	Orav, Jaan		Harju		28
10.	Kiisler Rein		Audru		25
11.	Uusna, Ain		KEK		21,5
12.	Virula, Heino		PLK		20
13.	Viiding, A		EPT		14
14.	Nõukas, Tõnis		PLK		12
15.	Tammela, Jüri		TUPTI		10
16.	Olju, Tiit		Tihemetsa	8
17.	Tõnissaar, Joonas	Vändra		8
18.	Mägi, Ants				4
19.	Allik, Alfred				3
20.	Mölder, Elmar		Kooperaator	2,5
21.	Januskevitš, J		Vändra		2
22.	Orumäe, Jaan		Harju		1
23......ülejäänud osalejad ei saanud punkte

M-II

1.	Kirsimäe, Urmas		Pärnu IV KK	48
2.	Võsanurm, Toivo		KEK		44
3.	Külamurm, A		Ped. kool	15
4.-5.	Güte, Aivar		Audru		12
4.-5.	Vahemets, T				12
6.-7.	Roosaar, J		TRV		10
6.-7.	Palm, Peeter		KNK		10
8.-9.	Jõgi, Paul		Säde		8
8.-9.	Tiit, Toomas		Tartu EM	8
10.-11.	Viiding, Albert		EPT		7
10.-11.	Ojaste, Kalle		REV		7
12.	Neeme, Priit		PLK		6
13.	Kärg, Eesri		Sindi sovhoos	4
14......ülejäänud osalejad ei saanud punkte

M-III

1.	Oad, Ilmar		PMT		80
2.	Nigola, Hans		KEK		43
3.	Kopli, Toomas		KEK		32
4.	Kõresaar, Jüri		Uulu		29
5.	Randmaa, Tuljo		Pärnu II KK	28
6.-7.	Kukk, Arvi		PMT		22
6.-7.	Mäesalu, Mait		Vändra KK	22
8.	Palu, Peeter		K-Nõmme KK	18
9.	Tulver, Jüri		TEV-1		12
10.-12.	Sool, Ott		Pärnu Kalur	10
10.-12.	Perner, Olev		Vändra KK	10
10.-12.	Lohk, Mart		Kalakombinaat	10
13.-14.	Kivila, Olad_		Ped. kool	8
13.-14.	Palm, Viljar		Tihemetsa ST	8
15.-18.	Ravsberg, Heldur	Ped. kool	7
15.-18.	Pedja, Viktor		KEK		7
15.-18.	Korem, Enn				7
15.-18.	Klason, Arne		Tihemetsa ST	7
19.	Hallas, Ain		KEK		6
20......ülejäänud osalejad ei saanud punkte