Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
2. Uulu 11.05.1978

Rajameister: Viktor Naðatõrkin
Raja inspektor: Ilme Palu
Peakohtunik: Toomas Padjus (I kat.)
Peasekretär: L. Talmar

Jrk	Võistleja		Järk	Kollektiiv		Tulemus

N-I (5,2 km 9 KP)

1.	Talmar, Lia		I	Pärnu II KK		0.51.18	
2.	Loide, Tiina		II	Pärnu Kalur		0.55.12
3.	Schenk, Tiina		I	Pärnu II KK		0.59.35
4.	Lahesoo, Laine		I	Pärnu KEK		1.03.20

N-II (3,8 km 8 KP)

1.	Kallas, Marju		II	TSK Säde		0.44.14
2.	Ots, Malle			Kilingi-Nõmme NMM	0.46.13
3.	Vesmes, Sirje		II	PMT			1.00.52

N-III (2,6 km 5 KP)

1.	Rand, Saima		III	Pärnu REV		0.36.11
2.	Kasela, Astrid			Kalakombinaat		0.37.00
3.	Kallas, Mare			Kalakombinaat		0.37.09
4.	Isand, Aire			Kommunaar		0.38.37
5.	Sanament, Helvi			Kommunaar		0.38.38
6.	Tohv, Eda			Kommunaar		0.38.39
7.	Vihast, Karin			Kalakombinaat		0.38.40
8.	Sauga, Aino			Kalakombinaat		0.40.57
9.	Pettai, Milda			T/k Säde		0.45.45
10.	Sten, Signe			Uulu 8-kl kool		0.58.15
10.	Suur, Eve			Uulu 8-kl kool		0.58.15

M-I (8,0 km 15 KP)

1.	Tali, Tiit		I	Sindi KK		0.51.15
2.	Mändmets, Helges	I	Pärnu LSO		0.55.37
3.	Perner, Arnold		I	Audru sovhoos		0.58.49
4.	Jõgi, Paul		I	Pärnu TK		1.04.05
5.	Uusna, Ain		I	Pärnu KEK		1.04.37
6.	Lepp, Johannes		MK	PMT			1.05.09
7.	Kõvatomas, Ilmar	II	Sindi KK		1.05.25
8.	Kuusemäe, Koit		I	PMT			1.05.33
9.	Kokk, Veljo		I	Sindi KK		1.05.47
10.	Kopli, Toomas		I	Pärnu KEK		1.17.52
11.	Vahemets, Villu		I	Pärnu REV		1.24.25
	Rätsep, Paul		I	Pärnu MK		puuduvad B ja C osad

M-II (5,2 km 9 KP)

1.	Neeme, Priit		II	PLK			0.45.21
2.	Tammela, Enn		III	Vändra EPT		0.45.50
3.	Virula, Heino		II	PLK			0.50.41
4.	Kasemets, Toomas	II	Tõstamaa sovhoos	0.54.59
5.	Jaaniste, Peeter		Uulu 8-kl kool		0.58.50
6.	Randmaa, Uku		II	Pärnu II KK		1.01.17
7.	Leemet, Kalju		II	Vändra EPT		1.03.23
8.	Türk, Mati		III	Pärnu MK		1.10.37
9.	Oad, Ilmar			PMT			1.13.44

M-III (4,6 km 8 KP)

1.	Laur, Hendrik			Kilingi-Nõmme NMM	0.42.15
2.	Hindreus, Tiit		III	Pärnu I KK		0.51.06
3.	Eiland, Heino			Pärnu EPT		0.51.44
4.	Pilt, Mati		III	Pärnu REV		0.53.27
5.	Tomson, Raivo			Pärnu I KK		0.55.59
6.	Kivisild, Sulev			Kalakombinaat		0.56.51
7.	Rämann, Enn			Kalakombinaat		0.56.52
8.	Purge, Valeri			Kalakombinaat		0.56.53
9.	Kirs, Tõnu			Kilingi-Nõmme KK	0.57.04
10.	Ojaste, Kalle			Pärnu REV		0.57.07
11.	Tamm, Meelis			Kilingi-Nõmme KK	0.57.42
12.	Laasme, Kalle		III	Pärnu KEK		1.02.42
13.	Tapupere, Tõnis			Pärnu REV		1.24.23
14.	Tomson, Aarne			Kilingi-Nõmme NMM	1.33.20
15.	Laurits, Väino			Kommunaar		1.36.18
	Rimmel, Jaan			Kilingi-Nõmme NMM	puuduvad B ja C osad

M-13 (4,6 km 8 KP)

1.	Talts, Andres			Sauga 8-kl kool		1.10.05

M-40 (3,8 km 8 KP)

1.	Valgepea, Karl		I	Kohtla Kaevandus	0.34.55
2.	Allik, Alfred		I	PMT			0.37.56

MV

1.	Guzelin, Leonid			PMT			45 p.
2.	Leemet, Aasar		II	Pärnu REV		39 p.
3.	Toht, Jüri			Pärnu EPT		21 p.
4.	Tali, Kuno		II	M.Aitsami nim KKK	15 p.
5.	Haav, ELmo		III	Pärnu REV		9 p.

Perekonnad

1.	Lepp, Heli			PLK			27 p.
	Lepp, Tõnu
2.	Ruukel, Julika			Kilingi-Nõmme NMM	24 p.
	Ruukel, Karl