Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
1. Metsaküla 03.05.1979

Korraldaja: Mehhaniseeritud Ehituskolonn
Rajameister: Ilme Palu
Peakohtunik: Jaak Vapper
Peasekretär: Hilja Sinisalu

Koht	Nimi			Kollektiiv		Aeg	Punkte	Karist.	Lõpp	Täidet.
									aeg	tulem.	järk

M-I kontrollaeg 0.50.00

1.	Kokk, Veljo		Sindi KK		0.54.18	60	-5	55
2.	Mändmets, Helges	Pärnu Dünamo		0.49.55	48	0	48
3.	Leesmäe, Jüri		KEK			1.04.40	63	-15	48
4.	Tali, Tiit		Sindi KK		0.59.14	57	-10	47
5.	Perner, Arnold		Audru sovhoos		0.53.03	48	-4	44
6.	Vaher, Vello		KEK			1.15.08	66	-26	40
7.	Rätsep, Paul		Metsakombinaat		0.53.30	42	-4	38
8.	Padjus, Toomas		REV			0.58.53	36	-9	30
9.	Kuusemäe, Koit		Masinatehas		1.01.36	42	-12	30
10.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos		1.05.33	45	-16	29

M-II kontrollaeg 0.50.00

1.	Neeme, Priit		Linakombinaat		0.52.45	39	-3	36
2.	Leemet, Kaljula		Vändra EPT		0.48.04	33	0	33
3.	Ailjama, Jüri		Vändra EPT		0.48.05	33	0	33
4.	Virula, Heino		Lina kombinaat		0.54.13	36	-5	31
5.	Türk, Mati		Metsakombinaat		0.47.00	30	0	30
6.	Randmaa, Uku		Audru sovhoos		1.01.03	39	-12	27
7.	Suur, Kalju		Kalakombinaat		0.50.32	27	-1	26
8.	Kasemets, Toomas	Tõstamaa sovhoos	0.54.28	30	-5	25
9.	Kivisild, Sulev		Kalakombinaat		0.55.30	30	-6	24
10.	Ennok, Gennadi		Pärnu Dünamo		0.53.43	27	-4	23
11.	Muru, Kalev		Sindi KK		0.52.35	24	-3	21
12.	Grigori, Ahto		Siseasjade osakond	0.58.40	27	-9	18
13.	Laasme, Kalle		KEK			1.26.05	36	-37	-1

M-III kontrollaeg 0.50.00

1.	Nigul, Hannes		REV			0.49.05	33	0	33
2.	Pilt, Mati		REV			0.50.50	33	-1	32
3.	Laurits, Väino		Kommunaar		0.48.49	30	0	30
4.	Avistu, Kalev		REV			0.44.05	27	0	27
5.	Adams, Agu		Piimakombinaat		0.49.15	27	0	27
6.	Timaðkov, Igor		Masinatehas		0.53.00	30	-3	27
7.	Sõrmus, Konstantin	Masinatehas		0.53.20	30	-4	26
8.-9.	Song, Enn		Metsakombinaat		0.48.23	24	0	24
8.-9.	Rannak, Uno		Piimakombinaat		0.48.23	24	0	24
10.	Haav, Elmo		REV			0.49.20	24	0	24
11.	Kangur, Valdo		Sindi KK		0.54.28	24	-5	19
12.	Smith, Indrek		Sindi KK		0.54.34	24	-5	19
13.	Martinson, Juhan	Säde			1.09.10	39	-20	19
14.	Lorvi, Toivo		Piimakombinaat		0.51.09	18	-2	16
15.	Säinas, Rein		Piimakombinaat		0.51.25	18	-2	16
16.	Lehiste, Urmas		Tõstamaa sovhoos	1.16.15	24	-17	7

M-40 kontrollaeg 0.50.00

1.	Tammela, Enn		Vändra EPT		0.52.50	39	-3	36
2.	Allik, Alfred		K/k Pärnu Kalur		0.54.20	30	-5	25
3.	Nõmmik, Olev		Masinatehas		0.55.02	30	-6	24
4.	Kolk, Rudolf		Linakombinaat		0.52.27	24	-3	21
5.	Arula, Mart		Keskasutus		0.57.20	27	-8	19
6.	Nõmm, Heldur		Linakombinaat		0.54.55	18	-5	13

M-13 kontrollaeg 0.50.00

1.	Talts, Andres		Sauga 8-kl kool		0.47.13	24	0	24
2.	Pöhhako, Alain		Taali 8-kl kool		0.54.47	24	-5	19
3.	Prii, Tõnu		Uulu 8-kl kool		0.49.10	18	0	18
4.	Toomla, Meelis		Uulu 8-kl kool		0.49.30	18	0	18
5.	Sommer, Jaan		Uulu 8-kl kool		0.50.00	18	0	18
6.	Paluoja, Ilmar		Uulu 8-kl kool		0.50.03	18	0	18
7.	Strandson, Jaak		Uulu 8-kl kool		0.50.05	18	-1	17
8.	Sehtuhhin, Peeter	Taali 8-kl kool		0.54.45	21	-5	16
9.	Kalde, Jaanis		Taali 8-kl kool		0.54.46	21	-5	16
10.	Lepp, Tõnu		Pärnu IV KK		0.42.34	15	0	15
11.	Lind, Harri		Taali 8-kl kool		0.54.47	18	-5	13
12.	Olev, Arno		Taali 8-kl kool		0.55.20	10	-6	12

M-V kontrollaeg 0.50.00

1.	Naðatõrkin, Viktor	TREV-1			1.11.00	66	-21	45
2.	Nõmm, Lembi		kolhoos Kalevipoeg	1.16.44	66	-27	39
3.	Jõgi, Jüri		K/k Pärnu Kalur		0.45.40	33	0	33
4.	Talviste, Heigo		EKE Projekt		0.54.12	30	-5	25
5.	Helmar, Juhan		Kalakombinaat		0.48.20	24	0	24
6.	Link, Arno		Kalakombinaat		0.49.26	24	0	24
7.	Lelov, Arvi		Linakombinaat		0.56.15	30	-7	24
8.	Uuli, Aleksander	ATP			1.09.12	39	-20	19
9.	Leemet, Aasar		REV			0.57.45	24	-8	16

N-I kontrollaeg 1.00.00

1.-2.	Schenk, Tiina		Metsakombinaat		1.00.27	30	-1	29
1.-2.	Talmar, Liia		Viisnurk		1.00.27	30	-1	29
3.	Loide, Tiina		K/k Pärnu Kalur		1.12.41	39	-13	26
4.	Kallas, Marju		T/k Säde		1.13.07	30	-14	16

N-II kontrollaeg 1.00.00

1.	Rand, Saima		REV			0.59.00	27	0	27
2.	Lepp, Heli		Linakombinaat		1.02.34	30	-3	27
3.	Neeme, Silvi		Linakombinaat		0.57.13	21	0	21
4.	Pilt, Marika		REV			0.59.30	18	0	18
5.	Tohv, Helle		REV			1.02.10	21	-3	18

N-III kontrollaeg 1.00.00

1.	Kasela, Astrid		Kalakombinaat		0.59.51	27	0	27
2.	Tohv, Eda		Kommunaar		1.01.38	27	-2	25
3.	Sirgla, Liia		Kalakombinaat		0.54.90	24	0	44
4.	Bleive, Reet		Kalakombinaat		0.56.33	24	0	24
5.	Sauga, Aino		Kalakombinaat		1.01.27	24	-2	22
6.-7.	Lentsment, Helvi	Kommunaar		1.01.30	24	-2	22
6.-7.	Lutsvärk, Eevi		Kommunaar		1.01.30	24	-2	22
8.	Hmarskaja, Galina	Kommunaar		1.01.45	24	-2	22
9.	Jakobson, Ilvija	Kommunaar		1.01.53	24	-2	22
10.	Vilik, Anu		Taali 8-kl kool		0.56.08	21	0	21
11.	Sommer, Ülle		Uulu 8-kl kool		0.53.33	15	0	15
12.	Lippmaa, Helle		ind.			1.26.12	21	-27	-6

N-13 kontrollaeg 1.00.00

1.	Künnapas, Malle		Taali 8-kl kool		0.54.47	24	0	24
2.	Vilik, Aime		Taali 8-kl kool		0.54.48	21	0	21
3.	Kask, Raili		Taali 8-kl kool		0.56.08	21	0	21
4.	Ratberg, Hele		Uulu 8-kl kool		tühistatud - kõik värvid valed

N-V kontrollaeg 1.00.00

1.	Sinisalu, Reet		MEK			0.56.17	33	0	33
2.	Mölder, Malle		Haridus			0.56.30	33	0	33
3.	Lahesoo, Laine		KEK			0.58.21	27	0	27

Perekonnad kontrollaeg 1.00.00

1.	Tasalain, Viiu		Keskasutused		0.58.08	27	0	27
	Tasalain, Heiko
	Tasalain, Enn