Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
4. Kullipesa 24.05.1979

Korraldaja: Kalakombinaat A. Kasela
Rajameister: Toomas Kopli

Jrk	Nimi			Järk	Kollektiiv		Tulemus

N-I

1.	Schenk, Tiina		I	Metsakombinaat		1.24.50
2.	Kallas, Marju			REV			2.04.55

N-II

1.	Rand, Ilme			Tervishoid		0.57.45
2.	Tohv, Helle			REV			1.04.55

N-III

1.	Bleive, Reet			Kalakombinaat		0.39.45
2.	Härm, Elo			Tervishoid		0.46.10
3.	Sauga, Aino			Kalakombinaat		0.59.10
4.	Pettai, Mailde			T/k Säde		1.18.15

N-13

1.	Lüdig, Kristel			Pärnu I KK		1.09.55
2.	Reiter, Terje			Pärnu I KK		1.09.55

N-V

1.	Karu, Urve			REV			24 p.
2.	Teder, Milvi			Raj. RSN TK		24 p.
3.	Mölder, Malle			Haridus			24 p.
4.	Antsu, Astrid			Tarbijate Kooperatiiv	18 p.
5.	Pilt, Marika			REV			15 p.
6.	Rand, Saima			REV			12 p.
7.	Palu, Ilme			KEK			9 p.
8.	Uiboupin, Ene			EKÜ			9 p.

M-I

1.	Rätsepp, Paul			Metsakombinaat		1.35.03
2.	Kiisler, Rein			Audru			1.25.40
3.	Padjus, Toomas		I	REV			1.30.25
4.	Kõvatoomas, Ilmar		Sindi KK		1.31.00
5.	Kuusemäe, Koit			PMT			1.34.40

M-II

1.	Neeme, Priit			Linakombinaat		0.53.40
2.	Virula, Heino			Linakombinaat		0.57.10
3.	Randmaa, Uku			Audru			1.00.00
4.	Kivisild, Sulev			Kalakombinaat		1.07.35
5.	Kasemets, Toomas		Tõstamaa		1.18.10
6.	Muru, Kalev			Sindi KK		1.21.00
7.	Laasme, Kalle			KEK			1.23.45
8.	Türk, Mati			Metsakombinaat		1.31.25

M-III

1.	Laurits, Väino		III	Kommunaar		0.49.25
2.	Schmidt, Indrek			Sindi KK		0.50.50
3.	Song, Enn			Metsakombinaat		0.52.50
4.	Talts, Andres		N-I	Sauga			1.02.50
5.	Uiboupin, Mihkel		KEK			1.03.00
6.	Kangur, Valdo			Sindi KK		1.05.48
7.	Timaðov, Igor			Masinatehas		1.53.30
8.	Sõrmus, Konstantin		Masinatehas		1.53.30

M-40

1.	Allik, Alfred			Pärnu Kalur		1.00.15
2.	Nõmmik, Olev			Masinatehas		1.16.10

M-V

1.	Härm, Lembi			Kalevipoeg		48 p.
2.	Jõgi, Jüri			Pärnu Kalur		36 p.
3.	Leemet, Aasar			REV			24 p.
4.	Lääts, Harro			REV			24 p.
5.	Arula, Mart			Raj. RSN TK		24 p.
6.	Talviste, Heigo			EKE Projekt		18 p.
7.	Peterson, Heino			ETKVL Auto		18 p.
8.	Korõtko, Peeter			ETKVL			18 p.
9.	Tammearu, Peeter		Pärnu I KK		12 p.
10.	Pilt, Mari			REV			12 p.

Perekond-V

1.	Tasalain			Raj. Spordikomitee	24 p.
2.	Laasme				KEK			9 p.