Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
6. Valgerand 07.06.1979

Korraldaja: Pärnu Turismiklubi Rein Kolk
Rajameister: Uku Randmaa
Peakohtunik: Riina Turi
Ajamõõtja: Uku Randmaa

Jrk	Nimi			Kollektiiv		Tulemus

N-I

1.	Palu, Ilme		Pärnu KEK		0.50.35
2.	Loide, Tiina		Pärnu Kalur		1.12.25

N-II

1.	Sisask, Viive		EKE Projekt		0.30.10
2.	Nael, Ilmi		EKE Projekt		0.31.05
3.	Rand, Saima		REV			0.37.22
4.	Rand, Ilme		Tervishoid		1.00.30

N-13

1.-2.	Reiter, Terje		Pärnu I KK		0.36.10
1.-2.	Lüdig, Kristel		Pärnu I KK		0.36.10

N-V 23 KP väärtus 3 palli

1.	Lahesoo, Laine		Pärnu KEK		60 p.
2.	Bleive, Reet		Kalakombinaat		48 p.
3.-6.	Lentsment, Helvi	Kommunaar		30 p.
3.-6.	Tohv, Eda		Kommunaar		30 p.
3.-6.	Jakobson, Ilvia		Kommunaar		30 p.
3.-6.	Vihast, Karin		Kommunaar		30 p.
7.-9.	Kasela, Astrid		Kalakombinaat		30 p.
7.-9.	Menšikova, Õie		Kalakombinaat		30 p.
7.-9.	Korden, Kaja		Kalakombinaat		30 p.
10.	Tasa, Eike		Tallinna Dünamo		27 p.
11.	Mölder, Kalle		Haridusosakond		27 p.
12.	Turi, Riina		Vikero			27 p.
13.	Sipelgas, Linda		Vikero			27 p.
14.	Parman, Ülle		Pärnu Kalur		27 p.
15.-21.	Voll, Elle		Rajooni TK		24 p.
15.-21.	Teder, Milvi		Rajooni RSN TK		24 p.
15.-21.	Naarits, Merike		VS Jõud Rärnu RN	24 p.
15.-21.	Hunt, Endla		VS Jõud Rärnu RN	24 p.
15.-21.	Aoveer, Sirje		VS Jõud Rärnu RN	24 p.
15.-21.	Antsu, Astrid		Tarbijate Kooperatiiv	24 p.

M-I

1.	Mändmets, Helges	Pärnu SAO		0.31.45
2.	Leesmäe, Jüri		Pärnu KEK		0.32.28
3.	Rätsep, Paul		Metsakombinaat		0.43.00
4.	Padjus, Toomas		REV			0.48.32

M-II

1.	Kivisild, Sulev		Kalakombinaat		0.39.50
2.	Laasme, Kalle		Pärnu KEK		0.45.10
3.	Ennok, Gennadi		Pärnu Dünamo		0.51.00
4.	Türk, Mati		Metsakombinaat		1.00.35
5.	Kivistik, Sven		Vändra			1.12.45

M-III

1.	Uiboupin, Mihkel	Pärnu KEK		0.27.00
2.	Talts, Andres		Sauga 8-kl kool		0.30.35
3.	Talviste, Heigo		EKE Proejekt		0.35.45
4.	Laurits, Väino		Kommunaar		0.39.30

M-40
1.	Allik, Alfred		Pärnu Kalur		0.36.30
2.	Kolk, Rudolf		Linakombinaat		0.51.50
3.	Reinup, Ain		Vändra EPT		1.09.43

MV

1.	Kopli, Toomas		Pärnu KEK		69 p.
2.	Arula, Mart		Raj RSN TK		69 p.
3.	Tasalain, Enn		Raj. Spordikomitee	69 p.
4.	Peterson, Heino		ETKVL Auto		60 p.
5.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos		57 p.
6.	Kaljula, Ülo		Kommunaar		48 p.
7.	Jõgi, Jüri		Pärnu Kalur		39 p.
8.	Tasa, Voldemar		Tallinna Dünamo		39 p.
9.	Suur, Kalju		Kalakombinaat		39 p.
10.	Volberg, Tõnu		Vikero			21 p.
11.	Üksküla, Sander		Pärnu I KK		21 p.
12.-15.	Randpere, Heino		VS Jõud			21 p.
12.-15.	Moon, Arvo		VS Jõud Pärnu RN	21 p.
12.-15.	Kuldkepp, Enn		Pärnu KEK		21 p.
12.-15.	Perkman, J.		Pärnu Kalur		21 p.

Perekond

1.	Virula, Heino		Linakombinaat		39 p.
	Virula, Toivo
2.	Laasme, Häly (5.a.)	Pärnu KEK		24 p.
	Laasme, Gert (3.a.)
	Laasme, Kalle