Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
7. Kilingi-Nõmme 14.06.1979

Korraldaja: Kilingi-Nõmme Näidismetsamajand
Rajameister: Heino Põlluäär
Peakohtunik: Aarne Tamson
Peasekretär: Kalle Kartsu

N-I 5,4 km 9 KP

1.	Palu, Ilme		KEK			0.54.17
2.	Talmar, Lia		Viisnurk		0.59.55
3.	Loide, Tiina		Pärnu Kalur		1.09.47

N-II 6,0 km 7 KP

1.	Ruukel, Julika		Kilingi-Nõmme NMM	1.03.30
2.	Rand, Saima		REV			1.04.01
3.	Nael, Ilmi		EKE Projekt		1.07.15
4.-5.	Sisask, Viive		EKE Projekt		1.09.10
4.-5.	Tohv, Helle		REV			1.09.10
6.	Neeme, Silvi		Linakombinaat		1.26.40

N-III 4,5 km 6 KP

1.	Bleive, Reet		Kalakombinaat		0.50.27
2.	Mõttus, Ülle		Viljandi Jõud		0.52.50
3.	Tamson, Vilma		Kilingi-Nõmme NMM	1.08.45
4.	Jakobson, Ilvija	Kommunaar		1.15.20
5.	Vihast, Karin		Kommunaar		1.15.30
6.	Tohv, Eda		Kommunaar		1.15.40
7.	Lensment, Helvi		Kommunaar		1.16.45
8.	Mõttus, Lehte		Viljandi Jõud		1.19.10
9.	Nõlvak, Kaja		MEK			1.28.40
10.	Kaha, Saima		Toitlustustrust		1.28.40
11.	Härm, Elo		Tervishoid		1.29.44
12.	Sauga, Aino		Kalakombinaat		1.34.02
13.	Toimet, Hilja		Pioneeride Maja		1.34.15
14.-15.	Lüdig, Kristel		Pärnu I KK		1.53.35
14.-15.	Põder, Anne		Pärnu I KK		1.53.35
16.	Reiter, Terje		Pärnu I KK		1.54.40

NV 15 KP

1.	Kolla, Eesi		Kilingi-Nõmme NMM	27 p.
2.	Mölder, Malle		Haridustöötajad		18 p.
3.-7.	Karden, Kaja		Kalakombinaat		18 p.
3.-7.	Kasela, Astrid		Kalakombinaat		18 p.
3.-7.	Mensikov, Õie		Kalakombinaat		18 p.
3.-7.	Kallas, Mare		Kalakombinaat		18 p.
8.	Saunanen, Ene		Viljandi Jõud

M-I 7,8 km 13 KP

1.	Leesmäe, Jüri		KEK			0.54.30
2.	Kokk, Veljo		Sindi KK		0.56.30
3.	Tali, Tiit		Sindi KK		1.00.50
4.	Anton, Aarne		Viljandi Jõud		1.04.30
5.	Vaher, Vello		KEK			1.05.07
6.	Rätsep, Paul		Metsakombinaat		1.07.40
7.	Uusna, Ain		KEK			1.11.10
8.	Pärna, Elmo		Viljandi Jõud		1.11.20
9.	Soolo, Ülo		Viljandi Kalev		1.12.10
10.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos		1.13.20
11.	Suurna, Tõnu		Viljandi Gagarini NST	1.16.40
12.	Luik, Hellar		Viljandi Kalev		1.17.15
13.	Kuusemäe, Koit		Masinatehas		1.19.07
14.	Palu, Peeter		KEK			1.22.50
15.	Lillsaar, Toomas	Viljandi Jõud		1.23.05

M-II 5,4 km 9 KP

1.	Randmaa, Uku		Audru sovhoos		0.50.30
2.	Jõgi, Ants		Pärnu EPT		0.51.20
3.	Laur, Hendrik		Kilingi-Nõmme NMM	0.55.07
4.	Kivistik, Sven		Mistra			0.55.12
5.	Kivisild, Sulev		Kalakombinaat		0.56.55
6.	Türk, Mati		Metsakombinaat		1.02.25
7.	Tamm, Meelis		Kilingi-Nõmme KK	1.06.45
8.	Mitt, Margus		Kilingi-Nõmme KK	1.09.28
9.	Neeme, Priit		Linakombinaat		1.12.01
10.	Kuusik, Andres		Mistra			1.12.40
11.	Kaas, Endel		Mistra			1.34.25

M-III 6,0 km 7 KP

1.	Jõgi, Paul		ETKVL			0.43.25
2.	Martinson, Juhan	Säde			0.52.00
3.	Talviste, Heigo		EKE Projekt		0.57.10
4.	Ojaste, Kalle		REV			0.58.00
5.	Kaljula, Ülo		Kommunaar		0.59.40
6.	Song, Enn		Metsakombinaat		1.02.45
7.	Pommer, Ilmar		Kilingi-Nõmme NMM	1.19.40
8.	Laurits, Väino		Kommunaar		1.30.35
9.	Talts, Andres		Sauga 8-kl kool		1.54.55

M-13 4,5 km 6 KP

1.	Üksküla, Sander		Pärnu I KK		1.53.35

M-V 15 KP väärtus 3 palli

1.	Nõmm, Lembi		Kalevipoeg		45 p.
2.	Kopli, Toomas		KEK			45 p.
3.	Naðatõrkin, Viktor				39 p.
4.	Jõgi, Jüri		Pärnu Kalur		39 p.
5.	Leemet, Aasar		REV			36(-8)
6.-7.	Arula, Mart		Pärnu Raj. RN TK	30 p.
6.-7.	Tasalain, Enn		Pärnu Raj. RN TK	30 p.
8.	Helmar, Juhan		Kalakombinaat

M-40 7,8 km 13 KP

1.	Tamson, Aarne		Kilingi-Nõmme NMM	1.15.23
2.	Allik, Alfred		Pärnu Kalur		1.30.20
3.	Kolk, Rudolf		Linakombinaat		1.50.25
4.	Nõmmik, Olev		Masinatehas		1.58.25

Perekond 15 KP väärtus 3 palli

1.	Pinelpuu					24 p.
2.	Priilinn					18 p.
3.	Reilent						18 p.