Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
1. Kilingi-Nõmme 14.05.1981

Korraldaja: Kilingi-Nõmme Näidismetsamajand (A. Tamson)
Rajameister: Heino Põlluäär
Peakohtunik: Elmar Mölder (I kat.)
Peasekretär: Irisa Kaugurs (Pärnu rajoon)

M-I kontrollaeg: 1.20.00

1.	Leesmäe, Jüri		Pärnu KEK		69	-	69
2.	Randmaa, Uku		Audru sovhoos		69	-	69
3.	Liblik, Ülo		Kilingi-Nõmme NMM	69	-	69
4.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos		69	-	69
5.	Našatõrkin, Viktor	Pärnu KEK		69	-	69
6.	Zelesnov, Jüri		Perm			69	-	69
7.	Vaher, Vello		KEK			69	-	69
8.	Mändmets, Helges	Pärnu Dünamo		69	-2	67
9.	Kaas, Endel		TTTK Mistra		66	-	66
10.	Rätsep, Paul		PKK			66	-	66
11.	Kuusemäe, Koit		PMT			66	-	66
12.	Uusna, Ain		KEK			63	-	63
13.	Perner, Arnold		Audru sovhoos		63	-	63
14.	Uiboupin, Mihkel	KEK			60	-	60
15.	Raudsepp, Tiit		ETKVL Auto		57	-	57
16.	Rohtla, Väino		ETKVL Auto		57	-	57
17.	Kivistik, Sven		TTTK Mistra		53	-	53

MVE kontrollaeg: 1.20.00

1.	Nõmm, Lembi		Kolhoos Kalevipoeg	69	-	69
2.	Sooman, Värdi		REV			63	-	63
3.	Kopli, Toomas		KEK			60	-	60
4.	Padjus, Toomas		REV			39	-	39
5.	Võsanurm, Aleksander	Kilingi-Nõmme NMM	27	-	27

M-II kontrollaeg 1.20.00

1.	Song, Enn		PMK			60	-	60
2.	Neeme, Priit		Linakombinaat		57	-	57
3.	Ennok, Gennadi		Pärnu Dünamo		60	-5	55
4.	Pärtel, Jüri		Kolhoos Edasi		54	-1	53
5.	Jõgi, Jüri		Pärnu Kalur		48	-	48
6.	Juhansoo, Enno		Vändra kolhoos		48	-	48
7.	Türk, Mati		PMK			48	-	48
8.	Kaljula, Ülo		Kommunaar		48	-	48
9.	Maate, Annes		Pärnu Kalur		45	-	45
10.	Looring, Harri		Kolhoos Edasi		45	-2	43
11.	Martinson, Juhan	TK Säde			48	-5	43
12.	Jõgi, Paul		Tarbijate Kooperatiiv	39	-	39

M-III kontrollaeg 1.20.00

1.	Talts, Andres		Sauga 8-kl kool		54	-	54
2.	Kaur, Alar		Sauga 8-kl kool		54	-	54
3.	Maarna, Mati		ETKVL Auto		54	-	54
4.	Puidet, Enno		Pärnu IAK		48	-	48
5.	Killing, Teet		Audru Karusloomakasv.	57	-10	47
6.	Valdek, Margus		Tori näidissovhoos	45	-	45
7.	Kontson, Aare		Pärivere sovhoos	45	-	45
8.	Haav, Elmo		REV			30	-	30
9.	Nigul, Hannes		REV			30	-	30
10.	Kandimaa, Jaan		Pärnu IAK		27	-	27
11.	Kesper, Kaido		Audru 8-kl kool		24	-	24

M-13 kontrollaeg 1.20.00

1.	Luts, Taavi		Kilingi-Nõmme KK	39 	-	39
2.	Meola, Heino		Kilingi-Nõmme KK	39	-	39
3.	Kore, Riho		Kilingi-Nõmme KK	39	-	39
4.	Mataloja, Veiko		Kilingi-Nõmme KK	36	-	36
5.	Tiit, Tõnu		Kilingi-Nõmme KK	39	-3	36
6.	Podžuks, Andres		Kilingi-Nõmme KK	33	-	33
7.	Mukk, Aare		Kilingi-Nõmme KK	33	-	33
8.	Parrol, Silver		Kilingi-Nõmme KK	33	-3	30
9.	Paluoja, Aare		Kilingi-Nõmme KK	33	-3	30
10.	Elmeste, Peep		Pärnu V 8-kl kool	24	-	24
11.	Akkaja, Tõnu		Kilingi-Nõmme KK	- 	-	kaart puudu
12.	Koovit, Ain		Kilingi-Nõmme KK	-	-	kaart puudu

M-40 kontrollaeg 1.20.00

1.	Saar, Ilmar		Audru sovhoos		60	-5	58
2.	Allik, Alfred		Pärnu Kalur		48	-	48
3.	Tamson, Aarne		Kilingi-Nõmme NMM	48	-	48
4.	Nõmmik, Olev		Masinatehas		48	-	48
5.	Peterson, Heino		ETKVL Auto		45	-	45

MV kontrollaeg 1.20.00

1.	Väginen, Aare		Kilingi-Nõmme KK	54	-	54
2.	Vilbaste, Enn		Kilingi-Nõmme KK	51	-	51
3.	Lillemets, Kalev	Kilingi-Nõmme KK	66	-17	49
4.	Aab, Toomas		Kilingi-Nõmme KK	48	-	48
5.	Mägi, Riho		Kilingi-Nõmme KK	48	-	48
6.	Toodu, Rein		Kilingi-Nõmme KK	48	-	48
7.	Väginen, Koit		Kilingi-Nõmme KK	48	-	48
8.	Kuningas, Tarmo		Kilingi-Nõmme KK	48	-	48
9.	Kikkas, Urmas		Kilingi-Nõmme KK	45	-	45
10.	Kielas, Aivo		Kilingi-Nõmme KK	45	-	45
11.	Pae, Sulev		Kilingi-Nõmme KK	45	-	45
12.	Lelle, Harri		Audru Karusloomakasvat.	45	-4	41
13.	Karotam, Andres		Kilingi-Nõmme KK	45	-7	38
14.	Olde, Hendrik		Kilingi-Nõmme KK	33	-	33
15.	Saarpere, Urmas		Kilingi-Nõmme KK	39	-8	31
16.	Tähepõld, Agur		Kilingi-Nõmme KK	30	-	30
17.	Jaakson, Ivar		Kilingi-Nõmme KK	36	-6	30
18.	Soon, Arvo		Kilingi-Nõmme KK	42	-12	30
19.	Mällo, Uno		Tihemetsa ST		45	-16	29
20.	Jartsev, Eduard		Tihemetsa ST		45	-16	29
21.	Koit, Kaido		Kolhoos Edasi		51	-22	29
22.	Tähe, Mati		Pärnu Kalur		27	-	27
23.	Sutt, Avo		Kilingi-Nõmme KK	27	-	27
24.	Hoki, Ants		Kilingi-Nõmme KK	39	-12	27
25.	Lobja, Veiko		Pärivere sovhoos	33	-25	8
26.	Mölder, Heinar		Pärivere sovhoos	21	-25	-4

N-I kontrollaeg 1.00.00

1.	Bleive, Reet		Kalakombinaat		48	-	48
2.	Nael, Ilmi		EKE Projekt		48	-	48
3.	Ausma, Talvi		Häädemeeste kolhoos	45	-13	32
4.	Vaher, Anne		KEK			30	-	30

N-II kontrollaeg 1.00.00

1.	Kallas, Marju		REV			39	-2	37
2.	Tohv, Helle		REV			39	-2	37
3.	Rand, Saima		REV			33	-	33
4.	Kiisler, Virve		Audru sovhoos		33	-	33
5.	Kais, Maie		Pärnu KEK		30	-	30

N-III kontrollaeg 1.00.00

1.	Tüür, Aili		Audru sovhoos		33	-	33
2.	Sauga, Aino		Kalakombinaat		30	-	30
3.	Laanemaa, Merike	Kommunaar		27	-	27
4.	Reineberg, Ene		ETKVL Auto		30	-7	23

N-13

1.	Allik, Ave		Kilingi-Nõmme KK	21	-	21
2.	Teearu, Ave		Kilingi-Nõmme KK	21	-	21
3.	Popp, Tiina		Pärnu VI KK		6	-	6

NV kontrollaeg 1.00.00

1.	Tammai, Tiina		Vändra kolhoos		39	-2	37
2.	Kartau, Maire		Kilingi-Nõmme NMM	36	-	36
3.	Ruukel, Julika		Kilingi-Nõmme NMM	36	-	36
4.	Metsala, Maie		Kilingi-Nõmme NMM	39	-3	36
5.	Rõõmusaar, Lii		Vändra kolhoos		30	-	30
6.	Eier, Virve		Vändra kolhoos		33	-3	30
7.	Soosaar, Evi		Audru Karusloomakasvat.	33	-4	29
8.	Alp, Lea		Kilingi-Nõmme KK	27	-	27
9.	Stamm, Lea		Kilingi-Nõmme KK	27	-	27
10.	Voll, Elle		Audru Karusloomakasvat.	33	-6	27
11.	Gusseva, Marine		Kolhoos Edasi		27	-1	26
12.	Talts, Liivi		Kilingi-Nõmme KK	24	-	24
13.	Elleste, Silja		Pärnu Kalur		21	-	21
14.	Suiste, Maie		Pärnu Kalur		21	-	21
15.	Pulk, Sirje		Kilingi-Nõmme NMM	21	-16	5
16.	Kiviselg, Marju		Kilingi-Nõmme NMM	21	-16	5