Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
5. Valgerand 10.06.1982

Rajameister: Aleksander Võsanurm, Arnold Perner
Peakohtunik: Toomas Padjus

M-I

1.	Maate, Annes		Pärnu Kalur	0.40.57		63
2.	Uibopin, Mihkel		Pärnu KEK	0.50.34	63-6	57
3.	Kaas, Mihkel		Mistra		0.45.19	48-1	47
4.	Rätsep, Paul		Kalakombinaat	0.46.45	39-2	37
5.	Türk, Mati		Metsakombinaat	0.40.01		30
6.	Kivistik, Sven		Mistra		katkestas

M-II

1.	Lilienthal, Leitmar	Auto		0.44.07		63
2.	Neeme, Priit		Linakombinaat	0.44.51		63
3.	Kuusik, Andres		Mistra		0.45.37		53
4.	Song, Enn		Metsakombinaat	0.51.33	60-7	53
5.	Ennok, Gennadi		Dünamo		0.58.25	63-14	49
6.	Vaan, Aavo		Pärivere	0.46.21	30-2	28

M-III

1.	Talts, Andres		Audru sovhoos	0.49.49	60-5	55
2.	Nõmm, Erich		Audru sovhoos	0.46.03	54-2	52
3.	Pükmann, Veli		Mistra		0.44.15		51
4.	Talviste, Heigo		REI		0.23.55		30
5.	Killing, Valdi		EPT		0.32.20		30
6-8.	Eriste, Kaido		EPT		0.40.50		30
6-8.	Sazonov, Kalle		EPT		0.40.50		30
6-8.	Stimmer, Ando		EPT		0.40.50		30
9.	Martinson, Juhan	Masinatehas	0.45.52	18-1	17
10-11.	Lobja, Veiko		Pärivere	1.05.56	21-21	0
10-11.	Lobja, Margus		Pärivere	1.05.56	21-21	0

M-13

1.	Lepp, Tõnu		Pärnu IV KK	0.46.13	54-2	52
2.	Kiisler, Tarmo		Audru sovhoos	1.02.20	54-8	46
3.	Elmeste, Peep		Pärnu V 8-kl k	0.39.45		30
4.	Aasar, Alar		Pärnu IV KK	0.39.46		30
5.	Uusna, Alari		Pärnu I KK	0.45.11	27-1	26
6.	Kivistik, Kaido		Vändra KK	1.03.22	24-19	5

M-40

1.	Peterson, Heino		EKTVL Auto	0.45.49	63-1	62
2.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos	0.41.21		57
3.	Saar, Ilmar		Audru sovhoos	0.39.30		54
4.	Allik, Alfred		Pärnu Kalur	0.37.12		45
5.	Nõmmik, Olev		Masinatehas	0.43.02		42

MVE

1.	Kopli, Toomas		KEK		0.36.34		63
2.	Raudsepp, Tiit		ETKVL Auto	0.40.45		63

M-V

1.	Nõmmik, Heldor		Linakombinaat	0.45.25	48-1	47
2.	Meressaar, Peeter	Pärnu I KK	0.58.20	51-14	37
3.	Kaljula, Ülo		Kommunaar	0.40.47		36
4.	Lepik, Imre		Pärnu IV KK	0.59.21	51-15	36
5.	Popkov, Vassili		Linakombinaat	0.35.15		18

N-I

1.	Palu, Ilme		KEK		0.46.46	57-2	55
2.	Nael, Ilmi		EKE Projekt	0.53.49	60-9	51
3.	Loide, Tiina		Pärnu Kalur	0.41.20		42

N-II

1.	Tohv, Helle		REV		0.43.07		45
2.	Peterson, Sigrid	Pärnu IV KK	0.39.05		30
3.	Rand, Saima		REV		0.44.27		33

N-III

1.	Naan, Katrin		EPP		0.37.13		39
2.	Sauga, Aino		Kalakombinaat	0.46.15	33-2	31
3.	Kapsta, Maret		Audru		0.43.53		30
4.	Karu, Merike		Pärivere	0.46.21	30-2	28
5-6.	Toobal, Kaie		TTTK Mistra	0.52.00	2-7	-5
5-6.	Enns, Heli		TTTK Mistra	0.52.00	2-7	-5

N-13

1.	Tohv, Helle		Pärnu IV KK	0.38.22		30
2.	Lumiste, Arnika		Pärnu IV KK	0.38.55		30
3.	Elmeste, Kadi		Pärnu V 8-kl k	0.39.51		30

N-V

1.	Lutsar, Tiiu		Linakombinaat	0.42.31		42
2.	Vaar, Heli		Pärnu I KK	0.48.47	39-4	35
3.	Kuldmägi, Malle		Pärnu I KK	0.48.25	39-4	35
4.	Lumiste, Kersti		ETKVL Auto

PEREKOND

1.	perekond Viikmaa	Linakombinaat	0.47.20	48-3	45
2.	perekond Lepp		Linakombinaat	0.34.55		30
3.	perekond Kõiv		Audru sovhoos	katkestas