Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
16. Metsaküla 09.09.1982

Korraldaja: Pärnu KEK
Rajameister: Ilme Palu

M-I 10,5 km 15 KP

1.	Leesmäe, Jüri		KEK		1.05.15
2.	Maate, Annes		Pärnu Kalur	1.08.10
3.	Jõgi, Paul		KEK		1.23.45
4.	Liblik, Ülo		K-Nõmme KK	1.24.30
5.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos	1.24.50
6.	Kivistik, Sven		TTTK Mistra	1.30.56
7.	Rätsep, Paul		Kalakombinaat	1.34.45

M-II 8,3 km 12 KP

1.	Lilienthal, Leitmar	ETKVL Auto	0.59.35
2.	Võsanurm, Aleksander	Audru sovhoos	1.09.05
3.	Neeme, Priit		Linakombinaat	1.31.52

M-III 5,6 km 9 KP

1.	Nõmm, Erich		Audru sovhoos	0.42.45
2.	Pilt, Mati		REV		0.43.40
3.	Haav, Elmo		REV		0.54.15
4.	Talviste, Heigo		REI		1.00.35
5.	Lumiste, Ilmar		KEK		1.51.30
6.	Killing, Valdi		EPT		1.52.10

MVE 19 KP kontrollaeg 1.20.00

1.	Raudsepp, Tiit		ETKVL Auto	1.15.40	57 p.
2.	Leemet, Aasar		REV		1.17.35	54 p.
3.	Kopli, Toomas		KEK		1.22.15	54 p.

M-V 19 KP kontrollaeg 1.20.00

1.	Jõgi, Jüri		Pärnu Kalur	1.17.35	54 p.
2.	Ojaste, Kalle		REV		1.20.15	51-1=50 p.
3.	Kaljula, Ülo		Kommunaar	1.24.16	51-5=46 p.
4.	Ilves, Jaak		K-Nõmme KK	1.15.10	33 p.
5.	Nõmm, Heldor		Linakombinaat	1.23.15	30-4=26 p.
6.	Piikmann, Veli		TTTK Mistra	1.16.35	9 p.

M-40 7,1 km 11 KP

1.	Peterson, Heino		ETKVL Auto	1.09.30
2.	Allik, Alfred		Pärnu Kalur	1.15.53
3.	Nõmmik, Olev		Masinatehas	1.43.17

M-13 4,0 km 6 KP

1.	Lepp, Tõnu		Pärnu IV KK	0.34.25
2.	Graskopf, Aare		Pärnu IV KK	0.36.00
3.	Kiisler, Tarmo		Audru 8-kl kool	0.38.09
4.	Kase, Priit		Pärnu I KK	0.38.52
5.	Kesper, Kaido		Audru 8-kl kool	0.38.55
6.	Elmeste, Peep		Pärnu V 8-kl k	0.42.45
7.	Uusna, Alari		Pärnu I KK	0.46.20
8.	Kivistik, Tiit		Vändra KK	1.14.35

N-I 7,1 km 11 KP

1.	Nael, Ilmi		KEK		1.18.30
2.	Pitsal, Maie		KEK		1.21.56
3.	vaher, Anne		KEK		1.32.15
4.	Loide, Tiina		Pärnu Kalur	1.36.57

N-II 5,6 km 9 KP

1.	Tohv, Helle		REV		0.54.30
2.	Sauga, Aino		Kalakombinaat	1.09.35
3.	Peterson, Sigrid	Pärnu IV KK	1.16.15

N-III 4,0 km 6 KP

1.	Naan, Katrin		EPA		1.05.20
2.	Lumiste, Kersti		ETKVL Auto	1.11.35
3.	Elmeste, Kadi		Pärnu V 8-kl k	1.32.29
4.	Volberg, Kadri		Pärnu V 8-kl k	1.32.32
5.	Kolk, Klarika		Pärnu V 8-kl k	1.32.40

N-13 2,9 km 5 KP

1.	Kodasma, Kaie		Pärnu IV KK	1.37.27
2.	Alberg, Imbi		Pärnu IV KK	1.37.28
3.	Lippmaa, Irja		Pärnu IV KK	1.37.30

M-V 19 KP kontrollaeg 1.20.00

1.	Lutsar, Tiiu		PLK		1.16.55	45 p.

PEREKOND

1.	Virula, Heino, Tarmo	PLK		1.10.15	51 p.
2.	Viikmaa, Uno, Indrek	PLK		1.16.55	45 p.
3.	Laasme, Kalle, Gert	KEK		1.22.15	45-3=42 p.
4.	Põlluäär, Heino, Peep	Tarbijate kop.	1.32.00	51-12=39 p.
5.	Luberg, Maidu, Margo	Energia		1.30.20	39-11=28 p.