1982. a orienteerumisneljapäevakute kompleksarvestus

Kompleksarvestusse läksid arvesse 8 edukama stardi punktid,
k.a. püsirajajooksud.

M-I

1.	Leesmäe, Jüri		KEK		88 p.
2.	Maate, Annes		Pärnu Kalur	80 p.
3.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos	62,5 p.
4-5.	Uibopin, Mihkel		KEK		58 p.
4-5.	Uusna, Ain		KEK		58 p.
6.	Soomann, Värdi		REV		56 p.
7.	Alloja, Endel		KEK		44 p.
8.	Jõgi, Paul		KEK		37 p.
9.	Liblik, Ülo		K-Nõmme KK	36 p.
10.	Ennok, Gennadi		Dünamo		25,5 p.
11.	Kivistik, Sven		TTTK Mistra	24 p.
12-13.	Rätsep, Paul		Kalakombinaat	23 p.
12-13.	Kaas, Endel		TTTK Mistra	23 p.
14.	Türk, Mati		Metsakombinaat	16 p.
15-16.	Padjus, Toomas		REV		11 p.
15-16.	Tali, Tiit		TRÜ		11 p.
17.	Nõmm, Lembi		Kol. Kalevipoeg	10 p.
18.	Kõvatoomas, Ilmar	EPA		9 p.
19-20.	Perner, Arnold		Kol. Kalevipoeg	7 p.
19-20.	Osila, Leonhard		KEK		7 p.
21-22.	Vaher, Vello		KEK		3 p.
21-22.	Gurev, Aleksander	Moskva		3 p.
23.	Kuusmäe, Koit		Masinatehas	-

M-II

1.	Lilienthal, Leitmar	ETKVL Auto	82 p.
2.	Võsanurm, Aleksander	Audru sovhoos	77 p.
3.	Neeme, Priit		Linakombinaat	67 p.
4.	Ennok, Gennadi		Dünamo		66 p.
5.	Song, Enn		Metsakombinaat	56 p.
6-7.	Puidet, Enno		IAK		32 p.
6-7.	Kuusik, Andres		TTTK Mistra	32 p.
8.	Sprenk, Jüri		IAK		25 p.
9.	Hirs, Jüri		ETKVL Auto	23 p.
10.	Kivistik, Sven		TTTK Mistra	20 p.
11.	Meresaar, Peeter	Pärnu I KK	13 p.
12-13.	Kaas, Endel		TTTK Mistra	9 p.
12-13.	Palu, Peeter		KEK		9 p.
14-15.	Saarts, Kalju		Tihemetsa ST	8 p.
14-15.	Gurev, Aleksander	Moskva Elektro.	8 p.
16-17.	Türk, Mati		Metsakombinaat	7 p.
16-17.	Sisask, Enn		TREV		7 p.
18.	Koppel, Tiit		Tln Vasar	6 p.
19.	Lääne, Alo		Maaehitus Pro.	5 p.
20.	Tsitskan, Mihkel	Masinatehas	4 p.
21.	Krimm, Jüri		Metsakombinaat	3 p.
22.	Lee, Madis		TTTK Mistra	2 p.
23.	Maarna, Mati		ETKVL Auto	1 p.

M-III

1.	Pilt, Mati		REV		82 p.
2.	Nõmm, Erich		Audru sovhoos	80 p.
3.	Talts, Andres		Audru sovhoos	77 p.
4.	Talviste, Heigo		REI		67 p.
5.	Haav, Elmo		REV		66 p.
6.	Killing, Valdi		EPT		50 p.
7.	Laurits, Väino		TTV		37 p.
8.	Luberg, Maidu		EEJ		33 p.
9-10.	Lumiste, Ilmar		KEK		25 p.
9-10.	Nigul, Hannes		REV		25 p.
11.	Stimmer, Ando		EPT		24,5 p.
12.	Pükmann, Veli		TTTK Mistra	23 p.
13.	Talimaa, Tiit		EPT		14,5 p.
14.	Raudsepp, Jüri		REV		14 p.
15.	Saarts, Toomas		Pärnu IV KK	13 p.
16-17.	Burket, Sulev		Pärnu TK	12 p.
16-17.	Martinson, Juhan	Masinatehas	12 p.
18.	Mikker, Riho		EPT		11 p.
19.	Ojaste, Kalle		REV		7 p.
20-21.	Ruukel, Karl		K-Nõmme KK	5 p.
20-21.	Arroval, Arvid		K-Nõmme KK	5 p.
22-25.	Tammik, Eeri		EPT		4 p.
22-25.	Eriste, Kaido		EPT		4 p.
22-25.	Sazonov, Kalle		EPT		4 p.
22-25.	Mataloja, Veiko		K-Nõmme KK	4 p.
26-28.	Lepik, Imre		Pärnu IV KK	3 p.
26-28.	Gurev, Aleksander	Moskva		3 p.
26-28.	Randsberg, Raul		Võru EIK	3 p.
29-31.	Tammiste, Ants		Pärnu TK	2 p.
29-31.	Kullimaa, Alar		Sidesõlm	2 p.
29-31.	Palm, Veiko		Pärnu IV KK	2 p.
32.	Kaljurand, Kalle	TRÜ		1 p.
33-34.	Lohja, Veiko		Pärivere	0,5 p.
33-34.	Lebja, Margus		Pärivere	0,5 p.

M-13

1.	Lepp, Tõnu		Pärnu IV KK	83 p.
2.	Greskopf, Aare		Pärnu IV KK	81 p.
3.	Kesper, Kaido		Audru 8-kl kool	69 p.
4.	Uusna, Alari		Pärnu I KK	67 p.
5.	Elmeste, Peep		Pärnu V 8-kl k	64 p.
6.	Kiisler, Tarmo		Audru 8-kl kool	63 p.
7.	Kivistik, Tiit		Vändra KK	40 p.
8.	Kase, Priit		Pärnu I KK	38 p.
9.	Aasa, Alar		Pärnu IV KK	15 p.
10.	Kivistik, Kaido		Vändra KK	14 p.
11-12.	Lepik, Imre		Pärnu IV KK	11 p.
11-12.	Jaaniste, Madis		Tartu XI 8-kl	11 p.
13-14.	Anson, Kaido		Pootsi 8-kl k	10 p.
13-14.	Hannus, Jaan		Pootsi 8-kl k	10 p.
15.	Pulk, Jaan		Pärnu IV KK	7 p.
16.	Võsanurm, Tony		Sindi KK	6 p.
17-18.	Kahar, Urmas		Pärnu IV KK	4 p.
17-18.	Sohlu, Hendrik		Pärnu I KK	4 p.
19-20.	Lepp, Raul		Pärnu IV KK	3 p.
19-20.	Loorits, Timo		Pärnu IV KK	3 p.
21.	Järve, Vahur		Pärnu IV KK	1 p.
22-27.	Pärn, Argo		Pärnu IV KK	-
22-27.	Muskat, Margus		Pärnu IV KK	-
22-27.	Kiviselg, Ain		K-Nõmme KK	-
22-27.	Gentalen, Tarmo		K-Nõmme KK	-
22-27.	Jakobson, Olavi		K-Nõmme KK	-
22-27.	Seinoja, Meelis		K-Nõmme KK	-

M-40

1.	Saar, Ilmar		Audru sovhoos	88 p.
2.	Peterson, Heino		ETKVL Auto	80 p.
3.	Allik, Alfred		Pärnu Kalur	76 p.
4.	Nõmmik, Olev		Masinatehas	64 p.
5.	Lepp, Johannes				56 p.
6.	Perner, Arnold		Audru sovhoos	20 p.
7.	Juhansoo, Enno		Vändra KK	11 p.
8.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos	9 p.
9.	Kirss, Tõnu		Tln. KKVPTB	6 p.
10.	Martinson, Vaido	Tln. Linakomb.	4 p.

M-V

1.	Kaljula, Ülo		Kommunaar	88 p.
2.	Nõmm, Heldor		Linakombinaat	84 p.
3.	Ojaste, Kalle		REV		48 p.
4.	Lepik, Imre		Pärnu IV KK	29 p.
5.	Viikmaa, Uno		Linakombinaat	26 p.
6.	Lumiste, Ilmar		KEK		25 p.
7.	Jõgi, Jüri		Pärnu Kalur	22 p.
8.	Rätsepp, Paul		Kalakombinaat	21 p.
9.	Pärnamets, Kalle	Pärnu IV KK	19 p.
10.	Meresaar, Peeter	Pärnu I KK	16 p.
11.	Saarts, Toomas		Pärnu VI KK	14 p.
12.	Pärnamets, Ermo		Pärnu IV KK	13 p.
13-14.	Palm, Veiko		Pärnu IV KK	11 p.
13-14.	Müüri, Kalev		Pärnu V 8-kl k	11 p.
15.	Stimmer, Ando		EPT		10,5 p.
16.	Viks, Ago		Riiklik kind.	9 p.
17.	Maate, Annes		Pärnu Kalur	8 p.
18-19.	Vaht, Valdek		Pootsi 8-kl k	7,5 p.
18-19.	Viedehof, Rein		Pootsi 8-kl k	7,5 p.
20-23.	Ilves, Jaak		K-Nõmme KK	7 p.
20-23.	Võsanurm, Aleksander	Audru sovhoos	7 p.
20-23.	Laurits, Väino		TTV		7 p.
20-23.	Pilt, Mati		REV		7 p.
24-28.	Ruugla, Kennet		Pootsi		6 p.
24-28.	Popkov, Vassili		Linakombinaat	6 p.
24-28.	Niine, Kusti		ETKVL Auto	6 p.
24-28.	Valter, Jaak		Autobaas nr 7	6 p.
24-28.	Randsberg, Raul		Urvaste EIK	6 p.
29.	Peters, Ahto		Pootsi		5 p.
30-31.	Kivistik, Sven		TTTK Mistra	4 p.
30-31.	Song, Enn		Metsakombinaat	4 p.
32-35.	Aasar, Mikk		Pootsi 8-kl k	3,5 p.
32-35.	Aasar, Olev		Pootsi 8-kl k	3,5 p.
32-35.	Raid, Siim		Dünamo		3,5 p.
32-35.	Reinsalu, Enn		Dünamo		3,5 p.
36-39.	Lepp, Tõnu		Pärnu IV KK	3 p.
36-39.	Kase, Priit		Pärnu I KK	3 p.
36-39.	Martinson, Juhan	Masinatehas	3 p.
36-39.	Kivistik, Tiit		Vändra KK	3 p.
40.	Mäesalu, Margus		Dünamo		2 p.
41.	Talimaa, Tiit		EPT		1,5 p.
42.	Reimann, Enn		Kalakombinaat	1 p.
43-44.	Ignatjev, Villem	Dünamo		0,5 p.
43-44.	Eskusson, Jaan		Dünamo		0,5 p.
45-47.	Serev, Aleksander	Dünamo		-
45-47.	Taliväting, Evald	Dünamo		-
45-47.	Belev, Ove		Pätnu I KK	-

M-VE

1-2.	Raudsepp, Tiit		ETKVL Auto	88 p.
1-2.	Kopli, Toomas		KEK		88 p.
3.	Leemet, Aasar		REV		26 p.
4.	Jõgi, Paul		KEK		24 p.
5.	Türk, Mati		Metsakombinaat	9 p.
6-8.	Kaas, Endel		TTTK Mistra	8 p.
6-8.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos	8 p.
6-8.	Rätsep, Paul		Metsakombinaat	8 p.
9-10.	Kivistik, Sven		TTTK Mistra	7 p.
9-10.	Kaljula, Ülo		Kommunaar	7 p.
11.	Raudsepp, Jüri		REV		6 p.

N-I

1.	Nael, Ilmi		KEK		86 p.
2.	Palu, Ilme		EKE Projekt	82 p.
3.	Loide, Tiina		Pärnu Kalur	65 p.
4.	Vaher, Anne		KIK		6? p.
5.	Pitsal, Maie		KEK		48 p.
6.	Bleive, Reet		Kalakombinaat	11 p.
7.	Kuldmägi, Mall		Pärnu I KK	9 p.
8.	Vaar, Heli		Pärnu I KK	8 p.

N-II

1.	Tohv, Helle		REV		88 p.
2.	Rand, Saima		REV		77 p.
3.	Sauga, Aino		Kalakombinaat	68 p.
4.	Peterson, Sigrid	Pärnu IV KK	62 p.
5.	Rand, Ilme		Tervishoid	60 p.
6.	Vaarma, Kairi		Audru sovhoos	47 p.
7.	Kais, Maie		EKE Projekt	28 p.
8.	Sisask, Viive		EKE Projekt	24 p.
9.	Kiisler, Vilve		Audru sovhoos	19 p.
10.	Neeme, Silvia		Linakombinaat	16 p.
11.	Tedre, Elle		Vändra kolhoos	12 p.
12.	Ruukel, Juulika		K-Nõmme NMM	4 p.
13.	Lumiste, Kersti		ETKVL Auto	3 p.

N-III

1.	Kapsta, Maret		Audru sovhoos	86 p.
2.	Naan, Katrin		EPT		84 p.
3.	Lumiste, Kersti		ETKVL Auto	58,5 p.
4.	Elmeste, Kadi		Pärnu V 8-kl k	39 p.
5.	Enno, Heli		TTTK Mistra	31,5 p.
6.	Kurvits, Mare		Tervishoiut.	18 p.
7.	Lines, Ene		TTTK Mistra	17 p.
8.	Loorits, Urve		ETKVL Auto	16,5 p.
9-12.	Härm, Ele		Tervishoiut.	15 p.
9-12.	Soomann, Helve		IAK		15 p.
9-12.	Põder, Galina		TTTK Mistra	15 p.
9-12.	Peterson, Sirje		TRÜ		15 p.
13.	Sakk, Ilona		IKK		11 p.
14-16.	Jürgenson, Eve		Pärnu TK	9 p.
14-16.	Sauga, Aino		Kalakombinaat	9 p.
14-16.	Olde, Tiiu		K-Nõmme NMM	9 p.
17-18.	kasearu, Tiina		Pärnu TK	8 p.
17-18.	Alberg, Imbi		Pärnu IV KK	8 p.
19-21.	Karu, Merike		Pärivere	7 p.
19-21.	Lippmaa, Irja		Pärnu IV KK	7 p.
19-21.	Velberg, Kadi		Pärnu V 8-kl k	7 p.
22-23.	Lumiste, Arnika		Pärnu IV KK	6 p.
22-23.	Kolk, Klarika		Pärnu V 8-kl k	6 p.
24.	Taeval, Kaie		TTTK Mistra	5,5 p.
25.	Talts, Epp		Pärnu I KK	5 p.

N-V

1.	Lutsar, Tiiu		Linakombinaat	88 p.
2.	Kuusik, Anne		Audru sovhoos	37 p.
3.	Mätas, Elle		Linakombinaat	22 p.
4.	Talts, Epp		Pärnu I KK	20 p.
5.	Kapsta, Maret		Audru sovhoos	18 p.
6-7.	Allik, Ulvi		IAK		17,5 p.
6-7.	Vaar, Hele		Pärnu I KK	17,5 p.
8.	Pilt, Marika		REV		17 p.
9-10.	Palu, Katrin		Pärnu I KK	9 p.
9-10.	Loorits, Urve		ETKVL Auto	9 p.
11-14.	Jürgens, Eve		Pärnu Tarb. Kop.8,5 p.
11-14.	Kasearu, Tiina		Pärnu Tarb. Kop.8,5 p.
11-14.	Nikk, Tiina		Pärnu I KK	8,5 p.
11-14.	Kasela, Astrid		Pärnu I KK	8,5 p.
15.	Kuldmägi, Malle		Pärnu I KK	8 p.
16-18.	Lumiste, Kersti		ETKVL Auto	7 p.
16-18.	sauga, Aino		Kalakombinaat	7 p.
16-18.	Lumiste, Arnika		Pärnu IV KK	7 p.
19.	Rand, Liina		Pärnu IV KK	6 p.
20.	Loide, Tiina		Pärnu Kalur	5 p.

N-13

1.	Elmeste, Kadi		Pärnu IV KK	86 p.
2.	Alberg, Imbi		Pärnu IV KK	43,5 p.
3.	Lumiste, Arnika		Pärnu IV KK	40 p.
4.	Lumiste, Erlike		Pärnu IV KK	38 p.
5.	Kodasma, Kaie		Pärnu IV KK	36 p.
6.	Lippmaa, Irja		Pärnu IV KK	34 p.
7.	Kohv, Helle		Pärnu IV KK	18 p.
8.	Tammiste, Triin		Tartu XI 8-kl k	11 p.
9.	Allik, Ave		K-Nõmme KK	7 p.
10.	Paearu, Ave		K-Nõmme KK	6 p.

P-V

1.	Viikmaa, Uno, Indrek		Linakombinaat	88 p.
2-3.	Laasme, Kalle, Gert, Häly	KEK		78 p.
2-3.	Virula, Heino, Tarmo		Linakombinaat	78 p.
4.	Lepp, Heli, Raimo		Linakombinaat	69 p.
5.	Raul, ?????, Rünno		EKE Projekt	55 p.
6.	Lumiste, Kersti, Arnika, Erlike	ETKVL Auto	40 p.
7.	Põlluäär, Heino, Peep		Tarb. Koop.	36 p.
8.	Põlluäär, Mare, Piret		Tarb. Koop.	11 p.
9-10.	Võsanurm, Mare, Tony		KEK		9 p.
9-10.	Kiisler Vilve, Anne		Audru sovhoos	9 p.
11-13.	Lilienthal, Laine, Liliana	ETKVL Auto	7 p.
11-13,	Leet, Illar, Ulle		Tln 43. KK	7 p.
11-13.	Leeriie, Urve, Timo		ETKVL Auto	7 p.
14-16.	Mäesalu, Enn, Toomas		Vändra EPT	6 p.
14-16.	Uustalu				Energia		6 p.
14-16.	Luberg, Koidu, Marge		Energia		6 p.
17.	Vaher, Andrus			KEK		5 p.
18-20.	Lensment, Helvi, Olev		Kommunaar	4 p.
18-20.	Tago, Ilme, Diana		Kommunaar	4 p.
18-20.	Tohv, Eda, Toomas		Kommunaar	4 p.