KOHT	NIMI			ASUTUS	OSALENUD	ARVES.	PUNKTE

N-I
					
1.	Ilmi Nael		KEK		16	11	115
2.	Marika Pilt		REV		14	11	98
3.	Maret Kapsta		Audru		9	9	85
4.	Ilme Palu		EKE		9	9	70
5.	Sigrid Peterson		Audru		8	8	61
6.	Merike Tohv		Mistra		8	8	61
7.	Viiu Rebane		TPI		3	3	31
8.	Viive Sisask		EKE		4	4	29
9.	Margit Mäesalu		IV KK		1	1	11
10.	Maie Abram		Tartu		1	1	8
11.	Anne-Ly Morozova	IV KK		1	1	8
					
N-II

1.	Margit Mäesalu		IV KK		15	11	117
2.	Anne-Ly Morozova	IV KK		16	11	111
3.	Marge Käsper		IV KK		16	11	88
4.	Imbi Alberg		Moeateljee	11	11	80
5.	Tiina Loide		Kalur		13	11	78
6.	Lia Ilves		Sindi		10	10	63
7.	Ilme Pruul		EKE		11	11	56
8.	Kaie Kodasma		PKS		8	8	53
9.	Helle Joasoo		REV		8	8	52,5
10.	Saima Rand		REV		5	5	29,5
11.	Maie Kais		TK		4	4	21
12.	Julika Ruukel		K-Nõmme		2	2	13
13.	Helga Kivila		EPA		1	1	11
14.	Helle Lippmaa		TVKTV		1	1	9
15.	Katrin Priks		EPA		1	1	4
16-17.	Kattri Pauls		TRÜ		1	1	3
16-17.	Hilju Miidla		Tootsi		1	1	3
18-19.	Aino Sauga		Kalal.		2	2	2
18-19.	Marika Mann		Tootsi		1	1	2
					
N-III
					
1-5.	Anne Valdmann		MV		1	1	11
1-5.	Anne Vaher		KEK		1	1	11
1-5.	Erlike Lumiste		IV KK		1	1	11
1-5.	Katrin Naan		EPP		1	1	11
1-5.	Sulu Viisut		Piimak.		1	1	11
6-7.	Mari Saar		II KK		1	1	10
6-7.	Kadri Volberg		II KK		1	1	10
8.	Hilju Miidla		Tootsi		1	1	9
9-10.	Tiina Hook		II KK		1	1	7,5
9-10.	Heli Pukk		II KK		1	1	7,5
					
N-15
					
1-2.	Kaija Ots		K-Nõmme		1	1	11
1-2.	Riina Eedra		II KK		1	1	11
					
N-13

1.	Terje Merila		IV KK		15	11	121
2.	Kristel Peterson	IV KK		13	11	102
3.	Anneli Kopli		IV KK		19	11	101,5
4.	Kätlin Põlluste		IV KK		11	11	85,5
5.	Mirje Mändla		IV KK		7	7	47,5
6.	Lidia Pavlova		IV KK		5	5	33,5
7.	Anne-Ly Lämmerkänd	IV KK		3	3	22,5
8.	Merike Küttim		K-Nõmme KK	1	1	9
9.	Külli Sirkel		IV KK		1	1	8,5
10-12.	Heleri Kaljula		IV KK		1	1	8
10-12.	Kätlin Laur		K-Nõmme KK	1	1	8
10-12.	Eliis Järve		5.-8kl. Kool	1	1	8
13.	Janne Rumask		K-Nõmme KK	1	1	7
14-17.	Eha Erika		K-Nõmme KK	1	1	6,5
14-17.	Heleri Nisu		K-Nõmme KK	1	1	6,5
14-17.	Anne Kiisler		Audru		1	1	6,5
14-17.	Kaire Kiisler		Audru		1	1	6,5
18.	Pille Palmre		K-Nõmme KK	1	1	6
19.	Anita Kriiger		K-Nõmme KK	1	1	4
20.	Piia Palge		K-Nõmme KK	1	1	3
21.	Aurika Donzer		K-Nõmme KK	1	1	2
22.	Ingrid Seimoja		K-Nõmme KK	1	1	1
23.	Kristel Pikker		K-Nõmme KK	1	1	0
					
N-V

1.	Viive Sisask		EKE		10	10	110
2.	Ülle Pulk		PKV		6	6	50,5
3.	Marje Pilt		I KK		6	6	50
4.	Merle Joasoo		II KK		4	4	38
5.	Piret Bärlin		PLK		4	4	33,5
6.	Ulvi Allik		PKV		3	3	17,5
7.	Annika Nigul		II KK		2	2	17
8-9.	Saima Rand		REV		3	3	16
8-9.	Anne Vaher		KEK		2	2	16
10-11.	Kaie Kodasma		PKS		2	2	15
10-11.	Kätlin Põlluste		IV KK		2	2	15
12-14.	Erika Eha		K-Nõmme KK	2	2	14
12-14.	Ilme Palu		EKE		2	2	14
12-14.	Marika Pilt		REV		2	2	14
15.	Aino Sauga		Kalak.		3	3	13
16-17.	Daisy Tinkus		IAK		2	2	12
16-17.	Hilju Miidla		Tootsi		2	2	12
18-22.	Ilme Rand		Tervish.	1	1	11
18-22.	Aurika Donzer		K-Nõmme KK	2	2	11
18-22.	Devi Berg		K-Nõmme KK	1	1	11
18-22.	Epp Bender		PLK		1	1	11
18-22.	Ellen Talts		PKS		1	1	10
23.	Ingrid Seinoja		K-Nõmme KK	2	2	10
24-25.	Margit Tammoja		Tootsi		1	1	9
25-25.	Lia Ilves		Sindi		1	1	9
26-28.	Janne Rumask		K-Nõmme KK	1	1	8,5
26-28.	Pille Palmre		K-Nõmme KK	1	1	8,5
26-28.	Piia Bärlin		PLK		1	1	8,5
29-30.	Kadi Tamm		K-Nõmme KK	1	1	8
29-30.	Heli Raudsepp		Tootsi		1	1	8
31-33.	Kristel Pikker		K-Nõmme KK	1	1	7
31-33.	Kaija Ots		K-Nõmme KK	2	2	7
31-33.	Kairi Kaldoja		K-Nõmme KK	1	1	7
34-40.	Gerli Maate		Intern.kool	1	1	6
34-40.	Piret Mitt		K-Nõmme KK	1	1	6
34-40.	Merike Küttim		K-Nõmme KK	1	1	6
34-40.	Kätlin Laur		K-Nõmme KK	1	1	6
34-40.	Arlin Pesti		K-Nõmme KK	1	1	6
34-40.	Tiina Loide		Kalur		1	1	6
34-40.	Inna Fusti		PLK		1	1	6
41-43.	Monika Rand		IV KK		1	1	5
41-43.	Kristi Närep		K-Nõmme KK	1	1	5
41-43.	Tatjana Dolbitseva	PLK		1	1	5
44-45.	Tiiu Mihhels		PLK		1	1	4
44-45.	Sigrid Peterson		Audru		1	1	4
46-47.	Anita Krüger		K-Nõmme KK	2	2	3
46-47.	Helle Lippmaa		TVKTV		1	1	3
48.	Ilme Ruul		EKE		1	1	2
49.	Marje Kopli		TK		1	1	0
					
M-I

1.	Jüri Leesmäe		EKE		12	11	117
2.	Viktor Ormisson		KEK		13	11	99
3-4.	Mati Pilt		REV		16	11	94
3-4.	Kalev Hunt		KEK		14	11	94
5.	Annes Maate		Kalur		13	11	88
6.	Väino Tuisk		PSIK		5	5	43
7.	Olavi Loo		13 KKK		4	4	31
8.	Villu Männik		Tootsi		5	5	24
9.	Värdi Soomann		TST		3	3	20
10.	Tiit Tali		TRÜ		2	2	18
11.	Peeter Salmu		Mõigu		2	2	16
12.	Urmas Kask		KEK		3	3	14
13-15.	Peeter Palu		KEK		2	2	12
13-15.	Vahur Jpoala		Küb.Inst.	2	2	12
13-15.	Erkki Penu		13 KKK		2	2	12
16-18.	Meelis Rooden		TST		2	2	11
16-18.	Hendrik Laur		K-Nõmme MM	2	2	11
16-18.	Uku Randma		Audru		2	2	11
19.	Erich Nõmm		Audru		2	2	7
20-21.	Jüri Mets		Tootsi		1	1	6
20-21.	Ranno Lääne		Häädem.		1	1	6
22.	Sergri Zinajev		Dünamo		1	1	5
23-24.	Rünno Ruul		IV KK		1	1	4
23-24.	Dag Kivila		EPA		1	1	4
25-26.	Heiki Tohver		TST		1	1	3
25-26.	Leonhard Osila		KEK		1	1	3
27.	Aksel Kask		Tootsi		0	0	0
					
M-II
					
1.	Olavi Loo		13. KKK		13	11	108
2.	Erkki Penu		13. KKK		13	11	95
3.	Rünno Ruul		IV KK		11	11	89
4.	Jaak Kanniste		TREV		12	11	86
5.	Ago Unt			PKS		13	11	80
6.	Gunnar Proover		Tõstamaa KK	7	7	52
7.	Sulev Tuude		Piimak.		5	5	36
8.	Allan Mõistus		EKE		8	8	33
9.	Indrek Viikmaa		I KK		5	5	25
10-11.	Tiit Kivistik		Vändra KK	2	2	22
10-11.	Aksel Kask		Tootsi		4	4	22
12.	Peeter Koppas		PKS		4	4	21
13.	Urmas Kask		KEK		2	2	19
14.	Roland Harjakas		GNST		2	2	17
15.	Jüri Mets		Tootsi		3	3	16
16	Sven Kivistik		Mistra		1	1.	11
17-18.	Al-der Võsanurm		Lenini n. kol	2	2	8
17-18.	Villu Männik		Tootsi		1	1	8
19-20.	Valeri Ivanov		SAO		1	1	7,5
19-20.	Valeri Belomestnõi	SAO		1	1	7,5
21-23.	Vello Hunt		KEK		2	2	7
21-23.	Viktor Tserbõhh		EP		1	1	7
21-23.	Veiko Mataloja		K-N. MM		1	1	7
24-24.	Toomas Vinter		Küb. Inst.	1	1	6
24-25.	Jaak Vapper		TREV		1	1	6
26-27.	Igor Nadein		SAO		1	1	4,5
26-27.	Dmitri Patrin		SAO		1	1	4,5
28.	Villu Vahemets		REV		1	1	3
29.	Urmas Arro		13. KKK		1	1	2
30-31.	Andrus Kütt		PMV		1	1	1
30-31.	Jaan Arumäe		ATB nr.7	1	1	1
32-33.	Mihkel Uiboupin		EKÜ		1	1	0
32-33.	Andres Roosmaa		KEK		1	1	0
					
M-III
			
1.	Urmas Kask		KEK		11	11	121
2.	Neeme Kasemets		AUTO		13	11	93
3.	Ülo Kaljula		Orb.Serv.	11	11	76
4.	Sulev Kasemets		AUTO		8	8	75
5.	Rein Eimre		IAK		9	9	69
6.	Juhan Martinson		MT		5	5	41
7.	Olev Nõmmik		MT		5	5	35
8.	Enn Pruul		K-N. NMM	4	4	31
9.	Elme Haav		ETKVL EV	3	3	25
10.	Mati Palu		MEK		3	3	23
11.	Urmas Arro		13. KKK		3	3	19
12.	Aksel Kask		Tootsi		2	2	16
13.	Hannes Nigul		ETKVL EV	2	2	15
14.	Aavo Vaan		Pärivere	2	2	14
15-16.	Peep Saar		K-N. NMM	2	2	9
15-16.	Peeter Koppas		PKS		1	1	9
17.	Jaanus Õnnik		PKS		1	1	8
18-19.	Tony Võsanurm		KEK		1	1	7
18-19.	Jüri Mets		Tootsi		1	1	7
20.	Eeri Tammik		raj. LNSK	1	1	6
					
M-13					
1.	Andre Nõmm		AUTO		13	11	121
2.	Leho Okas		II KK		15	11	105
3.	Marek Nõmm		Pootsi 8kl.	14	11	73
4.	Tarmo Kopli		IV KK		18	11	59
5.	Lehar Lilienthal	AUTO		10	10	55
6-7.	Andres Kasemets		AUTO		9	9	54,5
6-7.	Margus Kasemets		AUTO		10	10	54,5
8-9.	Erki Pruul		K-N NMM		8	8	44
8-9.	Heiko Talts		K-N NMM		8	8	44
10.	Veljo Vask		AUTO		9	9	36
11.	Rünno Sulg		K-N NMM		10	10	33
12.	Meelis Tammer		AUTO		8	8	29
13.	Argo Mataloja		K-N NMM		7	7	26
14.	Sulev Luik		Viljandi 5 KK	4	4	23
15.	Vallo Vaher		KEK		4	4	17
16.	Vahur Lavrson		Uulu		5	5	16
17.	Reino Liblik		K-N NMM		8	8	13
18-20.	Andres Vaher		KEK		3	3	13
18-20.	Lauri Lumiste		Uulu		4	4	13
18-20.	Andres Saul		II KK		3	3	13
21.	Tõnis Harjakas		IV KK		3	3	11
22.	Ivo Orasmäe		Uulu		2	2	10
23-24.	Teet Kiipus		K-N KK		2	2	8
23-24.	Raido Puust		IV KK		1	1	8
25-27.	Eero Jakobson		K-N KK		3	3	7
25-27.	Ain Lumiste		Uulu		5	5	7
25-27.	Alari Kurtsev		II KK		3	3	7
28.	Jaanus Vapper		II KK		1	1	6
29.	Allan Kurtsev		II KK		2	2	5
30.	Gerd Lüggund		Uulu		1	1	4
31-32.	Caius Kukk		Uulu		3	3	3
31-32.	Raul Orasmäe		Uulu		1	1	3
33-34.	Ott Teearu		K-N KK		1	1	2
33-34.	Rauno Kersalu		Uulu		2	2	2
35-44.	Margus Pukk		VI KK		1	1	0
35-44.	Rain Eedra		9-8kl.k		2	2	0
35-44.	Raigo Ao		KEK		1	1	0
35-44.	Andrus Klooster		Uulu		1	1	0
35-44.	Kalvi Prants		Uulu		1	1	0
35-44.	Joel Arula		Uulu		1	1	0
35-44.	Gert Koovit		K-N KK		1	1	0
35-44.	Asna Tarkpea		VI KK		1	1	0
35-44.	Andre Kurtsev		Eriint.K.	1	1	0
35-44.	Aleksei Padlipski	Tln. 17 KK	0	0	0
					
M-15

1.	Arved Aksen		Auto		13	11	121
2.	Aleksei Spiridonov	Tln. 58 KK	7	7	70
3.	Ranno Erala		Toots		5	5	47
4-5.	Kalle Mass		K-N KK		4	4	35
4-5.	Priit Karon		K-N KK		4	4	35
6.	Raul Orasmäe		Uulu		4	4	23,5
7.	Vahur Laurson		Uulu		2	2	13,5
8-9.	Ivo Haav		I KK		1	1	9
8-9.	Peep Põlluäär		13 KKK		1	1	9
					
M-17

1.	Kaido Kivistik		Vändra		5	5	55
2.	Tony Võsanurm		KEK		2	2	19
3-5.	Auri Nuttonen		Häädem. KK	1	1	11
3-5.	Petrov			Audru		1	1	11
3-5.	Aleksei Spiridonov	Tln. 58 KK	1	1	11
6-7.	Alar Jaanson		Vändra		1	1	9
6-7.	Ranno Erala		Tootsi		1	1	9
					
M-35
					
1.	Endel Alloja		KEK		15	11	121
2.	Lembi Nõmm		Kalur		16	11	107
3.	Toomas Kopli		KEK		19	11	99
4.	Heigo Talviste		REI		13	11	84
5.	Leitmar Lilienthal	Auto		11	11	69
6.	Heino Virula		PLK		8	8	57
7.	Enn Reimann		Kalak.		11	11	56
8.	Ülo Liblik		K-N NMM		5	5	32
9.	Jaak Vapper		TREV		3	3	18
10.	Sven Kivistik		Miatra		2	2	16
11.	Leonhard Osila		KEK		2	2	13
12.	Tiit Reier		KEK		2	2	9
13-14.	Enn Pruul		K-N NMM		2	2	8
13-14.	Jüri Laanep		EKE Tehnok.	1	1	8
15.	Jaak Suureväli		Komm. Pr	1	1	5
16.	Ilmar Lumiste		KEK		0	0	0
					
M-45

1-2.	Ain Uusna		KEK		16	11	110
1-2	Rein Kiisler		Audru		16	11.	110
3.	Kalle Laasme		KEK		16	11	95
4.	Koit Kuusemäe		PMT		15	11	83
5.	Heino Peterson		Auto		16	11	81
6.	Alfred Allik		Kalur		15	11	78
7.	Märt Künnapas		EKE		11	11	59
8.	Ilmar Lumiste		KEK		11	11	47
9.	Assar Leemet		REV		6	6	46
10.	Mati Türk		PMK		6	6	37
11.	Mart Lepik		IAK		2	2	16
12.	Maldo Kikkul		TMV		2	2	14
13.	Kalju Suur		Piimak.		2	2	13
14.	Peeter Rätsep		Tootsi		2	2	8
15.	Uno Viikmaa		Linak.		2	2	5
16.	Vello Loorits		TFI		1	2	4
17.	Karl Valgepea		Võhma		1	1	2
					
MV

1.	Enno Puidet		IAK		12	11	108
2.	Raul Randsberg		Sindi		11	11	75,5
3.	Raul Rätsepp		Kalak.		9	9	68
4.	Jüri Sprenk		IAK		6	6	59
5.	Heino Põlluäär		KEK		5	5	46
6.	Sulev Kasemets		Auto		8	8	44
7.	Leitmar Lilienthal	Auto		7	7	32
8-9.	Kalju Suur		Piimak.		7	7	31
8-9.	Peeter Palu		KEK		3	3	31
10.	Peeter Rätsep		Tootsi		5	5	30
11.	Heldor Nõmm		Linak.		5	5	28
12.	Vello Hüüdma		ATP		6	6	26
13.	Matti Reinik		Orb. Ser.	6	6	25
14.	Peep Põlluäär		13 KKK		4	4	23
15.	Priit Orav		K-N KK		3	3	19
16.	Raivo Paalmäe		Auto		5	5	18
17-19.	Leonhard Osila		KEK		3	3	17
17-19.	Rünno Pruul		IV KK		3	3	17
17-19.	Priit Neeme		PLK		3	3	17
20.	Rudolf Kolk		EKE		3	3	16
21.	Rain Randsberg		Käru 8kl	2	2	15,5
22-23.	Sven Kivistik		Mistra		2	2	12
22-23.	Rando Sisask		5-8.kl. k	2	2	11
24.	Kalev Hunt		KEK		1	1	9
25-26.	Urmas Kask		KEK		2	2	9
25-26.	Sulev Tuude		Piimak.		1	1	8
27-30.	Uku Randmaa		EEK		1	1	8
27-30.	Ülo Liblik		K-N NMM		1	1	8
27-30.	Andres Kasemets		Auto		2	2	8
27-30.	Roland Harjakas		GNST		2	2	8
31-37.	Asso Puidet		VI KK		4	2	7
31-37.	Al-der Võsanurm		Lenini k.	1	1	7
31-37.	Tiit Kivistik		Vändra		1	1	7
31-37.	Petrov			Audru		1	1	7
31-37.	Valdur Talts		Haridusm.	1	1	7
31-37.	Alfred Allik		Kalur		1	1	7
38-40.	Allan Mõistus		EKE		2	2	6
38-40.	Märt Künnapas		EKE		1	1	6
38-40.	Tarmo Kopli		IV KK		1	1	6
41-45.	Meelis Tammer		Pootsi		2	2	5
41-45.	Veljo Vask		Pootsi		2	2	5
41-45.	Erkki Penu		13 KKK		1	1	5
41-45.	Priit Õispuu		PLK		3	3	5
41-45.	Jüri Leesmäe		EKE		1	1	5
46-51.	Tony Võsanurm		KEK		2	2	4
46-51.	Margus Nigul		II KK		1	1	4
46-51.	Ülo Kaljula		Orb. Ser.	1	1	4
46-51.	Tõnis Harakas		IV KK		1	1	4
46-51.	Rein Kiisler		Audru		1	1	4
46-51.	Heino Kurvet		Kalak.		2	2	4
46-51.	Uno Viikmaa		PLK		1	1	3
46-51.	Toomas Vinter		Küb. Inst.	1	1	3
46-51.	Andres Saul		II KK		1	1	3
55-56.	Andrus Pihelgas		Tootsi 8.kl.	1	1	2,5
55-56.	Keith Erala		Tootsi 8.kl.	1	1	2,5
57-60.	Pertti Sooman		K-N KK		1	1	2,5
57-60.	Fredy Randsberg		Käru 8kl	1	1	2
57-60.	Jüri Mets		Tootsi		2	2	2
57-60.	Toomas Tähepõld		VI KK		1	1	2
61-65.	Vahur Laurson		Uulu		1	1	2
61-65.	Olev Nõmmik		PBT		1	1	1
61-65.	Argo Mataloja		K-N KK		1	1	1
61-65.	Peeter Koppas		PKS		2	2	1
61-65.	Ints Agus		Tootsi 8.kl.	1	1	1
66-92.	Ivo Orasmäe		Uulu		0		
66-92.	Gert Lünekund		Uulu		0		
66-92.	Kalvi Prants		Uulu		0		
66-92.	Janek			Uulu		0		
66-92.	Caius Kukk		Uulu		0		
66-92.	Ain Lumiste		Uulu		0		
66-92.	Lauri Lumiste		Uulu		0		
66-92.	Andres Ööbik		Uulu		0		
66-92.	Erkki Pruul		K-N KK		0		
66-92.	Eero Jakobson		K-N KK		0		
66-92.	Rauno Kersalu		Uulu		0		
66-92.	Urmas Arro		13 KKK		0		
66-92.	Auri Nuottonen		Häädem.		0		
66-92.	Teet Kiipus		K-N KK		0		
66-92.	Priit Karon		K-N KK		0		
66-92.	Margus Kasemets		Auto		0		
66-92.	Lehar Lilienthal	Auto		0		
66-92.	Rait Rodi		9-8. kl		0		
66-92.	Urmas Mänd		PLK		0		
66-92.	Margus Mäesalu		Dünamo		0		
66-92.	Valeri Krutsinski	Dünamo		0		
66-92.	Rünno Sulg		K-N KK		0		
66-92.	Aksel Kask		Tootsi		0		
66-92.	Aare Raidsoo		PLK		0		
66-92.	Yrmo Nuut		Tootsi 8.kl.	0		
66-92.	Viljar Kask		Tootsi 8.kl.	0		
66-92.	Margus Toom		Tootsi 8.kl.	0		
					
PEREKONNAD

1.	Nõmm Heldor, Agur			5		112
2.	Soomann Värdi, Pertti			5		52
3.	Martinson Remo, Juhan			2		41
4.	Nõmm Erich, Rando			2		40
5.	Kasemets Margus, Sulev, Andres		2		36
6.	Saar Marika, Raimo			1		32
7.	Vaher Vello, Andres			1		27
8.	Rand Ilme, Liina			1		24
9.	Vapper Meelis, Jaak			1		21
10.	Jõgi Allan, Oleg, Jüri			1		18
11.	Lõhmus Aare, Triin, Riina		1		15
12-13.	Kaljula Helvi, Ülo			1		9
12-13.	Palu Ilme, Maarja			1		9
14.	Künnapää				1		8